Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 POLLUNG
10208701
324
468
468
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | RENDY SOALOON BANJARNAHOR | 0094314904 | 88.086 | 9.400,69m |
22 | SEPANIA M. LUMBAN GAOL | 0105847852 | 88.026 | 6.031,561m |
23 | Haikcel Tre Prawitno Simamora | 0106947146 | 87.886 | 8.806,086m |
24 | RAYNOLD BANJARNAHOR | 0104565819 | 87.828 | 2.365,078m |
25 | Yuyun Chelsea Lumban Gaol | 0091036960 | 87.74 | 140.391,307m |
26 | Dwy Octavia Sitorus | 3095540510 | 87.516 | 146.430,335m |
27 | Gleen Ridwan Fandri Sagala | 0098417112 | 87.316 | 5.250,493m |
28 | Oktaviona Sidabutar | 0109145183 | 87.202 | 3.257,331m |
29 | VIOLA PUTRI KENI PURBA | 0109941744 | 87.028 | 5.393,428m |
30 | BUNGA CITRA LESTARI SINAGA | 0106242022 | 86.77 | 4.804,171m |
Showing 21 to 30 of 117 results