Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 POLLUNG
10208701
324
468
468
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
61 | PALENTINA LUMBAN GAOL | 0108406460 | 82.942 | 5.865,016m |
62 | ELEXTRA FEBRINA BANJARNAHOR | 0109626260 | 82.83 | 4.230,009m |
63 | SARI MAWATI LUMBAN GAOL | 0098182390 | 82.826 | 5.879,287m |
64 | MELANI CHRISTINA BANJARNAHOR | 0105542771 | 82.602 | 8.659,185m |
65 | KARTHI KEYA LUMBAN GAOL | 0106647105 | 82.542 | 6.013,457m |
66 | SHAN EZRAEL BASTIAN ROLAS LUMBAN GAOL | 0106038605 | 82.484 | 5.605,756m |
67 | Dirlytua Asiroha Banjarnahor | 0104177057 | 82.43 | 637,927m |
68 | ICHA CRISTIN LUMBAN GAOL | 0103918397 | 82.314 | 4.958,432m |
69 | ROMARIO LUMBAN GAOL | 0106017370 | 82.254 | 4.732,036m |
70 | MARIO VALENTINO LUMBAN GAOL | 0092654681 | 82.228 | 1.913,752m |
Showing 61 to 70 of 117 results