SMAN 6 PEMATANGSIANTAR
10263512
360
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 166225 | RICO FAREL DAMANIK | 0104270120 | Lulus | 135,772m |
2 | 103703 | IMMANUEL ROBERKAT LUMBANGAOL | 0117044630 | Lulus | 161,942m |
3 | 164220 | Milla Hanipa Harahap | 0109685166 | Lulus | 201,029m |
4 | 154313 | JUAN ANDRI TAMBUNAN | 0105134282 | Lulus | 252,653m |
5 | 93735 | JIHAN SYATIFAH | 0109311833 | Lulus | 685,99m |
6 | 114002 | FARHAN ZAKI NASUTION | 0101285803 | Lulus | 706,193m |
7 | 153112 | AQILA AULIA FASHA | 0106304599 | Lulus | 708,662m |
8 | 104450 | NAURA SUCITRA SARAGIH | 0113289424 | Lulus | 722,084m |
9 | 115946 | MIKAEL YOSUA PURBA | 0101052246 | Lulus | 800,284m |
10 | 177954 | REVKI NIRWANA | 0097599844 | Lulus | 826,287m |
11 | 196542 | Reza Apriansyah | 0108001469 | Lulus | 844,327m |
12 | 124139 | Muhammad Alif Akbar Lubis | 0105073081 | Lulus | 913,9m |
13 | 113957 | KEYSA AVIRA ADRIANI | 0104102359 | Lulus | 923,286m |
14 | 184826 | RIMENDA ALRISYAH FITRI | 0109217133 | Lulus | 939,758m |
15 | 110115 | Ade May Rizki | 0109438579 | Lulus | 1.015,65m |
16 | 160455 | ANGELLITA KRISTINA NATASYA PASARIBU | 0073721836 | Lulus | 1.027,858m |
17 | 109769 | FAREL FIRANSYAH | 0093131453 | Lulus | 1.040,329m |
18 | 173942 | YOSEPH STEVEN HUTABARAT | 0103531434 | Lulus | 1.063,54m |
19 | 145003 | MAYTRE VANESA YOLANDA HUTASOIT | 3106469807 | Lulus | 1.066,89m |
20 | 116190 | Muhammad Nur Afdal | 0096417196 | Lulus | 1.134,074m |
21 | 89410 | NIXON PEDROZA MANALU | 0108244418 | Lulus | 1.388,376m |
22 | 122089 | CHELSEA MARANATHA DAMANIK | 0109521258 | Lulus | 1.502,972m |
23 | 149870 | Sukma Setyawan | 0101787627 | Lulus | 1.503,923m |
24 | 121850 | SILVIA PRATIWI | 0098492876 | Lulus | 1.515,691m |
25 | 199313 | CALVIN JOVIM RAFAEL SILALAHI | 0103597113 | Lulus | 1.548,993m |
26 | 110054 | YAYANK KEYSA TRI BANI | 0104563884 | Lulus | 1.565,894m |
27 | 116645 | CINTA KEYCO AL BANI | 0119994715 | Lulus | 1.569,567m |
28 | 119956 | SAKILA NURHABILA | 0103996857 | Lulus | 1.722,124m |
29 | 121635 | RIFQI ALAUFA | 0109965835 | Lulus | 1.732,247m |
30 | 92524 | CHANTIKA RISNAWATI SIMBOLON | 0102983209 | Lulus | 1.849,913m |
31 | 169923 | GISYAH KIRAYNA SIANTURI | 0101745366 | Lulus | 1.887,638m |
32 | 86932 | NURHAFIZAH HANI | 0109414695 | Lulus | 1.906,327m |
33 | 197707 | DION BURJU MANANGI PANJAITAN | 0098687728 | Lulus | 1.931,141m |
34 | 144214 | RAFAEL ZHORGI SIHOMBING | 0099150074 | Lulus | 1.953,835m |
35 | 143404 | Kirana Ramadani | 0103045626 | Lulus | 1.959,138m |
36 | 187987 | FELLA ALFAZIRA | 0105661515 | Lulus | 1.984,465m |
37 | 142049 | JESIKA INDRIANY PURBA | 0109227051 | Lulus | 2.053,541m |
38 | 139595 | ANDITA RAHMANIA | 0105833450 | Lulus | 2.054,493m |
39 | 123397 | PUTHRY LANY SARAGIH | 0101728214 | Lulus | 2.063,451m |
40 | 134833 | AISYAH FARRAH | 0108671387 | Lulus | 2.082,65m |
41 | 12076 | Gladys Netania Nainggolan | 0106019126 | Lulus | 2.200,735m |
42 | 126148 | ANANDA SAHFITRI HALAWA | 0106203805 | Lulus | 2.201,755m |
43 | 99593 | MULIA HABI YASYA | 0102534328 | Lulus | 2.239,492m |
44 | 166374 | BAIM GALANG | 0109042732 | Lulus | 2.251,637m |
45 | 115722 | DANU WINATA | 0091717588 | Lulus | 2.319,152m |
46 | 97886 | PUTRI SUCI RAMAHDANI | 0095180459 | Lulus | 2.331,527m |
47 | 159807 | YASSA FIANA | 0102348521 | Lulus | 2.377,062m |
48 | 83117 | FATHI NOVRIANA PUTRI | 3107244205 | Lulus | 2.423,294m |
49 | 195460 | Tomcruis Malau | 0103223047 | Lulus | 2.478,034m |
50 | 131703 | MUHAMMAD ANDREW SUHADA | 0102598419 | Lulus | 2.507,056m |
51 | 183976 | RIANDI ARMANDO PURBA | 0103593372 | Lulus | 2.639,206m |
52 | 92845 | ADE EGA RAFANSYAH | 0165736949 | Lulus | 2.640,008m |
53 | 116289 | DESWITA DWI CHAHYA | 0102448744 | Lulus | 2.693,992m |
54 | 145361 | SANDI RAHMADAN | 3108903703 | Lulus | 2.694,106m |
55 | 121823 | AFGAN PRAMANSYAH | 0106300682 | Lulus | 2.758,633m |
56 | 137709 | PUTRI JIHAN WANDARI | 0103793806 | Lulus | 2.845,23m |
57 | 165397 | FERIL SURANDA | 0093154253 | Lulus | 2.912,964m |
58 | 176922 | CHRISTIAN ALAN PURBA | 0105547679 | Lulus | 3.065,756m |
59 | 195472 | RIZKY ALDIANO PURBA | 0093659687 | Lulus | 4.144,975m |
60 | 116117 | ARONS OLOAN HUTAPEA | 0106737990 | Lulus | 5.534,269m |
61 | 110292 | AIDA AGGRESIANA PUTRI PURBA | 0109920454 | Lulus | 5.694,255m |
62 | 156694 | ANDIKEL SIHOMBING | 0083072262 | Lulus | 17.778,402m |
63 | 192408 | WELDO MARISTO SIPAYUNG | 0106695767 | Lulus | 19.536,871m |
64 | 168959 | RAYMOND TRIO MICHAEL SINAGA | 0108471292 | Lulus | 35.672,826m |
65 | 199527 | CLARA OLIVIA PURBA | 0103757472 | Lulus | 36.547,934m |
66 | 124521 | RIZKI ADITIA | 0092322554 | Lulus | 140.401,876m |
67 | 122293 | KASIH KURNIAWATI WARUWU | 0095225140 | Lulus | 243.779,454m |
Showing to of results