SMKN 1 SIBORONG BORONG
Teknik Kendaraan Ringan
10220547
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18823 | Vicky Alvino Balanso Lumbantoruan | 0109668684 | Lulus | 94.912 | 8.449,965m |
2 | 255866 | JOHAN JUBANG PARDEDE | 0103983188 | Lulus | 94.544 | 16.416,092m |
3 | 223397 | Rafael Simamora | 0102861048 | Lulus | 94.43 | 9.768,361m |
4 | 234770 | Prima Afsel Sibuea | 0104243653 | Lulus | 94.028 | 12.686,089m |
5 | 245023 | Bastian J. Silitonga | 0095683042 | Lulus | 93.23 | 11.905,078m |
6 | 203770 | Beclon Purba | 0116964279 | Lulus | 92.628 | 13.139,271m |
7 | 228168 | Rendy Anugrah Simanjuntak | 0092765244 | Lulus | 92.514 | 12.724,601m |
8 | 246535 | Yoel Reyvaldi Silaban | 0108727920 | Lulus | 91.43 | 11.589,863m |
9 | 229518 | Chrespo Rondo Panjaitan | 0108511048 | Lulus | 91.058 | 7.437,032m |
10 | 250554 | Samuel Rei Sihombing | 0099028024 | Lulus | 90.684 | 8.643,691m |
11 | 256847 | MIKAEL ANDIKA MANIK | 0108394326 | Lulus | 90.628 | 6.818,334m |
12 | 251881 | ADITIA FRANCHISCO DAMANIK | 0101603612 | Lulus | 90.628 | 10.393,546m |
13 | 255252 | KEVIN MARTOGI SILABAN | 0099530509 | Lulus | 90.428 | 9.553,404m |
14 | 53975 | TITUS SUENDI SITUMEANG | 0103345863 | Lulus | 90.286 | 36.832,28m |
15 | 256756 | Riston Batubara | 0107329164 | Lulus | 90.23 | 8.694,254m |
16 | 224365 | Daniel Silaban | 0101997329 | Lulus | 90.228 | 7.284,772m |
17 | 256021 | Erwin Simamora | 0106940874 | Lulus | 90.114 | 8.215,805m |
18 | 205516 | Jusuf Silitonga | 0091057516 | Lulus | 90.058 | 12.440,978m |
19 | 248391 | KASRIANTO MANALU | 0103005653 | Lulus | 90.056 | 43.584,929m |
20 | 255503 | VERI SANTOSO SIMANJUNTAK | 0089626035 | Lulus | 90 | 11.374,638m |
21 | 246248 | RAFAEL PASARIBU | 0107611646 | Lulus | 89.972 | 1.999,06m |
22 | 231463 | ADVENTRI HUTAHAEAN | 0092392797 | Lulus | 89.802 | 10.439,838m |
23 | 57105 | RONALDO NAINGGOLAN | 0081669096 | Lulus | 89.598 | 20.449,244m |
24 | 254048 | JOEL RIVALDY SIHOMBING | 0108398713 | Lulus | 89.402 | 10.827,381m |
25 | 240893 | Edyarsel Hutasoit | 0091881268 | Lulus | 89.228 | 6.994,296m |
26 | 247349 | APRIZAL SIHOMBING | 0109613342 | Lulus | 89.086 | 9.502,071m |
27 | 214946 | JONATHAN SIBAGARIANG | 0109013176 | Lulus | 89 | 10.483,338m |
28 | 233021 | YOBEL MARSELINO SITUMORANG | 0105284852 | Lulus | 88.602 | 4.908,838m |
29 | 231026 | Amos Sihombing | 0094135606 | Lulus | 88.426 | 9.425,647m |
30 | 25276 | Daniel Theo Nababan | 0104973594 | Lulus | 88.172 | 6.991,056m |
31 | 245525 | EBENEZER TAMBUNAN | 0101076880 | Lulus | 87.858 | 11.578,595m |
32 | 246392 | Valentino Sihombing | 0107356461 | Lulus | 87.658 | 8.082,476m |
33 | 222394 | MICHAEL ALFRED NABABAN | 0108417001 | Lulus | 87.37 | 6.846,606m |
34 | 246424 | Doni Fanji Tampubolon | 0093557569 | Lulus | 87.286 | 1.447,451m |
35 | 229800 | Amsalantik Dortua Hutasoit | 0101150938 | Lulus | 87.2 | 3.667,361m |
36 | 218512 | Tommy Sihombing | 0105010240 | Lulus | 87.144 | 9.097,759m |
37 | 230178 | ANTONIUS PANGGABEAN | 0103675334 | Lulus | 87.058 | 12.423,91m |
38 | 230741 | Jafari Rapolo Siregar | 0105596268 | Lulus | 87 | 8.520,457m |
39 | 222939 | Septerivan Silaban | 0107965489 | Lulus | 86.914 | 4.244,892m |
40 | 252584 | Junaydi Sihombing | 0101506370 | Lulus | 86.886 | 9.648,949m |
41 | 253600 | TEGUH FAREL HUTASOIT | 0106114405 | Lulus | 86.858 | 2.515,075m |
42 | 223166 | Akwila Kaleb Panggabean | 0109444342 | Lulus | 86.83 | 10.429,093m |
43 | 233982 | Yehezkiel Pardomuan Siagian | 0109386233 | Lulus | 86.716 | 2.915,293m |
44 | 206502 | RAFAEL HUTASOIT | 0094629999 | Lulus | 86.6 | 4.031,432m |
45 | 237565 | ARSA JUNAR NABABAN | 0101041345 | Lulus | 86.372 | 8.468,138m |
46 | 241211 | Edison Agrifa Nababan | 0102985958 | Lulus | 86.372 | 10.739,832m |
47 | 246985 | Rido Marcellinus Lumbantoruan | 0097016911 | Lulus | 86.23 | 4.998,486m |
48 | 243974 | HOT MARTUA HUTABARAT | 0084554483 | Lulus | 86.056 | 14.130,759m |
49 | 235156 | Alexander Panjaitan | 0108865261 | Lulus | 85.858 | 8.410,359m |
50 | 252744 | Zen Perdinan Simamora | 0091918712 | Lulus | 85.372 | 9.079,972m |
51 | 237666 | ADIN JHON ARVADI SIREGAR | 0092086635 | Lulus | 84.944 | 8.488,002m |
52 | 224855 | REZKY PARULIAN TAMBUNAN | 0093695143 | Lulus | 84.714 | 4.644,649m |
53 | 247816 | KITAMAN SIMANJUNTAK | 0109533284 | Lulus | 84.286 | 12.730,692m |
54 | 233634 | Gabriel Malau | 0105498725 | Lulus | 84.256 | 10.393,284m |
55 | 223233 | JEREMIA NICOLAS RAJAGUKGUK | 0103111841 | Tidak Lulus | 83.888 | 8.792,288m |
56 | 221287 | Yohannes Aritonang | 0094011542 | Tidak Lulus | 83.686 | 7.210,96m |
57 | 222389 | Ali Gaol Hutasoit | 0104599479 | Tidak Lulus | 83.544 | 4.782,615m |
58 | 228786 | Rivandi Simare-Mare | 0102130305 | Tidak Lulus | 83.312 | 6.710,021m |
59 | 242640 | Asep Wahyudi Nababan | 0091166821 | Tidak Lulus | 82.772 | 9.199,39m |
60 | 236263 | OKTA RAVENDO OPUSUNGGU | 0084462156 | Tidak Lulus | 82.63 | 8.884,34m |
61 | 235905 | FRESCO LEONARDO SIGALINGGING | 0096854510 | Tidak Lulus | 82.57 | 3.176,406m |
62 | 206225 | Labuan Yeheskiel Lumban Toruan | 0103247559 | Tidak Lulus | 82.084 | 5.388,457m |
63 | 205058 | Aprizal A. Silitonga | 0107291884 | Tidak Lulus | 81.946 | 12.012,745m |
64 | 241041 | Fadly Ardiansyah Sibuea | 0104776773 | Tidak Lulus | 81.686 | 12.012,745m |
65 | 227642 | Maykel Togatorop | 0095164772 | Tidak Lulus | 81.658 | 5.916,779m |
66 | 248806 | RIDO MARANATA LUMBANTORUAN | 0093392255 | Tidak Lulus | 80.742 | 5.827,855m |
67 | 250900 | Angga Pandi Saputra Purba | 0102346484 | Tidak Lulus | 79.772 | 3.201,746m |
68 | 242827 | Soni Harap Ganda Sihotang | 0087502769 | Tidak Lulus | 79.772 | 43.735,441m |
69 | 240729 | Adrian Markus Siburian | 0105047433 | Tidak Lulus | 79.172 | 10.833,498m |
70 | 219357 | Andreas Erlangga | 0123373846 | Tidak Lulus | 76.97 | 29.109,326m |
71 | 72607 | RIVALDO SITOMPUL | 0106897411 | Tidak Lulus | 76.286 | 8.344,367m |
72 | 241179 | Pasyah Pardomuan Rajagukguk | 0106879513 | Tidak Lulus | 76.028 | 7.963,38m |
Showing to of results