SMAN 1 SAIPAR DOLOK HOLE
10207083
144
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17534 | Mariani agustina napitupulu | 0099720654 | Lulus | 24,942m |
2 | 28200 | NAZWA APRILIANA MARPAUNG | 0107873500 | Lulus | 385,587m |
3 | 52856 | HABIBATUL ADAWIYAH HARAHAP | 0105666218 | Lulus | 413,442m |
4 | 60555 | PELITA RITONGA | 0096956322 | Lulus | 2.660,887m |
5 | 60561 | KASIH NURAINI SIREGAR | 0106842928 | Lulus | 3.303,786m |
6 | 28744 | Dahlia Septiany Sihombing | 0081937203 | Lulus | 4.114,535m |
7 | 45418 | William Timothy Sormin | 0109527823 | Lulus | 4.473,117m |
8 | 15418 | Tomi Agung Petrus Sihombing | 0104168123 | Lulus | 4.473,52m |
9 | 27811 | LINDA TAMBUNAN | 0106068734 | Lulus | 4.757,576m |
10 | 54022 | Andra Tama Siregar | 0101391891 | Lulus | 4.853,584m |
11 | 31732 | Ariel Irwansyah Rambe | 0091331737 | Lulus | 4.855,768m |
12 | 29408 | ZAHRA RITONGA | 0113418266 | Lulus | 4.908,952m |
13 | 63298 | Wilkon Pasaribu | 0095125396 | Lulus | 4.998,3m |
14 | 31708 | Agri E Sihombing | 0093999222 | Lulus | 5.038,218m |
15 | 31127 | Nurhasanah hutasuhut | 0095683913 | Lulus | 5.139,926m |
16 | 31428 | EVRI SORMIN | 0108888399 | Lulus | 5.367,142m |
17 | 53705 | AARONAL PANGARIBUAN | 0108120447 | Lulus | 5.608,67m |
18 | 52464 | Silvi Dwi Ramadhani Gultom | 0108630393 | Lulus | 5.688,8m |
19 | 61731 | MADDA LENA RITONGA | 0096031123 | Lulus | 5.726,802m |
20 | 29706 | Amsal Gultom | 0101697942 | Lulus | 6.699,977m |
21 | 28625 | Sakina anna sari Gultom | 0108757905 | Lulus | 6.762,893m |
22 | 28284 | DESI YOLANDA GULTOM | 0119567325 | Lulus | 6.815,341m |
23 | 67491 | febriyansah simanjuntak | 0107169496 | Lulus | 6.828,877m |
24 | 18205 | SITI HARTINA SIREGAR | 0103552576 | Lulus | 6.972,956m |
25 | 63956 | Fryangga Pakpahan | 0108897126 | Lulus | 7.078,339m |
26 | 28463 | Karisya Putry Harianja | 0107935622 | Lulus | 7.146,056m |
27 | 54211 | HAFIZAH NUARI HASIBUAN | 3105037122 | Lulus | 7.146,747m |
28 | 53543 | PAHRIL POHAN | 0107213997 | Lulus | 7.689,427m |
29 | 53969 | Andri Lamtama Siregar | 0107980605 | Lulus | 7.712,145m |
30 | 61495 | DIPATIUR PASARIBU | 0107352598 | Lulus | 7.763,301m |
31 | 18982 | LANNI MARITO RAMBE | 0096950157 | Lulus | 8.401,478m |
32 | 31448 | RIMA LESTARI RITONGA | 0109376853 | Lulus | 8.415,999m |
33 | 29390 | RISKI AMADAN | 0099491169 | Lulus | 11.517,322m |
34 | 48593 | AZWAN SINAGA | 0094484051 | Lulus | 12.010,641m |
35 | 53866 | NADIPA SALSABILA NASUTION | 0095066887 | Lulus | 12.010,733m |
36 | 60729 | TONI AJHARI RITONGA | 0101126266 | Lulus | 12.368,145m |
37 | 53776 | MHD ASHARI DONGORAN | 0103492325 | Lulus | 12.981,026m |
38 | 53044 | SAHDIA PASARIBU | 0095265318 | Lulus | 13.278,863m |
39 | 54258 | NURSAKINAH RAMBE | 0091650249 | Lulus | 13.774,661m |
40 | 61764 | ROBANA PASARIBU | 3095653068 | Lulus | 14.186,504m |
41 | 61133 | REHAN PANE | 0103511712 | Lulus | 14.716,47m |
42 | 54037 | PUTRI ANISA POHAN | 0103461235 | Lulus | 15.984,272m |
43 | 64349 | ZAKIA ZAHRA POHAN | 3090699657 | Lulus | 16.055,229m |
44 | 61414 | Hasma Rambe | 0101268156 | Tidak Lulus | 16.126,289m |
45 | 30690 | AURA SIMANJUNTAK | 3099055260 | Tidak Lulus | 16.220,054m |
46 | 46638 | AKMAL RAMBE | 0105786125 | Tidak Lulus | 17.623,705m |
47 | 54313 | Ayu Audia Sari Dalimunthe | 0101429667 | Tidak Lulus | 20.367,037m |
48 | 69174 | RIZKI LUMBAN TOBING | 0096546547 | Tidak Lulus | 20.435,15m |
49 | 60431 | RAHMADANI RAMBE | 0103623281 | Tidak Lulus | 20.586,352m |
50 | 61676 | ISDAWATI RAMBE | 0099373586 | Tidak Lulus | 58.944,157m |
51 | 48109 | AFGAN RITONGA | 0083368706 | Tidak Lulus | 79.760,913m |
Showing to of results