SMA NEGERI 1 DOLOK BATUNANGGAR
10202765
360
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 119800 | MUHAMMAD RASYHA | 0103702020 | Lulus | 84,053m |
2 | 84825 | NAZWA ERISKA | 0109421559 | Lulus | 106,646m |
3 | 174456 | KEYSA DESMA RIA SIREGAR | 0101815246 | Lulus | 136,359m |
4 | 172057 | FIQRI GILANG FAYYADHI SARAGIH | 10202643 | Lulus | 240,707m |
5 | 118944 | TIARA AFRILIA LUBIS | 0109476367 | Lulus | 243,248m |
6 | 181020 | Vicky Ramadhan Rangkuty | 0115542551 | Lulus | 286,16m |
7 | 198010 | ADITYA PRAMANA BATU BARA | 0105372702 | Lulus | 306,413m |
8 | 150266 | Danish Dhiyaul Haq | 0116936904 | Lulus | 348,712m |
9 | 176477 | PUTRI PRISILIA MARGARET TAMBA | 0102684265 | Lulus | 381,459m |
10 | 192316 | TAJMA NAISYAH | 0101620492 | Lulus | 428,607m |
11 | 101683 | RAISYA AHRANI | 0104634844 | Lulus | 628,54m |
12 | 77863 | LUISH EKINZAH | 0102796470 | Lulus | 636,006m |
13 | 145891 | REGINA PUTRI | 0102502148 | Lulus | 765,512m |
14 | 125824 | Qwina Mira Ananty | 0107491330 | Lulus | 768,591m |
15 | 138563 | AIDIL AZRIANSYAH | 0095156516 | Lulus | 802,949m |
16 | 117977 | SINTA PURNAMA DEWI | 0101221383 | Lulus | 1.123,447m |
17 | 152506 | RIZKY ABINATA NUGRAHA | 0103358660 | Lulus | 1.157,179m |
18 | 89956 | DINDA PRATIWI | 0106115981 | Lulus | 1.271,056m |
19 | 186680 | DAYU TUNGGAL PUTRA LUBIS | 0101511863 | Lulus | 1.289,93m |
20 | 125971 | AILA AMALI | 0104121888 | Lulus | 1.314,889m |
21 | 185933 | MUSDHALIFAH INAYAH PUTRI | 0104805144 | Lulus | 1.326,745m |
22 | 94523 | SEKAR ANDINI | 0108581688 | Lulus | 1.396,746m |
23 | 187425 | DHIO ALFI DIANDRA | 0092529117 | Lulus | 1.521,502m |
24 | 100965 | NESYA YULIA | 0087870580 | Lulus | 1.531,564m |
25 | 199259 | RAJA EFRIDO MEGANTARA | 0102021345 | Lulus | 1.546,613m |
26 | 156336 | NURMAZLIFAH NABILA | 0103322606 | Lulus | 1.553,696m |
27 | 78033 | AUREL NABILA SYAFIRA | 0105728004 | Lulus | 1.563,647m |
28 | 82187 | BINTANG HAJI WIJAYA | 0106953320 | Lulus | 1.891,849m |
29 | 150700 | AHMAD NABIL FAUZAN | 0099798717 | Lulus | 2.045,859m |
30 | 189368 | NADIRA AMELIA | 0094485462 | Lulus | 2.100,574m |
31 | 136868 | FARHAN NABIL AQILA | 0105879282 | Lulus | 2.109,812m |
32 | 127984 | NACITA NAYNA ADEIRA | 0108916060 | Lulus | 2.111,936m |
33 | 11922 | MUHAMMAD KHADAFI | 0107838193 | Lulus | 2.148,333m |
34 | 136037 | SYAHIRA AZWA | 0105056119 | Lulus | 2.155,613m |
35 | 186251 | RUFI NOAH AZMI | 0106901361 | Lulus | 2.448,064m |
36 | 141974 | AJENG PRATIWI PURBA | 0101174898 | Lulus | 2.598,679m |
37 | 81492 | INDRIYANI | 0111079452 | Lulus | 2.892,327m |
38 | 152941 | BAGUS SATRIA SIMATUPANG | 0109962261 | Lulus | 3.022,168m |
39 | 117832 | SALVA ADELIA PUTRI | 0093766407 | Lulus | 3.063,257m |
40 | 98133 | HANIF FATUL ASRI | 3098082818 | Lulus | 3.102,183m |
41 | 168745 | ELYSA DWI RAHAYU | 0103712859 | Lulus | 3.129,979m |
42 | 102893 | RAFFA ALFACH REZA | 0102537186 | Lulus | 3.138,47m |
43 | 171962 | JENNY ALVIRA | 0103861249 | Lulus | 3.153,427m |
44 | 165125 | TALITHA CARRISSA INDRI | 0108638865 | Lulus | 3.216,169m |
45 | 161725 | RASYA RIFALDO SARAGIH | 0109219572 | Lulus | 3.245,613m |
46 | 191602 | PUTRI ANGGRAINI | 0108112738 | Lulus | 3.492,81m |
47 | 78268 | PUTRI INDAH LESTARI | 0092321262 | Lulus | 3.557,113m |
48 | 101691 | SALSABILLAH NAFISAH | 0106578640 | Lulus | 3.620,757m |
49 | 95701 | MUTHIA ZULFA | 0109805093 | Lulus | 3.678,013m |
50 | 127971 | BIMA ANANTA | 0095442487 | Lulus | 3.787,887m |
51 | 180988 | JOYO SYAHPUTRA | 0108930276 | Lulus | 3.935,958m |
52 | 104123 | JULYA | 0104263904 | Lulus | 4.088,173m |
53 | 160748 | BEBY ALIFAH RAHMI | 0107465801 | Lulus | 4.107,471m |
54 | 155290 | MUTHIA AL MAGFIRAH | 0109328932 | Lulus | 4.206,041m |
55 | 140744 | ANISA NUR FAUZIAH | 0106905654 | Lulus | 4.357,079m |
56 | 174638 | GADIS INDRIANI | 0106842011 | Lulus | 4.420,121m |
57 | 97141 | KHAILA PUTRI MAYSAROH | 0109866633 | Lulus | 4.790,631m |
58 | 176152 | MELATI MANULLANG | 0095917653 | Lulus | 4.830,131m |
59 | 109500 | ANGGIA MEYLANI | 0091945267 | Lulus | 4.959,298m |
60 | 193611 | SUPRAYOGI | 0108025945 | Lulus | 4.979,912m |
61 | 173254 | NURUL APRILIA | 0106928548 | Lulus | 5.039,098m |
62 | 135423 | SARAH AMELIA NAINGGOLAN | 0104123289 | Lulus | 5.295,451m |
63 | 82121 | MELATI DEA SAFITRI | 0107846586 | Lulus | 5.307,355m |
64 | 89102 | IZLA AULIA TIARA | 0104274669 | Lulus | 5.336,063m |
65 | 95885 | TESALONIKA TARIGAN | 0096123349 | Lulus | 5.398,146m |
66 | 164033 | RIZKI ATANASIUS SIMBOLON | 0109398888 | Lulus | 5.461,809m |
67 | 173055 | DESLIATI SITUMORANG | 0102778504 | Lulus | 5.507,383m |
68 | 84109 | SUCI AYU KINANTI | 0093964914 | Lulus | 5.565,641m |
69 | 156085 | JHOLIAMAN SIPAYUNG | 0104993810 | Lulus | 5.584,575m |
70 | 87303 | NURINDAH ADYANA | 0109143701 | Lulus | 5.617,993m |
71 | 83031 | REZKY MAULANA AHMAD DINEZAD | 0105097633 | Lulus | 5.635,416m |
72 | 149318 | IKA MAWARNI | 0108286449 | Lulus | 5.725,522m |
73 | 151315 | NAURAH CINTA NABILA | 0109748523 | Lulus | 5.729,04m |
74 | 10700 | CARLYN GUTATRI | 0101106315 | Lulus | 5.919,328m |
75 | 39001 | NABILA APRILIA | 0107981833 | Lulus | 5.952,57m |
76 | 11739 | KHOIRUN AISMARANI | 0108220827 | Lulus | 6.107,3m |
77 | 190053 | BILYANDRA | 0106215097 | Lulus | 6.130,614m |
78 | 190744 | MICAEL PETRA PANDIANGAN | 0103921701 | Lulus | 6.265,106m |
79 | 88851 | ENJEL RUTNIATY SIHOMBING | 0101786701 | Lulus | 6.613,23m |
80 | 110408 | YOVITA ALICIA GULTOM | 0108328367 | Lulus | 6.708,898m |
81 | 139407 | RIVALDI NATANAEL SIHOMBING | 0108748114 | Lulus | 6.921,507m |
82 | 175484 | NURINTAN ROLOVENI SIGALINGGING | 0101891436 | Lulus | 7.008,132m |
83 | 198067 | MUHAMMAD HABIB RAMADHAN | 0106386838 | Lulus | 7.203,32m |
84 | 156356 | MILDA YASMIN | 0107222642 | Lulus | 7.343,804m |
85 | 123833 | SENDY NAUFAL DZAKY | 0095334979 | Lulus | 7.419,377m |
86 | 135315 | CHANTIKA DWI RAHAYU | 0106603489 | Lulus | 7.525,047m |
87 | 143691 | GILANG SINAGA | 0102028441 | Lulus | 7.540,528m |
88 | 158709 | AULIA ENJELINA | 0107350928 | Lulus | 7.657,962m |
89 | 109034 | SAMUEL KRISTIAN MARPAUNG | 0109946301 | Lulus | 7.659,232m |
90 | 136631 | MUHAMMAD RAFI | 0107145806 | Lulus | 7.723,927m |
91 | 78552 | ZIVANA JURAIDA PURBA | 0029221303 | Lulus | 7.793,009m |
92 | 90033 | INDAH SARI MANULANG | 0107414653 | Lulus | 7.966,235m |
93 | 105246 | SIFRA MAHARANI HUTASOIT | 0108481231 | Lulus | 8.181,541m |
94 | 166760 | PUSPA DWI WULANDARI | 0102570799 | Lulus | 8.239,039m |
95 | 157469 | MESTIKA SELY SIBURIAN | 0102802276 | Lulus | 8.263,783m |
96 | 149135 | YASMINE SIALLAGAN | 0106519669 | Lulus | 8.514,246m |
97 | 149196 | SASKIA NATALIA AMBARITA | 0093946667 | Lulus | 8.645,651m |
98 | 176625 | NABILA INDRA SWARI | 0109831899 | Lulus | 8.681,174m |
99 | 141419 | ALLYA SAHIRA NASUTION | 0102423333 | Lulus | 8.770,71m |
100 | 152216 | ALVITO ADITYA | 0118257567 | Lulus | 8.820,225m |
101 | 106905 | SYVA DWI ARTAH | 0109925775 | Lulus | 8.917,217m |
102 | 137087 | CONCHITA CHUA ERSUNO | 0101984085 | Lulus | 9.019,241m |
103 | 104102 | ANGGI SUTAARUM | 0103020910 | Lulus | 9.023,492m |
104 | 133062 | ERGI PUTU RAMADAN | 0102666388 | Lulus | 9.348,428m |
105 | 150891 | CHRISTIAN GERALD SIHOMBING | 0102705863 | Lulus | 9.572,728m |
106 | 133390 | VIRA DWIYANTI | 0106296487 | Lulus | 9.791,533m |
107 | 181111 | REPA SEPTIYARA SARAGIH | 0106255303 | Lulus | 9.908,944m |
108 | 187371 | SYIFA NUR AISYAH | 0104613683 | Lulus | 11.876,862m |
109 | 98562 | INTAN PELISA NASUTION | 0099629756 | Tidak Lulus | 12.087,711m |
110 | 175825 | DEA ELISTA ARITONANG | 0103318537 | Tidak Lulus | 33.430,559m |
111 | 80727 | RANGGA ALDIN AZMI NASUTION | 0105922911 | Tidak Lulus | 77.198,62m |
Showing to of results