SMA NEGERI 1 SIDAMANIK
10202774
324
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91884 | NETA KLARA SIAGIAN | 0101647057 | Lulus | 1.077,763m |
2 | 175110 | LAURA ANGRIANY SIMANJUNTAK | 0106988899 | Lulus | 1.513,708m |
3 | 170148 | BINTANG JERNITA SITUMORANG | 0105075505 | Lulus | 1.528,853m |
4 | 145776 | Bayu Wibisono | 0104466121 | Lulus | 1.533,218m |
5 | 166924 | MICO SYAHPUTRA LAFAU | 0104200615 | Lulus | 1.536,645m |
6 | 185627 | BOY NARDO AMBARITA | 0107211700 | Lulus | 1.654,47m |
7 | 104980 | SARAH ROSENNI SIDABUTAR | 0092882783 | Lulus | 1.733,816m |
8 | 197037 | ELYSA AMBARITA | 0102624916 | Lulus | 1.813,996m |
9 | 123436 | Elsa Cikarin Silalahi | 0118697263 | Lulus | 2.251,373m |
10 | 141101 | Andini Silalahi | 0102422389 | Lulus | 2.353,387m |
11 | 155162 | Yuni Kristina Sihaloho | 0106385715 | Lulus | 2.469,471m |
12 | 167402 | MARVIN DEARDO SIMANJUNTAK | 0108062167 | Lulus | 2.559,123m |
13 | 135407 | JEFANBO DAMANIK | 0101461937 | Lulus | 2.766,603m |
14 | 154648 | SARAH BENADETA DOLOK SARIBU | 0107898695 | Lulus | 2.781,148m |
15 | 182376 | Gresia Aprilianti Samosir | 0105775474 | Lulus | 2.861,582m |
16 | 154532 | DANIEL YOGI YANTO BUTARBUTAR | 0116445782 | Lulus | 2.916,423m |
17 | 199728 | MARKUS DAMANIK | 0109350558 | Lulus | 3.077,986m |
18 | 186847 | GLIBEN ESRON SILALAHI | 0109418391 | Lulus | 3.204,183m |
19 | 119779 | ESTER SIMANJUNTAK | 0102259274 | Lulus | 3.524,983m |
20 | 158122 | Sofia Sijabat | 0099188471 | Lulus | 3.625,075m |
21 | 141279 | RAMONA ENJELIKA SIJABAT | 0106224106 | Lulus | 3.727,805m |
22 | 173257 | YOHANA GISELIA SITUMORANG | 0107421303 | Lulus | 4.631,897m |
23 | 187026 | Arnold Antonius P. Panjaitan | 0109266549 | Lulus | 4.734,535m |
24 | 172827 | REVANDIBETH HERBIE AMBARITA | 0103946301 | Lulus | 4.964,446m |
25 | 78924 | BRAYEN ALVINO MANURUNG | 0102405244 | Lulus | 5.034,497m |
26 | 138850 | FAZRIANSYAH SIALLAGAN | 0105775101 | Lulus | 5.054,978m |
27 | 148875 | PERA INRIANI SIDABUTAR | 0101226853 | Lulus | 5.060,681m |
28 | 180336 | Wahid Afyanta Damanik | 0095098542 | Lulus | 5.062,418m |
29 | 135841 | RICO BRYAN LUGA NAPITUPULU | 0107772899 | Lulus | 5.204,926m |
30 | 105299 | STEFANI TAMA OKTAVIA MANIK | 0106858161 | Lulus | 5.221,639m |
31 | 105504 | Ramualdo Tama Pio Manik | 0099561575 | Lulus | 5.224,547m |
32 | 92096 | ICCA DAMANIK | 0108130942 | Lulus | 5.284,611m |
33 | 93707 | DEA JESSICA AMBARITA | 0101139496 | Lulus | 5.289,029m |
34 | 97055 | Sarah Shine Flower Nainggolan | 0102114385 | Lulus | 5.311,392m |
35 | 141931 | Yulina Siallagan | 0104054797 | Lulus | 5.321,069m |
36 | 175910 | JOSE PERNANDO SILALAHI | 0104452393 | Lulus | 5.326,543m |
37 | 95419 | Lewis Chintya Rosalin Butar Butar | 0113404146 | Lulus | 5.355,203m |
38 | 159904 | GILANG PRATAMA | 0101976953 | Lulus | 5.401,314m |
39 | 96313 | DINIWATI SIHOMBING | 0094993648 | Lulus | 5.433,974m |
40 | 144988 | CHELSEA ELIA SIRAIT | 0102729065 | Lulus | 5.441,737m |
41 | 133664 | TUFANI KINANTI PUTRI SIMAMORA | 0119889093 | Lulus | 5.459,442m |
42 | 113441 | Alvino Hasibuan | 0107148394 | Lulus | 5.472,228m |
43 | 99748 | LIDIAWATI SILALAHI | 0109737146 | Lulus | 5.480,121m |
44 | 111576 | ARGA AUDIA DAMANIK | 0104069347 | Lulus | 5.508,956m |
45 | 107308 | DEANIKA DAMANIK | 0108544082 | Lulus | 5.510,524m |
46 | 163273 | NINDYA DWI AFRILIA | 0102383369 | Lulus | 5.587,543m |
47 | 139032 | Rafael Silalahi | 0091890240 | Lulus | 5.589,823m |
48 | 193991 | Romantika Sidabutar | 3107669518 | Lulus | 5.598,423m |
49 | 119306 | MEISY TERESIA MANIK | 0109967959 | Lulus | 5.616,646m |
50 | 74099 | DEBORA TUMANGGOR | 0116667668 | Lulus | 5.847,811m |
51 | 140503 | ANGEL RUTH C. SIMANJUNTAK | 0106866003 | Lulus | 6.067,736m |
52 | 198007 | JOSUA SIHOMBING | 0101372742 | Lulus | 6.067,736m |
53 | 193446 | WINADA | 0103426516 | Lulus | 6.139,15m |
54 | 105625 | Ivan Sinaga | 0097920960 | Lulus | 6.203,661m |
55 | 147276 | Angel Rivany Damanik | 0093226560 | Lulus | 6.214,719m |
56 | 173000 | MARTA PURBA | 0118497724 | Lulus | 6.311,92m |
57 | 107006 | Pinci Sinaga | 0092570039 | Lulus | 6.355,878m |
58 | 96607 | Elsa Nurjania Ambarita | 0116221312 | Lulus | 6.356,725m |
59 | 103696 | Riska Apriani Napitu | 0107549377 | Lulus | 6.376,909m |
60 | 104415 | Michelle Lydianita Damanik | 0104732649 | Lulus | 6.382,749m |
61 | 135913 | REHAN MOURINHO PARDEDE | 0119340076 | Lulus | 6.385,579m |
62 | 85497 | MELISA OLIVIA SINAGA | 0102740618 | Lulus | 6.446,546m |
63 | 155506 | Agel Ray Sigiro | 0101269498 | Lulus | 6.496,039m |
64 | 135622 | FARHAN ARSYAH PURBA | 0105081909 | Lulus | 6.530,378m |
65 | 165792 | LUKKI AFANDI SIALLAGAN | 0108221627 | Lulus | 6.579,843m |
66 | 184514 | MUHAMMAD SYAHRODO DAMANIK | 0104893721 | Lulus | 6.869,318m |
67 | 134677 | ABI MANYU SAHDA ARKANA | 0107838823 | Lulus | 7.011,821m |
68 | 140166 | ULFAYROH ANNUR FAQIH | 0106739001 | Lulus | 7.041,795m |
69 | 195094 | RANGGA ROBERTUS APRILLO MANURUNG | 0107086958 | Lulus | 7.069,542m |
70 | 171699 | Richo Fransiscus Sidabalok | 0106888950 | Lulus | 7.355,536m |
71 | 100393 | HARRY SETIAWAN | 0101112202 | Lulus | 7.683,955m |
72 | 43263 | ORKID MELANI | 0109594577 | Lulus | 7.734,114m |
73 | 144740 | MURNITISA CAHAYA SIMANJUNTAK | 0115859958 | Lulus | 8.190,822m |
74 | 160859 | MUHAMMAD HAFIZ FAHREZI | 0107981296 | Lulus | 8.485,023m |
75 | 172433 | VALENTINA MARBUN | 0115372998 | Lulus | 8.821,514m |
76 | 160514 | SEPENIA SIMANJUNTAK | 0102931369 | Lulus | 8.976,994m |
77 | 138755 | SAHLY JENY MADDALENA MATONDANG | 0103202990 | Lulus | 9.068,732m |
78 | 177762 | CITRA RENATA MANIK | 0101187309 | Lulus | 9.082,859m |
79 | 152034 | APRIEL PRANSISKUS SILALAHI | 0105057404 | Lulus | 9.101,584m |
80 | 99152 | RANI MAGDALENA MANALU | 0098716966 | Lulus | 9.238,88m |
81 | 154846 | YOSHI MELYANA NAINGGOLAN | 0101857029 | Lulus | 9.308,429m |
82 | 172961 | GABRIEL PANGGABEAN | 0102804026 | Lulus | 9.419,456m |
83 | 139596 | YOHANA SIRINGO RINGO | 0107818470 | Lulus | 9.441,876m |
84 | 154522 | Nastasyah Avlia Septiani | 0105967167 | Lulus | 10.687,483m |
85 | 146739 | YOGIE SAHAT SIMANUNGKALIT | 0106353594 | Lulus | 10.817,311m |
86 | 171802 | Daud Roganda Sitohang | 0105805656 | Lulus | 10.905,003m |
87 | 84459 | REIVAN MIRACLE AMBARITA | 0105481591 | Lulus | 11.132,903m |
88 | 108955 | DEVINATASARI NAINGGOLAN | 0092962334 | Lulus | 11.746,747m |
89 | 88996 | ZOEL HERNANDES PURBA | 0119145325 | Lulus | 12.798,83m |
90 | 88991 | MINARTI YULIANTHI PURBA | 0099126902 | Lulus | 12.802,285m |
91 | 118067 | FRANS DEMOFAN SIRINGO RINGO | 0091071432 | Lulus | 13.382,086m |
92 | 102237 | ALGA WILSON PRASETIO SILALAHI | 0104791331 | Lulus | 13.387,967m |
93 | 75768 | DIMAS SEBASTIAN MALAU | 0106540291 | Lulus | 13.421,699m |
94 | 112592 | ROBEMA SINAGA | 0102316258 | Lulus | 13.505,842m |
95 | 174062 | DINDA CHRISTINE SIADARI | 3106879988 | Lulus | 14.129,081m |
96 | 101485 | RUBEN ANDRIAN SIMARMATA | 0103487308 | Lulus | 14.267,877m |
97 | 95588 | DEA PUTRI BR SIMATUPANG | 0095197637 | Lulus | 161.157,872m |
98 | 194113 | DANIS JOSHUA SIADARI | 0093181318 | Tidak Lulus | 1.161.828,837m |
Showing to of results