SMKN 2 BATANG TORU
Teknik Alat Berat
60725063
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240859 | ANNI ZULIKA SIMANJUNTAK | 0097688398 | Lulus | 91.028 | 10.360,587m |
2 | 250517 | RAHMAT ADI WIGANDA HARAHAP | 0094838281 | Lulus | 90.4 | 97.416,589m |
3 | 235696 | RAFFI ALFAIZ | 0091497127 | Lulus | 90.346 | 11.857,808m |
4 | 235447 | Putri Sherlyna Harefa | 0105607632 | Lulus | 89.772 | 4.439,949m |
5 | 250895 | INDAH RAHMADANI | 0096138958 | Lulus | 89.716 | 4.797,253m |
6 | 245358 | Ridwan Samin Siregar | 0102293145 | Lulus | 89.6 | 3.763,713m |
7 | 238781 | Saima Putri | 0109247308 | Lulus | 89.598 | 12.700,829m |
8 | 252520 | SALSABILAH RABIAH | 0101944004 | Lulus | 89.2 | 24.460,32m |
9 | 234315 | AINY HUTABARAT | 0095858380 | Lulus | 88.828 | 5.791,609m |
10 | 251480 | Maulana Gultom | 0106317949 | Lulus | 88.542 | 5.760,539m |
11 | 234572 | RAMOS YEHUDA SIAGIAN | 0105382887 | Lulus | 88.484 | 6.230,637m |
12 | 29148 | LUNA SASKIA SIREGAR | 0093738971 | Lulus | 88.37 | 12.387,565m |
13 | 230638 | NAJWA RAMADHANI BASITH | 0101580739 | Lulus | 88.284 | 6.327,427m |
14 | 230351 | NAYLA SAHRINA SIREGAR | 0106584418 | Lulus | 88.228 | 2.639,707m |
15 | 234316 | TEGUH ALMUHADI | 0109469887 | Lulus | 88.142 | 4.600,866m |
16 | 251520 | Sazkia Rahmadani Pardede | 0103243260 | Lulus | 87.97 | 5.777,127m |
17 | 234187 | NOVITA SAHRAINI NASUTION | 0109954222 | Lulus | 87.828 | 12.618,286m |
18 | 252467 | NASIYAH SIREGAR | 0102057553 | Lulus | 87.714 | 5.442,274m |
19 | 232700 | PUTRI DWI ANANDA SIREGAR | 0101694482 | Lulus | 87.658 | 4.471,612m |
20 | 249871 | Arinil Hikma | 0104673599 | Lulus | 87.142 | 9.382,991m |
21 | 249900 | ZEVRI EVENDI SIAGIAN | 0098201317 | Lulus | 86.77 | 5.522,385m |
22 | 251231 | Zaskia Indriani Hutapea | 0097496185 | Lulus | 86.746 | 67.747,507m |
23 | 236075 | ALDIANSYAH PUTERA HARAHAP | 0104745913 | Lulus | 86.714 | 8.041,153m |
24 | 250859 | FATIMA WAROHMA | 0104590862 | Lulus | 86.572 | 4.257,698m |
25 | 251350 | KHAYRIL ANWAR SIMAMORA | 0108239578 | Lulus | 86.572 | 12.019,456m |
26 | 234918 | FAHRI DAWI RAMADHAN | 0107169473 | Lulus | 86.43 | 5.652,092m |
27 | 250172 | CHRISTIN STEVANIE SIMANJUNTAK | 0108561193 | Lulus | 86.228 | 10.684,991m |
28 | 249920 | RAFA ALFIAN RONALDO | 0101596211 | Lulus | 86.172 | 5.438,111m |
29 | 250304 | GERALDO PUTRA PRATAMA | 0107396692 | Lulus | 86.116 | 5.744,104m |
30 | 237551 | Suci Nikita Heri | 0102237097 | Lulus | 85.942 | 8.247,367m |
31 | 251902 | RAFAEL EMERALDI | 3102041302 | Lulus | 85.914 | 160.315,647m |
32 | 223262 | IQBAL RAMADHAN NASUTION | 0106744325 | Lulus | 85.886 | 9.812,15m |
33 | 250563 | Ahmad Riski Pratama | 0109358336 | Lulus | 85.742 | 4.335,767m |
34 | 238038 | WISNU IBRAHIM | 0104252064 | Lulus | 85.714 | 7.484,751m |
35 | 236559 | AULIA DINO MARITO ZEBUA | 0104824517 | Lulus | 85.544 | 4.162,766m |
36 | 251223 | SILVIA HARIYANI | 0104721476 | Lulus | 85.512 | 2.451,994m |
37 | 238199 | RAMADAN NAULI GULTOM | 0103045375 | Lulus | 85.344 | 11.518,122m |
38 | 237849 | SAMUEL SIMANGUNSONG | 0103519256 | Lulus | 85.17 | 4.439,949m |
39 | 249925 | AFLIANSYAH PRAYUDA H PULUNGAN | 0102174352 | Lulus | 85.144 | 3.856,065m |
40 | 237087 | DINI MAHARANI SITUMORANG | 0096765184 | Lulus | 85.144 | 25.286,421m |
41 | 249873 | RIZKI NABILAH | 0102596373 | Lulus | 85.114 | 6.152,264m |
42 | 238458 | AKBAR SOLIHIN | 0101895243 | Lulus | 85.086 | 4.024,922m |
43 | 238680 | AHMAT FAUZAN AL FIKRI | 0096968809 | Lulus | 84.802 | 8.441,207m |
44 | 252417 | INDRA PUTRA PRATAMA | 0104467038 | Lulus | 84.716 | 17.153,086m |
45 | 238892 | Leo Waldi | 0093399403 | Lulus | 84.516 | 5.640,51m |
46 | 18160 | DICKY SYAHREZA NASUTION | 0101583236 | Lulus | 84.374 | 10.227,672m |
47 | 254054 | KHOFIFAH HANNUM SIAGIAN | 0104347001 | Lulus | 84.37 | 9.847,826m |
48 | 239077 | ADWIN SANJAYA SITUMORANG | 0101780270 | Lulus | 84.258 | 7.932,421m |
49 | 252424 | M.RIDWAN BATUBARA | 0097167886 | Lulus | 84.144 | 4.961,003m |
50 | 251544 | PRIADI HARIONO | 0108504946 | Lulus | 84.086 | 12.898,014m |
51 | 32700 | ARYA ADITIYA RAMBE | 0098217487 | Lulus | 83.97 | 3.610,375m |
52 | 250117 | ALDI MARTUA SIREGAR | 0107279842 | Lulus | 83.8 | 8.075,766m |
53 | 21247 | BREMA ARDIANSAH SEMBIRING | 0109789286 | Lulus | 83.77 | 6.150,846m |
54 | 196979 | YONATAN GIAWA | 0102033007 | Lulus | 83.744 | 5.041,634m |
55 | 250851 | MUHAMMAD GUNAWAN | 0104987277 | Tidak Lulus | 83.598 | 74.312,338m |
56 | 49499 | DESELIAMAN WARUWU | 0108185964 | Tidak Lulus | 83.056 | 442,062m |
57 | 251655 | MUH. NAUFAL RAMDHANI | 0074863848 | Tidak Lulus | 83.056 | 2.376.263,733m |
58 | 204601 | HAMDI AL HAFIZ | 3117024057 | Tidak Lulus | 82.856 | 8.033,932m |
59 | 250130 | NAZWA AKILA SAFANA | 0109294136 | Tidak Lulus | 82.714 | 94.202,23m |
60 | 250740 | Rifaldi Fahmi Sihombing | 0109244926 | Tidak Lulus | 82.656 | 4.010,867m |
61 | 250053 | FAHMI ANSHARI SRG | 0097078648 | Tidak Lulus | 82.542 | 58.492,372m |
62 | 209326 | BERKAT SANG PUTRA LAOLI | 0101770882 | Tidak Lulus | 82.456 | 5.128,811m |
63 | 252577 | CAYLA SAFIA AHMAD | 0105833190 | Tidak Lulus | 82.058 | 5.617,562m |
64 | 250578 | Coky Alfardo Tarigan | 0103672228 | Tidak Lulus | 81.744 | 5.539,899m |
65 | 250359 | JHON ALFREDO HUTAPEA | 0106230360 | Tidak Lulus | 81.2 | 12.846,681m |
66 | 250213 | EFRIZAL SAFUTRA | 0097841416 | Tidak Lulus | 80.658 | 10.863,8m |
67 | 250449 | IRFANDI SIMATUPANG | 0109272446 | Tidak Lulus | 80.058 | 15.958,001m |
68 | 250004 | RISKI PRIMADANI | 0103602663 | Tidak Lulus | 79.714 | 4.786,524m |
69 | 250039 | MUHAMMAD HARDIANSYAH | 0096230219 | Tidak Lulus | 79.658 | 8.415,192m |
70 | 250222 | DALI ZOMASI HAREFA | 0086454883 | Tidak Lulus | 77.8 | 11.457,128m |
71 | 250739 | RAHMAD FADHIL | 0108376269 | Tidak Lulus | 77.488 | 9.231,714m |
72 | 252548 | AHMAD RAFLI | 0109687483 | Tidak Lulus | 74.628 | 1.498,669m |
Showing to of results