SMKN 4 MEDAN
Teknik Kendaraan Ringan
10210764
108
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308552 | M. ATTARIQ BINTANG KURNIA | 0105971080 | Lulus | 88.686 | 7.800,479m |
2 | 282727 | DANIEL PANUTURI HASIHOLAN PARDEDE | 0103278507 | Lulus | 88.004 | 1.830,942m |
3 | 271928 | MUHAMMAD RAJA SIDDIQ | 0102359145 | Lulus | 86.886 | 2.832,436m |
4 | 253917 | MUHAMMAD ROZAK LBS | 3097615775 | Lulus | 86.574 | 3.456,374m |
5 | 280531 | Kevin Mahardika | 0105986961 | Lulus | 86.516 | 2.967,619m |
6 | 274891 | Rifky Dani Setiawan | 0113110028 | Lulus | 86.484 | 3.173,212m |
7 | 296975 | IRFAN MAULANA HASIBUAN | 0109641803 | Lulus | 86.286 | 5.408,703m |
8 | 282459 | M HAJIKA SYAH AZHAR | 0102495420 | Lulus | 86.2 | 1.624,609m |
9 | 298643 | RAGIL MANDALA MULYADI | 0103557194 | Lulus | 86.172 | 2.804,439m |
10 | 301077 | ZIKRI SUHADA | 0103997320 | Lulus | 86.172 | 4.193,336m |
11 | 150434 | WAHYU RADILHAM | 3095321465 | Lulus | 85.942 | 3.531,639m |
12 | 261629 | AHMAD RIYANDA HAFIS PARINDURI | 0101933320 | Lulus | 85.916 | 3.084,157m |
13 | 300840 | ZAKY WARDANA SIMAMORA | 0101897794 | Lulus | 85.884 | 8.414,091m |
14 | 309742 | RAHADIKA | 0109534291 | Lulus | 85.856 | 1.480,518m |
15 | 290529 | ZIDAN ALFARIZI | 0114372628 | Lulus | 85.8 | 1.845.817,472m |
16 | 330524 | WIRYA ADITHYA | 0095842755 | Lulus | 85.514 | 3.742,148m |
17 | 299541 | Rizky Adithiya | 0097724016 | Lulus | 85.372 | 6.081,681m |
18 | 286430 | FARHAN SORMIN | 0088645523 | Lulus | 84.97 | 2.787,72m |
19 | 147487 | RAKHA RAFASSYA HASIBUAN | 0107433460 | Lulus | 84.942 | 11.740,924m |
20 | 291067 | BARAKA EPRYL SANTOSO | 0095497662 | Lulus | 84.886 | 2.642,248m |
21 | 266687 | KHAIRUDDIN ADIL | 0107658802 | Lulus | 84.886 | 3.279,902m |
22 | 281709 | Alif Kesya Ramadan Sitompul | 0102328000 | Lulus | 84.83 | 1.778,014m |
23 | 321670 | MIRZA AL FIKRI | 0106885765 | Lulus | 84.688 | 3.798,555m |
24 | 274514 | Gwido Marcelo Yancen Situmorang | 0105530404 | Lulus | 84.37 | 3.545,518m |
25 | 268454 | MUHAMMAD RAMZIY HILMIY | 0102386270 | Lulus | 84.142 | 4.227,778m |
26 | 203131 | ARDZIKRI WAHYU PRATAMA | 0097309806 | Lulus | 84.058 | 3.744,081m |
27 | 302109 | Sebastian Timoti Siahaan | 0106043269 | Lulus | 83.884 | 6.474,084m |
28 | 308757 | WIJAYA KESUMA | 0108150831 | Lulus | 83.828 | 2.417,186m |
29 | 203706 | Abdul Roiz | 3102223327 | Lulus | 83.8 | 3.635,88m |
30 | 306137 | ARYA AVIV PRASETYA | 0103646283 | Lulus | 83.742 | 9.501,15m |
31 | 333775 | MUHAMMAD SUSILO SYAHPUTRA | 0097504401 | Lulus | 83.742 | 24.807,627m |
32 | 324757 | DAFA FADILLA | 0104732072 | Lulus | 83.714 | 3.969,631m |
33 | 315170 | FAHRIANSYAH | 0107381679 | Lulus | 83.714 | 5.653,07m |
34 | 264426 | Muhammad Alfahriza | 0094330574 | Lulus | 83.516 | 2.404,635m |
35 | 287751 | MARCEL CHRISTIAN | 0109713197 | Lulus | 83.2 | 3.128,828m |
36 | 312368 | ZULAMNI | 0094773546 | Lulus | 83.2 | 3.621,344m |
37 | 295264 | YUSUP IBNU HAJAR MANURUNG | 0097408310 | Lulus | 83.058 | 3.139,61m |
38 | 260443 | HABEL VALENTINO SIHOTANG | 0097945810 | Lulus | 82.714 | 3.296,192m |
39 | 315360 | AIDIL SAPUTRA NASUTION | 0107749627 | Lulus | 82.4 | 2.957,914m |
40 | 329422 | Winel Siregar | 0096267531 | Lulus | 82.342 | 3.480,664m |
41 | 324214 | BUDI SETIAWAN | 3103810486 | Lulus | 82.288 | 3.425,344m |
42 | 329885 | AREL PRATAMA | 0102442509 | Lulus | 82.23 | 3.969,775m |
43 | 274218 | Zacky Syafa | 0107033129 | Lulus | 82.172 | 106.855,33m |
44 | 292835 | MASTERIO SAMUEL MANURUNG | 0101504098 | Lulus | 81.83 | 7.850,997m |
45 | 260946 | KELPIN MANALU | 0097433615 | Lulus | 81.742 | 51.301,918m |
46 | 280250 | M.DEEV RASYA HARTAWAN | 0101656808 | Lulus | 81.4 | 4.999,498m |
47 | 207333 | MUHAMMAD FIRDAUS | 0115435279 | Lulus | 81.398 | 1.394,085m |
48 | 280571 | ZAID ABDULLAH ASYYI | 0106683944 | Lulus | 81.342 | 2.728,9m |
49 | 293737 | Syahibal Alfilajri Pane | 3091508927 | Lulus | 80.886 | 3.420,996m |
50 | 320143 | RIJAL SEPTIANSYAH | 3102239218 | Lulus | 80.86 | 2.884,328m |
51 | 271134 | Anggiat Wira Simanjuntak | 0108112767 | Lulus | 80.8 | 1.396,17m |
52 | 323926 | RANGGA ARDINATA | 0102396999 | Lulus | 80.8 | 2.504,345m |
53 | 330517 | FRANS GOMBOY HASIBUAN | 0108817408 | Lulus | 80.8 | 3.765,473m |
54 | 320313 | ALVIN SYAHRIZA NASUTION | 0109358598 | Lulus | 80.774 | 3.412,389m |
55 | 285960 | Farel Teuku Zaki | 0104377290 | Lulus | 80.486 | 2.838,044m |
56 | 323978 | RENDY SANTOSO | 3104257564 | Lulus | 80.456 | 2.041,012m |
57 | 317141 | MUHAMMAD RAJA RISKY MUSLIM HRP | 0115514235 | Lulus | 80.372 | 2.765,165m |
58 | 210368 | DANI SUKMA | 3108578455 | Lulus | 80.144 | 6.551,411m |
59 | 323346 | ADNAN PRIADMAZA | 0095149280 | Lulus | 79.916 | 4.114,604m |
60 | 288237 | HENDRIK MICHAEL SIAHAAN | 0164932284 | Lulus | 79.602 | 3.813,04m |
61 | 329851 | AHMAD FAUZAN | 0098690429 | Lulus | 79.6 | 4.326,861m |
62 | 239467 | Denis Purba | 0101788428 | Lulus | 79.514 | 4.954,448m |
63 | 328460 | SARIL LUBIS | 0092690276 | Lulus | 79.088 | 2.718,697m |
64 | 321807 | Paskah Jogy Rahutman Girsang | 0106215815 | Lulus | 78.914 | 4.261,09m |
65 | 281586 | Alfattah Adira Ramadhan | 0104120490 | Lulus | 78.372 | 3.442,831m |
66 | 285118 | MUHAMMAD GHAIZAN | 0103467328 | Lulus | 78.314 | 1.409,933m |
67 | 202822 | GIONINO ALSHIRAJI | 3107074194 | Lulus | 78.286 | 3.033,86m |
68 | 301438 | M. AFIZ SYAHPUTRA | 0101731689 | Lulus | 77.628 | 5.560,837m |
69 | 264528 | Alisyahbana Nasution | 0098642584 | Lulus | 77.456 | 2.443,941m |
70 | 319902 | Habibi Affandi | 0107821947 | Lulus | 76.572 | 5.130,616m |
71 | 264333 | AHMAD ARMANSYAH HARAHAP | 0107405885 | Lulus | 76.2 | 97,239m |
72 | 292839 | IBNU TRISWANDI KUSUMA PANE | 0101064418 | Lulus | 75.4 | 6.562,613m |
73 | 321949 | YAHYA YERICHO SIHITE | 0087834289 | Lulus | 74.716 | 1.199,781m |
74 | 333487 | Riandy Softwan Simangunsong | 3119208727 | Lulus | 73.144 | 3.306,968m |
75 | 329856 | FEBRIANSYAH | 0102882595 | Lulus | 72.314 | 1.017,013m |
Showing to of results