SMAN 1 BP MANDOGE
10204084
144
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117770 | JONNA ALFREDO SIHOMBING | 0161933244 | Lulus | 7,292m |
2 | 96444 | ABDUL GHOFUR | 0108312111 | Lulus | 206,363m |
3 | 137746 | ADE ALVINO | 0102210858 | Lulus | 209,688m |
4 | 110902 | SAFITRI PARAMITA | 0106040267 | Lulus | 423,494m |
5 | 111595 | ANGGI AGUSTIN | 0094108117 | Lulus | 559,835m |
6 | 96502 | RAFIDAH JUNI SAHRINI | 0103014375 | Lulus | 572,134m |
7 | 99218 | APRILLIA BR SITORUS | 0108870070 | Lulus | 582,508m |
8 | 94863 | AKLYLA SALSABILLA | 0106323872 | Lulus | 745,75m |
9 | 156408 | RIKI RAPIADI | 0082997001 | Lulus | 749,103m |
10 | 93809 | KESIA KALISTA BR SIHOTANG | 0107136267 | Lulus | 1.375,243m |
11 | 113151 | DAVID HUTAGALUNG | 0095140425 | Lulus | 2.224,782m |
12 | 119977 | DAFFA HARDIANSYAH DOLOK SARIBU | 0108161077 | Lulus | 2.268,147m |
13 | 121331 | SUCI RAHMADANI ARITONANG | 0094814050 | Lulus | 2.627,754m |
14 | 115671 | PERI SYAHPUTRA | 0099291255 | Lulus | 2.797,833m |
15 | 120855 | NOVAL KURNIAWAN ZEBUA | 0074235019 | Lulus | 2.931,154m |
16 | 90059 | KEYSA | 0101824679 | Lulus | 3.002,268m |
17 | 118313 | MUHAMMAD HAFIZ SINURAT | 0105864758 | Lulus | 3.250,072m |
18 | 120974 | RIAN ANDIKA | 0108342390 | Lulus | 3.563,727m |
19 | 119124 | SAFARUDDIN SIRAIT | 0106452210 | Lulus | 3.859,37m |
20 | 158685 | JOILI FERDY | 0091618642 | Lulus | 4.045,101m |
21 | 153319 | RADHIT AL FATUR | 0108163613 | Lulus | 4.108,021m |
22 | 137146 | IRWANSYAH PUTRA | 0101906396 | Lulus | 5.403,76m |
23 | 172015 | SITI NUR RUKIAH | 0092538579 | Lulus | 5.451,152m |
24 | 132183 | HELENA ROSINTAN MARBUN | 0109305176 | Lulus | 6.154,283m |
25 | 160976 | HENGKI ERLANDO | 3108595480 | Lulus | 6.344,297m |
26 | 80166 | FIRMANSYAH | 0099523177 | Lulus | 6.485,004m |
27 | 121954 | GRACESYA ANGELINA VIONA BR GULTOM | 0106791881 | Lulus | 6.777,955m |
28 | 154149 | MUHAMMAD RAPA ALFARIS | 0106249374 | Lulus | 6.999,881m |
29 | 189143 | Muhammad Nur Rizki | 0096782050 | Lulus | 7.250,558m |
30 | 117975 | MUHAMMAD NALFI PARAL | 3086280785 | Lulus | 7.312,294m |
31 | 135364 | RINDI ANTIKA | 0102469535 | Lulus | 7.437,169m |
32 | 138030 | ADIT PRASETYA | 0101527580 | Lulus | 7.617,118m |
33 | 154902 | SYAHDUNI AZ-ZAHRA SITORUS | 0108118346 | Lulus | 7.636,174m |
34 | 157326 | ALIA KARTIKA | 0101437086 | Lulus | 7.656,632m |
35 | 150100 | Selvia Sistia Rani | 0101240030 | Lulus | 8.062,188m |
36 | 119771 | MUHAMMAD AZRIL | 0102960587 | Lulus | 9.246,822m |
37 | 120530 | MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN SINAGA | 0106105586 | Lulus | 9.486,946m |
38 | 157212 | Muthia Assyifa | 0107643462 | Lulus | 9.948,998m |
39 | 90157 | PUTRI AYU BR DOLOK SARIBU | 0107045775 | Lulus | 10.443,076m |
40 | 88270 | RIDO WILLIAM SITORUS | 0097967536 | Lulus | 19.974,327m |
Showing to of results