SMKN 3 MEDAN
Farmasi Klinis dan Komunitas
10210763
72
20
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122067 | QORI ANANDA SUTARI | 0108176556 | Lulus | 156,197m |
2 | 110580 | SHAFA ANNISA | 0108752625 | Lulus | 477,293m |
3 | 122438 | Fatiya Zahra | 0106569995 | Lulus | 720,505m |
4 | 129313 | NUrhaidah Fatimah Juani Siagian | 0106219385 | Lulus | 770,684m |
5 | 80401 | PUTRI SALSABILA HASIBUAN | 0105197111 | Lulus | 954,987m |
6 | 11160 | NADHIRA ALIYYAH SATRIA | 0106057389 | Lulus | 1.363,278m |
7 | 98825 | SAKILA MAHARANI PASARIBU | 0102822028 | Lulus | 1.383,108m |
8 | 87208 | SITI KHADIJAH | 0096192718 | Lulus | 1.490,823m |
9 | 84650 | NADIA SYAFIRA | 0098657567 | Lulus | 1.511,126m |
10 | 88976 | Aisyah Putri | 0104488256 | Lulus | 1.680,479m |
Showing 1 to 10 of 20 results