SMKN 3 MEDAN
Farmasi Klinis dan Komunitas
10210763
72
67
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 294450 | ACHA DWI RAMADIANSYAH LUBIS | 3107407890 | Lulus | 85.256 | 12.086,864m |
52 | 302956 | Farel Fahtayah | 0108681358 | Lulus | 85.026 | 2.242,358m |
53 | 300418 | ZARA RIFAYA ALMA PANE | 0093861251 | Lulus | 84.6 | 2.461,028m |
54 | 276935 | BERLIANA GRECELA BR GIAWA | 0108613348 | Lulus | 84.544 | 12.093,935m |
55 | 294185 | Adry Sustyawan | 0104225375 | Tidak Lulus | 84.228 | 8.816,902m |
56 | 279859 | WINA PRISTANA | 0095297229 | Tidak Lulus | 83.798 | 6.463,599m |
57 | 297121 | SITI AISYAH LUBIS | 0107631139 | Tidak Lulus | 83.686 | 4.716,379m |
58 | 307296 | LYRA FIRANDRA AVISSA SURBAKTI | 0101526269 | Tidak Lulus | 83.656 | 5.085,425m |
59 | 285596 | UNZILA ASSYIFA HANI | 0101931727 | Tidak Lulus | 83.628 | 2.707,79m |
60 | 265428 | PRATIWI ANGGRAINI | 0104913394 | Tidak Lulus | 83.228 | 1.164,572m |
Showing 51 to 60 of 67 results