SMK NEGERI 14 MEDAN
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
69727923
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277539 | SAYID FAZLI | 0104206552 | Lulus | 94.23 | 4.286,091m |
2 | 288340 | ANISA SAHARANI PASARIBU | 0091922419 | Lulus | 90.6 | 7.226,182m |
3 | 282209 | MUHAMMAD RESKY FAUZAN | 0101572647 | Lulus | 89.858 | 1.661,151m |
4 | 327898 | AZZAM | 0103904557 | Lulus | 89.342 | 8.509,658m |
5 | 274167 | M. RAKHA ZIO FRIANGGARA | 0104401105 | Lulus | 88.37 | 8.491,298m |
6 | 281557 | FAUZAN MIFTAH LESMANA | 0101732031 | Lulus | 87.942 | 5.491,018m |
7 | 275430 | Rafa Al-Ziqry | 0109712323 | Lulus | 87.916 | 705,534m |
8 | 296553 | NAUFAL ALFAYADH | 0107515151 | Lulus | 87.712 | 9.357,308m |
9 | 299194 | KHRISNA BAYU SEGARA PANJAITAN | 0104746024 | Lulus | 87.37 | 2.774,068m |
10 | 266732 | SYAFWAN FARHAN HABIBI | 3108208533 | Lulus | 86.888 | 11.192,106m |
11 | 241845 | Hafiz Izza | 0101985160 | Lulus | 86.886 | 6.041,803m |
12 | 310299 | Evan Fahrezi | 0101964172 | Lulus | 86.714 | 2.662,588m |
13 | 271858 | DHIKA DIPUTRA | 0108868840 | Lulus | 86.426 | 2.089,015m |
14 | 304875 | AZWAR RIZAL LUBIS | 0105194566 | Lulus | 86.374 | 2.174,295m |
15 | 296382 | MAULANA SAID SANTOSO | 0108360090 | Lulus | 86.116 | 2.252,279m |
16 | 302137 | ARRAUF SUDIRO | 0117500615 | Lulus | 86.086 | 2.802,483m |
17 | 269241 | ALFIANGGA SATRIA | 0101863806 | Lulus | 85.858 | 534,453m |
18 | 278670 | MUHAMMAD FAIZ PARINDURI | 0106096480 | Lulus | 85.858 | 853,767m |
19 | 201998 | MUHAMMAD FAIZ RIDHAN | 0095394519 | Lulus | 85.798 | 692,226m |
20 | 201222 | MUHAMMAD NUR YAHYA | 0104843132 | Lulus | 85.772 | 2.648,951m |
21 | 233005 | RIFKY IRAWAN | 0092821623 | Lulus | 85.744 | 9.263,492m |
22 | 332864 | EVAN DENATA | 0106696577 | Lulus | 85.658 | 985,571m |
23 | 312771 | Nabilla Syafira | 0104378835 | Lulus | 85.514 | 1.203,722m |
24 | 322224 | FIDY AMMAR SYAHPUTRA | 0094378236 | Lulus | 85.43 | 2.083,143m |
25 | 313676 | FADILLAH NAZMI AFLAHA | 0104684939 | Lulus | 85.428 | 2.730,317m |
26 | 310959 | Khairul Azam Ashsidiq | 3117222686 | Lulus | 85.398 | 7.213,073m |
27 | 265937 | BAGAS KARA AFRIANSYAH | 0106377194 | Lulus | 85.284 | 9.718,463m |
28 | 309165 | HAFIZ ALFIZI | 3101947827 | Lulus | 85.084 | 8.649,011m |
29 | 282306 | RIDHO ARROFIF | 3106563444 | Lulus | 84.97 | 5.283,199m |
30 | 309241 | Hakim Pranata | 0105841601 | Lulus | 84.944 | 651,607m |
31 | 269114 | AZRIEL EZA SYAHPUTRA | 0101183633 | Lulus | 84.916 | 5.813,22m |
32 | 307518 | KEYZI FAIRUZ RAMADHAN | 0101572511 | Lulus | 84.886 | 5.186,968m |
33 | 306976 | MUHAMMAD FAIZ | 0098559155 | Lulus | 84.684 | 781,531m |
34 | 263858 | SYAFRIZAL HIDAYAT | 0097991273 | Lulus | 84.656 | 845,306m |
35 | 286181 | MUHAMMAD YUGA PRATAMA | 0096814998 | Lulus | 84.654 | 3.116,455m |
36 | 331240 | IRVAN SIREGAR | 0094000339 | Lulus | 84.602 | 3.410,22m |
37 | 308534 | M. RAFA AL BUQHORI | 0102122804 | Lulus | 84.312 | 4.270,66m |
38 | 274434 | RAZI SUKMA VIRGIAN | 0094036142 | Lulus | 84.056 | 7.569,983m |
39 | 315398 | MUHAMMAD NABIL JUNAIDI | 0098902556 | Lulus | 83.744 | 2.119,494m |
40 | 303998 | AZMI FAHDLU RAHMAN | 0108398419 | Lulus | 83.428 | 4.725,735m |
41 | 308660 | Ridho Hardian | 0102401487 | Lulus | 83.228 | 1.094,59m |
42 | 276942 | RIZKY ADITYA PERANGIN-ANGIN | 0102614599 | Lulus | 82.972 | 10.801,54m |
43 | 298576 | MIYOGA TRI WARDHANA | 0098627782 | Lulus | 82.83 | 8.296,083m |
44 | 318125 | M ZAYDAN ALFAHREZY | 3103953687 | Lulus | 82.658 | 2.091,638m |
45 | 210519 | M Revandi | 0098617087 | Lulus | 82.516 | 760,562m |
46 | 303631 | RIDHO ERLANGGA | 0105829882 | Lulus | 82.486 | 5.302,215m |
47 | 286187 | Hazriel Syahdad | 0104006966 | Lulus | 82.344 | 6.700,056m |
48 | 316279 | MUHAMMAD AQIL ARAFI | 3108767780 | Lulus | 82.03 | 7.901,94m |
49 | 319298 | BAGAS SURYA MAULANA | 0098758413 | Lulus | 81.714 | 8.486,197m |
50 | 295794 | RAKA MUZACKY | 0101847272 | Lulus | 81.574 | 3.677,735m |
51 | 293158 | ALFA MUZAKI | 0096931332 | Lulus | 81.57 | 6.162,803m |
52 | 208084 | AGUNG PRAWIRA | 0107278395 | Lulus | 81 | 5.704,162m |
53 | 295690 | Irfan | 0105408064 | Lulus | 80.8 | 6.431,65m |
54 | 288225 | GIDEON PEDROSSA TAMBUNAN | 0109331044 | Tidak Lulus | 80.742 | 7.212,054m |
55 | 307312 | Riko Sudrazat | 0108169330 | Tidak Lulus | 80.512 | 441,371m |
56 | 263766 | DEDE SEFTIAN | 0107751184 | Tidak Lulus | 80.314 | 11.918,591m |
57 | 278136 | AFDAL ALTHAF KORI | 0108773605 | Tidak Lulus | 80.256 | 5.775,556m |
58 | 295180 | FIQIH SYAMRATUL IRSYAD | 0091708289 | Tidak Lulus | 80.116 | 5.344,575m |
59 | 320967 | RIZQY ANANDA HARAHAP | 0105703201 | Tidak Lulus | 79.514 | 1.977,717m |
60 | 301963 | TOMPI R AKBAR S | 0105684953 | Tidak Lulus | 78.942 | 2.036,205m |
61 | 317646 | FAREL BAGASKARA | 0078737116 | Tidak Lulus | 78.742 | 877,228m |
62 | 306530 | ANAS HABIB SAGALA | 0096339261 | Tidak Lulus | 76.43 | 980,138m |
63 | 294622 | M. KHALID MAULANA HASIBUAN | 0102604062 | Tidak Lulus | 76.43 | 2.897,14m |
64 | 271057 | Yeremia Victor Hutabalian | 0105656056 | Tidak Lulus | 74.544 | 3.585,381m |
Showing to of results