SMAN 1 AIR JOMAN
10204224
216
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 317252 | MELANI AULIA | 0107046151 | Lulus | 0m |
2 | 317186 | Silvia Novi Utami | 0091104248 | Lulus | 0m |
3 | 317136 | NADILA YUSYIRWAN | 3101042818 | Lulus | 0m |
4 | 317219 | REFAN SAHPUTRA | 0096428118 | Lulus | 0m |
5 | 317284 | ALFIN ALFARIZI | 0107414606 | Lulus | 0m |
6 | 333898 | MHD. RAIHAN ALHAFIZ | 0102243910 | Lulus | 0m |
7 | 332274 | Fitra Rizkiansyah | 0096710187 | Lulus | 0m |
8 | 323219 | MUARRIF SIDDIQ | 0101385464 | Lulus | 0m |
9 | 317090 | KEYLA FITRI NAURA | 0108447222 | Lulus | 0m |
10 | 317273 | IMAM KHAISAN AFANDI WIJAYA | 0102900746 | Lulus | 0m |
11 | 329808 | DIMAS JUWANDI | 3103746308 | Lulus | 0m |
Showing to of results