SMKN 1 KUTALIMBARU
Teknik Kendaraan Ringan
10259915
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321628 | Vabio Agung Pratama | 0108170793 | Lulus | 95.23 | 2.250,918m |
2 | 222482 | ANDRE SYAHPUTRA TARIGAN | 0106070744 | Lulus | 91.398 | 4.537,926m |
3 | 320647 | SYAHDU MAHYURINATA | 0104576726 | Lulus | 90.286 | 1.622,398m |
4 | 210733 | Dafah Saputra | 0104500835 | Lulus | 88.63 | 3.353,964m |
5 | 208158 | RIDHO ARDIANTA S | 0091257277 | Lulus | 88.17 | 4.963,754m |
6 | 299588 | Ahmad Fahri | 0108894077 | Lulus | 87.344 | 15.579,674m |
7 | 305285 | RAFA PARASIAN MALAU | 0105247978 | Lulus | 86.858 | 5.109m |
8 | 330107 | DAVID FRANSCO LATERSIA SIMBOLON | 0104140061 | Lulus | 86.6 | 4.457,832m |
9 | 277471 | AAN WIJAYA | 0206457469 | Lulus | 86.484 | 2.623,252m |
10 | 319146 | M. RAIHAN EDWARSYAH | 0101113474 | Lulus | 86.34 | 5.617,279m |
11 | 262681 | RIZKI FIRMANSYAH | 0104754826 | Lulus | 86.258 | 3.144,461m |
12 | 315921 | Wahyudi Satrio | 0098669650 | Lulus | 86.056 | 5.516,301m |
13 | 179646 | NIKODEMUS EFRATA GINTING | 0105792976 | Lulus | 86.032 | 3.084,183m |
14 | 330960 | RIO RAMADAN | 0094817782 | Lulus | 85.686 | 87.627,133m |
15 | 331326 | Muhammad Al Fahrezi | 0099261294 | Lulus | 85.628 | 2.351,427m |
16 | 281676 | Rivano Aditya | 0109835099 | Lulus | 85.484 | 4.831,593m |
17 | 269210 | Fahrial | 0102090229 | Lulus | 85.37 | 2.902,9m |
18 | 329461 | RIVAL AL FAJAR | 0095291679 | Lulus | 85.056 | 3.219,517m |
19 | 322026 | NAUFAL ALTAF PRATAMA | 0108497630 | Lulus | 85.032 | 4.145,632m |
20 | 317478 | ANDIKA | 0109011608 | Lulus | 85.028 | 2.175,231m |
21 | 331467 | MUHAMMAD KAISAR HUTAMA | 0107083451 | Lulus | 84.774 | 1.755,484m |
22 | 307117 | ADE NICO | 0109918302 | Lulus | 84.372 | 1.694,562m |
23 | 320672 | Reja Breka Simbolon | 0111240908 | Lulus | 84.2 | 5.899,265m |
24 | 139686 | Reidoh Bagus Sadewo | 0094204236 | Lulus | 83.714 | 8.920,228m |
25 | 299052 | Pandu Ardiansyah | 3108091520 | Lulus | 83.686 | 4.003,881m |
26 | 326213 | FEBRIA SYAHDANA PUTRI | 3105904016 | Lulus | 83.602 | 2.206,495m |
27 | 331581 | MUHAMMAD RIZKY PRATAMA | 3106793392 | Lulus | 83.574 | 1.170,622m |
28 | 332282 | JEENS CARLOS ABIGAIL | 0102749714 | Lulus | 83.116 | 4.195,938m |
29 | 278565 | RADHIT HILMY MUSYARY | 0107525485 | Lulus | 83 | 13.543,064m |
30 | 282249 | Rahel Ramadana | 0105382476 | Lulus | 82.942 | 3.602,14m |
31 | 305541 | RIZKY SYAHPUTRA | 0094468363 | Lulus | 82.742 | 3.622,023m |
32 | 204408 | MUHAMMAD ISWAN AFIF | 0094379325 | Lulus | 82.6 | 1.995,767m |
33 | 284968 | Rehan Wardana | 0098434012 | Lulus | 82.344 | 2.255,598m |
34 | 308193 | ARKAN MA`ARIF HAFIZ | 3101980819 | Lulus | 82.058 | 1.788,634m |
35 | 331362 | Muhazir Raffa Pradana | 0107959302 | Lulus | 82.03 | 7.058m |
36 | 323835 | MHD HABIB NUGROHO | 3102268963 | Lulus | 81.202 | 2.104,338m |
37 | 330086 | SANDIKA DEVANZA HARAHAP | 0103467626 | Lulus | 81.2 | 3.459,8m |
38 | 330576 | MEICHAL DIVO BASKITA SEMBIRING | 0099799419 | Lulus | 80.942 | 3.332,206m |
39 | 330331 | Alfin Alfa Rezy Daulay | 0106977510 | Lulus | 80.8 | 3.539,944m |
40 | 277825 | Herjuno Aljabir | 0092312262 | Lulus | 80.714 | 3.356,93m |
41 | 296484 | BINTANG PERMANA | 0101184112 | Lulus | 80.658 | 8.035,144m |
42 | 203634 | Agus Baim Yeremia | 0097382661 | Lulus | 80.572 | 2.126,696m |
43 | 244778 | Muhammad Fazil | 0093405768 | Lulus | 80.542 | 1.876,928m |
44 | 304682 | MUHAMMAD SUMA DANU | 0103215470 | Lulus | 80.542 | 3.716,486m |
45 | 306352 | Alfa Risqi | 0101462331 | Lulus | 80.34 | 3.415,858m |
46 | 321840 | STEVEN GERARD YOSAFAT SIANIPAR | 0104037005 | Lulus | 80.256 | 2.290,838m |
47 | 282918 | Muhammad Ardaffi | 0108623606 | Lulus | 80.2 | 1.937,716m |
48 | 319366 | DINO SETIAWAN | 0108464607 | Lulus | 80.058 | 3.410,372m |
49 | 329633 | Muhammad Abdul Lintar | 3109764249 | Lulus | 79.97 | 14.734,098m |
50 | 284459 | MUHAMAD NAZRIL | 0104815290 | Lulus | 79.884 | 11.355,705m |
51 | 330927 | CHOKI JONATAN SIMANJUNTAK | 0083927722 | Lulus | 79.6 | 318.608,341m |
52 | 276827 | Muhammad Rafa Ashari | 0109106634 | Lulus | 79.514 | 21.303,858m |
53 | 302921 | Pandu Guna Wijaya | 0107634805 | Lulus | 79.37 | 3.478,389m |
54 | 299666 | Wira Andhika | 0102201323 | Lulus | 79 | 8.337,161m |
55 | 282618 | M. Abu Ghalib | 0098622192 | Tidak Lulus | 78.972 | 3.323,838m |
56 | 304647 | M. KHOLIL ABROR | 0108821057 | Tidak Lulus | 78.17 | 2.439,453m |
57 | 301425 | Alberto Barus | 0106433304 | Tidak Lulus | 77.972 | 4.658,483m |
58 | 328570 | DESTA GABRIEL GINTING | 0108819104 | Tidak Lulus | 77.37 | 4.481,322m |
59 | 328648 | ALDO PERBIANTA TARIGAN | 0107403110 | Tidak Lulus | 76.972 | 4.353,959m |
60 | 313897 | FILDO ARNANTA TARIGAN | 0101394538 | Tidak Lulus | 76.744 | 3.224,578m |
61 | 293146 | ZIDAN AL FAUZAN | 0116632889 | Tidak Lulus | 76.116 | 5.874,283m |
Showing to of results