SMKN 1 PANTAI LABU
Perhotelan
10264659
36
15
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291124 | ARINI VEBIOLA BR SILAEN | 0103166773 | Lulus | 88.402 | 7.371,851m |
2 | 303805 | AHMAD RAFLY SYUHADA | 0093429445 | Lulus | 87.856 | 9.005,742m |
3 | 302395 | NUR BULAN | 0109798524 | Lulus | 85.684 | 5.954,823m |
4 | 287159 | AFRIYANTIKA BR SIMANUNGKALIT | 0106749687 | Lulus | 85.228 | 8.188,008m |
5 | 312415 | GIO ARI PRAKOSO | 3090964564 | Lulus | 84.058 | 1.192,438m |
6 | 302887 | NADIA PUTRI | 0107763233 | Lulus | 81.628 | 5.972,493m |
7 | 292709 | DAHANA SYAHN | 0096383213 | Lulus | 80.772 | 5.745,631m |
8 | 299170 | RANDI JOSEP HASIBUAN | 0108876519 | Lulus | 80.544 | 1.758,169m |
9 | 304719 | MUHAMMAD YAQDZAN | 3107424756 | Lulus | 80.086 | 1.920,102m |
10 | 326681 | ANDO PRATAMA SIANTURI | 0097579346 | Lulus | 79.312 | 829,471m |
Showing 1 to 10 of 15 results