SMA NEGERI 1 BERASTAGI
10201994
432
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143604 | DIO REVAEL SIHOMBING | 0098802151 | Lulus | 148,276m |
2 | 20121 | ICHA PRISILIA | 0102458903 | Lulus | 247,433m |
3 | 147390 | PAREL MERALDY SITANGGANG | 0092793078 | Lulus | 268,151m |
4 | 136705 | SHERLY FEBYNA BR GINTING | 0108978807 | Lulus | 273,082m |
5 | 184737 | GABRIEL SABASTIAN PERANGIN-ANGIN | 0107504001 | Lulus | 348,69m |
6 | 141621 | LILI THERRESIA BR SEBAYANG | 0099619588 | Lulus | 362,471m |
7 | 178546 | Naila Sahira Gulo | 0098302741 | Lulus | 450,711m |
8 | 181370 | RIAN SAPUTRA SIREGAR | 0085241352 | Lulus | 547,851m |
9 | 94420 | AISYAHRANI BR SINAGA | 0098697996 | Lulus | 553,614m |
10 | 199102 | MUHAMMAD KEVIN RENALDI | 0108620111 | Lulus | 566,739m |
11 | 187804 | THEO MARCEEL HUTAGAOL | 0097212884 | Lulus | 586,427m |
12 | 75720 | CITRA EMIYA SARI BR SITUMORANG | 0094479757 | Lulus | 590,367m |
13 | 195477 | Teresia Apriani Br Tarigan | 0105202806 | Lulus | 596,016m |
14 | 56231 | INAYAH MAOLIDA BR SEMBIRING | 0106486910 | Lulus | 630,551m |
15 | 140541 | OLIFIA APRILTA BR HASIBUAN | 0106726628 | Lulus | 635,793m |
16 | 123663 | DAPOT HASIHOLAN SIMBOLON | 0096913041 | Lulus | 706,495m |
17 | 117766 | CECIL CESTIANI BR SIHOTANG | 0092873012 | Lulus | 708,913m |
18 | 182408 | AIREL DANARIA BR BANGUN | 0093834873 | Lulus | 797,041m |
19 | 161646 | TRISTALYA SKOLASTIKA SINURAT | 0102360147 | Lulus | 821,599m |
20 | 170911 | FIKA DWINOV BR SIMARMATA | 0094913913 | Lulus | 856,716m |
21 | 78272 | INTAN YULANDA BR SILABAN | 0093249032 | Lulus | 858,948m |
22 | 173845 | NURI SYAHIRA KALSIM KALOKO | 0106085187 | Lulus | 877,11m |
23 | 119974 | RAHMAH | 0099073007 | Lulus | 917,849m |
24 | 175317 | RENATA BR BARUS | 0107416192 | Lulus | 921,338m |
25 | 13522 | INESTA ASYERA VIOLYN BR KARO | 0096907377 | Lulus | 935,125m |
26 | 128143 | HARDY SURYA DHARMA | 0089864754 | Lulus | 989,121m |
27 | 99836 | I MESSYAS ZHEVAYONA BANGUN | 0099387422 | Lulus | 1.003,921m |
28 | 154882 | DANIEL LOT UJUNG | 0091276455 | Lulus | 1.025,497m |
29 | 160446 | EGIA KARINA BR PERANGIN-ANGIN | 0092873691 | Lulus | 1.070,142m |
30 | 165162 | LUNA RUTH SAHARA BR LUMBAN GAOL | 0099633490 | Lulus | 1.081,502m |
31 | 140289 | PUTRI AYU AGUSTINA M | 0107881781 | Lulus | 1.095,636m |
32 | 126761 | AZIZ KUSUMA | 0094552525 | Lulus | 1.132,519m |
33 | 191781 | SINTIA FARADILA | 0098834349 | Lulus | 1.133,836m |
34 | 144502 | PANDI S. SARAGI | 0097290643 | Lulus | 1.255,649m |
35 | 174532 | Clodina Gloria Br Siboro | 0107978367 | Lulus | 1.346,787m |
36 | 138791 | SILFIRA HABIBAH BR TARIGAN | 0104217867 | Lulus | 1.348,203m |
37 | 99332 | FRIZIE FATHERSON BARUS | 0097407489 | Lulus | 1.374,17m |
38 | 104996 | JUNI KERISTI TARIGAN | 0092275076 | Lulus | 1.418,856m |
39 | 102419 | M. DAFFA ALRAMADANY NASUTION | 0096097751 | Lulus | 1.433,93m |
40 | 9760 | Elsina Sesilia Br Silalahi | 0093206418 | Lulus | 1.457,381m |
41 | 164968 | SARI LISTRA AMANDA BR SAGALA | 0108581369 | Lulus | 1.480,205m |
42 | 137485 | ALL RAFFA GINTING | 0108081922 | Lulus | 1.493,381m |
43 | 127801 | Indri Kristiani br Siregar | 0104038323 | Lulus | 1.514,677m |
44 | 92617 | Vincensius Tamba | 0104921051 | Lulus | 1.536,208m |
45 | 142020 | RIFKI AL FAHREZY | 3117083582 | Lulus | 1.560,039m |
46 | 142834 | ANNISA NADYA AZZAHRA | 0093631690 | Lulus | 1.569,108m |
47 | 195717 | Santha Uli Br Sijabat | 0107376967 | Lulus | 1.578,022m |
48 | 96535 | DELA KESYA ANJANI | 0092343611 | Lulus | 1.595,297m |
49 | 136284 | AGNESIA PARULIANNA BR SILITONGA | 0096797311 | Lulus | 1.601,11m |
50 | 194411 | LAURA AMANDA BR PASARIBU | 0099510522 | Lulus | 1.613,53m |
51 | 12487 | Karuniawan Tarigan | 0105575709 | Lulus | 1.616,535m |
52 | 200395 | KURNIA ANISAH PUTRI | 3090924991 | Lulus | 1.647,607m |
53 | 193442 | SELDA ELPIRA BR SITEPU | 0102750798 | Lulus | 1.709,839m |
54 | 194889 | Evlyn Arbina Br Ginting | 0107142633 | Lulus | 1.849,945m |
55 | 174021 | RINALDI RIZKY PRATAMA SEMBIRING | 0092966052 | Lulus | 1.859,74m |
56 | 122525 | Harta Br Sembiring | 0097824807 | Lulus | 1.860,972m |
57 | 188105 | Livia Kristiani Br Sitohang | 0097995914 | Lulus | 1.863,259m |
58 | 173843 | MONIKA ULINA BR SEMBIRING | 0096799342 | Lulus | 1.868,861m |
59 | 199176 | Jois Lois Batee | 0103384969 | Lulus | 1.966,451m |
60 | 122834 | GRESSYA ENDANIA BR TARIGAN | 0105069346 | Lulus | 1.970,21m |
61 | 188905 | NIKITA OREL LIA BR SURBAKTI | 0102607462 | Lulus | 1.987,815m |
62 | 186841 | YORI YORKAEV PANDIA | 0104249948 | Lulus | 1.998,057m |
63 | 128014 | Nicko Arga Purba | 0099336908 | Lulus | 2.062,128m |
64 | 103452 | Grees Natalia Br Silitonga | 0092657526 | Lulus | 2.108,536m |
65 | 125929 | EKA KAMELIA ROITO BR SIGALINGGING | 0105062865 | Lulus | 2.218,265m |
66 | 177129 | AGITA SRIBINA BR SINUHAJI | 0103051461 | Lulus | 2.261,25m |
67 | 97560 | AMAYI LIA BR GURUSINGA | 0102800496 | Lulus | 2.385,59m |
68 | 164190 | DIYO REMIGIUS SINAGA | 0097124344 | Lulus | 2.409,116m |
69 | 145547 | ZESRY TARIGAN | 0096765203 | Lulus | 2.678,095m |
70 | 138940 | Febby Selda Laurensya Br Gultom | 0103442345 | Lulus | 2.766,04m |
71 | 123113 | INDYRA BR PAKPAHAN | 0082892134 | Lulus | 2.772,242m |
72 | 188682 | WIDYA APRIANI BR SIHOMBING | 0108909798 | Lulus | 2.804,653m |
73 | 140762 | JOSE GINTING | 0109504736 | Lulus | 2.855,141m |
74 | 174337 | Enju Primcya Gurusinga | 0097890334 | Lulus | 2.915,523m |
75 | 175596 | SARA S. ARITONANG | 0105982833 | Lulus | 3.040,934m |
76 | 42008 | ENDA IYA BR SURBAKTI | 0095644452 | Lulus | 3.063,05m |
77 | 92602 | SITI NURJANAH BR NASUTION | 0094642729 | Lulus | 3.248,997m |
78 | 91954 | RESKI EVE BR GINTING | 0093613344 | Lulus | 3.255,041m |
79 | 159274 | RESKA EMENINTA BR GINTING | 0092830829 | Lulus | 3.255,58m |
80 | 162819 | DITA BR KETAREN | 0101434875 | Lulus | 3.317,92m |
81 | 159316 | SENIA BR SITEPU | 0097597740 | Lulus | 3.321,23m |
82 | 188241 | Nesya Abigail br Tarigan | 0095001439 | Lulus | 3.527,22m |
83 | 95896 | LYRA MATALIA Br TELAUMBANUA | 0096833469 | Lulus | 3.580,576m |
84 | 199833 | ANGGITA BR GINTING | 0104119396 | Lulus | 3.594,758m |
85 | 140110 | NIKITA PERBINA BR BARUS | 0106495519 | Lulus | 3.734,615m |
86 | 199347 | MARYSCHA SEFTRINA BR BANGUN | 0091900425 | Lulus | 3.870,336m |
87 | 166094 | Nella Handayani Br Ginting | 0103380220 | Lulus | 4.056,817m |
88 | 127721 | Yuen Amanda Br Barus | 0099027589 | Lulus | 4.067,209m |
89 | 20792 | SWENITA BR KEMIT | 0092938347 | Lulus | 4.085,026m |
90 | 157873 | SARI SENTA BR GINTING | 0097920722 | Lulus | 4.100,502m |
91 | 75774 | REPAEL TARIGAN | 0106250330 | Lulus | 4.129,028m |
92 | 157395 | GISKA PRICILIA BR GINTING | 0094223675 | Lulus | 4.227,087m |
93 | 142655 | ANKA ROGA SITEPU | 0094376201 | Lulus | 4.514,845m |
94 | 112339 | QIORI VANESA BR TARIGAN | 0101676132 | Lulus | 4.623,669m |
95 | 139108 | SHIREN DELLA BR GINTING | 0094282830 | Lulus | 4.719,974m |
96 | 199735 | RAFAEM PINDONTA GINTING | 0102458275 | Lulus | 4.985,796m |
97 | 90080 | Gisell Eklesia Br Barus | 0096324858 | Lulus | 5.184,358m |
98 | 182087 | PADLI ARDIYANSAH TARIGAN | 0098470103 | Lulus | 5.188,092m |
99 | 171851 | ELVI BR GINTING | 0092482242 | Lulus | 5.246,21m |
100 | 195451 | KARIN ENJELITA BR GINTING | 0094462039 | Lulus | 5.479,206m |
101 | 165941 | Nelpalina Br Tumanggor | 0104042146 | Lulus | 5.531,319m |
102 | 130089 | Dwi Adinda Br Barus | 0098198527 | Lulus | 5.557,792m |
103 | 26054 | GISELLA SABRINA BR PELAWI | 0106990553 | Lulus | 5.589,829m |
104 | 72727 | ELDIZA PEBRINA BR KETAREN | 0095988721 | Lulus | 5.620,091m |
105 | 126723 | Rafael Pradivta Sembiring Pelawi | 0092759406 | Lulus | 5.620,983m |
106 | 139140 | JERY JENARSEN GINTING | 0104425612 | Lulus | 5.713,567m |
107 | 139280 | Clarisa Vorentina Br Depari | 0105781600 | Lulus | 5.973,249m |
108 | 127218 | Regina Auruma Br Ginting | 0097358132 | Lulus | 5.980,214m |
109 | 125656 | Yani Perbina Depari | 0104128017 | Lulus | 6.047,957m |
110 | 125477 | Edlis Florena Br Sinuhaji | 0107359591 | Lulus | 6.052,4m |
111 | 188825 | ELVIONA CRISTIANI BR SEMBIRING | 0105931993 | Lulus | 6.780,907m |
112 | 11563 | NUR FITRI AMALIA BR GINTING | 0093382913 | Lulus | 7.776,049m |
113 | 144289 | MARGRECHIA BR SITEPU | 0105568195 | Lulus | 7.982,826m |
114 | 110146 | NINDI RENATHA BR SURBAKTI | 0102332383 | Lulus | 8.212,504m |
115 | 158463 | SAI NERA WINNER ALFARET BARUS | 0107687674 | Lulus | 8.556,226m |
116 | 76349 | SINTIA PARKINA BR GINTING SUKA | 0105788611 | Lulus | 9.155,175m |
117 | 106557 | ANGGUN CAMI BR SEMBIRING | 0097342759 | Lulus | 9.223,824m |
118 | 54561 | RASITA BR SEMBIRING | 0105829527 | Lulus | 9.232,732m |
119 | 128624 | Krismori Babertina Br Sinubulan | 0098080230 | Lulus | 9.327,639m |
120 | 141950 | Fredrika Selita Br Tarigan | 0099682772 | Lulus | 9.476,877m |
121 | 180746 | Afghan Breka Perdija Tarigan | 0109783328 | Lulus | 11.171,521m |
122 | 102470 | VANIA THEOLA BR S. PANDIA | 0103848945 | Lulus | 11.295,648m |
123 | 194708 | Rehan Stevanus Sitepu | 0093257743 | Lulus | 11.326,868m |
124 | 183456 | GEBY HANNAYA BR SEMBIRING | 0102855023 | Lulus | 11.350,318m |
125 | 130572 | SELIN NALSALISA BR SITEPU | 0109775387 | Lulus | 12.010,957m |
126 | 158845 | DUPI TRESYA BR BANGUN | 0098169341 | Lulus | 22.937,395m |
127 | 133041 | ALPIN ENOS SEMBIRING | 0102014401 | Lulus | 25.277,257m |
128 | 128249 | Suci Irna Br Perangin-angin | 0098064739 | Lulus | 25.853,905m |
129 | 157161 | DEO BERRYANTA SEMBIRING | 0105112204 | Tidak Lulus | 27.373,13m |
130 | 175158 | GISELA SARIMAH YULY HALOHO | 0103904115 | Tidak Lulus | 42.596,631m |
131 | 199842 | Rusmita Uli Br Purba | 0092164583 | Tidak Lulus | 59.169,989m |
132 | 76206 | Ardi Judika Simanjuntak | 0107769187 | Tidak Lulus | 115.561,706m |
Showing to of results