SMA NEGERI 1 KABANJAHE
10201985
396
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192669 | LISA ELSINTA BR GINTING MANIK | 0107668113 | Lulus | 168,776m |
2 | 193576 | Sahputra | 0103204008 | Lulus | 408,749m |
3 | 138659 | JESAYA FEBRIAND NABABAN | 0102386404 | Lulus | 595,527m |
4 | 145511 | Renima Selviani Br Ginting | 0096366263 | Lulus | 604,202m |
5 | 124565 | KEYSA PUTRI | 0106137299 | Lulus | 608,869m |
6 | 140560 | RASYA ADITIA SITEPU | 0094017615 | Lulus | 616,209m |
7 | 148302 | CHELSY VIELENS VIORENZA BR GINTING | 0105939361 | Lulus | 632,297m |
8 | 156238 | ARI KRISTIAN SINULINGGA | 0103383911 | Lulus | 651,797m |
9 | 185974 | AURIANTA SEBAYANG | 0101691513 | Lulus | 654,497m |
10 | 182858 | ALPERDI GINTING | 0105571903 | Lulus | 663,803m |
11 | 196757 | YESSI EFRIYANTA BR SITEPU | 0109724500 | Lulus | 693,132m |
12 | 191822 | MOSES SURBAKTI | 0099573381 | Lulus | 741,975m |
13 | 166511 | Putra Ananda Ginting | 0098897640 | Lulus | 883,374m |
14 | 198669 | OLIVIA ADELINA BR SITEPU | 0097989619 | Lulus | 949,201m |
15 | 167463 | Riski Edi Bregipa Bancin | 0091371370 | Lulus | 1.066,388m |
16 | 120971 | HOTMATIO LARASATI BR HARAHAP | 0094442572 | Lulus | 1.585,585m |
17 | 134493 | SASKYA DEWI KIRANA | 0097637417 | Lulus | 1.631,746m |
18 | 169543 | TYAGA SYANDANA ALVARO KEMIT | 0104779897 | Lulus | 1.663,044m |
19 | 96598 | EIKEL GIOVANNI GINTING | 0091202215 | Lulus | 1.728,512m |
20 | 143510 | Aska Adelia Br Barus | 0107098070 | Lulus | 1.747,133m |
21 | 185810 | ALBI DWI GEMILANG S MILALA | 0096033719 | Lulus | 1.765,437m |
22 | 111303 | LIONEL FEBRICO PELAWI | 0096247499 | Lulus | 2.060,183m |
23 | 97521 | ALANDANY VALENTINO GINTING | 0092047066 | Lulus | 2.093,827m |
24 | 99043 | FELLY SHETTY ALMAITY BR PERANGIN-ANGIN | 0102449350 | Lulus | 2.130,194m |
25 | 167132 | PABRYSIO PIERRE KARO KARO | 0101403887 | Lulus | 2.191,935m |
26 | 103414 | TIMOTIUS KRISTIAN SINURAT | 0096049973 | Lulus | 2.254,381m |
27 | 176218 | SINTIA RAHMA DANI BR. BAKO | 0098806305 | Lulus | 2.370,205m |
28 | 193049 | DIRGA BIMA BERAHMANA | 0104061621 | Lulus | 2.381,354m |
29 | 197811 | BRIANT SURANTA S. BRAHMANA | 0104164650 | Lulus | 2.388,77m |
30 | 144181 | IDRIS RAPHAEL LIMBONG | 0094369690 | Lulus | 2.421,508m |
31 | 129321 | ANNISA REHULINA BR SIAHAAN | 0103514222 | Lulus | 2.497,701m |
32 | 95564 | ELISABET BR BANCIN | 0095548717 | Lulus | 2.514,538m |
33 | 102339 | DHEA ARTHA NIA BR SIMARMATA | 0101184986 | Lulus | 2.589,497m |
34 | 75129 | SUCI MUTIARA BR SITANGGANG | 0091920072 | Lulus | 2.686,875m |
35 | 97540 | DIKY FAHRY | 0095558426 | Lulus | 2.759,506m |
36 | 152093 | DONNY MARTIN MARBUN | 0099358740 | Lulus | 2.836,182m |
37 | 91545 | EDO ANGGARA | 0118482927 | Lulus | 2.837,625m |
38 | 153306 | DESNA GRACIA BR SINAGA | 0101849845 | Lulus | 2.855,514m |
39 | 96881 | VIONA ELOVANITA BR KARO SEKALI | 0104605211 | Lulus | 2.885,1m |
40 | 189600 | APRILLA GRESIA BR SILALAHI | 0097123585 | Lulus | 2.922,155m |
41 | 99352 | MICHA LAVENIA WATI ARITONANG | 0103825744 | Lulus | 3.069,086m |
42 | 180440 | MORI MULIN BR GINTING | 0094226415 | Lulus | 3.122,34m |
43 | 159745 | COHEN FABREGA PURBA | 0108991707 | Lulus | 3.171,619m |
44 | 103282 | FELICIA AURELIA BR SEMBIRING MILALA | 0092045572 | Lulus | 3.229,103m |
45 | 176548 | Celine Br Sitepu | 0101484985 | Lulus | 3.391,341m |
46 | 96084 | ALVIYONIKA BR MANIK | 0098706783 | Lulus | 3.570,625m |
47 | 163441 | ENELVIN PRANDHIKA BARUS | 0095023995 | Lulus | 3.592,531m |
48 | 144019 | ELNIFA BR GINTING | 0103932823 | Lulus | 3.608,569m |
49 | 106088 | KAREN KRISTIN MARANATHA BR SINULINGGA | 0097723469 | Lulus | 4.024,636m |
50 | 165013 | AFGAN EKEL TOTONTA BANGUN | 0089268162 | Lulus | 4.049,875m |
51 | 198756 | AYE NINTA YOPANI BR GINTING | 0116274658 | Lulus | 4.060,735m |
52 | 143328 | STEVENT ARTHA REVA SINAGA | 0097784829 | Lulus | 4.405,194m |
53 | 168710 | PUTRI LESTARI BR SURBAKTI | 0106161270 | Lulus | 5.007,148m |
54 | 172531 | EFANSIUS FAREL GINTING | 0107048800 | Lulus | 5.040,01m |
55 | 123269 | ROMAULI BR SIMBOLON | 0091818020 | Lulus | 5.130,257m |
56 | 138742 | DESWITA BR GINTING | 0091158509 | Lulus | 5.240,388m |
57 | 195739 | QUINNSHA DESTARIA BR GINTING | 0094563342 | Lulus | 5.437,241m |
58 | 102782 | Ezer Natanael Putra Ginting | 0095094238 | Lulus | 5.606,826m |
59 | 71123 | GRECYA FEBRIYANI BR SITEPU | 0106319130 | Lulus | 5.624,114m |
60 | 78224 | Perbibna Duwitasari Br Tarigan | 0092262253 | Lulus | 5.668,896m |
61 | 117105 | NAZRIL SEMBIRING | 0107014829 | Lulus | 5.678,678m |
62 | 98759 | GEISHA BREBINIA BR KETAREN | 0092679016 | Lulus | 6.006,055m |
63 | 164216 | Gabriella Arperina Br Tarigan | 0096531396 | Lulus | 6.044,016m |
64 | 152704 | FEBY CLARISA BR MUNTHE | 0095078356 | Lulus | 6.226,912m |
65 | 198971 | ZEPANYA HIWITA BINA BR SITEPU | 0102700481 | Lulus | 6.296,955m |
66 | 197941 | Wilda Taminta Br Ginting | 0103080606 | Lulus | 6.317,252m |
67 | 129849 | AWEN SEBASTIAN TARIGAN | 0091383932 | Lulus | 6.558,468m |
68 | 181724 | APRILLYA CHRISTIN BR SURBAKTI | 0107674670 | Lulus | 6.561,709m |
69 | 166827 | DANEL EPRATAMA TARIGAN | 3099362862 | Lulus | 6.666,249m |
70 | 165401 | DERIL AMELIA BR SITEPU | 0098254245 | Lulus | 6.714,42m |
71 | 168009 | GRESYA BR GINTING | 0091564509 | Lulus | 6.719,742m |
72 | 79334 | NOVITA SARI BR GINTING | 0093778797 | Lulus | 6.775,055m |
73 | 143839 | FEMI BR PERANGIN- ANGIN | 0091411688 | Lulus | 6.800,421m |
74 | 195831 | DELPIN KASPRIA PERANGIN-ANGIN | 0108033314 | Lulus | 7.015,783m |
75 | 145559 | DIANTI BR TURNIP | 0109184122 | Lulus | 7.178,906m |
76 | 165833 | STEVE GINTING | 0092504076 | Lulus | 7.182,333m |
77 | 199219 | Glens Hartanael Sembiring Depari | 0101774739 | Lulus | 7.321,124m |
78 | 182280 | SISTA CEFRISTA BR SITEPU | 0101664773 | Lulus | 7.637,528m |
79 | 194456 | Luna Yolanda Br Ginting | 0093432078 | Lulus | 7.882,313m |
80 | 192690 | CELSI BR GINTING | 0097584307 | Lulus | 8.437,993m |
81 | 128824 | Rafi Noventra Ginting | 0098992759 | Lulus | 8.701,304m |
82 | 177504 | JIO BREGIN PERANGIN-ANGIN | 0102631566 | Lulus | 8.824,733m |
83 | 164322 | ENIRESIYA BR PELAWI | 0102377383 | Lulus | 8.834,916m |
84 | 150739 | REGINA FEBERIANTI BR GINTING | 0101337526 | Lulus | 8.871,646m |
85 | 94145 | NOPA MELINA BR SITEPU | 0096917677 | Lulus | 9.285m |
86 | 194593 | Egina Br Bangun | 0103595908 | Lulus | 9.311,984m |
87 | 78431 | DENA ELPIRA Br TARIGAN | 0102304509 | Lulus | 9.787,801m |
88 | 177635 | ESTER ALVIONITA BR PERANGIN-ANGIN | 0106179843 | Lulus | 10.163,21m |
89 | 177215 | ECHA NOVI NADINTA BR GINTING | 0091574310 | Lulus | 10.909,096m |
90 | 107677 | JOEL ALLOY MY BRENA SURBAKTI | 0101051712 | Lulus | 11.560,351m |
91 | 149140 | JOEL POLENDRI SEMBIRING | 0081041799 | Lulus | 11.638,198m |
92 | 103113 | EYANESA AVE YOCELYN BR TARIGAN | 0103767455 | Lulus | 14.030,73m |
93 | 195541 | NESHA FREDELLINA BR KARO | 0083325121 | Lulus | 16.273,618m |
94 | 108806 | GYORA NEPANA BR KABAN | 0105266554 | Lulus | 16.827,789m |
95 | 175779 | Harsya Cassie Lovia Br Sitepu | 0107082769 | Lulus | 16.849,552m |
96 | 125829 | JEMELIA BR KABAN | 0101543770 | Lulus | 16.985,965m |
97 | 197501 | EMYA PEPAYOSA BR SITEPU | 0102867575 | Lulus | 17.000,201m |
98 | 108642 | JANLI VALINO GINTING | 0107346922 | Lulus | 17.669,233m |
99 | 113434 | AGHINTA JEFAYONA SEMBIRING | 0092929584 | Lulus | 17.957,559m |
100 | 102787 | YISIA METAMI GINTING | 0104160053 | Lulus | 18.687,957m |
101 | 171204 | ANGGA ROMANDO GIRSANG | 0092816584 | Lulus | 19.246,432m |
102 | 199533 | JOELTA SEMBIRING | 0098567381 | Lulus | 19.960,754m |
103 | 157963 | CHRISTIAN KALEB KABAN | 0102819940 | Lulus | 20.350,401m |
104 | 173316 | LOVIYANNA PUTRI BR MUNTHE | 0091182530 | Lulus | 21.177,009m |
105 | 145362 | Yohana Putri Bona Ulina Br Sihombing | 0094811311 | Lulus | 21.734,42m |
106 | 176591 | Debora Graceia Br Sebayang | 0106996273 | Lulus | 21.815,505m |
107 | 142537 | AYRA MAYCITA BR KABAN | 0103498542 | Lulus | 23.528,947m |
108 | 104859 | DEWI EMISA CORATA BR SINULINGGA | 0119561467 | Lulus | 23.748,32m |
109 | 176847 | MUHAMMAD FADIL PRATAMA KABAN | 0109036661 | Lulus | 24.330,467m |
110 | 92356 | HOSYANNA BR SEBAYANG | 0095585218 | Lulus | 25.574,487m |
111 | 196300 | Nathania Frederika | 0093719131 | Lulus | 25.727,247m |
112 | 143199 | SEPTINA FITRI YANI BR GINTING | 0109778354 | Lulus | 29.511,167m |
113 | 190460 | Monica S Br Sembiring | 0094478227 | Lulus | 43.396,566m |
114 | 126729 | Efarina Br Marbun | 0091660050 | Lulus | 58.581,685m |
Showing to of results