SMA NEGERI 1 TIGAPANAH
10201991
360
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 159031 | Fheni Charolina Br Munthe | 0108798610 | Lulus | 739,411m |
2 | 122823 | MERRY CHRISTINE BR SEMBIRING | 0099309274 | Lulus | 808,738m |
3 | 85154 | TABITA BR SIDABUTAR | 0098061923 | Lulus | 1.318,03m |
4 | 145094 | ROGANDA ROSARI BR SINAGA | 0107867832 | Lulus | 1.348,066m |
5 | 128450 | BRIAN SEMBIRING | 0103526426 | Lulus | 1.822,671m |
6 | 107989 | Andika Bremun Purba | 0098587676 | Lulus | 2.236,563m |
7 | 78682 | TESALONIKA BR BARUS | 0101740314 | Lulus | 2.313,296m |
8 | 148167 | THEOTA GABRIEL TAMBUNAN | 0105983795 | Lulus | 2.353,055m |
9 | 142531 | DELVIN HAGANTA KLAU | 0106398410 | Lulus | 2.409,685m |
10 | 79542 | EKI RAMDANI GINTING | 0092875052 | Lulus | 2.495,697m |
11 | 106797 | BREMA SINURAT | 0104604080 | Lulus | 2.577,101m |
12 | 188962 | ANGGA SIPRA SIMARMATA | 0101987909 | Lulus | 2.657,675m |
13 | 147018 | SENITA BR GINTING | 0092348151 | Lulus | 2.689,123m |
14 | 180890 | MUHAMMAD RAPAI | 0119115083 | Lulus | 2.799,416m |
15 | 145743 | MADU SABINA BR SEMBIRING | 0102001634 | Lulus | 2.824,066m |
16 | 181769 | Egia Aloi Josep Tarigan | 0094476103 | Lulus | 2.847,485m |
17 | 198033 | JUANDA AGAPE S. KEMBAREN | 0104433025 | Lulus | 2.859,629m |
18 | 144652 | DEA EMIA ALEMINA BR SEMBIRING | 0104236164 | Lulus | 2.907,408m |
19 | 133494 | Sayangi Velentanta Br Ginting | 0105379354 | Lulus | 2.972,875m |
20 | 137066 | KENDY BR BUKIT | 0105447342 | Lulus | 3.069,961m |
21 | 125959 | MONISKA BR GINTING | 0104535375 | Lulus | 3.093,013m |
22 | 144201 | EMIA BR TARIGAN | 0101307730 | Lulus | 3.166,036m |
23 | 107592 | WINDA YANTI BR SIMBOLON | 0097377854 | Lulus | 3.179,294m |
24 | 107158 | ROMA ULINA BR SIMBOLON | 0106345592 | Lulus | 3.189,338m |
25 | 95315 | Desi Kelara Br Perangin-angin | 0091041679 | Lulus | 3.311,993m |
26 | 129845 | INDRI MARISKA BR BARUS | 0102966078 | Lulus | 3.512,232m |
27 | 183271 | Romastawinta Br Ambarita | 0087817943 | Lulus | 3.607,048m |
28 | 125056 | YEHEZKIEL NATANAEL GINTING | 0099429443 | Lulus | 3.715,185m |
29 | 169321 | YOGI STEMANA SITEPU | 0105147808 | Lulus | 4.079,008m |
30 | 103972 | DIRA ENAM SIPAYONA BR SITEPU | 0101951365 | Lulus | 4.325,836m |
31 | 142902 | Citra Alemina Br Tarigan Tua | 0108935213 | Lulus | 4.430,156m |
32 | 128823 | SENDI LOPITA BR TARIGAN | 0108544101 | Lulus | 4.433,046m |
33 | 121855 | Ayu Sapitri Br Perangin-angin | 0094740886 | Lulus | 4.523,246m |
34 | 145420 | Randika Barus | 0099482722 | Lulus | 4.531,518m |
35 | 187341 | GISEL BR GINTING | 0105041168 | Lulus | 4.741,532m |
36 | 192507 | GIKA DITARI BR GINTING | 0102945637 | Lulus | 4.741,532m |
37 | 187799 | RIJIEL HARPANA GINTING | 0107421216 | Lulus | 5.031,893m |
38 | 106623 | Fiona Siti Br Tarigan | 0095158105 | Lulus | 5.137,565m |
39 | 168446 | DIRGA PASYA MUNTHE | 0088709527 | Lulus | 5.185,347m |
40 | 144023 | RONAULI YAH SITOMPUL | 3105174599 | Lulus | 5.185,495m |
41 | 131022 | Keren delvia Br Tarigan | 0102950597 | Lulus | 5.219,713m |
42 | 96427 | RETTA NASALISA BR GURUSINGA | 0095216731 | Lulus | 5.248,613m |
43 | 194302 | ROWVILLE SIHOMBING | 0108042400 | Lulus | 5.308,404m |
44 | 103500 | MONICA EVELIN RUMBANE BR GINTING | 0095060781 | Lulus | 5.387,799m |
45 | 183553 | Viona Margaretta Br Tarigan | 0109873335 | Lulus | 5.558,677m |
46 | 108139 | Inka Yocelin Br Sembiring | 0105661101 | Lulus | 5.731m |
47 | 190453 | Betesda Bioga Br Tarigan | 0105984153 | Lulus | 6.451,42m |
48 | 191171 | DINAS PERANGIN ANGIN | 0095834380 | Lulus | 6.712,874m |
49 | 83391 | DUPITA GINA BR GINTING | 0098234608 | Lulus | 6.863,864m |
50 | 111987 | REGITA EMELIA BR GINTING | 0098644631 | Lulus | 6.905,792m |
51 | 178583 | PEBLINA MAHARANI BR BARUS | 0097616154 | Lulus | 7.049,886m |
52 | 159483 | ROSELLY TRIANA | 0073143958 | Lulus | 7.060,98m |
53 | 197400 | HENOKH FREND SINUHAJI | 0096390136 | Lulus | 7.108,594m |
54 | 106178 | YENSA CICILIA BR SITEPU | 0095515684 | Lulus | 7.850,795m |
55 | 147532 | BETEL TINAMBUNEN | 0087401763 | Lulus | 8.275,795m |
56 | 180727 | Renata Ulina Tarigan | 0108618285 | Lulus | 8.591,623m |
57 | 182239 | Nara Sari Tarigan | 3102979893 | Lulus | 8.592,505m |
58 | 144003 | ELKESYA BR TARIGAN | 0101243442 | Lulus | 8.613,497m |
59 | 185653 | Yevri Fresilia Sembiring | 0107120804 | Lulus | 10.023,756m |
60 | 92398 | Ija Olivia Br Ginting | 0102779155 | Lulus | 10.278,361m |
61 | 92323 | Kesya Lelita Br Ginting | 0094822380 | Lulus | 10.287,718m |
62 | 107480 | Renala Aprilta Br Sidabariba | 0102913428 | Lulus | 12.960,169m |
63 | 129038 | Denada Natalia Br Munthe | 0092556220 | Lulus | 12.968,382m |
64 | 196039 | Septina Glori Br Sinaga | 0108853676 | Lulus | 12.996,95m |
65 | 129612 | MALIKA MARSINTA ULI BR NADEAK | 0099969715 | Lulus | 14.527,074m |
66 | 199947 | OLIVIANI BR MUNTHE | 0092121241 | Lulus | 14.946,599m |
67 | 97829 | WINCE DARMA WARUWU | 0101607501 | Lulus | 15.373,587m |
68 | 197954 | Anggita Florensia Br Tarigan | 0108777246 | Lulus | 16.515,967m |
69 | 129817 | MINARTA BR HALOHO | 0096000715 | Lulus | 17.511,038m |
70 | 147307 | Evans Pranata Munthe | 0098171547 | Lulus | 17.759,059m |
71 | 147852 | MARIA CHIKA YOLANDA BR GINTING | 0103744808 | Lulus | 18.020,673m |
72 | 129205 | Morina Br Malau | 0106529468 | Lulus | 18.038,573m |
73 | 125253 | Rodearma Br Sinaga | 0074904153 | Lulus | 18.064,085m |
74 | 118388 | EDIS DAYANTO SIMANIHURUK | 0101856776 | Lulus | 18.074,393m |
75 | 166584 | Yosi Febri Br Lingga | 0109277297 | Lulus | 18.125,471m |
76 | 99281 | ENDANG ANGGITA BR HALOHO | 0094260082 | Lulus | 18.208,191m |
77 | 122645 | Senjani Br Singarimbun | 0104237807 | Lulus | 18.491,868m |
78 | 107861 | AMELIA SITUKKIR | 0107710045 | Lulus | 21.517,517m |
79 | 104910 | ROMEO SABRIEL TARIGAN | 0101603684 | Lulus | 25.674,91m |
80 | 144228 | ADITIA DIRGA EFRATA GINTING | 0099892220 | Lulus | 45.889,422m |
Showing to of results