SMAN 1 SILIMA PUNGGA-PUNGGA
10203550
288
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272276 | Demi Nababan | 0097684160 | Lulus | 91.288 | 3.824,013m |
2 | 265847 | yulenta evani hutasoit | 0109496329 | Lulus | 89.428 | 5.361,649m |
3 | 275317 | Dodi Irvan Nababan | 0074595508 | Lulus | 89.056 | 3.824,653m |
4 | 265839 | LEONY MANULLANG | 0101298934 | Lulus | 88.856 | 4.528,196m |
5 | 266035 | MELIATI CAHYANINGSIH PANDIANGAN | 0105071242 | Lulus | 88.742 | 5.208,651m |
6 | 270176 | YUNISA KARINA LAMRIA SILABAN | 0106298741 | Lulus | 88.686 | 4.939,342m |
7 | 280939 | RONATIO MARBUN | 0101735013 | Lulus | 88.488 | 5.855,012m |
8 | 275165 | Tio Rame Marbun | 0103681103 | Lulus | 88.372 | 4.405,281m |
9 | 299187 | SOLO EZRA SIMANULLANG | 0101316538 | Lulus | 87.886 | 4.503,893m |
10 | 312649 | ALDI EFANDO SIRAIT | 0109822387 | Lulus | 87.858 | 5.360,649m |
11 | 326080 | CHRISTHOPER ALDI PASARIBU | 0111001577 | Lulus | 87.742 | 3.468,138m |
12 | 301316 | LEONI GADISA GRESIA NABABAN | 0102003785 | Lulus | 87.658 | 4.978,504m |
13 | 276776 | Peronika Purba | 0108299075 | Lulus | 87.256 | 4.095,374m |
14 | 302274 | NELSON PANGIHUTAN SILABAN | 0096563145 | Lulus | 86.942 | 4.992,199m |
15 | 285083 | CELSIA SIMANGUNSONG | 0096796281 | Lulus | 86.798 | 2.265,139m |
16 | 311706 | Candra Rohmandani | 0092959141 | Lulus | 86.4 | 4.088,076m |
17 | 260466 | MULYADI P NAINGGOLAN | 0095184820 | Lulus | 86.4 | 5.037,96m |
18 | 275722 | Mika Ronauli Manalu | 0104171658 | Lulus | 86.286 | 2.025,005m |
19 | 289463 | ELSA APRILIA BR SILAEN | 0101622968 | Lulus | 86.202 | 4.699,952m |
20 | 270234 | Kezia Grace Shelyn Purba | 3101678840 | Lulus | 85.944 | 103.848,782m |
21 | 261102 | Adi Setia Jaya Siahaan | 0117873980 | Lulus | 85.914 | 303,748m |
22 | 272638 | ANDI PRATAMA PANJAITAN | 0108055321 | Lulus | 85.912 | 945,93m |
23 | 261199 | Joel Gok Asi Sirait | 0104472627 | Lulus | 85.83 | 3.074,485m |
24 | 259075 | Yeheskiel Harefa | 0106920326 | Lulus | 85.828 | 489,258m |
25 | 310727 | Arai Artata Purba | 0107576856 | Lulus | 85.742 | 4.572,766m |
26 | 284910 | GIDEON MANULLANG | 0094584237 | Lulus | 85.686 | 5.289,931m |
27 | 206768 | NIKOLAUS JOHANNES LADES SILABAN | 0109201594 | Lulus | 85.602 | 1.223,276m |
28 | 274261 | Nia Revalina Doloksaribu | 0088038563 | Lulus | 85.6 | 1.708,689m |
29 | 266052 | Julianto Pardamean Sitorus | 0091286226 | Lulus | 85.572 | 518,504m |
30 | 277631 | ERTASYA SIHOMBING | 0104616332 | Lulus | 85.486 | 297,35m |
31 | 269005 | Inri Sianturi | 0107187479 | Lulus | 85.458 | 3.485,091m |
32 | 261900 | NATA NAEL SIREGAR | 0094386749 | Lulus | 85.314 | 880,904m |
33 | 274109 | LAMRO NATANAEL | 0104149297 | Lulus | 85.286 | 4.712,905m |
34 | 206411 | KESIA AMELIA MANURUNG | 0088206377 | Lulus | 85.256 | 2.038,198m |
35 | 263546 | Firdaus Justis Sianturi | 0101400175 | Lulus | 85.202 | 3.560,867m |
36 | 268449 | MORINHOT REZEKI MANIK | 0107823969 | Lulus | 85.172 | 2.706,766m |
37 | 207716 | KESYA MARIANTI | 3092222450 | Lulus | 85.172 | 3.574,776m |
38 | 278988 | Sarina Batubara | 0107687422 | Lulus | 85.144 | 406,357m |
39 | 265382 | Marcel Rajagukguk | 0109411782 | Lulus | 85.142 | 2.960,77m |
40 | 265431 | ZAEGORA SIHALOHo | 0107912808 | Lulus | 85.114 | 3.217,707m |
41 | 258931 | STEFANI LUSIANA GULTOM | 0106286343 | Lulus | 85.112 | 1.354,035m |
42 | 270664 | Liza Syafira Simarmata | 0118033776 | Lulus | 85.084 | 10.204,364m |
43 | 206598 | JUSRIN SIMBOLON | 0109952099 | Lulus | 84.972 | 3.147,167m |
44 | 268872 | WINDA SIGALINGGING | 0109249553 | Lulus | 84.944 | 3.077,967m |
45 | 262445 | ALISA ARINI PANJAITAN | 0093113988 | Lulus | 84.886 | 2.138,505m |
46 | 280011 | BARELD ALFRENDO SIMBOLON | 0111809033 | Lulus | 84.856 | 3.144,03m |
47 | 109371 | Milka Florencia Sihombing | 0101251615 | Lulus | 84.802 | 2.363,482m |
48 | 261553 | AYU SIREGAR | 0102851403 | Lulus | 84.772 | 1.688,034m |
49 | 264622 | DONI BUTAR BUTAR | 0084325171 | Lulus | 84.716 | 7.228,234m |
50 | 279971 | RINI ARTA SITORUS | 0104371977 | Lulus | 84.714 | 4.225,146m |
51 | 259118 | Tasya R Jelita Naibaho | 0102963429 | Lulus | 84.6 | 65,773m |
52 | 325974 | JOSUA PURBA | 0101833763 | Lulus | 84.598 | 2.549,096m |
53 | 118957 | Eko Satria Sihombing | 0105559636 | Lulus | 84.428 | 3.425,145m |
54 | 206393 | GABRIEL J. DEKAFRI BUTAR BUTAR | 0106126428 | Lulus | 84.372 | 4.112,594m |
55 | 206417 | GABARIEL SIAGIAN | 0105449291 | Lulus | 84.37 | 1.858,076m |
56 | 259066 | JOSUA DOSKENE BERUTU | 0105993742 | Lulus | 84.344 | 2.774,031m |
57 | 326112 | LETTIZYA AMBARITA | 0107238143 | Lulus | 84.144 | 6.057,074m |
58 | 261084 | Yesaya Fandy Sihombing | 0112085651 | Lulus | 83.886 | 393,485m |
59 | 326145 | LUSIANA SITORUS | 0106765127 | Lulus | 83.886 | 4.687,305m |
60 | 259146 | Richand Angelson Nababan | 0101710829 | Lulus | 83.83 | 374,934m |
61 | 258998 | Boy Pebrian Silalahi | 0107661817 | Lulus | 83.8 | 356,359m |
62 | 269917 | David Farel Manurung | 0107729550 | Lulus | 83.8 | 4.154,472m |
63 | 199673 | Tonggi Reihand Sitorus | 0119047689 | Lulus | 83.798 | 3.848,186m |
64 | 145072 | AGUSWANTY TOGATOROP | 0101165249 | Lulus | 83.772 | 4.594,309m |
65 | 276254 | MASITA SILABAN | 0096814217 | Lulus | 83.744 | 11.290,758m |
66 | 259100 | RIRIS PASARIBU | 0094040619 | Lulus | 83.742 | 3.393,039m |
67 | 262859 | Pria Anjasman Purba | 0102041409 | Lulus | 83.714 | 2.736,933m |
68 | 281544 | SASKIA NAOMI TAMBUNAN | 0107664725 | Lulus | 83.686 | 2.194,198m |
69 | 281304 | Paska Aprilia Hasibuan | 0101332953 | Lulus | 83.628 | 2.191,773m |
70 | 261406 | Saidy Sihombing | 0102417601 | Lulus | 83.6 | 388,329m |
71 | 268398 | Ardi Tumangger | 0106618316 | Lulus | 83.6 | 2.000,007m |
72 | 262011 | Rizky Syahputra Dolok Saribu | 0104704580 | Lulus | 83.598 | 5.551,749m |
73 | 264561 | Juan Martin Sitorus | 0103194243 | Lulus | 83.54 | 1.612,752m |
74 | 269143 | KARTIKA PANJAITAN | 0095839009 | Lulus | 83.516 | 1.247,507m |
75 | 276136 | DEFRIS LUMBAN GAOL | 0105182864 | Lulus | 83.428 | 4.721,985m |
76 | 282683 | KANAYA FAJIJA SIHOMBING | 0097876869 | Lulus | 83.314 | 3.606,775m |
77 | 264352 | ARYO OKTAVIANDI | 0099669376 | Lulus | 83.258 | 1.675,481m |
78 | 258289 | HAWILA NASARANI SIMARMATA | 0101714872 | Lulus | 83.256 | 2.730,222m |
79 | 203649 | Jonathan Riski Rafael Simanjuntak | 0107468706 | Lulus | 83.23 | 1.903,108m |
80 | 262245 | CHELSI SIAGIAN | 0106837685 | Lulus | 83.228 | 1.559,749m |
81 | 262353 | BANTU PRIMA NAINGGOLAN | 0098557772 | Lulus | 83.056 | 3.207,641m |
82 | 261697 | Jansen Willsen Simamora | 0104414303 | Lulus | 83.028 | 3.295,89m |
83 | 265115 | Marglentino Siburian | 0102329685 | Lulus | 82.886 | 3.365,621m |
84 | 262484 | FIRMAN HABEL SIMBOLON | 0106661123 | Lulus | 82.858 | 1.054,777m |
85 | 265489 | YUDA P. SIMORANGKIR | 0108154902 | Lulus | 82.858 | 1.863,059m |
86 | 209948 | Erwin Kristoper Pandiangan | 0107881516 | Lulus | 82.856 | 668,594m |
87 | 328722 | REHULINA CHARA SINUHAJI | 0097662810 | Lulus | 82.854 | 783.470,913m |
88 | 266583 | SAID ZULFIKAR AL'AMIN CIBRO | 3062246416 | Lulus | 82.8 | 1.992,912m |
89 | 261065 | EDO MARCEL PRANATA SITORUS | 0101854408 | Lulus | 82.658 | 4.969,385m |
90 | 261036 | KRISTINA LUMBANGAOL | 0095669156 | Lulus | 82.656 | 3.053,668m |
91 | 298038 | BENEDIKTUS SFAIN MANIK | 0108009701 | Lulus | 82.544 | 2.769,041m |
92 | 270521 | Saskya Aquelera Harahap | 0101777984 | Lulus | 82.512 | 322,125m |
93 | 266671 | Novend Yesaya Haholongan Sirait | 3096123288 | Lulus | 82.458 | 686.413,815m |
94 | 285478 | Andre Reguel Hutagaol | 0097315597 | Lulus | 82.4 | 990,317m |
95 | 204280 | AFNI ANGGIRIANI SIRAIT | 0106152081 | Lulus | 82.4 | 9.745,068m |
96 | 258696 | ARIZAL SAPUTRA SIMANJUNTAK | 0109482993 | Lulus | 82.314 | 1.270,297m |
97 | 204355 | RAFAEL DINO IMANUEL MARPAUNG | 0106268561 | Lulus | 82.258 | 523,938m |
98 | 293618 | Giopani Nadeak | 0099805380 | Lulus | 82.228 | 13.994,826m |
99 | 261976 | GOHAN BRAYEN SAGALA | 0095199797 | Lulus | 82.144 | 3.289,899m |
100 | 262152 | ERLANGGA KURNIAWAN FAU | 0106910772 | Lulus | 82.142 | 4.012,491m |
101 | 262533 | Rapael Valentino Simatupang | 0108107646 | Lulus | 82.086 | 3.962,58m |
102 | 260818 | PRANCAIS SIALLAGAN | 0097755103 | Lulus | 81.944 | 759.080,119m |
103 | 256310 | Joelta Ifaldo Sitorus | 0108757974 | Lulus | 81.83 | 1.610,45m |
104 | 261266 | Mikael Hutagaol | 0095741471 | Lulus | 81.656 | 1.068,99m |
105 | 261138 | GIOVANNI LUMBAN TOBING | 0098492095 | Lulus | 81.514 | 1.250,201m |
106 | 298508 | ANDRI MULANA DAMANIK | 0081347713 | Lulus | 81.486 | 2.793,153m |
107 | 262800 | Justinoes Snooth Limbong | 0101762245 | Lulus | 81.486 | 114.842,448m |
108 | 283222 | HERY SINAGA | 0096200343 | Lulus | 81.288 | 1.584,065m |
109 | 272689 | Jusup Sitorus | 0105498620 | Lulus | 81.142 | 403,092m |
110 | 266082 | INGRID DELA ZEBUA | 0087204149 | Lulus | 80.972 | 4.160,155m |
111 | 272650 | MELISA GRASIA BR SINAGA | 0102477181 | Lulus | 80.972 | 103.262,805m |
112 | 308482 | JHON FERDY SITUMORANG | 0092486713 | Lulus | 80.944 | 486.525,708m |
113 | 261800 | Amos Jamot Panjaitan | 0102731790 | Lulus | 80.858 | 777,319m |
114 | 267177 | SANDY ALI BOANG MANALU | 0105134408 | Lulus | 80.802 | 2.511,723m |
115 | 269451 | Nikaido Satriani Sihite | 0106599636 | Tidak Lulus | 80.658 | 532,13m |
116 | 204998 | Aldo Yoastar Manurung | 0109491117 | Tidak Lulus | 80.598 | 1.960,441m |
117 | 207643 | Pangeran Dimas Brahma | 0106003557 | Tidak Lulus | 79.628 | 328,016m |
118 | 290980 | Chelsea Simangunsong | 0092230507 | Tidak Lulus | 78.658 | 19,887m |
119 | 273882 | KEVIN MANURUNG | 0094340991 | Tidak Lulus | 78.6 | 1.880,851m |
120 | 291375 | RIVALDO SIMAMORA | 0105663622 | Tidak Lulus | 78.37 | 1.870,868m |
121 | 296029 | RIO PEBRYAN SITORUS | 0109808338 | Tidak Lulus | 77.8 | 1.825,222m |
122 | 267379 | Surya Munandar | 0095465243 | Tidak Lulus | 77.542 | 3.567,479m |
123 | 261955 | Chatryne Sesiliya Purba | 0093959936 | Tidak Lulus | 77.23 | 675,584m |
124 | 265154 | Titin Nehemia Indah Manurung | 0094504168 | Tidak Lulus | 77.2 | 638,604m |
Showing to of results