SMKN SPP ASAHAN
Agribisnis Tanaman Perkebunan
10261334
72
27
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155959 | FITRI RAHAYU | 3100855190 | Lulus | 219,235m |
2 | 118992 | Raffa Adrean Pratama | 0104592557 | Lulus | 298,357m |
3 | 119740 | MHD. RIFKI ADZHAR TANJUNG | 3108054515 | Lulus | 387,809m |
4 | 118585 | Yogi Satria Pratama | 0107380758 | Lulus | 392,005m |
5 | 181543 | ADLIN PRATAMA PUTRA | 0103284503 | Lulus | 654,391m |
6 | 153001 | MUHAMMAD AZRI YANSAH | 3105980050 | Lulus | 714,275m |
7 | 181160 | MAULIDO AHMAD | 0106766308 | Lulus | 717,919m |
8 | 117965 | Rangga Saputra | 0105976224 | Tidak Lulus | 864,401m |
9 | 135327 | ADZKAL BAGAS ADRIANT BUTAR-BUTAR | 3090496995 | Tidak Lulus | 963,38m |
10 | 94937 | RAFLI ALFA REZI | 3118194994 | Tidak Lulus | 999,533m |
Showing 1 to 10 of 27 results