SMAN 1 LAHEWA
10258322
324
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26615 | ALVA SABTA MOTANI HAREFA | 0096839562 | Lulus | 390,549m |
2 | 25440 | DWI ARTIKA NAZARA | 0095013206 | Lulus | 835,766m |
3 | 66106 | JUNIMAN ZALUKHU | 0101485976 | Lulus | 1.394,293m |
4 | 64844 | Thomas Saputra Baeha | 0084827166 | Lulus | 1.693,553m |
5 | 67250 | Ian Krisman Lase | 0076437589 | Lulus | 1.747,94m |
6 | 66163 | Juan Fredericko Daniswara Gea | 0103294516 | Lulus | 2.011,359m |
7 | 14185 | Elsa Victoria Giawa | 0108275504 | Lulus | 2.024,992m |
8 | 30532 | NISA SALSABILA LASE | 0102046107 | Lulus | 2.262,852m |
9 | 54435 | MARFIN VINSENSIUS LASE | 0103801464 | Lulus | 2.273,173m |
10 | 31026 | AINUN ZASKIAH ZEGA | 0109147150 | Lulus | 2.291,064m |
11 | 56700 | Kristina Fenita Waruwu | 0103731519 | Lulus | 2.307,751m |
12 | 26505 | YEHESCIEL NAZARA | 0104528576 | Lulus | 2.312,203m |
13 | 56349 | JEFRI NAZARA | 0109202112 | Lulus | 2.347,745m |
14 | 50737 | NIAT SARI GEA | 0092525012 | Lulus | 2.368,085m |
15 | 51072 | AYU THERESIA ZEBUA | 0109686972 | Lulus | 2.368,315m |
16 | 57007 | Elvis Monica Lase | 0105151278 | Lulus | 2.379,045m |
17 | 52354 | OKTO BERKAT KANADIAN HAREFA | 0098440159 | Lulus | 2.384,971m |
18 | 61368 | Steven Alvin Lase | 0109390274 | Lulus | 2.396,219m |
19 | 48040 | YANTI ANI LASE | 0099326698 | Lulus | 2.401,572m |
20 | 62466 | Rolando Lase | 0081140544 | Lulus | 2.411,127m |
21 | 49142 | Firman Syukur Hia | 0106059044 | Lulus | 2.414,412m |
22 | 56155 | YAATULO GULO | 0108742758 | Lulus | 2.428,769m |
23 | 57199 | AFRYL RACHMAT JANIS | 0109773199 | Lulus | 2.457,51m |
24 | 62656 | Kelfin Nazara | 0098211368 | Lulus | 2.465,439m |
25 | 57100 | Charles Johan Lase | 0107423493 | Lulus | 2.478,483m |
26 | 63809 | DAVID CARLOS LASE | 0091410528 | Lulus | 2.482,495m |
27 | 69077 | Firman Jaya Gea | 0095202662 | Lulus | 2.498,679m |
28 | 67953 | APRIMAN ZALUKHU | 0107782396 | Lulus | 2.499,013m |
29 | 26558 | ZULHAFIZ LASE | 0099018469 | Lulus | 2.504,312m |
30 | 49545 | Meycel Iqnatius Lase | 0114993982 | Lulus | 2.516,962m |
31 | 66057 | RAMLAN YUSUF TANJUNG | 0094756490 | Lulus | 2.518,184m |
32 | 53820 | SAUDARNI LASE | 0103672722 | Lulus | 2.520,102m |
33 | 63155 | Jofan Tuberta Zendrato | 0104213246 | Lulus | 2.523,865m |
34 | 62848 | FRANSISKUS LASE | 0091461798 | Lulus | 2.544,426m |
35 | 59085 | AUSTIN JUNICE TELAUMBANUA | 0109098544 | Lulus | 2.545,552m |
36 | 56809 | M. RAYHAN LASE | 0094267899 | Lulus | 2.552,54m |
37 | 47292 | Saxsena Lase | 0104723530 | Lulus | 2.556,676m |
38 | 53009 | Yustina Lase | 0093194793 | Lulus | 2.558,603m |
39 | 48448 | ORBIT LESTARI NAZARA | 0104584473 | Lulus | 2.582,967m |
40 | 66175 | JEFRIMAN WARUWU | 0098274892 | Lulus | 2.592,901m |
41 | 56592 | FERNANDO FO'AROTA GULO | 0103770494 | Lulus | 2.605,826m |
42 | 66808 | Antonia Rila Efrani Gea | 0096856512 | Lulus | 2.606,818m |
43 | 57391 | WIDYA IBENIA AUSTIN GULO | 0107055158 | Lulus | 2.644,808m |
44 | 54398 | KRISTIAN PRATAMA ZALUKHU | 0105290899 | Lulus | 2.709,833m |
45 | 67121 | INNEZ PETRISIA ZALUKHU | 0104839650 | Lulus | 2.732,427m |
46 | 14138 | HAIKAL MEI PUTRA ZEBUA | 0103347991 | Lulus | 2.737,313m |
47 | 49638 | NOFIRIANI HALAWA | 0097334774 | Lulus | 2.756,398m |
48 | 64333 | JESSICA CECILLIA BAEHA | 0101693968 | Lulus | 2.771,292m |
49 | 69234 | JONATHAN ALBERT NAZARA | 0106887446 | Lulus | 2.774,161m |
50 | 66983 | Enonifa Giawa | 0103446768 | Lulus | 2.776,68m |
51 | 56840 | Niat Trima Berkat Zalukhu | 0104065605 | Lulus | 2.820,839m |
52 | 57723 | Aulia Putri Lase | 0103773483 | Lulus | 2.826,94m |
53 | 56443 | Novemarselianus Nazara | 0096135781 | Lulus | 2.830,093m |
54 | 56654 | Alvredos Kristan Zalukhu | 0109661016 | Lulus | 2.841,269m |
55 | 65072 | Fika Adil Halawa | 0108032854 | Lulus | 2.866,888m |
56 | 62368 | Dian Jelita Harefa | 0108468739 | Lulus | 2.869,653m |
57 | 56829 | Gresi Enjelita Zalukhu | 0105166862 | Lulus | 2.952,562m |
58 | 55436 | Rahel Putri Sahato Waruwu | 0107337049 | Lulus | 2.962,675m |
59 | 15406 | Refin Bryan Zalukhu | 0108662552 | Lulus | 3.001,83m |
60 | 61951 | Valerius Veman Rivaldo Lase | 0099398337 | Lulus | 3.004,063m |
61 | 69871 | Florencia Mutiara Lase | 0101957887 | Lulus | 3.049,091m |
62 | 63384 | Yenti Natalina Kristine Lase | 0106426037 | Lulus | 3.059,502m |
63 | 68710 | BERIMAN WARUWU | 0052472309 | Lulus | 3.068,463m |
64 | 56642 | Erina Yaki Waruwu | 0096296823 | Lulus | 3.098,602m |
65 | 46267 | Nobeati Waruwu | 0101518305 | Lulus | 3.098,867m |
66 | 51734 | Idaman Hati Lahagu | 0091157248 | Lulus | 3.101,242m |
67 | 49841 | Firman Setia Nazara | 0108607761 | Lulus | 3.111,173m |
68 | 63425 | Fortius Fangosara Gea | 0107283690 | Lulus | 3.114,025m |
69 | 56462 | Nestina Lahagu | 0108162842 | Lulus | 3.118,239m |
70 | 49195 | Yeni Tiara Waruwu | 0102752330 | Lulus | 3.124,125m |
71 | 52904 | Aldin Valentino Waruwu | 0107928568 | Lulus | 3.125,538m |
72 | 57357 | Henokh Lase | 0101456650 | Lulus | 3.128,128m |
73 | 64021 | DIAN FIRMAN SYUKUR ZALUKHU | 0108785501 | Lulus | 3.131,238m |
74 | 52772 | Celsiawani Zalukhu | 0113122758 | Lulus | 3.134,675m |
75 | 63820 | SYUKURMAN GEA | 0097837904 | Lulus | 3.141,05m |
76 | 57533 | Della Clarita Baeha | 0099427967 | Lulus | 3.153,991m |
77 | 53254 | Idoman Jaya Waruwu | 0108218170 | Lulus | 3.154,698m |
78 | 57616 | Falerius Anugrah Five Gea | 0102095674 | Lulus | 3.159,823m |
79 | 67419 | ANUGRAH EBEN HAEZER TELAUMBANUA | 0102718352 | Lulus | 3.169,703m |
80 | 63066 | ARFIN PUTRA SETIA WARUWU | 0099101395 | Lulus | 3.266,646m |
81 | 41423 | Diskar Giawa | 0097873177 | Lulus | 3.349,599m |
82 | 46813 | TEMA'ARO HAREFA | 0103264282 | Lulus | 3.557,746m |
83 | 48882 | VESTIN OKTAVIANI GEA | 0108574694 | Lulus | 3.585,914m |
84 | 46828 | INVOKAVIT ZEBUA | 0099757739 | Lulus | 3.604,443m |
85 | 64001 | IRMAN PUTRA TELAUMBANUA | 0095459625 | Lulus | 3.655,722m |
86 | 55057 | RACHELLA EUFRASIA LASE | 0083488595 | Lulus | 3.689,861m |
87 | 68517 | Yariang Setiawati Zendrato | 0105398023 | Lulus | 3.716,382m |
88 | 49469 | GRACIA RIANGHATI GULO | 0109929987 | Lulus | 3.927,711m |
89 | 67657 | IBERTONI HALAWA | 0109222292 | Lulus | 3.952,921m |
90 | 13565 | AYU NESTI ZENDRATO | 0097264092 | Lulus | 3.959,916m |
91 | 13808 | ENDANG AYU NAZARA | 0108296815 | Lulus | 3.959,916m |
92 | 16143 | NINRE HEVENTRINA LASE | 0096704696 | Lulus | 3.959,916m |
93 | 67675 | ARIF VANDI HAREFA | 0101228280 | Lulus | 3.964,433m |
94 | 68389 | TALITHA JULIATI GULO | 0098267099 | Lulus | 3.966,855m |
95 | 67223 | LIMURNI ZALUKHU | 0094275685 | Lulus | 4.031,086m |
96 | 61739 | Notirila Lase | 0102957672 | Lulus | 4.198,508m |
97 | 16968 | GUSTANTO KARIS MATA NAZARA | 0115620115 | Lulus | 4.199,452m |
98 | 62624 | DESMAN BENIUS LAOLI | 0116863725 | Tidak Lulus | 4.255,515m |
99 | 65854 | RUBEN MEY FONTRI LASE | 0105484589 | Tidak Lulus | 4.273,679m |
100 | 71109 | OTRIMAN NAZARA | 0106608495 | Tidak Lulus | 4.277,719m |
101 | 46497 | Desriyanti Zalukhu | 0104277613 | Tidak Lulus | 4.439,144m |
102 | 56742 | Sugesman Lase | 0104239261 | Tidak Lulus | 4.463,303m |
103 | 61538 | WIRMAN WARUWU | 0102638729 | Tidak Lulus | 4.471,188m |
104 | 61932 | Jesica Wenda Lase | 0109091767 | Tidak Lulus | 4.471,743m |
105 | 62689 | Idaman Syukur Lase | 0101958928 | Tidak Lulus | 4.479,575m |
106 | 61787 | Alber Nofaomasi Lase | 0109119326 | Tidak Lulus | 4.485,669m |
107 | 62545 | ANJENI LASE | 0105830351 | Tidak Lulus | 4.487,851m |
108 | 67523 | SELVIANI LASE | 0107620370 | Tidak Lulus | 4.491,048m |
109 | 57305 | YASNIMA WATI LASE | 0104646643 | Tidak Lulus | 4.500,728m |
110 | 64688 | MOSEZ ALVIAN S. LASE | 0108850414 | Tidak Lulus | 4.504,446m |
111 | 65993 | Nelvin Kristina Lase | 0106608062 | Tidak Lulus | 4.562,273m |
112 | 63745 | APRIANI GEA | 0093111876 | Tidak Lulus | 4.585,822m |
113 | 57536 | DAMAI LESTARI LAIA | 0108133247 | Tidak Lulus | 4.617,873m |
114 | 57665 | Darman Fernando Lase | 0074062206 | Tidak Lulus | 4.641,252m |
115 | 57318 | AINY HELMALIA PUTRI LASE | 0098365788 | Tidak Lulus | 4.661,287m |
116 | 56915 | KASIH NIAT LASE | 0114379586 | Tidak Lulus | 4.671,4m |
117 | 51428 | PINTA FELINSYA LASE | 0107376673 | Tidak Lulus | 4.778,74m |
118 | 64323 | JOSEPH ANUGRAH GEA | 0103204118 | Tidak Lulus | 4.843,018m |
119 | 50242 | Leonardus Krisman Zendrato | 0076750938 | Tidak Lulus | 5.034,749m |
120 | 54666 | Firman Jaya Lase | 0106774886 | Tidak Lulus | 5.045,742m |
121 | 63222 | Rio Kristian Zendrato | 0096823909 | Tidak Lulus | 5.052,087m |
122 | 48075 | GILIBUR ZENDRATO | 0108862529 | Tidak Lulus | 5.057,38m |
123 | 66971 | EDY KRISMAN HAREFA | 0106668569 | Tidak Lulus | 5.058,52m |
124 | 69350 | Pascalbaru Samataya Zendrato | 0107335929 | Tidak Lulus | 5.065,605m |
125 | 61624 | DELVIN KRISTIAN NAZARA | 0102628282 | Tidak Lulus | 5.066,959m |
126 | 27102 | WULAN CAHYANI CHRISTIN ZENDRATO | 0106607837 | Tidak Lulus | 5.067,697m |
127 | 61980 | Kharis Febriman Zendrato | 0111983051 | Tidak Lulus | 5.067,919m |
128 | 56292 | Penskariati Zendrato | 0108852297 | Tidak Lulus | 5.079,231m |
129 | 57013 | TUHONI BRIAN ALFA LASE | 0103947276 | Tidak Lulus | 5.097,637m |
130 | 56648 | FANNY METALIKA WARUWU | 0099816227 | Tidak Lulus | 5.135,004m |
131 | 48045 | Jernih Niat Lase | 0082074139 | Tidak Lulus | 5.163,477m |
132 | 57093 | WIKA KRISMAWATI ZALUKHU | 0107336836 | Tidak Lulus | 5.184,158m |
133 | 66545 | DISYANTO GEA | 0099447624 | Tidak Lulus | 5.205,849m |
134 | 65062 | VISKA SEVENIAT GEA | 0117928383 | Tidak Lulus | 5.232,528m |
135 | 66294 | AMONIO ZISOKHI GEA | 0101292219 | Tidak Lulus | 5.248,169m |
136 | 56115 | AMITO LASE | 0072950183 | Tidak Lulus | 5.249,695m |
137 | 50860 | FIFI HEREZEKINA LASE | 0096373857 | Tidak Lulus | 5.255,869m |
138 | 32831 | JEIS KRISTIN LASE | 0104761018 | Tidak Lulus | 5.284,229m |
139 | 52554 | DESNIAT SETIA GEA | 0084273398 | Tidak Lulus | 5.288,566m |
140 | 64825 | FITRI MARSELINA GEA | 0104061069 | Tidak Lulus | 5.288,821m |
141 | 56524 | EGI SUKARIADI LASE | 0084887267 | Tidak Lulus | 5.292,948m |
142 | 64406 | Kurnia Rospinta Lahagu | 0073137702 | Tidak Lulus | 5.294,316m |
143 | 62652 | FERDIN GEA | 0081219824 | Tidak Lulus | 5.363,914m |
144 | 67962 | RINY RIANG KRISTIANI GEA | 0106261985 | Tidak Lulus | 5.368,903m |
145 | 64081 | NISRAT KRISDAYANTI GEA | 0091534030 | Tidak Lulus | 5.376,026m |
146 | 68093 | OKTAVIANUS FORATO LASE | 0093571357 | Tidak Lulus | 5.541,025m |
147 | 52225 | LOVERONIKA CRISTIANI HAREFA | 0105950233 | Tidak Lulus | 5.564,151m |
148 | 62801 | Jullyus Fo'era'era Zebua | 0099628133 | Tidak Lulus | 5.654,783m |
149 | 72055 | BINAFATI ZALUKHU | 0101474822 | Tidak Lulus | 5.782,559m |
150 | 66635 | KRISTIAN TRI ANANDA TELAUMBANUA | 0094844676 | Tidak Lulus | 5.810,432m |
151 | 53162 | FATARO ZALUKHU | 0104404081 | Tidak Lulus | 5.846,854m |
152 | 66700 | CITRA MULYA GULO | 0105494105 | Tidak Lulus | 5.865,557m |
153 | 41622 | Wel She New Sarah Zebua | 0097770514 | Tidak Lulus | 5.888,102m |
154 | 41651 | Yunelis Gulo | 0119899225 | Tidak Lulus | 6.058,986m |
155 | 57481 | WALIFANTA ZALUKHU | 0088220038 | Tidak Lulus | 6.153,441m |
156 | 57401 | MASNI DERITA ZALUKHU | 0096473155 | Tidak Lulus | 6.191,167m |
157 | 54147 | Veronika Meipatriniat Zebua | 0111796668 | Tidak Lulus | 6.311,873m |
158 | 53993 | Andreas Penerus Zebua | 0101670303 | Tidak Lulus | 6.355,342m |
159 | 57498 | Theodorus Dolius Zalukhu | 0094113873 | Tidak Lulus | 6.413,362m |
160 | 61776 | Yestin Nirwana Zalukhu | 0109418523 | Tidak Lulus | 6.423,609m |
161 | 49231 | Fernanda Yatatema Zalukhu | 0106025467 | Tidak Lulus | 6.449,471m |
162 | 62170 | Stofer Berkat Jaya Zendrato | 0108786625 | Tidak Lulus | 6.723,289m |
163 | 62227 | Liana Zega | 0105741061 | Tidak Lulus | 6.726,43m |
164 | 56264 | Delvin Zalukhu | 0109912863 | Tidak Lulus | 6.739,297m |
165 | 57645 | Aildefonsus Fo'era'era Lase | 0088987236 | Tidak Lulus | 6.742,959m |
166 | 18149 | GUSTIANI ZALUKHU | 0104696228 | Tidak Lulus | 6.865,561m |
167 | 52798 | Nelsian Purnama Zega | 0111832875 | Tidak Lulus | 6.890,26m |
168 | 62332 | BERKAT NIKASIH ZALUKHU | 0097341257 | Tidak Lulus | 6.932,858m |
169 | 56326 | Lentari Gea | 0082056014 | Tidak Lulus | 6.936,619m |
170 | 57387 | ONE FITRI ZALUKHU | 0083512532 | Tidak Lulus | 7.203,624m |
171 | 54121 | HUSNUL DAVA GEA | 0101820108 | Tidak Lulus | 7.321,027m |
172 | 54104 | Harta Setiawan Zalukhu | 0103381896 | Tidak Lulus | 7.373,493m |
173 | 53229 | Sabar Derita Zalukhu | 0092132257 | Tidak Lulus | 7.433,717m |
174 | 50248 | Invo Cavit Paskah Zalukhu | 0106561902 | Tidak Lulus | 7.443,297m |
175 | 61979 | Karunia Masa'aro Zendrato | 0101667878 | Tidak Lulus | 7.543,631m |
176 | 41372 | CHELVINTA LASE | 3098994317 | Tidak Lulus | 7.593,039m |
177 | 41823 | Fajar Anugerah Notatema Zebua | 0106328042 | Tidak Lulus | 7.654,021m |
178 | 65723 | DEFATIZARO ZALUKHU | 0093687907 | Tidak Lulus | 7.761,689m |
179 | 66472 | Wisma Wijaya Zalukhu | 0097213216 | Tidak Lulus | 7.815,753m |
180 | 67542 | Efina Zalukhu | 0097883076 | Tidak Lulus | 8.128,796m |
181 | 48354 | Kasih Niat Zalukhu | 0097270448 | Tidak Lulus | 8.265,362m |
182 | 62109 | DAVID DERMAWAN JAYA ZALUKHU | 0102542650 | Tidak Lulus | 8.399,309m |
183 | 45853 | AGUSMAN ZAYA ZALUKHU | 0074505366 | Tidak Lulus | 8.518,865m |
184 | 74130 | NELIS FRISKA ZAI | 0093982125 | Tidak Lulus | 8.518,865m |
185 | 53368 | Desna Elfiniat Zalukhu | 0106777073 | Tidak Lulus | 8.627,08m |
186 | 16348 | IMANI PUTRI ZALUKHU | 0105034872 | Tidak Lulus | 8.803,064m |
187 | 64190 | Zelda Mei Saputri Harefa | 0104354669 | Tidak Lulus | 9.170,695m |
188 | 61109 | SILVIA INDIYANI GEA | 0106723064 | Tidak Lulus | 9.209,297m |
189 | 47619 | RAMDANI ACEH | 0107351866 | Tidak Lulus | 9.349,532m |
190 | 57493 | AFRILNUS GEA | 0082574667 | Tidak Lulus | 9.514,775m |
191 | 56408 | Mei Fiven Tius Zalukhu | 0102746027 | Tidak Lulus | 9.931,547m |
192 | 57571 | Ceriati Zendrato | 0101470816 | Tidak Lulus | 11.537,945m |
193 | 47694 | NELFIN NUR ZEGA | 0099505832 | Tidak Lulus | 13.590,542m |
194 | 68836 | RAHMAT GEA | 0104141530 | Tidak Lulus | 24.563,042m |
195 | 67813 | ARDINUS BAWAMENEWI | 0109261944 | Tidak Lulus | 67.394,563m |
Showing to of results