SMAN 2 MEDAN
10210853
432
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201651 | penerima adem 16 | 000000016 | Lulus | 14.462,285m |
2 | 201642 | penerima adem 14 | 000000014 | Lulus | 14.931,757m |
3 | 201638 | penerima adem 11 | 000000011 | Lulus | 14.987,805m |
4 | 201641 | penerima adem 13 | 000000013 | Lulus | 15.121,658m |
5 | 201637 | penerima adem 10 | 000000010 | Lulus | 15.122,832m |
6 | 201635 | penerima adem 9 | 000000009 | Lulus | 15.173,314m |
7 | 201633 | penerima adem 8 | 000000008 | Lulus | 15.221,485m |
8 | 201643 | penerima adem 15 | 000000015 | Lulus | 15.256,453m |
9 | 201639 | penerima adem 12 | 000000012 | Lulus | 15.327,131m |
10 | 201624 | penerima adem 7 | 000000007 | Lulus | 15.690,428m |
11 | 166223 | SALSABILLAH LUBIS | 0117810754 | Lulus | 84,937m |
12 | 134313 | ATIKA NOVA SARI | 0096034026 | Lulus | 114,126m |
13 | 99409 | MUHAMMAD IKHSAN AL-FIQRI | 0107496558 | Lulus | 307,639m |
14 | 108388 | SYAHRUL MUNAWWAR | 0106642155 | Lulus | 323,338m |
15 | 89771 | ULFA ANJANI BR SINURAT | 0118767919 | Lulus | 353,943m |
16 | 123858 | ANGGARA LUBIS | 0102896871 | Lulus | 377,731m |
17 | 173726 | Olivia Syafira | 0108009482 | Lulus | 453,011m |
18 | 103235 | T MUHAMMAD AKRAM RAMADHAN | 0103437110 | Lulus | 469,669m |
19 | 59044 | RIFQI FADHLURRAHMAN | 0104918432 | Lulus | 543,054m |
20 | 96448 | ARYA DINATA | 0106478261 | Lulus | 544,126m |
21 | 166050 | Alya Miranda | 0101599614 | Lulus | 570,153m |
22 | 196502 | NURHALIZAH SARAGIH | 0108753044 | Lulus | 628,554m |
23 | 138241 | ICA MAULANI | 0081555472 | Lulus | 652,337m |
24 | 137943 | Undzira Dzutara | 0102696073 | Lulus | 795,678m |
25 | 122715 | CAROLINE LOLA | 0081647643 | Lulus | 853,689m |
26 | 135960 | M. KHADAFI VILLA | 3106063694 | Lulus | 869,813m |
27 | 99813 | Nadila Angel Nasution | 0108475816 | Lulus | 897,908m |
28 | 110489 | Mutia Annisa | 0109078542 | Lulus | 898,475m |
29 | 194197 | PELITA SRI ULINA BR TARIGAN | 0117475157 | Lulus | 938,706m |
30 | 174131 | SALMON SALOMON SIBURIAN | 0101558597 | Lulus | 986,724m |
31 | 20700 | ALIZA TAMBUNAN | 0091068911 | Lulus | 1.022,105m |
32 | 132276 | M Hatta Fauzi | 0119517989 | Lulus | 1.022,273m |
33 | 128118 | NURINA PARNINGOTAN SIMANGUNSONG | 0094680965 | Lulus | 1.027,482m |
34 | 74499 | BILQIS DWI OKTAVIANA | 0102623278 | Lulus | 1.042,565m |
35 | 130934 | AFIFAH LESTARI | 0093513737 | Lulus | 1.074,116m |
36 | 139337 | SILVIA AFRIANI | 0102684467 | Lulus | 1.118,715m |
37 | 162909 | NAZRI KURNIAWAN | 0101190487 | Lulus | 1.125,342m |
38 | 105912 | DHEARA LAURENZA MANURUNG | 0109848541 | Lulus | 1.175,715m |
39 | 117369 | Cut Hadis Friska | 0102209232 | Lulus | 1.178,92m |
40 | 190152 | BUNGA DARA MARYATI SARAGIH | 0097509894 | Lulus | 1.191,783m |
41 | 102571 | MHD DHANI ALFA RIDHO | 0106325234 | Lulus | 1.207,665m |
42 | 112274 | ALIYA SYADINA | 0101638240 | Lulus | 1.227,068m |
43 | 77931 | DINDA SAKINA SANJAYA | 0093679657 | Lulus | 1.264,403m |
44 | 138578 | Wulan Sari | 3102596311 | Lulus | 1.286,731m |
45 | 176326 | Nabilla Nazwa Batu Bara | 0107157835 | Lulus | 1.325,554m |
46 | 126105 | LOIS PADANG | 0094039268 | Lulus | 1.426,039m |
47 | 126082 | DINDA IRMAYA | 0103745198 | Lulus | 1.434,975m |
48 | 123834 | ELIADA ADELIA PUTRI RAJA GUK-GUK | 0104137804 | Lulus | 1.440,067m |
49 | 196529 | SYHAFA HAFIZA | 0109325909 | Lulus | 1.455,391m |
50 | 102041 | Shila Febrian | 0108415136 | Lulus | 1.499,64m |
51 | 145411 | JAQUEEN ARABIAN | 0105559076 | Lulus | 1.505,654m |
52 | 105718 | QEUBRINA RAISYAH PUTRI | 3105282386 | Lulus | 1.533,091m |
53 | 137893 | ARYA ANANDA PRATAMA TARIGAN | 0118735287 | Lulus | 1.542,119m |
54 | 152319 | NAYNA SYABRINA | 0094392504 | Lulus | 1.552,544m |
55 | 98064 | Nadya Khairunnisa | 0102882199 | Lulus | 1.563,82m |
56 | 25724 | SAFA HAFIDZAH ALFIANA | 0092313015 | Lulus | 1.612,034m |
57 | 106194 | SYAHFIRA ASYIFA | 0119394974 | Lulus | 1.651,846m |
58 | 55826 | KHALEA SARISHA POHAN | 0109379369 | Lulus | 1.656,438m |
59 | 140482 | KEYSA ALMIRA HALWA | 0101532416 | Lulus | 1.677,601m |
60 | 103932 | M. Fathin Adani | 3104202150 | Lulus | 1.680,993m |
61 | 128708 | SYIFA AULIA | 3097713233 | Lulus | 1.712,933m |
62 | 77894 | AISYAH MATONDANG | 0103598311 | Lulus | 1.715,867m |
63 | 104584 | DARIN SASKIA | 0099304549 | Lulus | 1.827,972m |
64 | 81747 | ANNISA NOVITA SARI | 0101391660 | Lulus | 1.867,027m |
65 | 99907 | Hafizah Maulidya | 0103984615 | Lulus | 1.868,006m |
66 | 87723 | SYAHREN AF RIZAN NASUTION | 0113035948 | Lulus | 1.871,02m |
67 | 81839 | STEVEN HUTAJULU | 0106048149 | Lulus | 1.875,985m |
68 | 80859 | Chiva Safira Putri | 0103590897 | Lulus | 1.883,627m |
69 | 143975 | RACHEL FELISHA AMIRA | 0101612535 | Lulus | 1.884,924m |
70 | 133116 | I.S.AMALUHU AL-GHURUB | 0102346843 | Lulus | 1.912,252m |
71 | 104951 | MOSES HOLONG SINURAT | 0109981552 | Lulus | 1.933,838m |
72 | 146669 | WULANDARI NOVITA | 0092858889 | Lulus | 1.989,618m |
73 | 157976 | NAILA AIDINA | 0102377838 | Lulus | 2.000,023m |
74 | 103758 | HALIFA MUETIA NAZWA | 0097643357 | Lulus | 2.074,35m |
75 | 78186 | WELA SELIYA | 0104275654 | Lulus | 2.082,727m |
76 | 176484 | DEBORA STEVANI SINAGA | 0101273622 | Lulus | 2.113,841m |
77 | 111945 | M. EGY PRATAMA | 0104205029 | Lulus | 2.116,609m |
78 | 106739 | NADINE ARDIA RAHMA S | 0101692448 | Lulus | 2.147,281m |
79 | 131284 | NABILA DWI RAHAYU | 0106833101 | Lulus | 2.187,744m |
80 | 102367 | RIZKY RAMADHAN | 0103869368 | Lulus | 2.193,023m |
81 | 10684 | GHINA SYAKIRAH | 0104718806 | Lulus | 2.197,399m |
82 | 104483 | Raka Marpaung | 0094766373 | Lulus | 2.268,152m |
83 | 172780 | FAKHIRA MAQDISA | 0105473615 | Lulus | 2.271,666m |
84 | 39983 | Muhammad Hafis Jalal Matondang | 0102540240 | Lulus | 2.304,217m |
85 | 174651 | CORNEL PARLINGGOMAN NADEAK | 0103011995 | Lulus | 2.345,617m |
86 | 198332 | NOOR AZURA BATRISYAH NASUTION | 0106640558 | Lulus | 2.371,909m |
87 | 144075 | SANGA SHEREN LUMBANTORUAN | 0092585010 | Lulus | 2.528,428m |
88 | 175502 | ALWI SAISAR KHOLIK | 0105976689 | Lulus | 2.542,073m |
89 | 103827 | MALIQ AL-HAFIDZI PUTRA AMARSYAH | 0104761063 | Lulus | 2.542,863m |
90 | 174669 | LOUIS FRANS GABE MULYA PANGARIBUAN | 0105288787 | Lulus | 2.549,06m |
91 | 103435 | DINDA AMELIA | 0102069764 | Lulus | 2.571,395m |
92 | 107454 | GLEN GILBERT NAPITUPULU | 0101014395 | Lulus | 2.581,465m |
93 | 199523 | MICHELLE GREY CLAUDIA JR BR PINEM | 0109896045 | Lulus | 2.583,522m |
94 | 75305 | SHINJI RAMDANI KACARIBU | 0108561688 | Lulus | 2.602,998m |
95 | 141515 | NAZWA FIBIOLA | 0104491590 | Lulus | 2.763,035m |
96 | 95780 | ALI ARKAN SYAFIQ NASUTION | 3104390067 | Lulus | 2.802,674m |
97 | 107666 | NAZWA MEYDINA HUSNA | 0105837702 | Lulus | 2.807,014m |
98 | 178564 | Nazwa Asyira Ramadhani | 0106638657 | Lulus | 2.955,507m |
99 | 9128 | SENDI AJENG MARSELIN | 0107353849 | Lulus | 2.967,057m |
100 | 160537 | ALDIANO POHAN | 3102267273 | Lulus | 2.976,682m |
101 | 125467 | GISAH NOVELIN BR. NAINGGOLAN | 0098009730 | Lulus | 3.013,678m |
102 | 125932 | ANGELICA CORY PUTRI BR SIHOMBING | 0102643119 | Lulus | 3.014,574m |
103 | 143725 | RAISA AURELLIA | 0108464304 | Lulus | 3.041,557m |
104 | 114311 | RAFINO LUBIS | 0102941169 | Lulus | 3.053,044m |
105 | 170301 | RATHISYAH AULIA CHANDRA | 0105784824 | Lulus | 3.057,837m |
106 | 153145 | JEGES STIVEN IMMANUEL. M | 0104258486 | Lulus | 3.149,096m |
107 | 126776 | Indra Jaya Kristian Siambaton | 0107569424 | Lulus | 3.262,652m |
108 | 125843 | WELLA SORTIANNA BR HUTAGAOL | 0107080351 | Lulus | 3.297,716m |
109 | 123468 | NUR FADILLAH | 0107558612 | Lulus | 3.299,003m |
110 | 112791 | YUNITA BR TUMANGGOR | 0106699120 | Lulus | 3.302,071m |
111 | 152896 | JOHANA SITUMORANG | 0108078442 | Lulus | 3.315,776m |
112 | 98858 | ANGEL PASARIBU | 0109377038 | Lulus | 3.357,972m |
113 | 98324 | GRACESIA KRISTIANI BR PASARIBU | 0109300446 | Lulus | 3.363,028m |
114 | 80714 | RAFA ARNANDA MARBUN | 0109803938 | Lulus | 3.424,067m |
115 | 163127 | SHAFA AZAHRA | 0108867948 | Lulus | 3.668,137m |
116 | 199086 | ANGGUN CLARISYA PUTRI | 0109832607 | Lulus | 3.811,287m |
117 | 88924 | Charissa Elshaday Siburian | 0096657693 | Lulus | 3.830,673m |
118 | 145385 | SYAKHIR NUGRAHA | 0106040515 | Lulus | 3.886,027m |
119 | 171440 | RAIHAN ALFARIZI | 0101862881 | Lulus | 3.891,313m |
120 | 184326 | NURI TIARA BR TARIGAN | 0108401201 | Lulus | 3.914,094m |
121 | 200296 | FRENLY SINTONG NAINGGOLAN | 0104255159 | Lulus | 3.951,476m |
122 | 151822 | Melisa Rona Uli Simanjuntak | 0107036630 | Lulus | 3.975,011m |
123 | 166962 | M. FARIS PRAYOGA | 0104720262 | Lulus | 4.020,352m |
124 | 102676 | Olivia Permadani Br Maibang | 0093524761 | Lulus | 4.051,718m |
125 | 96587 | ARAFA | 0108545574 | Lulus | 4.139,862m |
126 | 172116 | INDAH LUMBAN SIANTAR | 0098979549 | Lulus | 4.252,807m |
127 | 100262 | DANDI PRASYTIO | 0094842597 | Tidak Lulus | 4.509,862m |
128 | 117555 | NASYA NATALIA TRIANA SITOMPUL | 0102157681 | Tidak Lulus | 4.769,905m |
129 | 126269 | MINDO MUNTE | 0103311209 | Tidak Lulus | 5.088,797m |
130 | 92901 | LIONELL BEN RIVO MANURUNG | 0104375991 | Tidak Lulus | 5.363,322m |
131 | 109905 | VASCO FEDERIKUS GIRSANG | 0112626409 | Tidak Lulus | 6.235,838m |
132 | 192079 | ANRINO MADA GINTING | 0095428848 | Tidak Lulus | 6.268,748m |
133 | 174446 | SEVIN RADITYA SEMBIRING | 0093397707 | Tidak Lulus | 6.326,037m |
134 | 87173 | SAMUEL AGRIPA PERANGIN ANGIN | 0103838281 | Tidak Lulus | 6.369,186m |
135 | 136670 | Nicolas Stev Pratama Bangun | 0102359361 | Tidak Lulus | 6.500,977m |
136 | 99814 | NURUL ASKIAH DAMANIK | 0097787812 | Tidak Lulus | 6.587,656m |
137 | 93393 | ANANDA SYAKIRAH | 0103117477 | Tidak Lulus | 7.622,241m |
138 | 187184 | FAJAR JULIUS GEA | 0102506324 | Tidak Lulus | 7.693,089m |
139 | 124549 | HAFIZA RAHMA AZZAHRA LUBIS | 0108571836 | Tidak Lulus | 8.069,098m |
140 | 182264 | MELANI WATI SIREGAR | 0096703039 | Tidak Lulus | 14.535,524m |
141 | 167427 | SILVIA INDRIYANI MANULLANG | 0102233750 | Tidak Lulus | 18.070,798m |
142 | 191504 | EVANDRA YUSUF LUBIS | 0102385321 | Tidak Lulus | 318.704,81m |
Showing to of results