SMAN 1 MEDAN
10210873
432
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201612 | penerima adem 5 | 000000005 | Lulus | 19.015,258m |
2 | 201606 | penerima adem 3 | 000000003 | Lulus | 19.102,265m |
3 | 201603 | penerima adem 2 | 000000002 | Lulus | 19.171,555m |
4 | 201610 | penerima adem 4 | 000000004 | Lulus | 19.313,811m |
5 | 201617 | penerima adem 6 | 000000006 | Lulus | 19.332,188m |
6 | 201575 | penerima adem 1 | 000000001 | Lulus | 19.588,643m |
7 | 151147 | M. Angga Hutajulu | 0092882242 | Lulus | 130,48m |
8 | 124245 | LUTFI AMIRA ULFAH | 0107389722 | Lulus | 171,605m |
9 | 123859 | RENITA BEAUTY NAPITUPULU | 0119310646 | Lulus | 176,284m |
10 | 143371 | Dwi Cantika Putri | 0106089074 | Lulus | 194,893m |
11 | 163184 | SHIREEN SHAVINDER | 0093776611 | Lulus | 207,707m |
12 | 153726 | Neysa Quinn | 0102457338 | Lulus | 208,691m |
13 | 105102 | Hilwa Al Rifqah | 0103109756 | Lulus | 251,356m |
14 | 143072 | NASIRAH AMELIA | 0103231429 | Lulus | 252,856m |
15 | 122405 | M. REHAN FIKRI | 0105586639 | Lulus | 270,728m |
16 | 112648 | Juan Luis Pratama | 0108611834 | Lulus | 286,503m |
17 | 109680 | Ridho Nugraha | 0106366709 | Lulus | 288,875m |
18 | 180576 | ARADILLA AVINZA | 0089951757 | Lulus | 434,595m |
19 | 194096 | MHD.KIERAF AYREL HARAHAP | 0105485123 | Lulus | 501,016m |
20 | 186990 | MELA PANJAITAN | 0106032071 | Lulus | 538,124m |
21 | 112397 | RAVAEL SABAR HAMONANGAN PANJAITAN | 0104646124 | Lulus | 693,63m |
22 | 143953 | Ratu Benedicta Tiadina Wea | 0102937734 | Lulus | 991,372m |
23 | 142817 | Sulpiana Julianda | 3088790241 | Lulus | 1.010,379m |
24 | 117269 | Joyce Love | 0119605837 | Lulus | 1.154,841m |
25 | 198538 | TANTA ZIWAR HINDI GINTING | 0105516270 | Lulus | 1.275,239m |
26 | 126757 | Ibnu Sabil | 0117616723 | Lulus | 1.336,553m |
27 | 126416 | Ririn Ayuna Hutabarat | 0116178374 | Lulus | 1.340,581m |
28 | 81759 | Raafi Maulana Sirait | 0107445637 | Lulus | 1.496,134m |
29 | 78513 | NUR SAFIRA UTAMI | 0105344778 | Lulus | 1.496,698m |
30 | 80871 | ARIESTAN | 0092854203 | Lulus | 1.677,178m |
31 | 77615 | KEZIA DEBORA BR BANGUN | 0101014156 | Lulus | 1.734,437m |
32 | 127173 | AFIFAH NUR ATHA SIRAIT | 0101713164 | Lulus | 1.773,638m |
33 | 128582 | ALISYA RIANTI | 0109562915 | Lulus | 1.843,662m |
34 | 159500 | NELA SAFITRI | 0103187455 | Lulus | 2.108,475m |
35 | 74358 | MUHAMMAD ALI ZAMZAMI | 0103041941 | Lulus | 2.198,698m |
36 | 109495 | MUHAJIR AYRESANDI SIREGAR | 0096990460 | Lulus | 2.253,135m |
37 | 91637 | RIZKY AL AMIN | 0081366946 | Lulus | 2.278,72m |
38 | 137960 | OTNIEL ANUGERAH DIVO SIAHAAN | 0112395307 | Lulus | 2.370,339m |
39 | 105950 | ARBILILLAH PRATAMA | 0106324879 | Lulus | 2.420,898m |
40 | 102195 | NADIYA AQILLA | 0108893505 | Lulus | 2.459,648m |
41 | 161446 | WINDA ELVIANI LAOLI | 0103766917 | Lulus | 2.465,972m |
42 | 124879 | CAHAYA RIZKY SEPTRIANISA | 0102278736 | Lulus | 2.473,228m |
43 | 78427 | PUTRI KEZIA SIAGIAN | 0102387972 | Lulus | 2.488,157m |
44 | 95084 | Matthew Andre Lorenzo | 0105516136 | Lulus | 2.511,378m |
45 | 163770 | Teuku Raffa | 0101947299 | Lulus | 2.621,892m |
46 | 248 | Fizra Maulana Hakimi | 0108876989 | Lulus | 2.624,139m |
47 | 117150 | NAIFA ADFIA NAZLY | 0115638469 | Lulus | 2.756,66m |
48 | 128419 | ALYA ZHAFIRA | 0103459783 | Lulus | 2.758,386m |
49 | 80428 | GUNA RIFKA RIZANNAH | 0107120528 | Lulus | 2.838,412m |
50 | 143901 | AHMAD KHAIRI SAKHA SOEADI | 0103603108 | Lulus | 2.854,873m |
51 | 124300 | YAYANG TRI RIFAI | 0091039996 | Lulus | 2.886,342m |
52 | 85477 | HINAYAH WULAN MARISA | 0104400183 | Lulus | 2.915,671m |
53 | 42345 | Ridho Natanael | 0104357716 | Lulus | 3.014,107m |
54 | 112697 | AYU PUAN MAHARANI | 0091285793 | Lulus | 3.025,964m |
55 | 195381 | CHIKA JESICA RUMAHORBO | 0113832075 | Lulus | 3.036,874m |
56 | 122528 | Mikhael Gad Felix Tarigan | 0105833945 | Lulus | 3.074,974m |
57 | 184684 | MHD JIHAN | 0102847778 | Lulus | 3.078,27m |
58 | 104276 | Muhammad Rafki Akbar Rajali | 0106179618 | Lulus | 3.202,777m |
59 | 170558 | NAURA CHAYARA PUTRI SUPARYANTO | 3111904381 | Lulus | 3.260,36m |
60 | 10329 | SYASYA NAMEERA | 0111382724 | Lulus | 3.292,699m |
61 | 131362 | Julianto Ignatius Sormin | 0105812796 | Lulus | 3.385,875m |
62 | 12639 | INDRI ARIANI | 0116709372 | Lulus | 3.508,592m |
63 | 105833 | Reyginna Jultriananda | 0109451820 | Lulus | 3.565,071m |
64 | 76779 | ALEXANDER TIMOTHY SIALLAGAN | 0104082969 | Lulus | 3.740,795m |
65 | 159331 | WIDI TRI BINTANG SARAGI | 0117605488 | Lulus | 4.014,011m |
66 | 193577 | RONALD SELVAREN | 0095670510 | Lulus | 4.271,452m |
67 | 50 | Khairil Rizky Hidayatullah | 3108052943 | Lulus | 4.274,118m |
68 | 102602 | M. FAUZAN | 0101574546 | Lulus | 4.384,394m |
69 | 171707 | Jessica Naomy Sagala | 0108338058 | Lulus | 4.402,471m |
70 | 148587 | FERDINAND EXAUDY SIPAHUTAR | 0108041113 | Lulus | 4.432,464m |
71 | 116196 | CRYSTI SOPHIA LAUREN BR PERANGIN-ANGIN | 0102537823 | Lulus | 4.473,513m |
72 | 146971 | Mohammad Fitri | 0101697032 | Lulus | 4.657,738m |
73 | 130807 | Qoril Hafiz Ramadhan | 0107980413 | Lulus | 5.204,18m |
74 | 166143 | JOSUA BILL GAITHER SITUMEANG | 0102066660 | Lulus | 5.420,431m |
75 | 154946 | MIKO ALONSO SIHOMBING | 0108436914 | Lulus | 5.601,525m |
76 | 163272 | NURUL SAKINAH | 0102336726 | Lulus | 5.636,586m |
77 | 92350 | DIMAS ANANDA PRATAMA | 0103199126 | Lulus | 5.669,686m |
78 | 87229 | MIKHAEL KORNELIUS HAREFA | 0096588565 | Lulus | 5.732,315m |
79 | 120898 | Rizki Ardiansyah Warasi | 0109575747 | Lulus | 5.768,741m |
80 | 175604 | SASMITA YOVITA TURNIP | 0107782649 | Lulus | 5.907,038m |
81 | 131367 | Mikhael Ndruru | 0119349384 | Lulus | 5.945,853m |
82 | 164990 | DAMIAN REGINA BR SITUMORANG | 0113785551 | Lulus | 5.981,317m |
83 | 101566 | Cinta Dameria Br Sitanggang | 0108539694 | Lulus | 5.992,033m |
84 | 197685 | CHRISTYANA KASIH DEBORA TAMPUBOLON | 0102139206 | Lulus | 6.034,004m |
85 | 149073 | YUSUF WIJAYA | 0118924053 | Lulus | 6.083,429m |
86 | 142150 | Alviano Christian Kevas Siahaan | 0104441848 | Lulus | 6.089,917m |
87 | 79769 | JAYASIFA CHRISTIANY HUTABALIAN | 0106975762 | Lulus | 6.236,974m |
88 | 2153 | Priscila Tirza Lumban Gaol | 0102689983 | Lulus | 6.434,061m |
89 | 128103 | GLORY STEFANIA ULINA NAINGGOLAN | 0108524316 | Lulus | 6.441,176m |
90 | 77707 | ERLITA AULIN STEFANI GULO | 0109668735 | Lulus | 6.777,55m |
91 | 80153 | Hotmi Abita Silaen | 0105019218 | Lulus | 6.784,375m |
92 | 150921 | CHELSEA LIA WIPANA BR KACARIBU | 0108507199 | Lulus | 7.056,278m |
93 | 192119 | RAFAEL MANIK | 0102302383 | Lulus | 7.147,061m |
94 | 107696 | Angelo Belva Waterio Tarigan | 0109972212 | Lulus | 7.341,797m |
95 | 102574 | Dimphos Casey Alvaro Panjaitan | 0103702074 | Lulus | 7.394,001m |
96 | 2151 | FERKHIN NUGRAHA BARUS | 0101135329 | Lulus | 7.612,233m |
97 | 112956 | FEY MARCLESYA DIANTO SITOMPUL | 0101379870 | Lulus | 7.778,811m |
98 | 172240 | HEZKIEL PRATAMA KALOKO | 0107418327 | Lulus | 7.865,206m |
99 | 166925 | NAOMY FEBRINA BR GINTING | 0102977778 | Lulus | 7.976,636m |
100 | 167115 | EFRIEL YOHANES RAZH | 0103145046 | Lulus | 8.002,234m |
101 | 13279 | Nikita Dame Br Harefa | 3105651128 | Lulus | 8.090,908m |
102 | 181094 | WAHID RAHMADI | 0109053721 | Lulus | 8.459,9m |
103 | 167509 | JAMES PASARIBU | 0104794579 | Lulus | 8.521,168m |
104 | 156436 | SHINTIA PUTRI BR SINULINGGA | 0102763782 | Lulus | 9.594,133m |
105 | 100984 | PUTRA DRAVA MANIHURUK | 0102509126 | Lulus | 9.674,21m |
106 | 129521 | Syahbilrifay Rizcy Hasibuan | 0104054464 | Lulus | 13.137,272m |
107 | 157289 | Revander Messi S. Kembaren | 0101561906 | Lulus | 15.570,128m |
108 | 164435 | AGUNG SAHAT HOT MARULITUA SITOHANG | 0102931352 | Lulus | 19.221,433m |
109 | 159412 | SELVI ANASTASYA BR SINULINGGA | 0096741118 | Lulus | 46.588,117m |
110 | 170529 | RAY ALDO SAMUEL ASA | 0101270567 | Lulus | 66.894,101m |
111 | 99296 | HARINI BR SIMANGUNSONG | 0109074085 | Lulus | 85.904,267m |
112 | 164727 | ROCKKIS ARI WIBOWO SITOHANG | 0086244157 | Lulus | 104.367,92m |
113 | 197137 | KESYA HEIKA HUTAPEA | 0103036787 | Lulus | 145.571,265m |
114 | 122050 | Paskah Betania Simamora | 0109015823 | Lulus | 145.791,904m |
Showing to of results