SMAN 1 MEDAN
10210873
432
114
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201612 | penerima adem 5 | 000000005 | Lulus | 19.015,258m |
2 | 201606 | penerima adem 3 | 000000003 | Lulus | 19.102,265m |
3 | 201603 | penerima adem 2 | 000000002 | Lulus | 19.171,555m |
4 | 201610 | penerima adem 4 | 000000004 | Lulus | 19.313,811m |
5 | 201617 | penerima adem 6 | 000000006 | Lulus | 19.332,188m |
6 | 201575 | penerima adem 1 | 000000001 | Lulus | 19.588,643m |
7 | 151147 | M. Angga Hutajulu | 0092882242 | Lulus | 130,48m |
8 | 124245 | LUTFI AMIRA ULFAH | 0107389722 | Lulus | 171,605m |
9 | 123859 | RENITA BEAUTY NAPITUPULU | 0119310646 | Lulus | 176,284m |
10 | 143371 | Dwi Cantika Putri | 0106089074 | Lulus | 194,893m |
Showing 1 to 10 of 114 results