SMKN 1 SITOLU ORI
Asisten Keperawatan dan Caregiver
10260010
72
5
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14135 | PUTRI ASAL NIAT ZEGA | 0113429358 | Lulus | 30,762m |
2 | 14666 | WINGKA PATRISIA ZEGA | 0104839090 | Lulus | 33,208m |
3 | 30755 | RAHMAT JULIMAN ZEGA | 0104295799 | Lulus | 41,208m |
4 | 67787 | VICA KRISDIYANTI LAOWO | 0105261105 | Lulus | 526,195m |
5 | 67360 | KELVIN AGUS THREE ZEGA | 0107082565 | Lulus | 531,749m |
Showing 1 to 5 of 5 results