SMKN 3 SIBOLGA
Teknik Kendaraan Ringan
10212136
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250566 | RAHMAT PRATAMA TANJUNG | 0102147369 | Lulus | 96.914 | 1.722,646m |
2 | 227375 | AKMAL RIFQI UKAIL | 3098555628 | Lulus | 96.628 | 11.978,77m |
3 | 220937 | Fahri Rafayan Hutabarat | 0098866283 | Lulus | 95.774 | 4.878,367m |
4 | 213650 | FILIPUS ANDRI PRATAMA HUTAGALUNG | 0109354008 | Lulus | 91.314 | 14.185,331m |
5 | 244837 | PUTRA PRATAMA SIREGAR | 0101909615 | Lulus | 91.2 | 6.030,478m |
6 | 249740 | REYVAN ANDREAN SYAHPUTRA | 0096610131 | Lulus | 90.944 | 969,947m |
7 | 39670 | RAJA CHOEMBANK KELANA SITUMORANG | 0106798706 | Lulus | 90.314 | 1.521,124m |
8 | 217696 | ABDUL AKHIR | 0105711903 | Lulus | 89.858 | 4.216,044m |
9 | 221736 | Rahmad Dermawan Koto | 0103103222 | Lulus | 89.572 | 4.648,922m |
10 | 236714 | Imam Fansyuri Naibaho | 0108212622 | Lulus | 89.284 | 5.465,188m |
11 | 214173 | Fikri Hadriansyah Pasaribu | 3103218275 | Lulus | 88.972 | 5.621,182m |
12 | 248574 | MUHAMMAD NAUVAL HARAHAP | 0105343794 | Lulus | 88.714 | 5.523,098m |
13 | 253186 | SURYA RIZKY HARAHAP | 0108288894 | Lulus | 88.572 | 7.494,542m |
14 | 252519 | Alfha Rizi | 0104186684 | Lulus | 88.544 | 4.624,235m |
15 | 228184 | MUHAMMAD AKHIRUDDIN | 3101014961 | Lulus | 87.03 | 24.496,423m |
16 | 239970 | KHAIRI AHMAD | 0109881596 | Lulus | 86.37 | 5.499,835m |
17 | 213161 | Shandy Hot Haposan Lumbangaol | 0101392468 | Lulus | 86.202 | 12.499,732m |
18 | 235607 | ALDIANSYAH LUBIS | 0093387507 | Lulus | 86.002 | 4.494,595m |
19 | 220553 | Herdin Johansen Manalu | 0104080505 | Lulus | 85.914 | 11.858,22m |
20 | 230770 | Ahmad Addinil Caniago | 0094205108 | Lulus | 85.798 | 5.028,562m |
21 | 245146 | ASYHABIL | 0102474459 | Lulus | 85.286 | 5.272,691m |
22 | 217783 | RIZKY SEPTIAN NASUTION | 0107560269 | Lulus | 85.198 | 1.331,183m |
23 | 252593 | Daniel Marihot Hutabarat | 0095620795 | Lulus | 85.084 | 4.686,965m |
24 | 229139 | LOUIS FERNANDO SITUMEANG | 0096783289 | Lulus | 85.056 | 1.896,458m |
25 | 252356 | Oktinus Lase | 0105127225 | Lulus | 84.658 | 6.489,567m |
26 | 221246 | ANWAR SADAD | 0109368084 | Lulus | 84.514 | 3.795,842m |
27 | 216815 | FIQRI AULIA | 3093003224 | Lulus | 84.486 | 3.118,477m |
28 | 241776 | Julfan Putra Sukardi Telaumbanua | 0102453672 | Lulus | 84.43 | 9.742,414m |
29 | 246328 | DODY NADRAHA SIREGAR | 0109355854 | Lulus | 84.228 | 3.085,313m |
30 | 226249 | NARVANDO GRECION SIMATUPANG | 0096378592 | Lulus | 83.742 | 11.598,854m |
31 | 252136 | Andrian Pratama Tamba | 0094251007 | Lulus | 83.712 | 4.405,691m |
32 | 255404 | Tulus Martin Nanda Tambunan | 0101639167 | Lulus | 83.63 | 5.621,12m |
33 | 204212 | RIZKY ADITYA PARDOMUAN SILALAHI | 0103460077 | Lulus | 83.598 | 5.528,162m |
34 | 232593 | Delfano Saputra | 0109020842 | Lulus | 83.572 | 2.775,454m |
35 | 249961 | SALSABILA BALQIS SINAGA | 0101745064 | Lulus | 83.512 | 5.247,024m |
36 | 35603 | JULFADLY SIREGAR | 0085298024 | Lulus | 83.488 | 3.910,68m |
37 | 250955 | RENO FERDINAND SIMAMORA | 3106584259 | Lulus | 83.4 | 2.416,891m |
38 | 230707 | Rasya Aditya Damanik | 0107487298 | Lulus | 83.4 | 2.766,449m |
39 | 246472 | M. FITRAH RIKARDO | 0111155504 | Lulus | 83.054 | 5.478,185m |
40 | 214493 | RENDY IRWANSYAH NASUTION | 0094275357 | Lulus | 83 | 3.069,564m |
41 | 233436 | Alfi Nazran Nasution | 0096459150 | Lulus | 82.916 | 4.877,221m |
42 | 231497 | ZHASON SHANDY ARIWAN HALAWA | 0093040870 | Lulus | 82.914 | 6.040,84m |
43 | 246581 | Kasyfi Adlan Lubis | 0108806012 | Lulus | 82.828 | 11.580,915m |
44 | 254731 | AL FAHRIZA SUBUH NDAHA | 0109586162 | Lulus | 82.4 | 1.969,164m |
45 | 248248 | HADIS TAMBUNAN | 0105273045 | Lulus | 82.398 | 3.836,48m |
46 | 246823 | WELDY ART MARTUASAM HUTAGALUNG | 3109115171 | Lulus | 82.23 | 10.703,614m |
47 | 221064 | Rio Anugrah Mendrofa | 0086655046 | Lulus | 82.202 | 11.642,254m |
48 | 244642 | FIQIH AL HAKIM TANJUNG | 0103064421 | Lulus | 82.116 | 5.600,146m |
49 | 231607 | Indra Yehezkiel Choki Situmeang | 0103698086 | Lulus | 82 | 29.616,794m |
50 | 229765 | ABDUL ROHIM PANGGABEAN | 0104304099 | Lulus | 81.8 | 3.655,413m |
51 | 244501 | ABDIL RICHY LUBIS | 0108928846 | Lulus | 81.77 | 1.674,893m |
52 | 246085 | Deby Santika Limbong | 0102864696 | Lulus | 81.628 | 49.853,52m |
53 | 227308 | FRANS JHONSON HADINATA SIREGAR | 0105387844 | Lulus | 81.626 | 3.805,44m |
54 | 237343 | Joyisman Sitompul | 3110236744 | Lulus | 81.512 | 6.014,113m |
55 | 220784 | REFAN ADITYA MANALU | 0103180360 | Tidak Lulus | 81.142 | 10.861,371m |
56 | 256036 | YOGI MARIO LUMBANBATU | 0098341250 | Tidak Lulus | 81.114 | 8.027,541m |
57 | 252131 | RAKHA ZUHDI NAUFAL | 0106389257 | Tidak Lulus | 80.914 | 5.513,478m |
58 | 250614 | Iman Telaumbanua | 0096049483 | Tidak Lulus | 79.772 | 6.190,868m |
59 | 239617 | RIPALDI SAPUTRA NASUTION | 0102160752 | Tidak Lulus | 79.772 | 10.764,745m |
60 | 239325 | DANIEL ARITONANG | 0089643908 | Tidak Lulus | 79.058 | 18.193,541m |
61 | 233930 | HAROLD GAJA | 0092287547 | Tidak Lulus | 78.716 | 62.431,212m |
Showing to of results