SMK NEGERI 1 RAYA
Teknik Sepeda Motor
10202730
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271070 | JHON RISWANDO PURBA | 0097054951 | Lulus | 89.202 | 20.889,154m |
2 | 268785 | SITI FATMAWATI NAIBAHO | 3094964013 | Lulus | 85.056 | 6.319,528m |
3 | 292231 | SEJAHTERA ABDI KAROKARO | 0106397796 | Lulus | 84.112 | 7.183,792m |
4 | 273353 | CHENRI SINAGA | 0107861373 | Lulus | 83.484 | 19.304,828m |
5 | 269727 | Jeremia Raoloan Saragih | 0105986801 | Lulus | 82.456 | 20.709,265m |
6 | 299205 | RIFANDI GIRSANG | 0099098641 | Lulus | 81.658 | 183.620,592m |
7 | 286559 | SAKKOT PARULIAN SIJABAT | 0102819114 | Lulus | 81.256 | 104.143,299m |
8 | 262579 | ABJUN WARIS SITUMORANG | 0106599028 | Lulus | 81.086 | 4.650,748m |
9 | 272453 | Arga Divta Purba | 0102810034 | Lulus | 81.054 | 19.701,24m |
10 | 263521 | RAFAEL TRYVANDO SINAGA | 0106503007 | Lulus | 80.686 | 4.728,521m |
11 | 206898 | PERDANA MALAU | 0106384649 | Lulus | 80.63 | 6.785,314m |
12 | 270686 | RIZKI PRATAMA SARAGIH | 0103927859 | Lulus | 80.6 | 4.817,115m |
13 | 300301 | PETRUS SARAGIH | 0094920906 | Lulus | 80.6 | 8.128,212m |
14 | 271352 | DAVID CRISTIAN SARAGIH | 0109102372 | Lulus | 80.544 | 16.650,777m |
15 | 304655 | Muhammad Basry | 0104106343 | Lulus | 80.456 | 11.393,399m |
16 | 263615 | MULIA MARCELINO SARAGIH | 3108441898 | Lulus | 80.142 | 6.343,163m |
17 | 274402 | JHON FRANDO PURBA | 0107897459 | Lulus | 80.116 | 6.951,563m |
18 | 304059 | CHOKY IFANDO SINAGA | 0101949612 | Lulus | 80.086 | 16.147,425m |
19 | 263119 | OGES RIFALDI SARAGIH | 0105767588 | Lulus | 80.004 | 12.353,454m |
20 | 271837 | Reja Purba | 0102938337 | Lulus | 79.946 | 18.989,294m |
21 | 303833 | BOBY JUPONSAH PURBA | 0107127825 | Lulus | 79.744 | 7.520,676m |
22 | 313394 | ROYENLI AGUSTIN PURBA | 0108076838 | Lulus | 79.744 | 17.954,145m |
23 | 274540 | LABAS PANDAPOTAN DAMANIK | 0107465436 | Lulus | 79.658 | 6.907,589m |
24 | 261704 | LIONEL JHON HOSE SARAGIH | 0096694167 | Lulus | 79.57 | 21.051,624m |
25 | 269701 | JOHAN FEDRICK SITORUS | 0103482194 | Lulus | 79.456 | 7.075,697m |
26 | 258820 | ARIF PRATAMA SARAGIH | 0093607555 | Lulus | 79.174 | 2.866,182m |
27 | 266300 | KIKI JULIARDO PANJAITAN | 0098273945 | Lulus | 79.144 | 28.724,3m |
28 | 280844 | MARTUANSEN HAMONANGAN SARAGIH | 0103511251 | Lulus | 79 | 13.097,449m |
29 | 288393 | DIOR ALPANDO SIDAURUK | 0106499708 | Lulus | 78.914 | 5.120,868m |
30 | 289924 | DONI CAHYANDO PURBA | 0107256387 | Lulus | 78.828 | 5.553,115m |
31 | 274186 | ROLANDIYA SINAGA | 0101455990 | Lulus | 78.828 | 19.902,802m |
32 | 258606 | AMOS CRISTIAN TURNIP | 0093491651 | Lulus | 78.77 | 16.112,418m |
33 | 263078 | CELVIN ARYA ZULIEFER TURNIP | 0107547839 | Lulus | 78.516 | 4.388,698m |
34 | 304648 | RONNY GEBRIEL GIRSANG | 0092600536 | Lulus | 78.512 | 11.930,084m |
35 | 275756 | YEHESKIEL LUBIS | 0108329280 | Lulus | 78.342 | 9.873,675m |
36 | 266312 | PRANATA MANIHURUK | 0092792868 | Lulus | 78.316 | 29.918,822m |
37 | 305869 | GILBERT VALENTINO DAMANIK | 0103759673 | Lulus | 78.314 | 3.321,074m |
38 | 277616 | RIDVEN SIPAYUNG | 0107350620 | Lulus | 78.198 | 13.714,704m |
39 | 262833 | ROVINDO SARMULIA PURBA SIBORO | 0101721614 | Lulus | 78.114 | 17.368,267m |
40 | 298753 | RAFA HESEKIEL PURBA | 0104160473 | Lulus | 78.114 | 21.114,048m |
41 | 266743 | SYAHPUTRA MANIK | 0104642702 | Lulus | 77.914 | 3.296,985m |
42 | 279177 | CHRISTIAN C.R.SIMARMATA | 0099877860 | Lulus | 77.914 | 19.425,859m |
43 | 270916 | JHON FERNANDO SARAGIH | 0104683139 | Lulus | 77.858 | 6.386,682m |
44 | 271442 | IMMANUEL SARAGIH | 0106118620 | Lulus | 77.57 | 3.792,934m |
45 | 305015 | Kevin Daniel Sitinjak | 0099697987 | Lulus | 77.57 | 37.504,79m |
46 | 266469 | JEKI PRATAMA PURBA | 0109364097 | Lulus | 77.514 | 6.714,506m |
47 | 299153 | Afiriel Efendi Nainggolan | 0104368157 | Lulus | 77.484 | 26.605,969m |
48 | 269966 | BONARDO DAMANIK | 0093848811 | Lulus | 77.2 | 5.692,246m |
49 | 277422 | WANDA EVRILIANSAH SARAGIH | 0105909827 | Lulus | 77.086 | 19.887,303m |
50 | 277306 | Pormaldi Simarmata | 0109748993 | Lulus | 77 | 4.633,595m |
51 | 277107 | JHON DONI CANDRA BANUREA | 0091245788 | Lulus | 77 | 15.577,246m |
52 | 299062 | ARMAN BONA PALTI LUMBANRAJA | 0098550120 | Lulus | 76.884 | 6.766,905m |
53 | 267383 | RIDHO ARTA SILALAHI | 0109498064 | Lulus | 76.8 | 17.384,682m |
54 | 267865 | JHENY EVAN PASKALIS SIMARMATA | 0102132167 | Tidak Lulus | 76.516 | 26.077,115m |
55 | 272261 | Rifki Aditia Purba | 0108737482 | Tidak Lulus | 75.226 | 18.375,683m |
56 | 273815 | Rafli Andara Naibaho | 0092860105 | Tidak Lulus | 75.084 | 40.122,208m |
57 | 283124 | RENDI SARAGIH | 0106744340 | Tidak Lulus | 75 | 8.786,909m |
58 | 274491 | JEFRI HERWANSYAH SITUMORANG | 0104281655 | Tidak Lulus | 74.63 | 22.285,397m |
59 | 274461 | FERNANDO DAMANIK | 0108919466 | Tidak Lulus | 74.602 | 19.887,303m |
60 | 262986 | JOAN FERNANDO PURBA | 0106171527 | Tidak Lulus | 74.426 | 9.907,88m |
61 | 272435 | Andre Hasiholan Girsang | 0104547603 | Tidak Lulus | 74 | 40.122,208m |
Showing to of results