SMK NEGERI 1 BANDAR MASILAM
Teknik Sepeda Motor
10259756
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290620 | Rabib Wardana | 0101518156 | Lulus | 86.428 | 10.705,319m |
2 | 287469 | NAZAR AZMI | 0101227083 | Lulus | 85.542 | 1.491,487m |
3 | 276549 | GIO ANNAUFAL SARAGIH | 0097819764 | Lulus | 84.286 | 6.537,797m |
4 | 298512 | REHAN ILAL ROBBANI | 0093041234 | Lulus | 81.97 | 7.089,028m |
5 | 283024 | RENDY MAULANA | 0105077247 | Lulus | 81.77 | 20.658,544m |
6 | 303359 | HABIL SATYA MAULANA | 0099137437 | Lulus | 81.372 | 1.034,977m |
7 | 276906 | AHMAD DAVIK | 0108466494 | Lulus | 81.288 | 8.523,257m |
8 | 277157 | DEDI ARMADI | 3102939953 | Lulus | 81.23 | 2.083,124m |
9 | 293743 | ARRAFA WAHYUDA PRATAMA | 0106049223 | Lulus | 81.144 | 2.893,39m |
10 | 194825 | MUHAMMAD DHIKA HARYANDA | 0108589580 | Lulus | 80.314 | 8.265,116m |
11 | 292115 | DIAZ FARHAN RAMADHAN | 0102717710 | Lulus | 80.228 | 10.364,013m |
12 | 315532 | AGIL ALDIANSYAH | 0097739431 | Lulus | 80.172 | 3.833,902m |
13 | 298381 | MUHAMMAD ARIF SYAHPUTRA | 3119139980 | Lulus | 79.544 | 1.990,631m |
14 | 298149 | ARDIANSYAH | 3103219452 | Lulus | 79.458 | 1.482,252m |
15 | 302529 | MARFIN ADITIA | 0098666083 | Lulus | 79.258 | 15.840,644m |
16 | 282200 | FARID ADINATA | 0109070598 | Lulus | 79.058 | 9.031,647m |
17 | 299229 | IZHAR ALI | 0106145411 | Lulus | 78.858 | 4.387,293m |
18 | 295063 | GIAN PRAMANDA | 0102537818 | Lulus | 78.828 | 5.905,641m |
19 | 298683 | RAFFA ALVIANSYAH | 3106916239 | Lulus | 78.628 | 7.591,163m |
20 | 277456 | PERNANDO BUTAR-BUTAR | 0103307983 | Lulus | 78.628 | 25.850,061m |
21 | 315468 | FAIS RINALDO | 0106594230 | Lulus | 78.37 | 10.086,924m |
22 | 288101 | FAHRI IRLANDA SINAGA | 0109094772 | Lulus | 78.342 | 7.419,908m |
23 | 291988 | MHD DENIS HAYKAL | 0106080891 | Lulus | 78.258 | 4.319,534m |
24 | 235182 | CHRISTIAN SYAPUTRA SIREGAR | 0108612249 | Lulus | 78.228 | 8.199,44m |
25 | 310507 | DANI NUGRAHA | 0103158291 | Lulus | 78.172 | 6.720,325m |
26 | 315272 | VIO AULIANSYAH ALPHAREZI | 3101503969 | Lulus | 77.888 | 4.637,523m |
27 | 288763 | RAFKA PRATAMA SIREGAR | 0102321415 | Lulus | 77.8 | 4.424,563m |
28 | 286685 | BIMA FADILA | 0102211869 | Lulus | 77.686 | 7.419,908m |
29 | 299664 | ALFINO BAHYU PRATAMA | 0105056192 | Lulus | 77.684 | 15.840,644m |
30 | 300086 | MUHAMMAD REHAN AMRULLAH | 0103320258 | Lulus | 77.542 | 3.561,195m |
31 | 294495 | HANAFI | 3107770828 | Lulus | 77.288 | 5.984,195m |
32 | 306678 | AHMAD FADLY | 3100902352 | Lulus | 77.286 | 54,092m |
33 | 298749 | AIDIL AMMAR | 3096695280 | Lulus | 77.142 | 5.804,608m |
34 | 277912 | RAFI INSANI | 0103316730 | Lulus | 77.142 | 7.738,922m |
35 | 310745 | WILLYAM IMMANUEL T. SILALAHI | 0102255670 | Lulus | 77.084 | 7.354,696m |
36 | 315448 | DONI SAPUTRA SITORUS | 0105858439 | Lulus | 76.916 | 55,404m |
37 | 315421 | IQBAL FADILLAH | 0109613435 | Lulus | 76.914 | 6.126,466m |
38 | 310625 | AMBIMA | 3114931939 | Lulus | 76.884 | 5.053,656m |
39 | 291316 | RIDO ABDULLAH | 3098540041 | Lulus | 76.772 | 4.637,523m |
40 | 281757 | RANGGA PRASETIYA | 3116925197 | Lulus | 76.742 | 5.804,608m |
41 | 307618 | MUHAMMAD ARRAFA | 0105283167 | Lulus | 76.714 | 7.419,908m |
42 | 301507 | OKI YANDA DAMANIK | 0104520354 | Lulus | 76.514 | 4.247,155m |
43 | 304866 | GABRIEL RUMAHORBO | 0102911042 | Lulus | 76.258 | 4.380,397m |
44 | 316182 | MUHAMMAD FAHRI RINNALDI | 0093405503 | Lulus | 75.998 | 4.319,534m |
45 | 307038 | IBNU AZHAR | 0109735536 | Lulus | 75.684 | 472.018,053m |
46 | 300181 | REZA PUTRA PERDANA LUBIS | 0091106073 | Lulus | 75.514 | 4.456,95m |
47 | 307753 | IHWAL FIRZAFULLAH DAMANIK | 0108943161 | Lulus | 75.23 | 12.242,274m |
48 | 291816 | REHAN | 0092243011 | Lulus | 73.088 | 5.464,477m |
49 | 315032 | Muhammad Fahri Tamba | 0101079147 | Lulus | 72.972 | 4.769,801m |
50 | 304769 | HABIB AL HAKIM | 3103484648 | Lulus | 68.886 | 5.014,771m |
Showing to of results