SMK NEGERI 1 SIANTAR
Desain Komunikasi Visual
10260483
108
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290972 | AUDRI DWI LITISYA | 0106463045 | Lulus | 91.37 | 15.801,372m |
2 | 308228 | DWI ANDINI | 0096281449 | Lulus | 91.37 | 17.347,288m |
3 | 315750 | NADINE AMELIA | 0108354126 | Lulus | 91.286 | 15.231,627m |
4 | 182848 | NUR HAFIZAH KHANZA | 0101253339 | Lulus | 91.256 | 1.082,512m |
5 | 322725 | CUT ALEXA PUTRI | 0094268511 | Lulus | 90.026 | 488,781m |
6 | 318923 | ALMIRA RAISSA SULTAN | 0101344145 | Lulus | 88.972 | 4.965,463m |
7 | 305125 | GLADYS KANAYA LUMBAN TOBING | 0108244017 | Lulus | 88.516 | 3.780,002m |
8 | 266251 | ABDY RAMADHAN | 0105423134 | Lulus | 88.256 | 5.777,605m |
9 | 283943 | MUTIARA ISKANDAR | 0107016281 | Lulus | 88.028 | 1.227,028m |
10 | 300497 | MANESYA DWI HIZKIA SILABAN | 0118567141 | Lulus | 87.972 | 9.477,629m |
11 | 260453 | NAZWA NUR AYUNA | 0102981510 | Lulus | 87.516 | 4.878,564m |
12 | 261274 | ILHAM FAHREZI | 0094748056 | Lulus | 87.398 | 13.024,334m |
13 | 269774 | DHINDA NURFITRIA | 0107392974 | Lulus | 87.058 | 4.953,582m |
14 | 333977 | KLARA DWI SASTI | 0108870989 | Lulus | 87.03 | 8.863,341m |
15 | 310272 | HABIB MAULANA HUTASUHUT | 0103075986 | Lulus | 86.628 | 3.929,124m |
16 | 287712 | MUHAMMAD SULTAN MAULANA | 0101973313 | Lulus | 86.198 | 1.416,622m |
17 | 260843 | TRIYA ROSA HAPSARI | 0096209103 | Lulus | 86.03 | 7.371,052m |
18 | 290797 | ZAHRATUN SYITA PASARIBU | 0097302753 | Lulus | 85.658 | 11.617,911m |
19 | 329840 | MUHAMMAD FURQON | 0103714119 | Lulus | 85.43 | 1.093,843m |
20 | 313997 | ANANDA AQILA RAMADHAN | 0092632648 | Lulus | 85.286 | 4.648,121m |
21 | 131876 | FARAH SAFIKA | 0094392808 | Lulus | 85.228 | 38.023,474m |
22 | 323365 | CUT MULIYA SARI | 0109319359 | Lulus | 85 | 9.639,456m |
23 | 324268 | Dwi Afrilliani | 0102317854 | Lulus | 84.97 | 1.810,337m |
24 | 323254 | Muhammad Rafa Alvino Purba | 0109396715 | Lulus | 84.942 | 2.609,137m |
25 | 295932 | FIRA KHOIRIA | 0108862920 | Lulus | 84.828 | 13.091,18m |
26 | 295624 | KEYSA PUTRI RAHMADANI | 0103731871 | Lulus | 84.802 | 11.244,384m |
27 | 330059 | MUHAMMAD AZZAM RAMADHAN | 0109841199 | Lulus | 84.514 | 1.593,742m |
28 | 280074 | YUANDAYATNI | 0101515005 | Lulus | 84.428 | 2.148,463m |
29 | 324981 | MUHAMMAD FARID AZKA | 0101505930 | Lulus | 84.37 | 13.884,377m |
30 | 263007 | MUHAMMAD JIBRAN AL FATHIR | 0091754282 | Lulus | 84.314 | 11.202,946m |
31 | 201951 | ILMAN NAFIAN GINTING | 0108658746 | Lulus | 84.256 | 1.559,295m |
32 | 326462 | HARITH RIFQI AGHASA | 3107423387 | Lulus | 84.23 | 5.022,574m |
33 | 332923 | ZIKRI JAINURY | 0102342711 | Lulus | 84.058 | 3.918,15m |
34 | 267506 | NAZWA KAHAR NAINGGOLAN | 0092049970 | Lulus | 83.858 | 4.855,06m |
35 | 307681 | TANIA SAFA SINURAT | 0119090884 | Lulus | 83.772 | 14.516,925m |
36 | 284841 | NADIA SAFIRA | 0092517471 | Lulus | 83.744 | 5.768,615m |
37 | 306463 | RIZIQ ZIDAN AL FITRA | 0107803127 | Lulus | 83.658 | 15.009,774m |
38 | 180444 | TRI MUTIARA SARTIKA | 0105358270 | Lulus | 83.54 | 5.830,228m |
39 | 284692 | MUHAMMAD ZIDAN | 0093133119 | Lulus | 83.43 | 12.695,289m |
40 | 263685 | PRADANA SYAHPUTRA | 0105232075 | Lulus | 83.372 | 510,278m |
41 | 332803 | Abbiro Annas Purwanto | 3104900778 | Lulus | 83.372 | 3.728,689m |
42 | 267345 | DIKA ARDIANSYAH | 3100925497 | Lulus | 83.086 | 3.648,496m |
43 | 332700 | ANGGI PRAJALI SARAGIH | 0103158036 | Lulus | 83.026 | 12.934,991m |
44 | 202814 | RAIHANSYAH | 0107331734 | Lulus | 82.944 | 8.549,609m |
45 | 331186 | SAFIQ PADILAH | 3105326510 | Lulus | 82.914 | 7.885,121m |
46 | 273805 | ASHILA LUTFIYAH PUTRI | 0098753697 | Lulus | 82.63 | 12.646,289m |
47 | 269539 | Iqbal Maulana | 0098720757 | Lulus | 82.628 | 4.435,552m |
48 | 310991 | MUHAMMMAD ZAKY RAFLI AKBAR | 0106516266 | Lulus | 82.544 | 83.689,635m |
49 | 298074 | MARIO VIKKY ARITONANG | 0092690980 | Lulus | 82.486 | 5.048,828m |
50 | 331144 | Vadin Fachri Ahmad | 0106968145 | Lulus | 82.458 | 1.048,997m |
51 | 293395 | MUHAMMAD REYHAN | 0106242071 | Lulus | 82.458 | 15.009,771m |
52 | 326472 | MUHAMAD BUDIONO SIANIPAR | 0104376835 | Lulus | 82.428 | 4.878,68m |
53 | 329286 | AMIRA HANDAYANI TURNIP | 0106694180 | Lulus | 82.342 | 3.816,792m |
54 | 300509 | RAFFA ARRASHYA | 0102144021 | Lulus | 82.342 | 8.445,947m |
55 | 332780 | RAFFI KHOIRUL NASUTION | 0106325279 | Lulus | 82.342 | 8.473,225m |
56 | 311929 | AZZAM DZECKA ALVACKRUSSYARIEV | 0101023940 | Lulus | 82.258 | 796,657m |
57 | 324242 | JENI DWIANDANI | 0109827324 | Lulus | 82.144 | 4.787,974m |
58 | 330423 | SELLVY FEBRIANI | 0108446286 | Lulus | 82.086 | 2.301,783m |
59 | 268906 | DEA NABILAH SALWA | 0104030085 | Lulus | 82.084 | 11.661,435m |
60 | 260896 | DAFA PRAYOGI | 3090935400 | Lulus | 82.056 | 3.727,734m |
61 | 333005 | BARAFQI ULA NASUTION | 0105616715 | Lulus | 82.056 | 4.406,441m |
62 | 294370 | RIO RENALDY | 0102909501 | Lulus | 82.026 | 15.009,72m |
63 | 263297 | FARHAN AL JAELANI | 3100389320 | Lulus | 81.884 | 3.620,142m |
64 | 159922 | DERRY WAHYUDA | 0108187796 | Lulus | 81.856 | 16.666,833m |
65 | 291487 | PANJI WARDANA | 0109051015 | Lulus | 81.828 | 3.720,603m |
66 | 321023 | MUHAMMAD IFAN ALGHIFARI | 0102827540 | Lulus | 81.798 | 1.296,632m |
67 | 327440 | MUHAMMAD ARSHAVIN AZAMI | 0104786945 | Lulus | 81.716 | 10.869,003m |
68 | 331252 | RONI INDRAWAN | 0104766812 | Lulus | 81.574 | 17.445,965m |
69 | 289086 | AZZAHRA SILVIA PUTRI | 0105397702 | Lulus | 81.572 | 9.207,432m |
70 | 210678 | MUHAMMAD HANDRIKO SIBORO | 0014843479 | Lulus | 81.516 | 1.131,756m |
71 | 107472 | WISNU DWI PRAYUGA BARUS | 0108192404 | Lulus | 81.372 | 5.740,776m |
72 | 330969 | SALWA PRATASYAH | 0105580824 | Lulus | 81.286 | 14.569,283m |
73 | 283947 | BRAM GABRIEL SIHOMBING | 0103927576 | Lulus | 81.086 | 30.904,843m |
74 | 311777 | MICHELLE LAWLESS LUMBANTOBING | 0103413768 | Lulus | 81.028 | 2.391,135m |
75 | 126111 | AHMAD FAIRUZ GUCI | 0106998863 | Lulus | 80.942 | 13.019,917m |
76 | 277156 | AIRIN FAUZIAH | 0106154096 | Lulus | 80.828 | 2.838,202m |
77 | 325992 | AIDIL KURNIAWAN | 0103168480 | Lulus | 80.658 | 11.406,552m |
78 | 327619 | CHRISTIAN HATI BENING PANGGABEAN | 0097727920 | Lulus | 80.632 | 4.065,286m |
79 | 324868 | DIVA AYUWARDANI | 0103868673 | Lulus | 80.288 | 17.883,507m |
80 | 210242 | Herman Rifandy Situmorang | 0108180896 | Tidak Lulus | 80 | 1.766,481m |
81 | 320870 | ALDO ALAMSYAH DAMANIK | 0103480846 | Tidak Lulus | 79.714 | 2.628,93m |
82 | 286617 | ALIF FIRMANSAH SINAGA | 0106746571 | Tidak Lulus | 79.686 | 13.104,691m |
83 | 296708 | RIZKY HABIBI HARAHAP | 0102065957 | Tidak Lulus | 79.428 | 1.521,532m |
84 | 288915 | Azis Habibi | 0096739680 | Tidak Lulus | 79.4 | 1.027,365m |
85 | 329501 | M. IKRAM SUKRIA KOTO | 0104783111 | Tidak Lulus | 79.086 | 146.771,375m |
86 | 321601 | FIZIL AFBILHA | 0105967579 | Tidak Lulus | 78.628 | 4.983,472m |
87 | 293633 | JUNNIKA ANDHINI | 0106811769 | Tidak Lulus | 78.572 | 8.632,687m |
88 | 284890 | KEVIN MARTIN SIMANGUNSONG | 0094860872 | Tidak Lulus | 78.516 | 612,537m |
89 | 297289 | TRIPANDU | 0094956842 | Tidak Lulus | 78.43 | 4.696,982m |
90 | 327281 | MICHAEL FALOYA J. RAJAGUKGUK | 0091120226 | Tidak Lulus | 78.342 | 3.853,125m |
91 | 309561 | Henoch P. Situmorang | 0118268113 | Tidak Lulus | 78.258 | 2.928,616m |
92 | 265109 | MAHER SIMANIHURUK | 0104353866 | Tidak Lulus | 78.142 | 5.378,441m |
93 | 318821 | JOSUA SIPAYUNG | 0103285169 | Tidak Lulus | 77.77 | 3.282,051m |
94 | 206534 | Eko Syah Putra Simbolon | 0088395983 | Tidak Lulus | 77.656 | 2.001,729m |
95 | 142767 | ZIVANNA HADYA SHAFIRA | 0104615370 | Tidak Lulus | 77.626 | 1.572,22m |
96 | 274835 | JAMIE VALENSIUS HALOHO | 0108716672 | Tidak Lulus | 77.312 | 3.950,258m |
97 | 201447 | 0091295690 | 0091295690 | Tidak Lulus | 75.802 | 4.818,918m |
Showing to of results