SMAN 1 KOTA BINJAI
10211305
360
16
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 284247 | GENAYA ADINDA ALIFKA | 3102055125 | Lulus | 0m |
2 | 305467 | AZKA HAURA PUTRI | 3103043782 | Lulus | 0m |
3 | 202133 | NEHEMIA FERNANDES GRACIO DEPARI | 0101282728 | Lulus | 0m |
4 | 322626 | RYAN ADINTA TARIGAN | 0105354272 | Lulus | 0m |
5 | 325454 | DYAH ANISYA MUTIARA HUSNA LUBIS | 0106246480 | Lulus | 0m |
6 | 311392 | UNZILA RIZKIKA | 0102179241 | Lulus | 0m |
7 | 300343 | Adisa Audy Safira Pasaribu | 0108570690 | Lulus | 0m |
8 | 325893 | Allifa Izzatul Ahyyah | 0104901897 | Lulus | 0m |
9 | 210180 | ALIF FARDHAN | 0103514806 | Lulus | 0m |
10 | 257255 | MUHAMMAD DZIKRI PULUNGAN | 0107677642 | Lulus | 0m |
Showing 1 to 10 of 16 results