SMAN 1 PALIPI
10215250
180
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223817 | NOVELIZA SINAGA | 0101527878 | Lulus | 0m |
2 | 239710 | HIENA OLIVIA SIMBOLON | 0116220558 | Lulus | 0m |
3 | 244518 | FRANS JAYA SIMBOLON | 0114407573 | Lulus | 0m |
4 | 244814 | GOMGOM WINNER SITANGGANG | 0101978569 | Lulus | 0m |
5 | 239810 | Tristan Jonathan Simbolon | 0095443223 | Lulus | 0m |
6 | 223351 | RAFLI ALFREDO MANIK | 0103843749 | Lulus | 0m |
7 | 248493 | Nanda Adel Najogi Br Sinaga | 0102260149 | Lulus | 0m |
Showing to of results