SMKN 2 BINJAI
Teknik Sepeda Motor
10220314
36
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330830 | IBNU SINA AL KHINDY | 0099664551 | Lulus | 96.942 | 1.207,728m |
2 | 304288 | Muhammad Haikal Arrifqi | 0103175487 | Lulus | 93.97 | 2.218,729m |
3 | 178369 | DANDI ANDHIKA | 0101525227 | Lulus | 93.43 | 3.225,549m |
4 | 289445 | MIFTAHUL HUDA FADILA | 0108601273 | Lulus | 91.63 | 3.046,595m |
5 | 328949 | ZIFAHRI | 0101026922 | Lulus | 91.228 | 1.683,976m |
6 | 203138 | DAFFA HAFIZUDDIN | 0096746436 | Lulus | 91.112 | 832,409m |
7 | 284011 | SATRIA FADRILLA | 0104365208 | Lulus | 90.6 | 7.718,508m |
8 | 293683 | DHICO REYNALDI | 0091962466 | Lulus | 90.286 | 6.527,812m |
9 | 275837 | WAHYU SATRIO PUTRA | 0107471315 | Lulus | 89.57 | 3.615,201m |
10 | 316130 | LUCKY DIAZ PRATAMA | 0104735722 | Lulus | 89.486 | 2.749,329m |
11 | 280470 | Arkananta Fatih Rizqullah | 0106175554 | Lulus | 89.03 | 2.671,34m |
12 | 207714 | Aditya Pratama | 0103872440 | Lulus | 89.028 | 4.908,007m |
13 | 265111 | KHAIRUL FAIZ | 0095965488 | Lulus | 88.972 | 2.623,605m |
14 | 133068 | WAHYU IRAWAN PUTRA | 0104874967 | Lulus | 88.914 | 4.689,56m |
15 | 305012 | ALDO PRANATA | 3101636745 | Lulus | 88.658 | 5.839,464m |
16 | 310883 | WAHYU JUANDA | 0104546236 | Lulus | 88.514 | 6.523,453m |
17 | 303107 | ZULFAHRI | 0106334785 | Lulus | 88.514 | 7.981,947m |
18 | 306971 | RAIHAN ALDIANO | 0101386308 | Lulus | 88.402 | 1.417,361m |
19 | 280824 | RANGGA SINJAYA | 0105613685 | Lulus | 88.4 | 7.268,328m |
20 | 329532 | AHMAD FAJRI | 0105382506 | Lulus | 88.284 | 1.171,256m |
21 | 267621 | Febryansah Pratama | 0101556961 | Lulus | 88.198 | 8.627,88m |
22 | 320538 | Kevin Immanuel Sihaloho | 0097827938 | Lulus | 88.03 | 4.109,004m |
23 | 271169 | Farell Sugianto | 0102900594 | Lulus | 87.858 | 1.522,038m |
24 | 297089 | Gerald Thimoti Simanjorang | 0106798976 | Tidak Lulus | 87.8 | 908,459m |
25 | 296194 | AZZAM | 0102782618 | Tidak Lulus | 87.458 | 4.047,937m |
26 | 313649 | AKBAR KHAIRIL AZZAM | 0092386827 | Tidak Lulus | 87.43 | 5.205,421m |
27 | 267846 | Rizky Arjun Nanda | 3109627866 | Tidak Lulus | 87.086 | 489,02m |
28 | 248019 | VIRSAL MUQHRAM ANZALITA | 0107016497 | Tidak Lulus | 86.942 | 3.184,454m |
29 | 333096 | RIFKI BRAMANTIO | 0102902042 | Tidak Lulus | 86.802 | 8.013,509m |
30 | 274520 | NUR LATIFUDIN | 0108911832 | Tidak Lulus | 86.744 | 7.953,296m |
31 | 321497 | Rafa Dwi Putra | 0106295510 | Tidak Lulus | 86.514 | 3.649,89m |
32 | 273037 | RIZKI ADITYA | 0109119492 | Tidak Lulus | 85.914 | 2.263,09m |
33 | 321362 | MUHAMMAD REYVAN WIJAYA | 0098028301 | Tidak Lulus | 85.63 | 2.277,485m |
34 | 314284 | Syahputra Assidik Simanjuntak | 0109920779 | Tidak Lulus | 85.572 | 2.780,55m |
35 | 300800 | AZRIEL ADITIYA | 0101630421 | Tidak Lulus | 85.458 | 1.756,112m |
36 | 254855 | Christian Alexandro Hutapea | 0091368469 | Tidak Lulus | 84.942 | 6.957,172m |
37 | 285234 | Sastra | 0102122942 | Tidak Lulus | 84.772 | 1.873,957m |
38 | 303816 | ADITYA PERMANA SITEPU | 0093397607 | Tidak Lulus | 84.542 | 15.063,388m |
39 | 273030 | RIO PERDANA | 0101996664 | Tidak Lulus | 84.372 | 6.838,823m |
40 | 297567 | Dimas Narwana Limbong | 0096409852 | Tidak Lulus | 84.172 | 5.636,716m |
41 | 263627 | YOGI PRATAMA LUBIS | 0097757041 | Tidak Lulus | 84.084 | 3.345,634m |
42 | 272614 | MUHAMMAD TOFAN DARMAWAN | 0104310257 | Tidak Lulus | 83.742 | 4.118,861m |
43 | 290088 | RISKY MAULANA | 3100929656 | Tidak Lulus | 83.572 | 1.330,559m |
44 | 290652 | DAFFA ARRASYA | 0081810567 | Tidak Lulus | 83.428 | 5.822,876m |
45 | 283133 | RIO SAMUEL ADIAKSA SITANGGANG | 0107201464 | Tidak Lulus | 83 | 6.664,576m |
46 | 288490 | RAFA ANDHIKA RAMADHAN SEMBIRING | 0104144920 | Tidak Lulus | 82.802 | 7.219,113m |
47 | 266314 | AGUNG MULIA PRATAMA | 0095659953 | Tidak Lulus | 82.742 | 5.159,017m |
48 | 286615 | Ridho Amsyah | 0092035750 | Tidak Lulus | 82.542 | 22.406,801m |
49 | 311431 | ALFERO DANIEL SIAGIAN | 0104778865 | Tidak Lulus | 82.37 | 16.857,245m |
50 | 271054 | YANDRA SYAHPUTRA | 0101051301 | Tidak Lulus | 82.342 | 1.040,33m |
51 | 279269 | ILHAM ALFARIZY | 0102154057 | Tidak Lulus | 82.17 | 870,045m |
52 | 300225 | IRPAN IMANUEL TAMPUBOLON | 0109666188 | Tidak Lulus | 82.17 | 7.414,253m |
53 | 307678 | ADIL ARIZKI SEMBIRING | 0106185244 | Tidak Lulus | 81.97 | 7.602,398m |
54 | 293785 | PRENGKI DARIUS SIHITE | 0103976685 | Tidak Lulus | 81.884 | 7.417,4m |
55 | 329638 | HAIKAL WAHYUDIANSYAH | 0104826737 | Tidak Lulus | 81.656 | 6.002,388m |
56 | 281501 | Bima Admaja | 0107309031 | Tidak Lulus | 80.886 | 8.265,491m |
57 | 209380 | Sidiq Al-Fauzan | 3109516546 | Tidak Lulus | 80.428 | 694,164m |
58 | 304121 | Muhammad Affan Alif Julfri | 0103610253 | Tidak Lulus | 79.542 | 3.096,101m |
59 | 285760 | Ahmad Fairuz | 0105417737 | Tidak Lulus | 77.512 | 2.077,331m |
Showing to of results