SMKN 1 PERBAUNGAN
Teknik Kendaraan Ringan
10262365
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293649 | REHAN MARBUN | 0091462360 | Lulus | 92.8 | 1.620,166m |
2 | 294009 | M. HABIB AFRIZA | 0104847017 | Lulus | 90.97 | 2.542,625m |
3 | 293586 | ALDO PRATAMA PURBA | 0102992999 | Lulus | 88.058 | 2.121,257m |
4 | 294048 | MUHAMMAD REHAN AZANI | 0103329588 | Lulus | 87.4 | 2.651,358m |
5 | 109173 | RENO ERIANSYAH | 0102064338 | Lulus | 87.196 | 4.295,03m |
6 | 323975 | SELSY ANANDA DINANTI | 0096321583 | Lulus | 86.514 | 4.400,87m |
7 | 326345 | RIZKY ANANDA | 0107535240 | Lulus | 86.428 | 4.814,645m |
8 | 323827 | HAZWAN HAZIQ | 0098959140 | Lulus | 86.114 | 3.530,3m |
9 | 201774 | SATRIA BAYU ANANDA | 3102173930 | Lulus | 85.826 | 2.237,809m |
10 | 318282 | RAJAWAKTA GINTING | 0108529059 | Lulus | 85.8 | 8.497,29m |
11 | 292667 | LUTHFI ALAMSYAH DAULAY | 0107750952 | Lulus | 85.686 | 8.771,063m |
12 | 207581 | MUHAMMAD GUNTUR | 0103480849 | Lulus | 85.314 | 4.644,891m |
13 | 301879 | GELGAR PRASTYO | 0093824008 | Lulus | 85.198 | 1.296,911m |
14 | 276473 | MUHAMMAD OBAMA NASUTION | 0101148238 | Lulus | 85.172 | 3.488,442m |
15 | 258787 | BIMA ANUGRAH WIDODO | 0106161015 | Lulus | 85.058 | 5.022,187m |
16 | 318385 | DEDE HERMANSYAH | 0101590894 | Lulus | 85.026 | 7.569,305m |
17 | 320674 | DAFFA SYAHBANA PRATAMA | 0107168881 | Lulus | 84.884 | 4.637,336m |
18 | 325926 | Muhammad Dafi Syahreza | 0093347310 | Lulus | 84.686 | 6.201,322m |
19 | 332706 | IZAM KHASYA | 0103735658 | Lulus | 84 | 2.421,531m |
20 | 327553 | Serin Alia Putri | 3102258320 | Lulus | 83.942 | 8.735,898m |
21 | 333166 | MUHAMMAD SATRIA MADANI LUBIS | 0106656767 | Lulus | 83.744 | 3.481,528m |
22 | 296104 | WAN PANJI ALAM NUGRAHA | 0103079355 | Lulus | 83.714 | 7.233,7m |
23 | 275007 | TATA JUAN LESMANA | 0103994097 | Lulus | 83.686 | 7.149,063m |
24 | 283881 | RADIKA PRATAMA SINAGA | 0099168770 | Lulus | 83.658 | 3.005,265m |
25 | 323966 | Ibnu Ridho Pratama | 0105907208 | Lulus | 83.6 | 4.031,434m |
26 | 321688 | RILO PAMBUDI | 0102176626 | Lulus | 83.516 | 5.456,148m |
27 | 332250 | ADITYA RAHMAT MULYA SIREGAR | 0095718036 | Lulus | 83.484 | 7.804,891m |
28 | 299090 | DAVIN FIRMANSYAH | 0106673519 | Lulus | 83.458 | 5.616,571m |
29 | 265481 | RIDHO ARIKI | 3107001721 | Lulus | 83.344 | 3.847,742m |
30 | 270424 | RANZA AQMAL SAPUTRA | 0102154774 | Lulus | 83.314 | 2.855,776m |
31 | 309696 | ANSHAR DIENULLAH | 0108632446 | Lulus | 83.256 | 4.991,754m |
32 | 332231 | BASTIAR AKBAR | 0096482715 | Lulus | 83.2 | 4.306,087m |
33 | 275438 | MUHAMMAD RIYU DARWIS | 0094476587 | Lulus | 83.116 | 1.805,11m |
34 | 325518 | FITRA KHILALDI | 0109075186 | Lulus | 83.056 | 2.154,625m |
35 | 332170 | MHD RAFA ADRIAN | 0105695103 | Lulus | 83.028 | 3.627,83m |
36 | 266408 | ALBY WINATA | 0102760980 | Lulus | 83.002 | 3.675,665m |
37 | 307553 | RAHEL AFISANDI | 0106497250 | Lulus | 83 | 6.367,659m |
38 | 269700 | IBRAM DUNAR | 0106980312 | Lulus | 82.916 | 6.697,561m |
39 | 333705 | MUHAMMAD RIZKY CANIAGO | 0091133211 | Lulus | 82.914 | 884,653m |
40 | 324784 | KRISNA DAVID SANDRES LUBIS | 0103523632 | Lulus | 82.884 | 1.069,986m |
41 | 294839 | RAKA REYTAMA | 0107234569 | Lulus | 82.856 | 1.170,795m |
42 | 314264 | MUHAMMAD ALFIN KHAIRI PURBA | 0107023595 | Lulus | 82.77 | 3.741,648m |
43 | 333684 | MUHAMMAD IKHFAN PURBA | 0118284315 | Lulus | 82.574 | 6.824,415m |
44 | 315732 | KEVIN ANDREAS TAMPUBOLON | 0105928855 | Lulus | 82.572 | 7.518,456m |
45 | 313541 | REGUEL JANSEN SIANTURI | 0107145951 | Lulus | 82.43 | 8.671,484m |
46 | 274518 | RIZKI RAMADHAN | 0097646209 | Lulus | 82.17 | 4.140,463m |
47 | 321177 | BAGAS PRATAMA SETIAWAN | 3101812253 | Lulus | 81.972 | 9.142,34m |
48 | 325487 | Rizki Aditia | 0098077296 | Lulus | 81.77 | 5.856,1m |
49 | 323208 | DENI RIZKY FADILAH DAULAY | 3106118513 | Lulus | 81.43 | 8.511,72m |
50 | 329353 | ADITIYA RAHMAN | 0102144888 | Lulus | 80.658 | 6.331,128m |
51 | 317902 | REHAN MULIA AGUNG | 0108717920 | Lulus | 80.628 | 8.615,945m |
52 | 290778 | KHOIRUL MUZAKKI | 0101810132 | Lulus | 80.258 | 1.995,968m |
53 | 291555 | DAFFA PRANAJA | 0104123212 | Lulus | 79.628 | 5.834,808m |
54 | 201839 | SANDIKA ALVEGA | 0109402982 | Lulus | 79.458 | 2.632,189m |
55 | 320658 | RIVAL PRATAMA | 0104449577 | Lulus | 79.316 | 1.968,025m |
56 | 333315 | MUHAMMAD ABIY RIZIQ TARIGAN | 0101293931 | Tidak Lulus | 79.314 | 2.182,382m |
57 | 321058 | DAFA RAMADHAN | 0105610944 | Tidak Lulus | 79.142 | 2.681,239m |
58 | 305576 | LUTFI RAMDANI | 0198230773 | Tidak Lulus | 79.056 | 2.669,833m |
59 | 269425 | ADITYA PRATAMA | 0081880490 | Tidak Lulus | 79.028 | 2.148,172m |
Showing to of results