SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI
Teknik Audio Video
10211592
72
0
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294525 | HASIM MAULANA | 0096240540 | Lulus | 91.428 | 24.320,532m |
2 | 98321 | ALYAA NAAILAH | 0107634648 | Lulus | 90.116 | 21.790,28m |
3 | 297015 | RARA SYAFIRA | 0106586075 | Lulus | 89.428 | 4.183,434m |
4 | 273357 | RIFKY RAMADHAN | 0105149409 | Lulus | 89.23 | 4.329,735m |
5 | 313024 | NATASYA BERLIANA NABABAN | 0111828189 | Lulus | 89.086 | 11.369,219m |
6 | 304305 | GILANG ERSA MULIA NASUTION | 0099691582 | Lulus | 88.974 | 3.426,353m |
7 | 319828 | KIKI ANUGRAH MAULANA | 0102217972 | Lulus | 88.23 | 3.140,605m |
8 | 307643 | RIZKY ALFARIZAH | 0106532136 | Lulus | 87.772 | 3.064,638m |
9 | 306060 | ADAM SINAGA | 3094606624 | Lulus | 86.57 | 8.376,557m |
10 | 333787 | RAFA ABIYANSYAH | 0102894470 | Lulus | 86.228 | 3.393,331m |
11 | 307714 | SHANAZ NURUL KAUTSAR | 0108519608 | Lulus | 86.028 | 1.743,364m |
12 | 311498 | AKHMAD HABIBI | 0102781747 | Lulus | 85.972 | 6.794,685m |
13 | 332513 | M. FARHAN ZEIN NST | 3107390432 | Lulus | 85.544 | 4.011,323m |
14 | 311908 | KRISTOPEL SIRINGO - RINGO | 3102972080 | Lulus | 85.544 | 7.226,893m |
15 | 308240 | MAULANA DZIKRI | 3101555354 | Lulus | 85.398 | 4.365,372m |
16 | 329718 | GOMGOM YABES SAMOSIR | 0097482488 | Lulus | 85.2 | 10.445,641m |
17 | 318986 | NAFISAH NAZIH IRAWAN | 0109793952 | Lulus | 84.912 | 21.928,136m |
18 | 293096 | RIDO CRISTIAN RAFAEL SIMARMATA | 0103956210 | Lulus | 84.888 | 9.181,565m |
19 | 309198 | ARIF PRATAMA SARAGIH | 0109590603 | Lulus | 84.886 | 13.254,028m |
20 | 315333 | PUTRA HERMAWAN HRP | 0101157244 | Lulus | 84.828 | 5.807,604m |
21 | 278176 | FAJAR PRATAMA LUBIS | 0096302408 | Lulus | 84.428 | 13.364,885m |
22 | 304543 | TEKKLY JEZEN SIAHAAN | 0099988028 | Lulus | 84.342 | 8.969,082m |
23 | 319242 | FANDI NOVALDO NABABAN | 0106892279 | Lulus | 84.286 | 9.208,57m |
24 | 256789 | GILBRANSYAH REZA | 0101864506 | Lulus | 84.2 | 4.195,397m |
25 | 333758 | WHISNU ADITIYA | 0097584153 | Lulus | 84.142 | 1.181,112m |
26 | 279122 | FAIZ NAUFAL ZAENDRA | 0103726016 | Lulus | 83.688 | 2.545,462m |
27 | 331114 | WILLY EVANSYAH DAMANIK | 0105976449 | Lulus | 83.688 | 25.527,531m |
28 | 331867 | ADE TRIBIMA PUTRA | 0099652037 | Lulus | 83.6 | 5.465,79m |
29 | 207973 | NURAISYAH | 0092463653 | Lulus | 83.402 | 1.874,702m |
30 | 323996 | RAMADANDI | 0104678359 | Lulus | 83.398 | 2.905,021m |
31 | 328112 | WADI AL HAYAT SUKANDAR | 0106656914 | Lulus | 83.202 | 7.709,397m |
32 | 296859 | WINDA ARDIANTI | 3098975562 | Lulus | 82.944 | 4.464,226m |
33 | 321352 | RISKY PRATAMA | 0096096236 | Lulus | 82.828 | 5.924,651m |
34 | 304643 | M. FARHAM PRANATA | 0098169419 | Lulus | 82.572 | 3.053,865m |
35 | 333639 | REYHAN SYAHREZA | 0102906762 | Lulus | 82.57 | 5.010,159m |
36 | 324191 | Rizky Aldo Sihombing | 0119084687 | Lulus | 82.486 | 9.448,94m |
37 | 300965 | Feri Ferdiansyah | 0085032756 | Lulus | 82.172 | 1.301,471m |
38 | 279372 | MUHAMMAD RIZKY | 0095308636 | Lulus | 82.114 | 11.075,148m |
39 | 306868 | GALIH ALFIKRI | 0098324081 | Lulus | 82 | 1.307,472m |
40 | 324830 | VITA AULIA FITRI | 0101500224 | Lulus | 82 | 2.277,628m |
41 | 282274 | FADHIL ANHAR NASUTION | 0103930255 | Lulus | 81.972 | 1.956,43m |
42 | 333941 | Muhammad Hafiz Raffisha | 0103615216 | Lulus | 81.798 | 3.399,498m |
43 | 330618 | FIKY FAHRIZI RANGKUTI | 0098676234 | Lulus | 81.772 | 1.572,139m |
44 | 295943 | ZUL ALFIZAR | 0101006964 | Lulus | 81.572 | 23.534,227m |
45 | 333720 | TEGUH HIDAYAT PURBA | 0116674466 | Lulus | 81.4 | 985,865m |
46 | 330500 | Muhammad Farel | 0103357688 | Lulus | 81.288 | 5.371,528m |
47 | 317324 | SAPUTRA | 0103494951 | Lulus | 81.228 | 12.307,141m |
48 | 207706 | MUHAMMAD HABIB HARAHAP | 0098938378 | Lulus | 80.942 | 384,774m |
49 | 326346 | ZAIDAN QURATUL A'IN | 0105172674 | Lulus | 80.686 | 1.325,452m |
50 | 308701 | MOCHRIZA FRATAMA | 0097046194 | Lulus | 80.4 | 3.868,288m |
51 | 294686 | FERUCY | 0107000575 | Lulus | 80.144 | 4.668,421m |
52 | 210777 | Yogi Ramadhani | 0097684476 | Lulus | 80.142 | 3.126,786m |
53 | 247978 | MHD SHOBRI KADAFI | 0106116428 | Lulus | 80.112 | 3.561,096m |
54 | 297814 | RIFA ASIFA HUDRIA | 0111255256 | Lulus | 80.086 | 691,812m |
55 | 316183 | MUHAMMAD PRAYOGA ALDIANSYAH | 0111076323 | Lulus | 79.742 | 3.139,635m |
56 | 329039 | SRI KAPUTRI BR.PAKPAHAN | 0103409322 | Lulus | 79.716 | 2.531,953m |
57 | 204042 | RAKHA RAFIIF | 0105958754 | Lulus | 79.458 | 2.217,39m |
58 | 208227 | RIZKI ADITYA NST | 0101509140 | Lulus | 79.428 | 1.270,834m |
59 | 316476 | Fitra Bintara Tanjung | 0085620871 | Lulus | 78.6 | 2.622,701m |
60 | 325798 | ADJIE FRAWIRA | 0107727686 | Lulus | 78.43 | 3.247,655m |
61 | 201120 | IRZA PRATAMA | 0105686967 | Lulus | 78.288 | 2.456,64m |
62 | 308328 | JHOSUA AFRI SHANDI SITOHANG | 0096792480 | Lulus | 77.8 | 3.686,24m |
63 | 333200 | IQBAL FAHREZA | 0102638023 | Tidak Lulus | 77.714 | 2.979,982m |
64 | 324833 | SYAHRINDRA PRATAMA | 0108069167 | Tidak Lulus | 77.6 | 942,816m |
65 | 322209 | AHLAN NADHIF SUHAILI | 0106589934 | Tidak Lulus | 76.428 | 2.841,313m |
66 | 328043 | JAKSON PERJUANGAN HARAPAN ZEBUA | 0094256195 | Tidak Lulus | 76.4 | 590.108,49m |
67 | 324982 | MHD. DAFFI LUBIS | 0109300055 | Tidak Lulus | 74.03 | 2.649,008m |
68 | 324897 | MHD. DAFFA LUBIS | 0102995867 | Tidak Lulus | 73.888 | 2.651,815m |
Showing to of results