SMAN 5 MEDAN
10210858
432
150
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201680 | penerima adem 28 | 000000028 | Lulus | 16.204,794m |
2 | 201689 | penerima adem 34 | 000000034 | Lulus | 16.633,153m |
3 | 201685 | penerima adem 32 | 000000032 | Lulus | 16.641,557m |
4 | 201682 | penerima adem 30 | 000000030 | Lulus | 16.859,21m |
5 | 201692 | penerima adem 35 | 000000035 | Lulus | 16.867,36m |
6 | 201688 | penerima adem 33 | 000000033 | Lulus | 16.946,578m |
7 | 201681 | penerima adem 29 | 000000029 | Lulus | 17.018,131m |
8 | 201678 | penerima adem 27 | 000000027 | Lulus | 17.041,784m |
9 | 201683 | penerima adem 31 | 000000031 | Lulus | 17.603,38m |
10 | 170348 | Icha Mutiara Br Hutapea | 0104768374 | Lulus | 138,661m |
Showing 1 to 10 of 150 results