SMAN 17 MEDAN
10210851
324
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258626 | Keenan Elmo Hansachio Tarigan | 0104787943 | Lulus | 97.628 | 5.509,535m |
2 | 269575 | VIA CHRISTIN AUDINA CANDRA | 0099338459 | Lulus | 96.8 | 4.230,431m |
3 | 294923 | ZOI DWI FENA SILABAN | 0091819553 | Lulus | 95.056 | 21.858,532m |
4 | 288992 | SILVIA AMANDA | 3103858243 | Lulus | 94.83 | 1.907,225m |
5 | 257210 | M. ALIF THORIQ. S | 3107568288 | Lulus | 94.514 | 655,301m |
6 | 319087 | CHRISTABEL THEODORA HUTAPEA | 0106052773 | Lulus | 94.484 | 2.296,834m |
7 | 208832 | GITA MALTA ASHER GINTING | 0097273145 | Lulus | 94.2 | 1.095,578m |
8 | 286644 | CHESAR NAMGYEAL HUGO SIMARMATA | 0109604967 | Lulus | 93.714 | 4.905,672m |
9 | 275611 | NOVYIANTI RINATA MANALU | 0097580296 | Lulus | 93.598 | 1.999,106m |
10 | 272053 | ZAHRA NAFISA | 3105077426 | Lulus | 93.344 | 2.090,617m |
11 | 305044 | SURYA SITUMORANG | 0101111463 | Lulus | 93.316 | 1.094,108m |
12 | 264738 | JUNIARTI MARGARETH SINAGA | 0106785771 | Lulus | 93.144 | 70.699,064m |
13 | 147844 | Yeshin Julinda Sinaga | 0108531957 | Lulus | 93.086 | 14.099,634m |
14 | 207683 | YEHEZKIEL TARIGAN | 0103691582 | Lulus | 92.942 | 6.999,343m |
15 | 330369 | MIGUEL HIGUAIN GIRSANG | 0107253745 | Lulus | 92.858 | 10.336,712m |
16 | 206445 | CHICA ARONICA SARAGIH | 0102392978 | Lulus | 92.77 | 54.617,061m |
17 | 207837 | Muhammad Daffa Sahputra | 3104522908 | Lulus | 92.656 | 6.930,979m |
18 | 332455 | YEMIMA ALKALIFI BR SEMBIRING | 0102455715 | Lulus | 92.6 | 190,688m |
19 | 291266 | CHANINDYA SORAYA TRIVOVA | 0104476622 | Lulus | 92.544 | 2.549,847m |
20 | 269654 | Kezia Anabel Samosir | 0109893301 | Lulus | 92.37 | 1.336,704m |
21 | 73803 | LORIS GIVEN SINURAT | 0091342695 | Lulus | 92.342 | 4.648,752m |
22 | 318617 | YOEL MAYLIAKIE IMMANUEL SUATAN | 0106316292 | Lulus | 92.058 | 429.758,036m |
23 | 308932 | GESTIN APRILYA BR SEBAYANG | 0103787511 | Lulus | 92.03 | 1.194,139m |
24 | 202373 | EUNIKE GABRIELLA | 0109925839 | Lulus | 92.03 | 2.627,424m |
25 | 334002 | ADYTIA KIRANA SINULAKI | 0086090528 | Lulus | 91.97 | 190,546m |
26 | 201886 | Maria Christina Br. Simatupang | 0109130505 | Lulus | 91.914 | 2.521,657m |
27 | 259231 | Ohca Alecia Br Sirait | 0106748657 | Lulus | 91.832 | 3.838,299m |
28 | 320025 | UMU HASANAH | 0093342000 | Lulus | 91.828 | 337.745,109m |
29 | 316432 | FELIX REGINAL GINTING | 0092242090 | Lulus | 91.8 | 720,178m |
30 | 325738 | ASER LEGINTA DEZON BANGUN | 0094143060 | Lulus | 91.8 | 3.155,11m |
31 | 333985 | RIZKINTA GINTING | 0081287946 | Lulus | 91.686 | 190,598m |
32 | 284856 | LOPPIANKA WISSE ARASHEL LINGGA | 0115928284 | Lulus | 91.686 | 3.453,162m |
33 | 293239 | AGREACE VANESIHA CABTITA BR SURBAKTI | 0115796725 | Lulus | 91.514 | 4.200,92m |
34 | 303137 | Aghresynta Febina Barus | 0106914180 | Lulus | 91.458 | 50.577,162m |
35 | 299192 | Lucy Caroline Gulo | 0105624449 | Lulus | 91.43 | 2.372,155m |
36 | 324046 | DANIA MAYWANDA BR BUKIT | 0103240983 | Lulus | 91.372 | 4.342,579m |
37 | 317240 | STIVEEN CRISTIAN GINTING | 0107044506 | Lulus | 91.372 | 5.060,173m |
38 | 222053 | Otniel Brevic Ginting | 0096916911 | Lulus | 91.37 | 216,621m |
39 | 323392 | ANGGI SABRINA BR SIMANGUNSONG | 0093404793 | Lulus | 91.37 | 49.314,514m |
40 | 316038 | TIMOTY FEBRYANDI GINTING | 0106907983 | Lulus | 91.312 | 3.223,627m |
41 | 276583 | CHRISTINE NATHALIA BR PURBA | 0099171340 | Lulus | 91.258 | 3.954,232m |
42 | 318161 | FADYA EKA PERMATA P | 3107739413 | Lulus | 91.2 | 2.238,343m |
43 | 321819 | Alexa Ervika | 0102108242 | Lulus | 91.172 | 8.447,411m |
44 | 261884 | Agrecia Gricella Nababan | 0108855183 | Lulus | 91.142 | 1.832,618m |
45 | 318810 | ASYIFA JASMINE | 0101282927 | Lulus | 91.142 | 4.162,223m |
46 | 324063 | YOSEA PRATAMA TARIGAN | 0101344739 | Lulus | 91.116 | 2.651,575m |
47 | 296112 | Mika Apulita Sitepu | 0106814401 | Lulus | 91.088 | 3.526,576m |
48 | 200150 | Melani Dewi Anggreani | 0106893851 | Lulus | 91.026 | 2.585,916m |
49 | 277841 | Etimanta Anggelina Tarigan | 0104649936 | Lulus | 91 | 52.099,37m |
50 | 293113 | FLORENSIA BR S MILALA | 0108983297 | Lulus | 90.944 | 7.145,395m |
51 | 292761 | FLORENCIA ADEILA BR BUKIT | 0101033917 | Lulus | 90.914 | 4.085,144m |
52 | 326416 | Dirasya Aloina Br Sembiring | 3103529355 | Lulus | 90.914 | 6.272,601m |
53 | 316614 | GRACYA EUSTER TYODORA | 0105457156 | Lulus | 90.914 | 16.169,617m |
54 | 288322 | CLARA ANASTASYA BR GINTING | 3095987575 | Lulus | 90.858 | 10.053,236m |
55 | 309694 | JESIKA ERNESTINE BR. PURBA | 0106949255 | Lulus | 90.856 | 334.728,549m |
56 | 284156 | RIZKY AULIA DAMAYANTA BARUS | 0098591680 | Lulus | 90.828 | 850,96m |
57 | 314537 | CRISTIAN APRILIO YUSUP. G | 0104984128 | Lulus | 90.8 | 1.453,007m |
58 | 274228 | MEILISA EVANIA | 0104550594 | Lulus | 90.772 | 1.112,331m |
59 | 309107 | AZWAH HABIBATUS SYIFA BR SURBAKTI | 0106213083 | Lulus | 90.772 | 10.459,16m |
60 | 317866 | CLARA SURA PEBRINA BR KABAN | 0096706306 | Lulus | 90.686 | 573,501m |
61 | 211814 | Chesyllia Revana Saragih | 0107391478 | Lulus | 90.686 | 5.337,104m |
62 | 318357 | Nahdiya | 0103198495 | Lulus | 90.686 | 11.135,628m |
63 | 303979 | CHIKA AURELLIA MUNTHE | 0093008740 | Lulus | 90.628 | 5.827,249m |
64 | 326501 | VERA KARISA BR SEMBIRING | 0094495111 | Lulus | 90.6 | 4.027,408m |
65 | 263873 | Ayu Lestari Br Sembiring Pandia | 0104132073 | Lulus | 90.486 | 9.080,141m |
66 | 129535 | FRITY SINTA BR SITEPU | 0109028022 | Lulus | 90.372 | 62.220,521m |
67 | 260722 | GABRIEL PANDAPOTAN MANIK | 0108123284 | Lulus | 90.286 | 2.737,969m |
68 | 327632 | Bigel Novendra Perangin-angin | 0092759449 | Lulus | 90.172 | 52.652,421m |
69 | 284366 | Josephine Esmeralda Manurung | 0108719746 | Lulus | 90.116 | 1.787,315m |
70 | 274990 | NOEL HIZKIA PANGARIBUAN | 0116651319 | Lulus | 90.086 | 4.503,692m |
71 | 264624 | WARDINA BR. SEMBIRING | 0106028612 | Lulus | 90 | 3.014,003m |
72 | 276337 | Mikha Amelia Br Sitepu | 0097966553 | Lulus | 90 | 3.249,251m |
73 | 251862 | PRIGITA HABEAHAN | 0105944493 | Lulus | 89.914 | 3.865,577m |
74 | 202006 | KORNELIUS JOVAN PERANGIN ANGIN | 0104019165 | Lulus | 89.912 | 2.310,989m |
75 | 258085 | ASYFA NASHA PUTRI | 0103802976 | Lulus | 89.828 | 4.548,008m |
76 | 273092 | NABILA ZAFIRA LIMBONG | 3103240522 | Lulus | 89.742 | 5.802,711m |
77 | 258119 | LAURENCIA VANESA PUTRI KOBAN | 0107402938 | Lulus | 89.684 | 2.691,655m |
78 | 323178 | Febri Aulia Br Ginting | 0105385102 | Lulus | 89.514 | 10.669,574m |
79 | 329636 | LOWRENCIA P.T STELEPTA | 0095743707 | Lulus | 89.486 | 5.157,836m |
80 | 261371 | GABRIEL ADESTRIYA SIBORO | 0098073576 | Lulus | 89.428 | 2.252,349m |
81 | 292372 | Aldi Raphael Girsang | 0101288998 | Lulus | 89.398 | 4.711,301m |
82 | 267018 | Amira Putri Br Perangin-Angin | 0103352457 | Lulus | 89.37 | 2.030,555m |
83 | 210586 | REINA BR HUTABARAT | 0108414119 | Lulus | 89.342 | 2.358,549m |
84 | 322498 | GEBI AUDREY MELIALA | 0096344441 | Lulus | 89.314 | 7.035,379m |
85 | 201921 | RAPHAEL HOTMIAN SAMOSIR | 0104402717 | Lulus | 89.258 | 2.401,918m |
86 | 208061 | ANGGUN BREPIKA BR SEMBIRING | 3104055168 | Lulus | 89.258 | 2.976,719m |
87 | 285872 | LEDY DIANA BR GINTING | 0103930799 | Lulus | 89.256 | 5.250,053m |
88 | 209140 | KHAIRUNNISA | 3101835246 | Lulus | 89.17 | 7.812,29m |
89 | 185849 | Riswanti Sitorus | 0088200682 | Lulus | 89 | 4.411,606m |
90 | 259185 | OI MARIA VIOLINA BR GINTING | 0108231013 | Lulus | 88.916 | 6.084,257m |
91 | 223293 | JANE EVELIN BR PINEM | 0102891431 | Lulus | 88.858 | 5.451,08m |
92 | 291654 | ADILLA RIBYE AZHAR | 0093124479 | Lulus | 88.83 | 3.977,143m |
93 | 167827 | SAMUEL ALDO RAJA SINAGA | 0097147193 | Lulus | 88.826 | 10.653,976m |
94 | 315310 | Devon Mathew Rafael | 0101341501 | Lulus | 88.686 | 29.179,698m |
95 | 273758 | MELKY SEDEKH SITOHANG | 0118182217 | Lulus | 88.684 | 82.628,891m |
96 | 318516 | GRACIELLA GEORGYNA BR NAINGGOLAN | 0106008827 | Lulus | 88.658 | 4.304,094m |
97 | 262752 | NADINE ARZETI HUTAURUK | 0104365764 | Lulus | 88.632 | 4.014,039m |
98 | 257603 | JERICHO PERANDALANTA BARUS | 0166291536 | Tidak Lulus | 88.6 | 1.608,402m |
99 | 273895 | Angely Kasih Br Tarigan | 0102009097 | Tidak Lulus | 88.6 | 5.819,892m |
100 | 259321 | ILHAM FAHREZA MUNTHE | 0103284804 | Tidak Lulus | 88.516 | 4.523,43m |
101 | 294827 | RANI REGINA KRISTIANI BR SURBAKTI | 0108353315 | Tidak Lulus | 88.43 | 3.633,273m |
102 | 316521 | ANDIRMAN HENDRA LAILA | 0086667931 | Tidak Lulus | 88.4 | 465.427,606m |
103 | 329136 | GRACE LEVINA KABAN | 3107910380 | Tidak Lulus | 88.372 | 4.557,097m |
104 | 239166 | JULIO CAESAR SEMBIRING | 0119439438 | Tidak Lulus | 88.344 | 4.927,597m |
105 | 221375 | ARKA PRANATA GINTING | 0099475881 | Tidak Lulus | 88.342 | 87.271,832m |
106 | 198929 | CHRISANT JASSLYN QDY SHYREEN SINURAYA | 0115151371 | Tidak Lulus | 88.314 | 1.595,866m |
107 | 277863 | JEREMY PASKAH SINAGA | 0109369466 | Tidak Lulus | 88.172 | 7.320,544m |
108 | 306415 | TAMARA SIMANUNGKALIT | 0103172758 | Tidak Lulus | 88.116 | 3.462,784m |
109 | 259676 | NURUL ASKIAH DAMANIK | 0097787812 | Tidak Lulus | 88.002 | 3.558,281m |
110 | 309285 | Anargya Pinta Uli Butar Butar | 0112829122 | Tidak Lulus | 87.972 | 2.903,772m |
111 | 312152 | FEBI EKARINA TARIGAN | 0106806128 | Tidak Lulus | 87.972 | 3.632,71m |
112 | 291416 | Gabriel Adelio Alvaro Simorangkir | 0105095859 | Tidak Lulus | 87.972 | 6.520,748m |
113 | 318839 | NATASHA EMMILY YOHANNA BR HUTAPEA | 3103221280 | Tidak Lulus | 87.972 | 9.081,01m |
114 | 276161 | GRACE IBRENA BR KABAN | 0106697909 | Tidak Lulus | 87.856 | 4.663,001m |
115 | 289802 | TIARA KALIKA TITA SIAHAAN | 0092037223 | Tidak Lulus | 87.742 | 951,047m |
116 | 206130 | JIBRAN | 3107862813 | Tidak Lulus | 87.742 | 1.885,073m |
117 | 210627 | CLAUDIA RUTH AGATHA GULO | 0105583236 | Tidak Lulus | 87.714 | 4.544,438m |
118 | 294741 | Mei Pardosi | 0107023218 | Tidak Lulus | 87.714 | 181.623,757m |
119 | 270564 | Endhamia Irene Mekarista Tarigan | 0106350949 | Tidak Lulus | 87.686 | 341,609m |
120 | 184491 | TIARA TRIHAFILAH | 0106788560 | Tidak Lulus | 87.658 | 2.215,994m |
121 | 298440 | JOSES C.B. SIMANJUNTAK | 0109255598 | Tidak Lulus | 87.63 | 2.831,226m |
122 | 226823 | MIA ANGEL RICH PASARIBU | 0104706330 | Tidak Lulus | 87.628 | 1.692,563m |
123 | 165878 | FRAY I'AM GINTING | 0104948477 | Tidak Lulus | 87.6 | 4.758,346m |
124 | 292156 | STEVEN JHON IMANUEL ZANDROTO | 0103208348 | Tidak Lulus | 87.57 | 2.114,917m |
125 | 274156 | ALSARDO YEHUT PASARIBU | 0109972708 | Tidak Lulus | 87.542 | 5.492,175m |
126 | 267174 | JORDAN HUTAPEA | 0106659263 | Tidak Lulus | 87.456 | 1.128,698m |
127 | 267013 | FRISKA EUNIKE MANULLANG | 0101411145 | Tidak Lulus | 87.4 | 5.798,7m |
128 | 311367 | Maulana Christian Gultom | 0096240898 | Tidak Lulus | 87.314 | 1.480,311m |
129 | 303534 | CELINE AMELIA PURBA | 0109694770 | Tidak Lulus | 87.288 | 1.785,165m |
130 | 295720 | KAYLA ADYNA | 0105746818 | Tidak Lulus | 87.256 | 1.114,63m |
131 | 277787 | INDAH AULIA ERVANA | 3104652915 | Tidak Lulus | 87.23 | 982,596m |
132 | 300070 | Melvin Febrian Tarigan | 0107956729 | Tidak Lulus | 87.172 | 84.367,237m |
133 | 293668 | Farida Savitri Nasution | 0107227428 | Tidak Lulus | 87.142 | 2.810,951m |
134 | 212900 | HAFIS KHAIRI | 0101907221 | Tidak Lulus | 87.116 | 1.779,992m |
135 | 201286 | LILI APRIANI | 0088568284 | Tidak Lulus | 87.116 | 2.701,438m |
136 | 295150 | ALVARO PARDAMEAN PASARIBU | 0107046694 | Tidak Lulus | 87.084 | 3.476,385m |
137 | 242370 | EVELYN AFRELIA SIHITE | 0105502296 | Tidak Lulus | 87.058 | 3.330,82m |
138 | 273060 | SAY VINRI PERMATASARI SIMBOLON | 0108954785 | Tidak Lulus | 87.03 | 3.843,673m |
139 | 204476 | Jordan Michael Damanik | 0103183254 | Tidak Lulus | 87.03 | 4.651,867m |
140 | 290246 | SENOPATI OTNIEL MAYNARD CIBRO | 0107905026 | Tidak Lulus | 86.97 | 3.970,621m |
141 | 289457 | ASWIN FRENMA BRAHMANA | 0094325977 | Tidak Lulus | 86.828 | 1.407,236m |
142 | 272874 | JULIA TRI APULINA BR GURUSINGA | 0109733755 | Tidak Lulus | 86.8 | 625,499m |
143 | 294121 | ADSEN GLAD SINAR ABADI ZAI | 0113278413 | Tidak Lulus | 86.686 | 2.013,677m |
144 | 302962 | THEO GEOVANI MELIALA | 0105417082 | Tidak Lulus | 86.658 | 843,04m |
145 | 208394 | ONGKY BAGASTA BANGUN | 0103982343 | Tidak Lulus | 86.544 | 2.355,207m |
146 | 277354 | ALFFA CHARA ULINA YESTOYA BR SINAMBELA | 3103909599 | Tidak Lulus | 86.542 | 1.641,851m |
147 | 299500 | DAVID JOU SIAGIAN | 0101651919 | Tidak Lulus | 86.488 | 320.532,04m |
148 | 272841 | JAMES AGUNG PASARIBU | 0104607971 | Tidak Lulus | 86.456 | 1.130,482m |
149 | 167109 | ANDI SAUT HALOMOAN BARASA | 0097537186 | Tidak Lulus | 86.37 | 4.138,573m |
150 | 295003 | INDYRA BR TARIGAN | 0104007388 | Tidak Lulus | 86.344 | 1.480,058m |
151 | 291347 | Noel Chionta Gurusinga | 0105440199 | Tidak Lulus | 86.344 | 8.232,012m |
152 | 296316 | APRILIA EVELYN CAMISCHA BR GINTING | 0107729077 | Tidak Lulus | 86.316 | 7.234,917m |
153 | 271285 | KAYLA ZIVANA | 0104571778 | Tidak Lulus | 86.258 | 1.851,802m |
154 | 323195 | DARREL CARRICK TARIGAN | 0108580068 | Tidak Lulus | 86.23 | 5.107,487m |
155 | 293419 | NOFITA SARI BR PINEM | 0101472013 | Tidak Lulus | 86.2 | 1.270,785m |
156 | 287717 | BRAM ALVARO HUTABARAT | 0102460146 | Tidak Lulus | 86.2 | 3.950,697m |
157 | 269583 | ALPIN PRATAMA PINEM | 0101005955 | Tidak Lulus | 86.144 | 1.582,106m |
158 | 260930 | CINTHYA PUTRI NATASYA SIBUEA | 0101231609 | Tidak Lulus | 86.086 | 3.931,795m |
159 | 289716 | SAUL CRISTIAN GINTING | 0104308245 | Tidak Lulus | 86.058 | 3.644,804m |
160 | 276846 | RAFI RIFKY SIMBOLON | 0104849631 | Tidak Lulus | 86.03 | 247,176m |
161 | 257630 | Bintang Anggelica Br Ginting | 0107168535 | Tidak Lulus | 86.03 | 2.692,552m |
162 | 261683 | Henokh Joe Ginting | 0092417640 | Tidak Lulus | 85.914 | 5.026,243m |
163 | 299550 | ERICSON G SINAMBELA | 0095546743 | Tidak Lulus | 85.744 | 1.544,076m |
164 | 318915 | NUR RAHMA DANI | 0108554049 | Tidak Lulus | 85.742 | 983,685m |
165 | 264226 | YUDA PRATAMA | 3096291888 | Tidak Lulus | 85.684 | 2.160,613m |
166 | 174152 | ADRIEL LEGINTA GINTING | 0101574256 | Tidak Lulus | 85.656 | 62.557,365m |
167 | 324820 | VIVA LATIFAH ARTASARI | 0102670552 | Tidak Lulus | 85.6 | 2.335,484m |
168 | 274855 | YUAN ANANTA SURBAKTI | 3107581803 | Tidak Lulus | 85.542 | 3.208,335m |
169 | 288294 | AMOS HAPOSAN IMANNUEL DAELI | 0102902115 | Tidak Lulus | 85.514 | 1.910,603m |
170 | 306528 | KEZIA GRECIYA BR PELAWI | 0109545465 | Tidak Lulus | 85.514 | 3.146,959m |
171 | 260373 | M. AFIF SHAFYUDIN | 0107808977 | Tidak Lulus | 85.316 | 1.023,754m |
172 | 279150 | ANTONIUS SYAHPUTRA SIMBOLON | 0103781310 | Tidak Lulus | 85.316 | 3.403,783m |
173 | 274741 | NADILA PRATIWI | 3109649698 | Tidak Lulus | 85.314 | 6.243,126m |
174 | 272683 | Ronaldo Simamora | 0106124425 | Tidak Lulus | 85.286 | 3.983,983m |
175 | 323718 | JEHESKIEL SABATANI NAPITUPULU | 0101840067 | Tidak Lulus | 85.174 | 2.100,528m |
176 | 274881 | ANDREAS NOVRITO SITORUS | 0101626412 | Tidak Lulus | 85.058 | 4.166,915m |
177 | 141625 | Anggi Aulia Sanda Simangunsong | 0118784767 | Tidak Lulus | 85.058 | 4.174,009m |
178 | 284271 | MIKHAEL S | 0105999698 | Tidak Lulus | 85.03 | 5.426,159m |
179 | 319268 | NOMITA EFRILYA BANJAR NAHOR | 0107111781 | Tidak Lulus | 84.912 | 6.928,032m |
180 | 324898 | MAYSARAH KARINA BANUREA | 0101844317 | Tidak Lulus | 84.886 | 1.618,63m |
181 | 314203 | Novalwilman Efrandi Sarumaha | 0101585346 | Tidak Lulus | 84.83 | 12.803,961m |
182 | 207309 | NICODEMUS ERFA SIMBOLON | 0108301363 | Tidak Lulus | 84.772 | 3.362,205m |
183 | 267933 | Joel Aryan Immanuel Pasaribu | 0108184198 | Tidak Lulus | 84.712 | 4.758,496m |
184 | 332810 | REZKY ADITYA PINEM | 0093823169 | Tidak Lulus | 84.572 | 132,615m |
185 | 208132 | Sola Gratia Agustini Lingga | 0107534858 | Tidak Lulus | 84.572 | 5.365,933m |
186 | 326384 | SEPAKAT ARRAZYID GINTING | 0104453057 | Tidak Lulus | 84.542 | 5.291,525m |
187 | 272373 | LETISYA FEBRIANI TARIGAN | 0108826034 | Tidak Lulus | 84.514 | 1.602,52m |
188 | 286353 | REZKINARA PUTRI | 0102733130 | Tidak Lulus | 84.514 | 1.673,668m |
189 | 309279 | SEPTIAN GIDEON SIHOTANG | 0107840941 | Tidak Lulus | 84.514 | 1.993,63m |
190 | 223610 | CHRISTIAN BATISTA GINTING | 0101739337 | Tidak Lulus | 84.514 | 2.559,712m |
191 | 296630 | VIENANDA BR GINTING | 3108387829 | Tidak Lulus | 84.342 | 4.758,613m |
192 | 223103 | OLIVIA VALENTINA HARAHAP | 0105201021 | Tidak Lulus | 84.314 | 1.404,775m |
193 | 280615 | SAMUEL GINTING | 0101159105 | Tidak Lulus | 84.284 | 2.089,74m |
194 | 202004 | AZRIL AQEF SITEPU | 0103002695 | Tidak Lulus | 84.256 | 1.031,624m |
195 | 307574 | RYAN VANDER BREMA GINTING | 0107043706 | Tidak Lulus | 84.226 | 980,744m |
196 | 284099 | SAHKILA FARADILA PUTRI MANIK | 3104921884 | Tidak Lulus | 84.172 | 5.450,048m |
197 | 290193 | ARIPAN SIMKA SEMBIRING | 0102869118 | Tidak Lulus | 84.142 | 2.447,84m |
198 | 208744 | MIA HATI LAIA | 0086658927 | Tidak Lulus | 84.084 | 5.366,517m |
199 | 292371 | TEUKU YOSHUA HARUN EFFENDI | 0105074005 | Tidak Lulus | 83.974 | 4.048,752m |
200 | 265986 | DELLA ROSA BR SEBAYANG | 0094050445 | Tidak Lulus | 83.914 | 4.078,715m |
201 | 274392 | QUEENSHELA OLDIS CHAROLINE BR SITEPU | 0104735723 | Tidak Lulus | 83.83 | 1.620,39m |
202 | 330613 | CHELSEA ROMAULI SITUNGKIR | 0109181630 | Tidak Lulus | 83.456 | 79.753,866m |
203 | 205722 | Andini Citra | 0108166789 | Tidak Lulus | 83.402 | 866,812m |
204 | 283025 | KEVIN RENARD SEMBIRING MUHAM | 0109048591 | Tidak Lulus | 83.342 | 1.085,69m |
205 | 294263 | MARGARETHA ABIGAIL SIHOMBING | 0103620160 | Tidak Lulus | 83.228 | 7.193,27m |
206 | 144411 | JERRY SEH PRATENTA GINTING.S | 0104274743 | Tidak Lulus | 83.058 | 8.192,154m |
207 | 257915 | ANASTASYA BR KETAREN | 0092222342 | Tidak Lulus | 83.026 | 373,226m |
208 | 205014 | ALFI ANSYARI SINAGA | 3100685307 | Tidak Lulus | 82.944 | 1.718,211m |
209 | 258552 | MACARIOS WILSAY PEBRANTA TARIGAN | 0107323369 | Tidak Lulus | 82.886 | 4.874,758m |
210 | 277238 | Yovani Vanesia Br Sembiring | 0102527823 | Tidak Lulus | 82.886 | 4.965,212m |
211 | 221598 | Arkan Athaya | 0103484354 | Tidak Lulus | 82.57 | 10.220,887m |
212 | 265541 | RAFAEL DWINANTA SURBAKTI | 0098097587 | Tidak Lulus | 82.486 | 327,662m |
213 | 291946 | CHRISTIAN IMANUEL RAMBE RAJA NALU | 0096049071 | Tidak Lulus | 82.23 | 6.163,388m |
214 | 206148 | STEVEN MILALA | 0103674157 | Tidak Lulus | 82.202 | 1.697,938m |
215 | 330611 | JONATHAN ISKANDAR GRACIO SIMANJUNTAK | 0102554117 | Tidak Lulus | 82.198 | 3.514,846m |
216 | 275153 | Leoandra Primsyah | 0103382137 | Tidak Lulus | 82.17 | 371,373m |
217 | 311132 | RANANDA ILLHAM | 3098910432 | Tidak Lulus | 81.998 | 2.219,045m |
218 | 264297 | SHARENIA RIZKY | 0102031031 | Tidak Lulus | 81.972 | 4.029,196m |
219 | 152206 | ARON PASCALIS LUMBAN RAJA | 0109815466 | Tidak Lulus | 81.942 | 1.470,999m |
220 | 294805 | TRY JUNIOR HELENA SIREGAR | 0105605076 | Tidak Lulus | 81.886 | 10.830,127m |
221 | 329880 | TOM CRUISE SIMANJUNTAK | 0109629198 | Tidak Lulus | 81.772 | 3.674,488m |
222 | 310097 | STEVANI MARCH CRISTIANI | 0102257245 | Tidak Lulus | 81.516 | 3.970,626m |
223 | 256718 | Evan Deandra Ginting | 0103917946 | Tidak Lulus | 81.43 | 3.645,88m |
224 | 267625 | Gracesia Putri Laia | 0101871232 | Tidak Lulus | 81.256 | 1.817,037m |
225 | 248686 | SOFIA ALISYA BANGUN | 0104582826 | Tidak Lulus | 81.256 | 2.913,295m |
226 | 332008 | MARWAH NAILAH PUTRI | 0109166224 | Tidak Lulus | 81.172 | 1.780,328m |
227 | 222863 | M. Fachri Sinulingga | 0109953067 | Tidak Lulus | 80.83 | 3.338,723m |
228 | 317823 | Riski Irwanyah | 3089020858 | Tidak Lulus | 80.688 | 338,383m |
229 | 303163 | ANGGUN DEFANAH | 3093676450 | Tidak Lulus | 80.6 | 109,252m |
230 | 321931 | GRAND NOEVHANDA SIPAYUNG | 0107448851 | Tidak Lulus | 80.6 | 43.112,359m |
231 | 277962 | GRACE ANANTASIYA PURBA | 0104856430 | Tidak Lulus | 80.57 | 57.058,557m |
232 | 329937 | MARPEL LINO | 0081717006 | Tidak Lulus | 80.514 | 970,905m |
233 | 198974 | Tania Nayla Syahbina Br Ginting | 0102087880 | Tidak Lulus | 80.372 | 2.741,299m |
234 | 322238 | DAFFA ANUGERAH BAGASKARA GINTING | 3100185167 | Tidak Lulus | 79.686 | 1.347,544m |
235 | 209242 | VINCENSIUS LIEBER M. KACARIBU | 0107525932 | Tidak Lulus | 79.512 | 4.262,252m |
236 | 203818 | ERICK RANDIKA KABAN | 0105521995 | Tidak Lulus | 77.686 | 1.949,755m |
Showing to of results