SMAN 1 SUNGGAL
10220218
468
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 329860 | M.Fahriza | 3104212104 | Lulus | 0m |
2 | 311993 | Aldi Pratama Ginting | 0095233585 | Lulus | 0m |
3 | 208425 | REYVAN MIZANUL HAQ | 0108730178 | Lulus | 0m |
4 | 329698 | FAIZ AKHTARSYAH | 3096996602 | Lulus | 0m |
5 | 319928 | M YUSUF RAMADHAN SILALAHI | 3105687025 | Lulus | 0m |
6 | 327675 | Kamelia Kristina Sihombing | 0098921689 | Lulus | 0m |
7 | 332349 | BIMA SANJAYA | 0101190440 | Lulus | 0m |
8 | 324409 | SHANDY SATRIA | 0101518922 | Lulus | 0m |
9 | 322740 | DINA HANDAYANI | 0094412792 | Lulus | 0m |
10 | 323791 | HOTMA PARDAMEAN PANGGABEAN | 0106213614 | Lulus | 0m |
Showing to of results