SMAN 1 PANCUR BATU
10214135
360
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151727 | YUCHAN CHARINA BR PELAWI | 0103433401 | Lulus | 425,397m |
2 | 163667 | Radit Farhansyah | 0106376661 | Lulus | 451,788m |
3 | 192570 | Maria Aquwina Venepana Sembiring | 0106146405 | Lulus | 470,642m |
4 | 143600 | Joys Imelda Br Sinuhaji | 0104365290 | Lulus | 538,866m |
5 | 159940 | Ryan Wardana | 0106840243 | Lulus | 668,981m |
6 | 171601 | CRISTIANO ROBERRY BUKIT | 0106758397 | Lulus | 703,56m |
7 | 145252 | NADIN RAMADANI | 0099868355 | Lulus | 851,181m |
8 | 144270 | BENAYA HANS JANUARI | 0104913454 | Lulus | 893,573m |
9 | 143384 | Silvia Br Bangun | 0108203603 | Lulus | 896,521m |
10 | 187346 | Dwi Ulandari Br Purba | 0095682378 | Lulus | 902,91m |
11 | 130222 | Unjuk Sri Ulina Br Ginting | 0107911830 | Lulus | 918,499m |
12 | 142552 | Adilla Anggriani | 0107716525 | Lulus | 946,501m |
13 | 143658 | Putri Kaliska Naibaho | 0109096739 | Lulus | 1.019,389m |
14 | 147558 | Rafli Ginting | 0102154504 | Lulus | 1.068,844m |
15 | 86170 | JIPANI BR SEMBIRING | 0109819096 | Lulus | 1.076,811m |
16 | 139102 | Geisha Sembiring | 0102704609 | Lulus | 1.084,463m |
17 | 116266 | Risa Fitri | 3105441992 | Lulus | 1.167,333m |
18 | 166578 | Muhammad Hussein Mahardika | 0108974668 | Lulus | 1.195,332m |
19 | 175972 | Yericho Rafael sembiring | 0104446486 | Lulus | 1.362,877m |
20 | 101076 | rapa aditia nst | 0108120542 | Lulus | 1.392,005m |
21 | 172764 | FANI LESTARI | 0104012644 | Lulus | 1.398,87m |
22 | 159149 | Amelia Gresinta | 0101244794 | Lulus | 1.427,108m |
23 | 192189 | Nia Farah Andini | 0101389166 | Lulus | 1.456,496m |
24 | 155719 | Viona Citra Br Sembiring | 0102455646 | Lulus | 1.465,9m |
25 | 174363 | Mutiara Indah Lestari Sembiring | 0105825707 | Lulus | 1.530,375m |
26 | 188155 | Bayu Anggara | 0092269755 | Lulus | 1.559,389m |
27 | 198874 | RIFQI HAFIZI | 0108021684 | Lulus | 1.559,79m |
28 | 102601 | Agustina Raees Br Manurung | 0107590410 | Lulus | 1.590,975m |
29 | 100886 | JESSY ANGELI BR TOBING | 0108313519 | Lulus | 1.593,4m |
30 | 140279 | Agus Santika Br Ginting | 0093575352 | Lulus | 1.611,72m |
31 | 170001 | Serpita Br Tarigan | 0102576664 | Lulus | 1.627,315m |
32 | 172437 | ANGGUN WIDYA | 0094754221 | Lulus | 1.662,417m |
33 | 196092 | nuraisah | 0109201905 | Lulus | 1.793,264m |
34 | 168402 | Anggi Natasya Br Tarigan | 0107573935 | Lulus | 2.017,06m |
35 | 194120 | Nur Zahra Damesya Br Surbakti | 0103980824 | Lulus | 2.066,17m |
36 | 101572 | OKTAVIA ANJANI BR KETAREN | 0105787165 | Lulus | 2.087,083m |
37 | 190544 | RUDI HANDOKO | 0097410602 | Lulus | 2.174,124m |
38 | 99440 | Jesika Hariani | 0098235147 | Lulus | 2.366,717m |
39 | 108765 | RIVAN ALFASYA | 0107838911 | Lulus | 2.442,623m |
40 | 143656 | Destiana Br Purba | 0099528170 | Lulus | 2.444,31m |
41 | 155299 | FRANCISCO KELMANA TARIGAN | 0096760924 | Lulus | 2.506,961m |
42 | 157660 | ANGELINKA BR GINTING | 0103584952 | Lulus | 2.532,736m |
43 | 192745 | Yuda Alfarizi | 0105998446 | Lulus | 2.654,927m |
44 | 184646 | RINDU HARDIANTI SINULINGGA | 0104233079 | Lulus | 2.686,644m |
45 | 110769 | FAHRI AL AHMAD | 0095236282 | Lulus | 2.806,815m |
46 | 113157 | ALINA NAEEM ANWAR | 0104006130 | Lulus | 2.838,38m |
47 | 95900 | RATIH ANDORA | 0102552439 | Lulus | 2.887,855m |
48 | 95644 | KEYLLA ZAIRA NADITA | 0106729822 | Lulus | 2.905,728m |
49 | 120085 | DINDA FEBRIANI | 0105584288 | Lulus | 2.919,843m |
50 | 97020 | KEYZIA ZAIRA NADITA | 0105180684 | Lulus | 2.926,677m |
51 | 89438 | Rehan Ardiansyah Manurung | 0105489120 | Lulus | 2.993,471m |
52 | 167731 | Saparudin | 0091521927 | Lulus | 3.003,326m |
53 | 141758 | Tiara Triananda | 0109126071 | Lulus | 3.099,708m |
54 | 163851 | SINDI HERIYANTI BR SINURAYA | 0097297551 | Lulus | 3.138,37m |
55 | 109800 | Rio Fernando Ginting Manik | 0169746359 | Lulus | 3.278,723m |
56 | 152241 | LATIFA AZZAHRA | 3109494121 | Lulus | 3.323,386m |
57 | 103899 | DESTA SEVEN PRAYOGA | 0092415973 | Lulus | 3.338,633m |
58 | 157832 | RIDHO ANSYAHRI NASUTION | 0092536004 | Lulus | 3.452,1m |
59 | 159501 | JOY RIZKY TARIGAN | 0099067072 | Lulus | 3.483,133m |
60 | 125582 | Aurel Zhevilia Br Saragih | 0107602062 | Lulus | 3.551,982m |
61 | 122131 | Nur Rahimatul Umi | 0107369021 | Lulus | 3.575,994m |
62 | 127500 | Angelica Destinanta Br Ginting | 0094362994 | Lulus | 3.620,573m |
63 | 135091 | Samuel Fargas Tarigan | 0107523034 | Lulus | 3.796,123m |
64 | 109431 | NOVITA ANGEL HALOHO | 0095422302 | Lulus | 4.074,944m |
65 | 114152 | Michael Pardamean Silaban | 0101362348 | Lulus | 4.136,614m |
66 | 189510 | DAMARWULAN | 0105328507 | Lulus | 4.145,643m |
67 | 177555 | LASKEL PRATAMA GINTING | 0099818064 | Lulus | 4.189,621m |
68 | 120692 | Glenvino Ginting | 0104572986 | Lulus | 4.355,491m |
69 | 192084 | Jonembun G Hermon | 0094640678 | Lulus | 4.479,238m |
70 | 189075 | Risky Juliano Perangin-Angin | 0086951220 | Lulus | 4.543,546m |
71 | 132374 | YEMIMA PEBY IRIANI BR GINTING | 3109951238 | Lulus | 4.878,768m |
72 | 108327 | BREMA PRATAMA TARIGAN | 0103764332 | Lulus | 5.015,942m |
73 | 164412 | AHMAD RIDHO GURUSINGA | 0097001835 | Lulus | 5.488,548m |
74 | 119178 | EMA BR GINTING | 0105653749 | Lulus | 5.571,004m |
75 | 196016 | ELISABET BR SIANTURI | 0112953621 | Lulus | 5.839,666m |
76 | 96079 | KAMELIA SAFITRI BR KELIAT | 0108347536 | Lulus | 5.872,251m |
77 | 171600 | SITI AYSAH | 0108369111 | Lulus | 6.194,139m |
78 | 140701 | Adhe Uda Bre Mina | 0101513065 | Lulus | 6.438,928m |
79 | 139645 | Emmia Pepayosa Br Tarigan | 0104361700 | Lulus | 6.539,347m |
80 | 127272 | SALMON SEMBIRING | 0094496147 | Lulus | 6.947,216m |
81 | 102545 | Lusiyana Br Tarigan | 0106418484 | Lulus | 7.095,73m |
82 | 121193 | SRI MALEM | 0108895668 | Lulus | 7.209,853m |
83 | 105530 | Miranda Olivia Br Ginting | 0097631239 | Lulus | 7.383,469m |
84 | 100940 | Dimas Ananda Putra | 0109668968 | Lulus | 7.384,22m |
85 | 141184 | Cintya Br Sembiring | 0094086354 | Lulus | 7.399,783m |
86 | 118790 | ZHILLENA KENICA | 0108333268 | Lulus | 7.461,218m |
87 | 188879 | Sentika Br Purba | 0098266220 | Lulus | 7.463,084m |
88 | 122704 | Febby Anggel Jelita Br Ginting | 0103779639 | Lulus | 7.596,113m |
89 | 143252 | Glen Maicel Tarigan | 0101042619 | Lulus | 7.632,517m |
90 | 102621 | Lusiyani Br Tarigan | 0104879573 | Lulus | 7.670,168m |
91 | 109402 | ANGELA TRI YANI | 0108956770 | Lulus | 7.692,485m |
92 | 109561 | ADIL JOHANES TRI YUDA | 0103787604 | Lulus | 7.692,485m |
93 | 109688 | ALFRED TRI YADI | 0101921209 | Lulus | 7.692,485m |
94 | 175462 | Samuel Wendi Sitorus | 0114826467 | Lulus | 7.723,874m |
95 | 100411 | RISKA PEBRINA | 0106571741 | Lulus | 7.744,489m |
96 | 153612 | May Rolani Br Sembiring | 0101795762 | Lulus | 8.771,448m |
97 | 135857 | OKTA VIANI | 0105737468 | Lulus | 9.582,11m |
98 | 159282 | YOSUA JOFARLAN RAJAGUKGUK | 0105048192 | Lulus | 9.718,122m |
99 | 195177 | ANDRUW SURANTA TARIGAN | 0076799102 | Lulus | 11.229,122m |
100 | 195054 | EMINTA SRI LINA BR TARIGAN | 0099824799 | Lulus | 11.248,961m |
101 | 135089 | ELA SINTIA | 0102713842 | Lulus | 19.663,228m |
102 | 132130 | LELI SALIANTI BR KARO | 0103355116 | Lulus | 44.144,697m |
103 | 138766 | ANGGUN VERONIKA GURUSINGA | 0105206836 | Lulus | 60.699,787m |
Showing to of results