SMAN 2 LUBUK PAKAM
10200439
396
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144497 | VIONA MAWAR SIHOMBING | 0106701385 | Lulus | 75,32m |
2 | 104891 | PANI PUTRILIA RENGENNA GINTING | 0109280393 | Lulus | 273,671m |
3 | 128093 | VIOLA MELATI SIHOMBING | 0106793206 | Lulus | 460,291m |
4 | 174842 | Kesya Aprillia Br Simanjuntak | 0101209724 | Lulus | 526,706m |
5 | 107280 | LAURA KHODIJAH | 3105196687 | Lulus | 664,618m |
6 | 200326 | AMELIA PUTRY MARPAUNG | 0109844973 | Lulus | 869,718m |
7 | 172862 | NAOMI SITORUS | 0107305883 | Lulus | 971,935m |
8 | 149326 | CITRA OLIVIA SIHOMBING | 0104367295 | Lulus | 981,669m |
9 | 176094 | NATALIA CHRISMAS TAMBUNAN | 0097203285 | Lulus | 1.060,535m |
10 | 148318 | CLARA ANGELINA NAINGGOLAN | 0114021370 | Lulus | 1.061,288m |
11 | 99778 | Rafles Napitupulu | 0101140551 | Lulus | 1.107,659m |
12 | 195925 | Sri Wulandari | 0105474141 | Lulus | 1.129,616m |
13 | 101883 | GEISHA HANSON HUTABALIAN | 0109920958 | Lulus | 1.158,625m |
14 | 97821 | Abel Sihite | 0104242311 | Lulus | 1.168,84m |
15 | 191556 | AULIA RAMADHANI | 0091104753 | Lulus | 1.341,111m |
16 | 178219 | PERDY IGNASIUS SITIO | 0104829634 | Lulus | 1.360,093m |
17 | 173982 | INTAN NURAINI | 0104526633 | Lulus | 1.419,721m |
18 | 199171 | RAFIKA FEBRY DAMAYANTI SIAHAAN | 0103770083 | Lulus | 1.583,343m |
19 | 124292 | RIAN BREMA TARIGAN | 0109891459 | Lulus | 1.627,364m |
20 | 173255 | SASKIA ADELIA | 0101044411 | Lulus | 1.641,156m |
21 | 124110 | JOHANNES TARIGAN | 0092766319 | Lulus | 1.681,484m |
22 | 101204 | MAGDALENA LUMBAN TOBING | 0104204517 | Lulus | 1.739,794m |
23 | 130145 | AMANDA OKTAVIA BR SINAGA | 0098221484 | Lulus | 1.901,702m |
24 | 128071 | ANGGUN SRI REZEKI BR PANJAITAN | 0104461909 | Lulus | 1.963,836m |
25 | 123540 | NAYLA ATHA MUTIA | 0101401846 | Lulus | 1.995,309m |
26 | 123839 | MUHAMMAD ZUHAYR HYLMI | 0101604287 | Lulus | 2.017,393m |
27 | 155691 | HAFIFAH DWI NINGRUM | 0105458943 | Lulus | 2.018,79m |
28 | 88186 | IBNU AR RAVA UL IKHSAN | 0107297004 | Lulus | 2.247,242m |
29 | 135614 | Olivia Isabel Simatupang | 0104402447 | Lulus | 2.320,627m |
30 | 136285 | MARIO PUTRA HADE SITIO | 0095089864 | Lulus | 2.381,79m |
31 | 179596 | DANIEL ANDREWS SIAHAAN | 0082064199 | Lulus | 2.413,9m |
32 | 193387 | CHELSI ELPRIYANTI SIHOMBING | 0105621156 | Lulus | 2.490,994m |
33 | 152530 | POPPY APRILIANDA PUTRI | 0102528885 | Lulus | 2.496,513m |
34 | 167204 | VIONA EDELINE | 0119219839 | Lulus | 2.505,953m |
35 | 107432 | AUNUR ROFIQ | 0104955136 | Lulus | 2.527,018m |
36 | 102903 | ADE LIYA PUTRI | 0093681956 | Lulus | 2.543,533m |
37 | 104020 | ALFI KHAIRUNA BR BARUS | 0105902094 | Lulus | 2.566,367m |
38 | 195621 | SEVIN TRI HANDIKA | 0108567107 | Lulus | 2.576,345m |
39 | 116048 | SINTA MANOHARA | 0093784657 | Lulus | 2.619,379m |
40 | 104292 | HANDAYANI BR GINTING | 0097204509 | Lulus | 2.639,262m |
41 | 148324 | SEPTIANI THEODORA SARAGIH | 0109388305 | Lulus | 2.680,876m |
42 | 161855 | VASYA AMELIA BARUS | 0102777751 | Lulus | 2.688,158m |
43 | 196046 | FADHIL RAMADHAN | 0101847867 | Lulus | 2.697,273m |
44 | 197899 | JUDIKA APRIANI NAINGGOLAN | 0101258125 | Lulus | 2.713,973m |
45 | 157096 | RENO PITA Br. SARAGIH | 0102928622 | Lulus | 2.744,355m |
46 | 131203 | Dea An Tasya | 0109320923 | Lulus | 2.758,976m |
47 | 165359 | Khaira Sintya Putri Br Pohan | 0108043297 | Lulus | 2.818,722m |
48 | 84980 | RAFA REYFALDO ALFRIZAL | 0091937489 | Lulus | 2.976,985m |
49 | 150332 | Muhammad Fahri | 0101124354 | Lulus | 3.000,738m |
50 | 105080 | ENIKA | 0109017617 | Lulus | 3.144,238m |
51 | 148404 | IMELDA NATASYA | 0108629299 | Lulus | 3.198,03m |
52 | 105423 | NAYLA FEFRI ANI BR PURBA | 3114567993 | Lulus | 3.212,745m |
53 | 148593 | NADIA FITRI ARDILA | 0105427971 | Lulus | 3.224,492m |
54 | 196148 | DAVID ZULKARNAIN LUBIS | 0104126894 | Lulus | 3.257,979m |
55 | 185540 | Rendi Syahputra Tarigan | 0092117334 | Lulus | 3.287,008m |
56 | 105077 | RAHMA DENITA BR TARIGAN | 0114225895 | Lulus | 3.313,336m |
57 | 86952 | ANNISA SYIFA TRIHAPSARI | 3105479000 | Lulus | 4.043,124m |
58 | 99126 | RISYAH RAMADHANI HASIBUAN | 3107206703 | Lulus | 4.293,753m |
59 | 144799 | Novelin Saragi | 0101298391 | Lulus | 4.480,31m |
60 | 161941 | NAZWA AULIA ZAHRA | 0093462924 | Lulus | 4.532,045m |
61 | 104842 | FARIKA FAUZIYYAH | 0088097855 | Lulus | 4.600,425m |
62 | 149867 | DIRHAM AL-BUQHORI | 0101361112 | Lulus | 4.760,243m |
63 | 103069 | AGUS PRAMANCA | 0096699428 | Lulus | 4.762,022m |
64 | 88643 | AULIA REZEKI | 0106947717 | Lulus | 4.772,613m |
65 | 40770 | VERA | 0106790144 | Lulus | 4.787,37m |
66 | 90479 | APRILLIA NUR HIDAYAH | 0103122415 | Lulus | 4.801,193m |
67 | 196926 | Alfira Khairunia Putri | 0098369742 | Lulus | 4.923,842m |
68 | 101328 | Amanda Keysyahputri | 0116797466 | Lulus | 5.255,093m |
69 | 148507 | MUTIA NOVRIANDA | 0096755999 | Lulus | 5.269,082m |
70 | 119677 | GEBY BR MALAU | 0105462214 | Lulus | 5.303,241m |
71 | 81642 | Levania Nainggolan | 0108158742 | Lulus | 5.326,585m |
72 | 95749 | HANI KEYZA BR SIHITE | 0109238106 | Lulus | 5.428,068m |
73 | 125991 | Elkana Abigael Tanjung | 0105805893 | Lulus | 5.596,158m |
74 | 126007 | Bertha Olivia Sitohang | 0109125801 | Lulus | 5.597,051m |
75 | 45988 | SARAH FEBRIANI | 0106681809 | Lulus | 5.772,363m |
76 | 128165 | RENALIA PURBA | 0107055225 | Lulus | 5.845,359m |
77 | 81665 | SAFITRI | 0092708013 | Lulus | 5.855,97m |
78 | 195716 | NADIA APRIYANTI SITORUS | 0105837949 | Lulus | 6.140,344m |
79 | 117196 | AURELIA BR SITORUS | 0105195217 | Lulus | 6.302,763m |
80 | 105548 | METIO STEVEN PARDOSI | 0107311776 | Lulus | 6.488,056m |
81 | 93016 | Eva Sartika Br Simamora | 0101327583 | Lulus | 6.582,766m |
82 | 184869 | Tina Faulina Br Simangunsong | 3101014186 | Lulus | 6.796,721m |
83 | 108811 | RIKA YANTI SINURAT | 0109041731 | Lulus | 6.879,041m |
84 | 196274 | SYAZA KHAIRUNA AYUDIAN | 0109089121 | Lulus | 7.424,528m |
85 | 93715 | NADYA SHAFWAH SALSABILA | 0106519179 | Lulus | 7.569,832m |
86 | 90122 | ANISKA BR HUTAGAOL | 0106760090 | Lulus | 8.304,974m |
87 | 116083 | ALVIANSYAH | 0109680588 | Lulus | 9.674,431m |
88 | 165198 | ADINNA RATU FATIHA BR TARIGAN | 0116953284 | Lulus | 10.394,865m |
89 | 127608 | STEVEN SIHOLE | 0103264628 | Lulus | 15.095,63m |
90 | 128834 | RALEN BASTIAN HIA | 0094868459 | Lulus | 15.994,073m |
91 | 106813 | RIFAI CRISTIAN MANALU | 0104127228 | Lulus | 19.267,543m |
92 | 111372 | NIA SYAHPUTRI BR DAMANIK | 0102796298 | Lulus | 23.550,323m |
93 | 155422 | ARGA SETIA DAMANIK | 0106641262 | Lulus | 24.519,02m |
94 | 106097 | ANISA KHAYRIANI | 0103753681 | Lulus | 24.609,225m |
95 | 60819 | CHRISTIANA BR TARIGAN | 0105266694 | Lulus | 25.631,642m |
96 | 105723 | ROMI PURBA | 0104868132 | Lulus | 26.852,228m |
97 | 166888 | Shesilia Damanik | 0098501953 | Lulus | 27.968,545m |
98 | 79732 | ABET NIEGO SIPAYUNG | 0097588330 | Lulus | 28.543,66m |
99 | 106118 | AGUSTYANA STHEVANI SEMBIRING | 0108796606 | Lulus | 39.968,619m |
100 | 11051 | DEVI LIANA PURBA | 0107981249 | Lulus | 39.977,26m |
101 | 196132 | JESAYA KRISTIAN SEMBIRING | 0102966261 | Lulus | 51.276,573m |
102 | 197675 | MELATI DESWITA BR SEMBIRING | 0097012907 | Lulus | 51.278,223m |
103 | 142038 | Nadin Sriliasna Damanik | 0096506972 | Lulus | 52.735,356m |
104 | 140089 | Loxa Nasrani Panjaitan | 0097234760 | Lulus | 63.406,346m |
105 | 185128 | FRISKA ALEKSA SIMANJUNTAK | 0114620682 | Lulus | 148.057,435m |
Showing to of results