SMAN 1 BANGUN PURBA
10219105
252
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288760 | TRISA AMANDA | 3094372108 | Lulus | 92.228 | 2.924,025m |
2 | 289023 | Septria BR Ginting | 0106932779 | Lulus | 91.57 | 5.281,115m |
3 | 315643 | NATALIA BR SINAGA | 0093890670 | Lulus | 90.458 | 14.827,83m |
4 | 298174 | AUREL PURBA | 0102217177 | Lulus | 90.172 | 6.392,102m |
5 | 308436 | MUHAMMAD ADZFAR SHAFWAAN SEMBIRING | 0102573543 | Lulus | 89.916 | 7.648,106m |
6 | 299696 | SRI RAHAYU BR BARUS | 3109855975 | Lulus | 89.344 | 5.018,79m |
7 | 249745 | Nazwa Khumairoh Siregar | 0107870970 | Lulus | 89.344 | 8.860,962m |
8 | 103206 | CHRISTIAN NICKY HAYDEN PURBA | 0106634234 | Lulus | 89.058 | 6.719,625m |
9 | 278098 | AIRA ZIFARA | 0106214481 | Lulus | 88.946 | 2.270,395m |
10 | 278900 | ASTI SHANTANIA PURBA | 0104934610 | Lulus | 88.942 | 20.834,768m |
11 | 285133 | RUT MELIANA SARAGIH | 0105225850 | Lulus | 88.914 | 22.131,788m |
12 | 306912 | SITI ANJAR WULAN | 0107074170 | Lulus | 88.66 | 4.276,98m |
13 | 286806 | DAFA RIKARDO | 0107859405 | Lulus | 88.342 | 7.794,785m |
14 | 327358 | Riski Ardiansa | 0116439661 | Lulus | 88.256 | 8.464,88m |
15 | 309738 | ENZY FLORENCIA SARAGIH | 0103296608 | Lulus | 88.172 | 7.536,963m |
16 | 315712 | Suci Ramadhani | 0093876308 | Lulus | 88.112 | 5.986,93m |
17 | 294990 | Sarma Ulina Tarigan | 0105604935 | Lulus | 87.772 | 3.172,703m |
18 | 304341 | HADI WIJAYA | 0109121789 | Lulus | 87.686 | 5.705,472m |
19 | 291326 | CLARA OKTAVIANI SARAGIH | 0107226618 | Lulus | 87.512 | 9.611,032m |
20 | 311266 | SIVA OKTAVIA BR RAMBE | 0107771879 | Lulus | 87.4 | 13.290,386m |
21 | 326148 | KEYZA ALFARISA BR BARUS | 3105764894 | Lulus | 87.256 | 10.672,034m |
22 | 310029 | EBEN HEAZER GINTING | 0097001594 | Lulus | 87.23 | 5.210,4m |
23 | 308473 | RICKY NUGROHO PURBA | 0102369420 | Lulus | 86.798 | 7.871,319m |
24 | 281356 | chalila khansa | 0102947564 | Lulus | 86.372 | 205.111,907m |
25 | 309825 | RAPITA SARI BR PURBA | 0107403058 | Lulus | 86.084 | 24.541,168m |
26 | 307606 | Indi Aryani Purba | 0102392321 | Lulus | 86.03 | 4.186,126m |
27 | 323910 | AYU HARTATI PURBA | 0102032405 | Lulus | 85.684 | 21.764,004m |
28 | 298199 | Keysa Sabbilla Purba | 0103372791 | Lulus | 85.544 | 8.445,955m |
29 | 322645 | TRI MEGA APRILA PARDEDE | 0102829008 | Lulus | 85.542 | 251,105m |
30 | 325210 | Jesica Unice Br Sembiring | 3097564363 | Lulus | 85.258 | 47.768,957m |
31 | 326098 | LAILA ARTIKA DEWI | 0094834388 | Lulus | 85.2 | 14.755,557m |
32 | 325235 | JULI | 0107124034 | Lulus | 84.8 | 4.247,121m |
33 | 315099 | JEVANIA OKANTA GINTING | 0103236707 | Lulus | 84.798 | 6.735,882m |
34 | 124767 | TANIA SALFANI TANJUNG | 0101386283 | Lulus | 84.544 | 3.178,392m |
35 | 319154 | Styven Pranata Tarigan | 0103734388 | Lulus | 84.03 | 8.440,854m |
36 | 307153 | LUCKY DANILTA BARUS | 0105023912 | Lulus | 84.03 | 10.484,993m |
37 | 307823 | PASKA PERSADANTA TARIGAN | 0103305534 | Lulus | 83.944 | 3.997,125m |
38 | 306524 | Chairil Hamzah Nasution | 0105116983 | Lulus | 83.828 | 4.158,521m |
39 | 323445 | SABILA AULIA SALSABILA | 0107855805 | Lulus | 83.8 | 172,793m |
40 | 319267 | RISA AYUNDA | 0092594986 | Lulus | 83.686 | 156,183m |
41 | 311819 | KHAIRI AZZAM AZ-DZIKRI | 0102986038 | Lulus | 83.628 | 3.244,044m |
42 | 298438 | NATASIYA BR DAMANIK | 0109234706 | Lulus | 83.628 | 3.457,145m |
43 | 294273 | Aisyah Widia Azzahra | 0098208333 | Lulus | 83.488 | 2.989,511m |
44 | 294598 | Tegar Prayogi Barus | 0091211506 | Lulus | 83.484 | 8.441,132m |
45 | 308977 | TRIA AULIA | 0096709594 | Lulus | 83.4 | 294,073m |
46 | 293716 | AULIA DWI YANTI | 0109885939 | Lulus | 83.37 | 3.135,399m |
47 | 287297 | ANDIKA PALENTINU | 0104453166 | Lulus | 83.37 | 13.298,49m |
48 | 288188 | CHANDO JOSUA PURBA | 0101144637 | Lulus | 83.316 | 25.378,81m |
49 | 276678 | Hecha Amalia Patonah BR Saragih | 0104592589 | Lulus | 83.286 | 3.142,606m |
50 | 293397 | Serly | 0106238859 | Lulus | 83.2 | 2.387,143m |
51 | 307728 | Deri Yoas Suranta Ginting | 0094028510 | Lulus | 83.198 | 2.263,816m |
52 | 298640 | GHALI ARJUNA | 0107281772 | Lulus | 83.114 | 19.120,439m |
53 | 306982 | Rendi Syhputra | 0091482947 | Lulus | 83.056 | 5.607,291m |
54 | 298938 | geo kristian sembiring | 0095144206 | Lulus | 83.028 | 5.763,479m |
55 | 298160 | Khairunisa Nasution | 3095730493 | Lulus | 83 | 7.685,826m |
56 | 297995 | HANASFI CHAIRANI | 0104233030 | Lulus | 82.914 | 6.918,868m |
57 | 321371 | TIARA SUKMA DEWI | 0104711502 | Lulus | 82.828 | 7.688,636m |
58 | 277427 | AHMAD RIFA'I AL - AQSO | 0105093208 | Lulus | 82.8 | 467,649m |
59 | 312333 | ARTASYA BASRI PURBA | 0104824826 | Lulus | 82.772 | 25.577,268m |
60 | 300921 | Fernando Aprillius Barus | 0106283951 | Lulus | 82.684 | 1.429,385m |
61 | 298960 | SURYA SAPUTRA TARIGAN | 0104251004 | Lulus | 82.516 | 6.429,882m |
62 | 309637 | Sri Juni Sinta Uli Manurung | 0108351435 | Lulus | 82.342 | 2.589,232m |
63 | 332607 | ALISA SAPUTRI | 0108485433 | Lulus | 82.228 | 225,707m |
64 | 298081 | Rafa Raditiya | 0168504997 | Lulus | 82.226 | 3.104,673m |
65 | 277891 | MHD.DAFA RADITYA | 3106667634 | Lulus | 82.03 | 2.923,976m |
66 | 319296 | BIMA ABDILLAH | 0106395677 | Lulus | 82.028 | 146,958m |
67 | 319219 | Pratama Kaban | 0097391150 | Lulus | 81.972 | 3.160,883m |
68 | 308946 | Ryan Aryansyah Sembiring | 0109596507 | Lulus | 81.884 | 8.497,548m |
69 | 321773 | MARSYAH KEYLANI | 0102532330 | Lulus | 81.858 | 105,407m |
70 | 330368 | DINA AULIA NINGSIH TARIGAN | 0109357056 | Lulus | 81.856 | 8.578,847m |
71 | 294973 | REYMEN IMANUEL DAMANIK | 0101373106 | Lulus | 81.8 | 9.915,076m |
72 | 332640 | AKBAR MAULANA | 0086991506 | Lulus | 81.714 | 227,78m |
73 | 312068 | SYAHRIVAL | 0108013363 | Lulus | 81.458 | 5.977,21m |
74 | 328691 | JULIANDRI ADINATA SELIAN | 0105954613 | Lulus | 81.314 | 353,238m |
75 | 309795 | DAVIN ANGGARA SYAPUTRA | 0105903775 | Lulus | 81.314 | 13.494,411m |
76 | 295334 | M. REYZA PRATAMA | 0113811825 | Lulus | 81.256 | 3.936,105m |
77 | 304697 | Kelvin Prananta Sastra Barus | 0107695305 | Lulus | 81.2 | 8.525,434m |
78 | 281187 | JOEWENDY PERNANDO SARAGIH | 0108059910 | Lulus | 81.2 | 22.369,14m |
79 | 266549 | CHEATRIN YOLANDA | 0106677969 | Lulus | 81.172 | 6.391,66m |
80 | 314850 | DRI VERA KADARYANTI | 0089884647 | Lulus | 81.056 | 116,379m |
81 | 307094 | PUSPITA ANGGRAINI | 0108400726 | Lulus | 81.002 | 3.935,054m |
82 | 294454 | RENDY AGUSTYAWAN | 0105392964 | Lulus | 80.884 | 365,731m |
83 | 308187 | DANA RISKIYA | 0107622281 | Lulus | 80.828 | 363,213m |
84 | 331559 | GABRIEL TARIGAN | 0105432697 | Lulus | 80.742 | 5.565,654m |
85 | 276780 | MHD.BAYU PRASETYO | 3102642731 | Lulus | 80.686 | 2.922,181m |
86 | 332744 | JENS MOHRIN SINAGA | 0106362927 | Lulus | 80.658 | 8.515,535m |
87 | 309987 | JHON PERDIAN BARUS | 0107567570 | Lulus | 80.488 | 4.921,447m |
88 | 288106 | ANDIKA YUDHISTIRA | 0092610892 | Lulus | 80.458 | 2.992,108m |
89 | 330494 | MHD PRANKY HIDAYAT | 3106567996 | Lulus | 80.342 | 3.935,864m |
90 | 297948 | RAVA PRADANA | 0107522625 | Lulus | 80.256 | 3.942,705m |
91 | 308305 | Revan Rizkyansyah | 0101423089 | Lulus | 80.17 | 8.429,912m |
92 | 307949 | RASYABI AL-WAHID | 0106256623 | Lulus | 80.116 | 158,997m |
93 | 331636 | HABIL MAULANA | 0106931735 | Lulus | 79.458 | 3.133,02m |
94 | 324711 | MICHAEL LEONARDO SEMBIRING | 0103055182 | Lulus | 79.2 | 26.444,825m |
95 | 330300 | Kelvin Anggara Fransila Silalahi | 0109809542 | Lulus | 79.142 | 4.927,649m |
96 | 294053 | M. GHIFARI AZHAR PURBA | 0098755862 | Lulus | 78.974 | 126,973m |
97 | 313011 | BREMA STYADI TARIGAN | 0104454096 | Lulus | 78.63 | 36.020,705m |
98 | 306325 | BIMA FIRMANSYAH SARAGIH | 0109792851 | Lulus | 78.514 | 792,271m |
99 | 333827 | GIATMAN GINTING | 0108645950 | Lulus | 77.572 | 8.221,594m |
100 | 331790 | MUHAMMAD RAFLI | 0106109568 | Lulus | 76.972 | 3.949,858m |
101 | 295573 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | 0102407215 | Lulus | 76.742 | 3.941,467m |
Showing to of results