SMAN 1 BATANG KUIS
10214131
324
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139721 | JERRY FEBRIAN | 0106142248 | Lulus | 127,795m |
2 | 147586 | ABIGAEL SIREGAR | 0109577347 | Lulus | 264,294m |
3 | 168958 | NABILA SYAPUTRI | 0097758631 | Lulus | 385,405m |
4 | 141001 | Juwita Putri Akhyar | 0102591684 | Lulus | 480,314m |
5 | 121225 | USMAN RAMADANI LUBIS | 0098857523 | Lulus | 515,677m |
6 | 86429 | Adithya Pranata | 0109902777 | Lulus | 682,292m |
7 | 175330 | Abdul Harun | 0107437545 | Lulus | 692,262m |
8 | 87193 | RIO JASTIN SILABAN | 0102885814 | Lulus | 750,291m |
9 | 109378 | DWI NUSA EKA SYAHPUTRI | 0107443150 | Lulus | 762,81m |
10 | 121626 | ADEK KRISTIAN SIMAREMARE | 0098820111 | Lulus | 869,535m |
11 | 186810 | MANRO REVAER NAINGGOLAN | 0105143551 | Lulus | 878,178m |
12 | 141361 | ELI JAYA MANULLANG | 0101455808 | Lulus | 910,768m |
13 | 167814 | Winda Lestari | 0108614933 | Lulus | 1.057,459m |
14 | 194563 | M.Fredi | 0123295034 | Lulus | 1.231,806m |
15 | 173634 | Attakiyah Maryam Az-Zahra | 0098430900 | Lulus | 1.312,413m |
16 | 95625 | RINO HERMAWAN | 0092488958 | Lulus | 1.320,849m |
17 | 193340 | SELZIKA SALSABILA | 0108397204 | Lulus | 1.334,448m |
18 | 130265 | Ribka Sihombing | 0098137959 | Lulus | 1.401,973m |
19 | 159525 | Muhammad Rehan | 0092262038 | Lulus | 1.421,312m |
20 | 156852 | Kenza Dwi Revano | 0097917179 | Lulus | 1.584,834m |
21 | 193127 | HAIRUNNISA NASUTION | 0104070051 | Lulus | 1.700,89m |
22 | 179047 | ARYA DUTA WIBOWO | 0099669150 | Lulus | 1.720,116m |
23 | 187183 | Idul Alfian | 0096317602 | Lulus | 1.731,715m |
24 | 102015 | Hanira Tasya | 0106253629 | Lulus | 1.735,725m |
25 | 169334 | FahmI Surahman | 0099524186 | Lulus | 1.835,909m |
26 | 199121 | DAHLIA BR HARAHAP | 0106135590 | Lulus | 2.019,276m |
27 | 7344 | HAQQUL MALIQ | 0092133227 | Lulus | 2.074,352m |
28 | 137543 | CEALSY EFENDI | 3110321533 | Lulus | 2.116,519m |
29 | 123410 | Jhon Terri Ginting | 0104026402 | Lulus | 2.221,266m |
30 | 102046 | Rosalina Sihol Marito Simare-mare | 0104505437 | Lulus | 2.358,625m |
31 | 186207 | Afriyani | 0101475887 | Lulus | 2.558,745m |
32 | 98107 | Celsy Olyvia BR Siahaan | 0107300148 | Lulus | 2.768,212m |
33 | 98346 | Masda Rosetta Limbong | 0107108343 | Lulus | 2.782,843m |
34 | 130039 | SONA SONIA LUBIS | 0102578992 | Lulus | 2.796,108m |
35 | 169997 | SYAHRONI | 0104060223 | Lulus | 2.988,1m |
36 | 169936 | RIJA SUWANILA | 0115588817 | Lulus | 3.078,057m |
37 | 170055 | AIDIL FADILLAH | 0107338586 | Lulus | 3.114,24m |
38 | 185364 | SEPTIANI KRISTIN SAGALA | 0096236180 | Lulus | 3.208,126m |
39 | 199463 | DINDA AULIA NAINGGOLAN | 0108643467 | Lulus | 3.280,511m |
40 | 163071 | ALNI MAY BR LIMBONG | 0109106267 | Lulus | 3.301,913m |
41 | 191405 | MUHAMMAD RICKY KHAIRIZAL | 3106359065 | Lulus | 3.359,273m |
42 | 192666 | Hafiz Zuddin | 0103928966 | Lulus | 3.369,359m |
43 | 120610 | Nina Aknesia | 0108765840 | Lulus | 3.369,59m |
44 | 120851 | Muhammad Akbar | 0097158315 | Lulus | 3.388,127m |
45 | 124198 | Octavianti Gea | 0109911200 | Lulus | 3.436,329m |
46 | 133935 | GANDA MARTAHAN TAMBA | 0104361935 | Lulus | 3.437,504m |
47 | 162003 | Wendi Revaldo Nainggolan | 0106674483 | Lulus | 3.519,674m |
48 | 159184 | QUEENZA SEPTIANA SAGALA | 0102041640 | Lulus | 3.521,915m |
49 | 127406 | LIONEL SAMUEL MALAU | 0093469410 | Lulus | 3.541,998m |
50 | 100328 | AURELIA SITOHANG | 0107250293 | Lulus | 3.544,229m |
51 | 122622 | NAFIZAH SYALSABILAH SIHOMBING | 0102835156 | Lulus | 3.556,001m |
52 | 123763 | Rahel Mei Marina Sitohang | 0108984105 | Lulus | 3.566,126m |
53 | 143719 | RISKA IDAWATI PARHUSIP | 0102873894 | Lulus | 3.576,509m |
54 | 162691 | RAFKY | 0102904831 | Lulus | 3.581,08m |
55 | 109322 | SARIAH DENGGAN DELIMA PURBA | 0105788871 | Lulus | 3.609,202m |
56 | 109022 | GIDEONY PRATIWI SINAGA | 0097081049 | Lulus | 3.626,71m |
57 | 162593 | AFRILIA MARWAH | 0119393911 | Lulus | 3.647,973m |
58 | 156981 | Rehan Pangoloi Siringo-ringo | 0108108042 | Lulus | 3.649,386m |
59 | 95552 | SALSA FITRI | 0108888988 | Lulus | 3.666,844m |
60 | 119738 | Cika Pesta Siregar | 0092252782 | Lulus | 3.688,224m |
61 | 95050 | NASRAH | 0105719059 | Lulus | 3.759,178m |
62 | 96893 | Fadli Al Buqory | 3112610744 | Lulus | 3.762,317m |
63 | 119888 | Roby Al-Fahri | 0103050697 | Lulus | 3.907,289m |
64 | 85065 | RISKA | 0093864413 | Lulus | 3.908,842m |
65 | 77258 | Yehezkiel Pratama Marbun | 0095188044 | Lulus | 3.987,267m |
66 | 181704 | JAWIRA | 0108415236 | Lulus | 4.141,692m |
67 | 125276 | SATRIA ANDIKA PRIANTO | 0091464607 | Lulus | 4.333,141m |
68 | 13116 | THABITA ENJEL GRESIA BR TAMBUNAN | 0105755351 | Lulus | 4.466,969m |
69 | 163114 | NENGSI TESALONIKA S | 0098612364 | Lulus | 4.597,99m |
70 | 187355 | REGINA BR SIREGAR | 0104597633 | Lulus | 5.238,37m |
71 | 185592 | APRILIA PUTRI | 0109088374 | Lulus | 5.276,079m |
72 | 98249 | CHELSI LAMTIUR LUMBAN GAOL | 0103101073 | Lulus | 5.412,82m |
73 | 192623 | WINDY ARTA LITA BR MANULLANG | 0106297849 | Lulus | 6.781,877m |
74 | 136258 | LAILATUL HUSNA | 0101029417 | Lulus | 7.607,919m |
75 | 125282 | IRWINSAH | 0099600250 | Lulus | 7.622,474m |
76 | 125587 | SRI WAHYUNI SIGALINGGING | 0104506182 | Lulus | 7.678,983m |
77 | 118587 | DEVINA ASTUTI | 0109021467 | Lulus | 9.359,614m |
78 | 132004 | KHAIRUN NISA | 0094732830 | Lulus | 9.685,869m |
79 | 122378 | ANYA AZ-ZAHRA LUBIS | 0091892808 | Lulus | 10.194,165m |
Showing to of results