SMAN 1 BAKTI RAJA
10257392
144
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226942 | NADA DEBORA SIMAMORA | 0109563274 | Lulus | 88.658 | 1.181,847m |
2 | 216436 | PUTRI SARASI SIBURIAN | 0109472824 | Lulus | 85.314 | 82,034m |
3 | 17404 | CHELSI AUREL LUMBAN GAOL | 0101245890 | Lulus | 84.398 | 1.442,68m |
4 | 213752 | Managam Aritonang | 0109531083 | Lulus | 83.572 | 8.807,589m |
5 | 226140 | Kristin Natalia Situmorang | 0102809429 | Lulus | 82.372 | 4.472,754m |
6 | 234622 | Marta Sihotang | 0098342179 | Lulus | 82.344 | 94.654,424m |
7 | 236415 | STANLEY HARSA MANALU | 0108625475 | Lulus | 81.544 | 2.109,843m |
8 | 215152 | JONATHAN SINAGA | 0115531985 | Lulus | 81.486 | 935,911m |
9 | 224480 | Putra Maistro Sibatuara | 0107592945 | Lulus | 81.486 | 7.493,406m |
10 | 224723 | Julius Cresvo Sitinjak | 0107145724 | Lulus | 81.288 | 143.493,647m |
11 | 214396 | Christian Dimpos J Siringo-ringo | 0106108537 | Lulus | 81.056 | 8.677,386m |
12 | 218601 | Sanggam Siringoringo | 0105782037 | Lulus | 80.514 | 8.802,911m |
13 | 215711 | Rido Gonjales Simbolon | 0107343639 | Lulus | 80.428 | 4.237,693m |
14 | 228284 | Morgan Hasahatan Siringoringo | 0104912063 | Lulus | 80.286 | 8.854,469m |
15 | 228341 | SEPTIEN SAGALA | 0093781873 | Lulus | 80.088 | 8.959,02m |
16 | 250202 | WILLIAM MARULI TUA BANJARNAHOR | 0109030641 | Lulus | 78.628 | 1.013,372m |
17 | 216941 | Febri Valentino manullang | 0106448361 | Lulus | 78.026 | 1.606,558m |
18 | 217264 | ZEEVANYO FRANS NICO PURBA | 0102322852 | Lulus | 77.83 | 384,125m |
19 | 220061 | RINDA LUMBAN GAOL | 0102958883 | Lulus | 77.542 | 308,541m |
20 | 219178 | Donal Aprilio Hutasoit | 0103921306 | Lulus | 77.4 | 3.588,905m |
21 | 243775 | Etika Siregar | 0102189880 | Lulus | 77.37 | 6.336,321m |
22 | 218012 | REFAEL RAJAGUKGUK | 0099753195 | Lulus | 77.344 | 299,38m |
23 | 249886 | RIFAEL PRADITIA BANJARNAHOR | 0118558050 | Lulus | 77.312 | 274,204m |
24 | 217633 | DIKKI ERLANDA SIHOMBING | 0109003080 | Lulus | 77.146 | 3.670,183m |
25 | 251131 | ARNOL DAVID SIREGAR | 0108323516 | Lulus | 77.028 | 1.610,051m |
26 | 15882 | Selly Cahaya Nainggolan | 0105966189 | Lulus | 77.028 | 6.483,222m |
27 | 226546 | ANGEL NOVRIANA PUTRI PURBA | 0107640319 | Lulus | 76.856 | 1.568,271m |
28 | 217551 | ALI EXAUDI BANJARNAHOR | 0111485417 | Lulus | 76.716 | 469,369m |
29 | 217591 | Welly Yose Simanjuntak | 0106274726 | Lulus | 76.658 | 3.382,396m |
30 | 224728 | Icca Lokindo Nababan | 0105269143 | Lulus | 76.628 | 5.418,302m |
31 | 252055 | Manahan Sori Tua Limbong | 0095962386 | Lulus | 76.598 | 3.519,324m |
32 | 229666 | LIDYA NITA SIREGAR | 0103309179 | Lulus | 76.542 | 1.922,992m |
33 | 255621 | Yehezkiel Lewis Siahaan | 0107755258 | Lulus | 76.288 | 3.092,849m |
34 | 251452 | Hanson Purba | 0108114917 | Lulus | 76.256 | 326,954m |
35 | 251370 | Felix Ferdinand Purba | 0107507451 | Lulus | 76.228 | 409,412m |
36 | 216825 | Misael Kevin Simamora | 0107234345 | Lulus | 76.228 | 3.459,635m |
37 | 253011 | JONATAN RUBEN SITORUS | 0103155890 | Lulus | 76.14 | 554,743m |
38 | 237040 | KEVIN MATIUS SIMAMORA | 0096510486 | Lulus | 76.114 | 1.520,991m |
39 | 218790 | SINTYA NOVITA SARY NABABAN | 0099345771 | Lulus | 76.056 | 367,73m |
40 | 251068 | BERLIN EBEN EZER BANJARNAHOR | 0091360182 | Lulus | 76.056 | 603,687m |
41 | 238542 | Hizkia Trisan Manalu | 0107796425 | Lulus | 75.942 | 3.096,242m |
42 | 216388 | AYSAH DEBORA SIREGAR | 0105230077 | Lulus | 75.828 | 3.976,716m |
43 | 230000 | Anggara Manalu | 0108845235 | Lulus | 75.802 | 4.568,611m |
44 | 227916 | S. Cristian Hutapea | 0109899051 | Lulus | 75.714 | 8.484,581m |
45 | 224364 | Adnes Priska Lumban Gaol | 0109196951 | Lulus | 75.658 | 1.288,905m |
46 | 251273 | JULPIKAR SIMANJUNTAK | 0092204464 | Lulus | 75.57 | 3.508,482m |
47 | 217051 | EDWIN FAJAR SIRINGORINGO | 0116643876 | Lulus | 75.484 | 360,279m |
48 | 218160 | NIA NATALIA LUMBAN GAOL | 0109284145 | Lulus | 75.398 | 2.694,021m |
49 | 251751 | DAVID K SIRINGORINGO | 0099844865 | Lulus | 75.37 | 559,016m |
50 | 226934 | Gibran William Pasaribu | 0091252392 | Lulus | 75.256 | 4.368,839m |
51 | 217350 | SARI MAJU JECKSON SITANGGANG | 0102407186 | Lulus | 75.058 | 302,896m |
52 | 225030 | MARSEL JOHANSEN MANALU | 0091947119 | Lulus | 75.058 | 4.563,253m |
53 | 211569 | TINO HULMAN BANJARNAHOR | 0096991886 | Lulus | 74.942 | 975,716m |
54 | 236825 | TOMI GUNAWAN PURBA | 0103714394 | Lulus | 74.916 | 1.576,899m |
55 | 215467 | Appredo Manalu | 0099245549 | Lulus | 74.77 | 4.492,712m |
56 | 224145 | ROLAND REJEKI PURBA | 0098207412 | Lulus | 74.686 | 2.472,91m |
57 | 225833 | MARCEL PRATAMA BANJARNAHOR | 0101660612 | Lulus | 74.46 | 840,65m |
58 | 242074 | ANUGERAH SAHAT GABE LUMBAN TORUAN | 0106767942 | Lulus | 74.37 | 3.662,562m |
59 | 225382 | ALFEND DANIEL LUMBAN TORUAN | 0108616764 | Tidak Lulus | 74.2 | 3.162,667m |
60 | 215594 | PERENGKI LUMBAN GAOL | 0091903349 | Tidak Lulus | 74.144 | 2.944,496m |
61 | 235713 | INTAN SIHOMBING | 0109690318 | Tidak Lulus | 74.114 | 3.655,772m |
62 | 218464 | Andika Bayu Yosep Hutasoit | 0094835376 | Tidak Lulus | 73.372 | 3.107,344m |
63 | 238304 | Rudolf Purba | 0099671835 | Tidak Lulus | 72.772 | 2.999,69m |
Showing to of results