SMAN 1 DOLOK SANGGUL
10208724
360
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239194 | CHRISTINE SINURAT | 0098284825 | Lulus | 98.256 | 12.468,871m |
2 | 247869 | ANGEL JELITA SITUMEANG | 0108127717 | Lulus | 97.142 | 5.257,651m |
3 | 232588 | FITRAH AKBAR KASIFY LUBIS | 0091449896 | Lulus | 97.03 | 91.014,22m |
4 | 211199 | Ayu Hanna P. Simamora | 0108768904 | Lulus | 96.972 | 5.306,586m |
5 | 241221 | Pagokma Ngolu Purba | 0106852123 | Lulus | 96.658 | 4.710,274m |
6 | 227650 | Jesilia Ivanna Silaban | 0109125126 | Lulus | 96.656 | 3.293,062m |
7 | 239518 | CHIKO SYARIEF M. PAKPAHAN | 3106418882 | Lulus | 96.344 | 3.262,916m |
8 | 237983 | MERSIA SILABAN | 0102956996 | Lulus | 96.258 | 14.670,524m |
9 | 234444 | Boy Banjarnahor | 0103479170 | Lulus | 96.228 | 3.180,388m |
10 | 241315 | Rovelita Cristiana Purba | 0101646771 | Lulus | 96.144 | 5.034,655m |
11 | 223013 | ROSEVELT NOAH MANALU | 0107807021 | Lulus | 96.112 | 14.664,003m |
12 | 248108 | RAFAEL ABEDNEGO SIMAMORA | 0106406053 | Lulus | 95.974 | 3.671,099m |
13 | 234196 | Maria Adela Paustina | 0108752833 | Lulus | 95.144 | 3.781,16m |
14 | 234636 | Ira Hananya Br.Sinaga | 0103258773 | Lulus | 95.056 | 3.071,937m |
15 | 249273 | YAMA LOURENA PURBA | 0101361980 | Lulus | 94.63 | 3.207,581m |
16 | 96874 | Liam Jeremi Wilson Lumban Tobing | 0106311836 | Lulus | 93.912 | 2.826,492m |
17 | 239927 | ARIYANTI REJEKI MARIA NAINGGOLAN | 0105348709 | Lulus | 93.74 | 11.508,123m |
18 | 238956 | Jesika Stepany Sitohang | 0101970461 | Lulus | 93.712 | 27.256,888m |
19 | 241435 | JOICE NATALIA SIMAMORA | 0097740336 | Lulus | 93.6 | 8.349,989m |
20 | 256342 | LASNI MARIANA TIURMA TINAMBUNAN | 0097047600 | Lulus | 93.142 | 51.102,598m |
21 | 255054 | GRETTA JOICE HELENA MUNTE | 0107241351 | Lulus | 93.028 | 303.787,467m |
22 | 256307 | TINAMELIATI ANY ROSMA TINAMBUNAN | 0107775914 | Lulus | 92.716 | 51.029,508m |
23 | 242034 | Samuel Putra Sihombing | 0101438729 | Lulus | 92.542 | 2.192,25m |
24 | 242350 | KASIH MELINDA MAGDALENA PAKPAHAN | 0096266746 | Lulus | 92.398 | 62,774m |
25 | 238247 | ADVENTRIS DINDA APRILIANI MARBUN | 0108417112 | Lulus | 92.058 | 20.169,022m |
26 | 235498 | SABRINA ABELINE ABIGAEL SIHITE | 0103869606 | Lulus | 91.998 | 3.668,327m |
27 | 252089 | Sartika Sry P. Munthe | 0102597191 | Lulus | 91.828 | 4.141,518m |
28 | 232157 | ADRIELA BASA A. SIMANULLANG | 0129165914 | Lulus | 91.716 | 8.915,531m |
29 | 224885 | KEYLA CAROLINE LUMBAN GAOL | 0104323427 | Lulus | 91.342 | 10.252,802m |
30 | 210978 | Pebry Elisanda Panjaitan | 0104910144 | Lulus | 91.028 | 3.020,285m |
31 | 29953 | Rini Marganda Marsaulina Sihite | 0095736199 | Lulus | 91 | 2.191.051,464m |
32 | 257141 | Chelsea Widya Prince Purba | 0106864828 | Lulus | 90.886 | 5.805,537m |
33 | 200201 | ANASTASYA LUMBANGAOL | 0099697318 | Lulus | 90.8 | 156.351,239m |
34 | 239224 | Dosma Julika Silaban | 0109635049 | Lulus | 90.628 | 5.000,805m |
35 | 211015 | Michael Van Kelly Lapian | 0107657862 | Lulus | 90.228 | 2.227,011m |
36 | 221300 | Brillian Filipi Manalu | 0104326072 | Lulus | 90.142 | 1.881,869m |
37 | 238986 | KAROLINE STEPHANIE SILABAN | 0104773924 | Lulus | 90.116 | 8.286,718m |
38 | 248137 | NOEL REJEKI SIMANULLANG | 0096768451 | Lulus | 89.858 | 2.870,024m |
39 | 232543 | Kevin Marel Purba | 0106466560 | Lulus | 89.312 | 4.035,972m |
40 | 240500 | INDAH REZEKI SINAGA | 0105164329 | Lulus | 88.886 | 5.116,043m |
41 | 240150 | Aditia Putra Manalu | 0085676395 | Lulus | 88.542 | 10.421,613m |
42 | 246687 | Berkat Purba | 0102724914 | Lulus | 88.058 | 5.917,829m |
43 | 246432 | Firman Febrianto Silaban | 0101688053 | Lulus | 87.972 | 9.853,05m |
44 | 203271 | Kevin Febrian Valentino Napitupulu | 0108444899 | Lulus | 87.916 | 1.464,573m |
45 | 240599 | Tania Artalita Sri Rezeki Simamora | 0105897805 | Lulus | 87.856 | 1.629,89m |
46 | 256583 | Christin Wanda Marintan Sihite | 0104013816 | Lulus | 87.8 | 803,05m |
47 | 247279 | Gabriela Natalia Marito Sihite | 0093312478 | Lulus | 87.714 | 6.267,309m |
48 | 232444 | Theresia Sihite | 0096886062 | Lulus | 87.686 | 4.930,872m |
49 | 257305 | NATASYA LILIAN ANGELINA SIHOTANG | 3113618072 | Lulus | 87.658 | 2.071,293m |
50 | 252582 | OLIVIABORU SIMAMORA | 0108153796 | Lulus | 87.656 | 10.443,836m |
51 | 246558 | Karolina Adelia Simamora | 0102510059 | Lulus | 87.602 | 5.047,368m |
52 | 237393 | Ririn Ekawati Sihite | 0103847184 | Lulus | 87.602 | 6.755,331m |
53 | 223899 | Murni Florida Purba | 0107719857 | Lulus | 87.6 | 4.912,486m |
54 | 211838 | Natalia Cinta Marito Manalu | 0096268358 | Lulus | 87.542 | 5.335,798m |
55 | 222184 | Archangello Nathanael Caesar Silaban | 0107776172 | Lulus | 87.486 | 2.931,908m |
56 | 228969 | Asha Cyntia Sitanggang | 0119412370 | Lulus | 87.428 | 33.819,606m |
57 | 243023 | Rebecca Nikita Priscillia Naibaho | 0107815810 | Lulus | 87.4 | 2.172,917m |
58 | 252982 | Yolivia Nopelita Simangunsong | 0097427473 | Lulus | 87.372 | 3.895,862m |
59 | 220463 | ADITIA SILABAN | 0101691203 | Lulus | 87.342 | 10.803,078m |
60 | 205704 | Iezabel Priskila Purba | 0104147372 | Lulus | 87.284 | 676,794m |
61 | 210824 | Jona Andrew Simanullang | 0104016852 | Lulus | 87.258 | 1.817,356m |
62 | 214945 | SULASTRI SIMAMORA | 0109841399 | Lulus | 87.17 | 2.844,054m |
63 | 223756 | Grace Yonarosa Manullang | 0091759985 | Lulus | 87.112 | 1.965,476m |
64 | 247189 | Unedo Grace T Sihite | 0107544038 | Lulus | 87.058 | 4.211,426m |
65 | 245582 | Juniati Veronika Manullang | 0103065186 | Lulus | 87.028 | 6.294,454m |
66 | 211044 | Anggun Thalia Purba | 0102943794 | Lulus | 86.942 | 4.751,803m |
67 | 257300 | GLENALISKI SIHITE | 0101246100 | Lulus | 86.914 | 1.715,294m |
68 | 202994 | PUTRI KLAUDIA SILABAN | 0109024088 | Lulus | 86.886 | 3.943,596m |
69 | 207578 | Michael Noel Sihite | 0087909609 | Lulus | 86.83 | 6.799,606m |
70 | 246116 | Geovani Lusia Purba | 0104564616 | Lulus | 86.828 | 4.911,67m |
71 | 236752 | Citra Ayu Situmorang | 0101333981 | Lulus | 86.63 | 2.711,661m |
72 | 239777 | CRISTIN SIHITE | 0103173818 | Lulus | 86.458 | 1.331,185m |
73 | 240273 | Valentino Great Basana Sianturi | 0105368606 | Lulus | 86.43 | 1.778,26m |
74 | 253954 | AMELIA SYAKIRA SIMANULLANG | 0107346942 | Lulus | 86.428 | 2.450,405m |
75 | 240726 | Joseph Michael Christian Simatupang | 0099745462 | Lulus | 86.344 | 2.362,006m |
76 | 247818 | Garent Stefano Simamora | 0093740096 | Lulus | 86.314 | 2.277,556m |
77 | 242530 | RINA GRACELLA PURBA | 0108886446 | Lulus | 86.288 | 4.668,864m |
78 | 253593 | ADVENIA ROITO NAINGGOLAN | 0092249359 | Lulus | 86.286 | 3.933,105m |
79 | 255310 | Martin Luther Sinaga | 0105411441 | Lulus | 86.142 | 2.017,865m |
80 | 62040 | Samuel Rafles Pasaribu | 0107299521 | Lulus | 86.026 | 2.855,029m |
81 | 239044 | KIELVIN MANALU | 0107499873 | Lulus | 85.972 | 151.076,196m |
82 | 211697 | Samuel Tuani Parlaungan Purba | 0109207253 | Lulus | 85.97 | 1.596,522m |
83 | 239305 | Gery Andromeda Lumban Gaol | 0108390850 | Lulus | 85.944 | 2.297,117m |
84 | 236337 | Ade Kristina Purba | 0101603680 | Lulus | 85.744 | 5.293,894m |
85 | 244523 | Darnis wahyudi Samosir | 0103434189 | Lulus | 85.712 | 3.911,638m |
86 | 232311 | RAHEL DESWITA PURBA | 0107878954 | Lulus | 85.658 | 3.198,378m |
87 | 239463 | AIRIN NAYSILA | 3100770668 | Lulus | 85.456 | 1.653,1m |
88 | 232393 | Miranda Naomi Pasaribu | 0105684015 | Lulus | 85.258 | 3.295,197m |
89 | 253113 | BRIGITA CECILIA PURBA | 0093178138 | Lulus | 84.944 | 1.661,193m |
90 | 224590 | Marchellino Timohty Munthe | 0108832838 | Lulus | 84.8 | 2.778,78m |
91 | 241346 | Esli Sagala | 0108624586 | Lulus | 84.742 | 6.357,921m |
92 | 248194 | REZA RECINA HUTASOIT | 0106814647 | Lulus | 84.714 | 5.498,113m |
93 | 240966 | SEHAT ARI WYKKY PURBA | 0106407494 | Lulus | 84.57 | 4.127,567m |
94 | 255466 | Dicky Martin Simamora | 0101813425 | Lulus | 84.116 | 7.396,027m |
95 | 240836 | Gresia Lupita Purba | 0099713798 | Lulus | 84.03 | 5.125,508m |
96 | 241233 | AMELIA CONTESIA SIMAMORA | 0092546701 | Lulus | 83.828 | 1.689,394m |
97 | 247272 | Tesya Natalia Simamora | 0102117367 | Lulus | 83.544 | 5.208,126m |
98 | 241529 | Very W.A. Sianturi | 0097348889 | Lulus | 83.544 | 9.430,284m |
99 | 222733 | Yuda Pratama Simamora | 0107274151 | Lulus | 83.374 | 3.545,233m |
100 | 203671 | REYNALDY P. SIMAMORA | 0097458110 | Lulus | 83.344 | 4.590,304m |
101 | 213663 | Neta Yohana Simamora | 0103476758 | Lulus | 83.256 | 5.399,955m |
102 | 249975 | JOSUA BANGKIT SILABAN | 0101938259 | Tidak Lulus | 83.23 | 10.317,127m |
103 | 223425 | Pirin Evrasaski Sihite | 0106192274 | Tidak Lulus | 82.598 | 6.267,309m |
104 | 203656 | Germannius Purba | 0103618585 | Tidak Lulus | 81.258 | 897,993m |
105 | 232974 | Agatha Pesta Eklesia Sihite | 0105038302 | Tidak Lulus | 81.258 | 6.932,165m |
106 | 211435 | HESKIA PERNANDO SIMAMORA | 0107740116 | Tidak Lulus | 81.028 | 2.277,556m |
107 | 233006 | MAX STEVEN SIMAMORA | 0101407260 | Tidak Lulus | 80.142 | 6.449,464m |
108 | 248043 | AMSAL APRIYANTO PURBA | 0103170878 | Tidak Lulus | 78.658 | 1.020.023,022m |
Showing to of results