SMAN 1 DOLOK SANGGUL
10208724
360
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65808 | Mickael Purba | 0107924450 | Lulus | 189,909m |
2 | 57751 | Andre Arianto Purba | 0103737240 | Lulus | 193,544m |
3 | 37272 | Ronauli Elisabeth Purba | 0103671933 | Lulus | 365,069m |
4 | 52825 | CHARIS CHRISTABEL MUNTHE | 0101750244 | Lulus | 426,826m |
5 | 61554 | Queen Sabrina Sihite | 0103727846 | Lulus | 585,278m |
6 | 35269 | SABRINA ARTALITA PURBA | 0104914816 | Lulus | 742,531m |
7 | 67209 | Rismelody Purba | 0102525463 | Lulus | 753,153m |
8 | 67282 | Septiano Purba | 0101668084 | Lulus | 773,397m |
9 | 46577 | DELA AGUS SIHITE | 0101749488 | Lulus | 801,262m |
10 | 52559 | Revand Rafael Purba | 0108677920 | Lulus | 802,823m |
11 | 31508 | CHARLY K. PURBA | 0108468857 | Lulus | 804,931m |
12 | 14580 | Valentino Rossi Purba | 0105865253 | Lulus | 815,697m |
13 | 43019 | Sesilia Ronauli Purba | 0108199105 | Lulus | 818,323m |
14 | 57829 | Lasma Vebiola Sihombing | 0109723179 | Lulus | 819,108m |
15 | 37520 | Rido Purba | 0091156735 | Lulus | 821,798m |
16 | 59229 | Putri Sridayani Purba | 0094105290 | Lulus | 829,036m |
17 | 47828 | Yosua Albert Purba | 0104755320 | Lulus | 830,56m |
18 | 20603 | Josep Humisar Simanullang | 0101139350 | Lulus | 836,796m |
19 | 42907 | Lambok Rivaldo Purba | 0103913475 | Lulus | 839,725m |
20 | 46703 | Ewita Sari Manatap Sihombing | 0107082464 | Lulus | 903,918m |
21 | 11823 | RIO CRISTIAN SIHITE | 0102444268 | Lulus | 935,582m |
22 | 39957 | Anggun Yohana Amelia Sari Purba | 0108210501 | Lulus | 957,596m |
23 | 25602 | Fain Gebrella Sihombing | 0104028703 | Lulus | 972,661m |
24 | 42988 | Silvia Siriani Purba | 0101005742 | Lulus | 974,399m |
25 | 58697 | Rikki Ricardo Purba | 0102155032 | Lulus | 985,782m |
26 | 55950 | Maria Roma Silitonga | 0106411190 | Lulus | 1.084,828m |
27 | 56165 | Mario Rejeki Silitonga | 0101658210 | Lulus | 1.087,465m |
28 | 47053 | Badri Jonatan Sihite | 0103496450 | Lulus | 1.255,773m |
29 | 39542 | JENNY ELISABET SIHITE | 0095304830 | Lulus | 1.297,098m |
30 | 57567 | TRESIA ROBINTANG SIMAMORA | 0096553801 | Lulus | 1.330,746m |
31 | 57531 | Alexandria Christian Purba | 0105397603 | Lulus | 1.344,346m |
32 | 58090 | JOSES WILSAN NATANAEL SIHITE | 0077274700 | Lulus | 1.411,071m |
33 | 26312 | REVAND ALVONSO SIHITE | 0105323027 | Lulus | 1.426,23m |
34 | 10718 | Jhonatan Anugrah Lumban Gaol | 0104392097 | Lulus | 1.431,467m |
35 | 24314 | Repita Purba | 0109334519 | Lulus | 1.480,067m |
36 | 25682 | Cici Delima Simanullang | 0106409442 | Lulus | 1.483,448m |
37 | 35951 | Rejeky Kevin Andreas Simanjuntak | 0096990494 | Lulus | 1.485,898m |
38 | 38420 | Daud Marizon Marganda Purba | 0104365257 | Lulus | 1.492m |
39 | 72245 | Arip Simamora | 0096295513 | Lulus | 1.498,023m |
40 | 52735 | Sarlando Banzema Simamora | 0101140199 | Lulus | 1.510,39m |
41 | 57502 | Steven Hizkia Purba | 0103287984 | Lulus | 1.512,844m |
42 | 62162 | Rafael Paruntungan Purba | 0104574159 | Lulus | 1.615,845m |
43 | 39471 | JEREMIA SIHITE | 0101208101 | Lulus | 1.642,391m |
44 | 71931 | DAWITA SARAH SIANTURI | 0106569822 | Lulus | 1.643,74m |
45 | 26251 | STEPANI A. G. SIANTURI | 0093062819 | Lulus | 1.663,838m |
46 | 1465 | Nadia Susan Olivia Sihombing | 0109654143 | Lulus | 1.665,266m |
47 | 45027 | Kezia Purba | 0102697788 | Lulus | 1.675,49m |
48 | 55714 | Citra Triana Purba | 0109750936 | Lulus | 1.691,099m |
49 | 13295 | ALLISA ZEFANYA ULI MUNTHE | 0109462243 | Lulus | 1.701,479m |
50 | 32066 | DAVID LIONEL MESSI SILABAN | 0106590313 | Lulus | 1.705,266m |
51 | 65191 | Bradley M. Simamora | 0164125461 | Lulus | 1.710,101m |
52 | 65245 | Evita Easter Juliana Pasaribu | 0105936877 | Lulus | 1.717,235m |
53 | 40118 | Fiona Uli Purba | 0099619633 | Lulus | 1.730,329m |
54 | 44434 | FRANSISKO NAINGGOLAN | 0091433137 | Lulus | 1.751,868m |
55 | 57440 | SIRANI SIBURIAN | 0103403911 | Lulus | 1.761,715m |
56 | 57316 | BERKAT BERSAMA SIBURIAN | 0092447854 | Lulus | 1.763,567m |
57 | 35392 | Indra Samuel Lumban Gaol | 0094829302 | Lulus | 1.774,022m |
58 | 73827 | Feby Iska Adelia Munthe | 0113386480 | Lulus | 1.781,345m |
59 | 1960 | Bima S. Manalu | 0102818267 | Lulus | 1.803,002m |
60 | 60866 | Zevanya Anastasya Lumban Tobing | 0097086292 | Lulus | 1.804,608m |
61 | 38995 | Iren Gracela Nyngtias Hutasoit | 0105052474 | Lulus | 1.823,93m |
62 | 45532 | Alfredo Alocius Siburian | 0107057996 | Lulus | 1.846,184m |
63 | 54212 | CHELSEA ANGELINA MUNTHE | 0101766827 | Lulus | 1.855,963m |
64 | 4413 | KASIH SETIA SIHITE | 0103415540 | Lulus | 1.863,476m |
65 | 71819 | RENITA SIMAMORA | 0106715771 | Lulus | 1.868,721m |
66 | 55246 | Dion Ryfael purba | 0167061514 | Lulus | 1.870,231m |
67 | 45257 | ARIEL MONANG LUMBAN GAOL | 0103255589 | Lulus | 1.880,808m |
68 | 72366 | Richardo Simamora | 0106104045 | Lulus | 1.884,861m |
69 | 55071 | PUTRI JESIKA SIMATUPANG | 0109887458 | Lulus | 1.901,802m |
70 | 2722 | JUJUR JUNIOR SIMBOLON | 0106854285 | Lulus | 1.933,323m |
71 | 76717 | Graceli Putri Batara Manik | 0103801275 | Lulus | 1.945,731m |
72 | 26461 | AGNES SIMAMORA | 0107414931 | Lulus | 1.949,639m |
73 | 51294 | Yoseph Parasian Bakara | 0106451803 | Lulus | 2.006,076m |
74 | 156 | TIARA SIMAMORA | 0105595136 | Lulus | 2.011,085m |
75 | 38175 | Sopian Aldi P. Munthe | 0108043501 | Lulus | 2.058,688m |
76 | 51560 | Zedekia Saktiadi Munthe | 0106026373 | Lulus | 2.071,833m |
77 | 57265 | Arnold Febrianto Munthe | 0106962586 | Lulus | 2.100,205m |
78 | 69427 | Harby Resky Banjarnahor | 0091554720 | Lulus | 2.161,562m |
79 | 57546 | YEMIMA GRESS SIMAMORA | 0109689018 | Lulus | 2.173,941m |
80 | 21156 | NATALIA SIMAMORA | 0099985985 | Lulus | 2.176,357m |
81 | 42201 | JONATAN ROBINTANG SIMANULLANG | 0106976990 | Lulus | 2.189,964m |
82 | 6850 | SILFANY LETISHA SIHOMBING | 0103185047 | Lulus | 2.196,048m |
83 | 57306 | WINA MARYANDANI GULTOM | 0108906429 | Lulus | 2.224,871m |
84 | 9435 | TRESIA CAMELIA PAKPAHAN | 0109931706 | Lulus | 2.232,944m |
85 | 77293 | TRIAN JANUARI PURBA | 0118410624 | Lulus | 2.236,94m |
86 | 56436 | Yolanda Lentiuran Situmorang | 0091300325 | Lulus | 2.246,739m |
87 | 38282 | Titian Fadlyano Purba | 0094759331 | Lulus | 2.246,893m |
88 | 48951 | Rendi Yuli Antara Simanjuntak | 0108947327 | Lulus | 2.277,304m |
89 | 52423 | Tesalonika Banjarnahor | 0101812770 | Lulus | 2.280,62m |
90 | 48917 | Neo Bob Sanggam Nababan | 0108718008 | Lulus | 2.325,707m |
91 | 1442 | BARITA MUNTHE | 0103444393 | Lulus | 2.332,558m |
92 | 55926 | Asnita Sitanggang | 0108164387 | Lulus | 2.358,076m |
93 | 471 | Evan Pandapotan Purba | 0106171285 | Lulus | 2.375,161m |
94 | 43464 | Carlos Chicco Baim Timoty Pasaribu | 0103009000 | Lulus | 2.432,469m |
95 | 46944 | Gabriel Pandapotan Banjarnahor | 0103286359 | Lulus | 2.432,969m |
96 | 59107 | MIKAEL SIMORA PRATAMA PURBA | 0105575346 | Lulus | 2.436,527m |
97 | 3635 | DES NATALINA SIMAMORA | 0094736630 | Lulus | 2.499,569m |
98 | 145 | Wahyu Rananta Munte | 0104833946 | Lulus | 2.563,444m |
99 | 41392 | Joice Sitohang | 0101397076 | Lulus | 2.625,285m |
100 | 55873 | BENNI RONY TAMPUBOLON | 0097059620 | Lulus | 2.651,897m |
101 | 2898 | Jesen F. Simanullang | 0106910160 | Lulus | 2.673,32m |
102 | 57312 | Bryan Munthe | 0104719131 | Lulus | 2.689,23m |
103 | 8900 | NURMIDA SIMATUPANG | 0093926532 | Lulus | 2.701,294m |
104 | 49663 | Nova Elsa Munthe | 0107585725 | Lulus | 2.726,348m |
105 | 72262 | SUNNY NATASYA PURBA | 0087902053 | Lulus | 2.793,016m |
106 | 27799 | BERKAT CHRISTIAN PURBA | 0104313358 | Lulus | 2.802,321m |
107 | 47733 | RAHEL KORRY GULTOM | 0108377416 | Tidak Lulus | 2.802,337m |
108 | 54298 | Geniro Marseli Bagas Lumban Tobing | 0103615755 | Tidak Lulus | 2.808,7m |
109 | 57870 | BUDI OCTOMUDA LUMBAN TORUAN | 0095597521 | Tidak Lulus | 2.826,744m |
110 | 44857 | AINI LIANA SILABAN | 0106599723 | Tidak Lulus | 2.859,038m |
111 | 1192 | Putri Elisabet Sianturi | 0102684922 | Tidak Lulus | 2.892,784m |
112 | 2825 | Winda Lestariani Sianturi | 0101993398 | Tidak Lulus | 2.912,843m |
113 | 5359 | Rapli Adri Sianturi | 0114901888 | Tidak Lulus | 2.925,666m |
114 | 77006 | Januari Sianturi | 0103804013 | Tidak Lulus | 2.927,056m |
115 | 60623 | DIKAEL AFRIANDO PURBA | 0105932303 | Tidak Lulus | 2.962,53m |
116 | 54859 | Pebry Elisanda Panjaitan | 0104910144 | Tidak Lulus | 3.020,285m |
117 | 57884 | PALTI RIDWAN SIMANULLANG | 0103098861 | Tidak Lulus | 3.031,733m |
118 | 54102 | MICHAEL SIMBOLON | 0102890350 | Tidak Lulus | 3.036,633m |
119 | 57331 | Ira Hananya Br.Sinaga | 0103258773 | Tidak Lulus | 3.071,937m |
120 | 11131 | Boy Banjarnahor | 0103479170 | Tidak Lulus | 3.180,388m |
121 | 57626 | Jesilia Ivanna Silaban | 0109125126 | Tidak Lulus | 3.192,003m |
122 | 11369 | LEONY PUTRI HUTAPEA | 0105531564 | Tidak Lulus | 3.203,143m |
123 | 74138 | YAMA LOURENA PURBA | 0101361980 | Tidak Lulus | 3.203,981m |
124 | 49450 | RUTH DAMAI YANTI PURBA | 0105059833 | Tidak Lulus | 3.214,055m |
125 | 57862 | Aurel Sharoon Catherine Pasaribu | 0103744386 | Tidak Lulus | 3.231,355m |
126 | 51599 | Arnold Praditya Sitanggang | 0108947771 | Tidak Lulus | 3.250,91m |
127 | 25553 | ZEFANYA FEBRIANO LUMBAN GAOL | 0105254370 | Tidak Lulus | 3.302,535m |
128 | 50795 | MARIA EMA PURBA | 0101137413 | Tidak Lulus | 3.463,091m |
129 | 56143 | Suryani Kristina Situmorang | 0104758009 | Tidak Lulus | 3.540,348m |
130 | 10993 | YEHESKIEL PURBA | 0107410764 | Tidak Lulus | 3.630,011m |
131 | 11565 | JEREMIA SILABAN | 0096993769 | Tidak Lulus | 3.630,011m |
132 | 11703 | AGRIANI PURBA | 0094298703 | Tidak Lulus | 3.630,011m |
133 | 2386 | Rojer Stiven Situmorang | 0102182125 | Tidak Lulus | 3.648,491m |
134 | 5862 | EVAN LAMBOY PAKPAHAN | 0101688067 | Tidak Lulus | 3.649,637m |
135 | 53388 | RAFAEL ABEDNEGO SIMAMORA | 0106406053 | Tidak Lulus | 3.650,233m |
136 | 1098 | INSAN EFELIN BATUBARA | 0104911432 | Tidak Lulus | 3.658,289m |
137 | 38851 | JHON WINNER BATUBARA | 0103847902 | Tidak Lulus | 3.663,429m |
138 | 42774 | VIRGO SANGGUL SIMAMORA | 0109993402 | Tidak Lulus | 3.667,693m |
139 | 26186 | Andre Syaputra Sibarani | 0108729330 | Tidak Lulus | 3.676,103m |
140 | 58571 | TRIANI SIMANULLANG | 0091295543 | Tidak Lulus | 3.681,275m |
141 | 57485 | Maria Adela Paustina | 0108752833 | Tidak Lulus | 3.781,16m |
142 | 50677 | FIDELIS JULIANTO PURBA | 0094554695 | Tidak Lulus | 3.831,194m |
143 | 113 | Simon Fermansyah Pasaribu | 0092323917 | Tidak Lulus | 3.895,363m |
144 | 51121 | Cindi Claudia Simamora | 0093676377 | Tidak Lulus | 3.911,563m |
145 | 53630 | Darnis wahyudi Samosir | 0103434189 | Tidak Lulus | 3.911,638m |
146 | 2423 | CLAUDIA THERESIA BATUBARA | 0107802425 | Tidak Lulus | 3.953,094m |
147 | 36820 | THEPANI DAMERIA SILABAN | 0093664368 | Tidak Lulus | 3.970,543m |
148 | 28231 | Lusiana Lunaria Simbolon | 0103258955 | Tidak Lulus | 3.970,763m |
149 | 53016 | Lilis Suryani Sihite | 0106973288 | Tidak Lulus | 4.034,459m |
150 | 16711 | Rut Natalia Sihite | 0098426206 | Tidak Lulus | 4.044,767m |
151 | 678 | SEHAT ARI WYKKY PURBA | 0106407494 | Tidak Lulus | 4.127,567m |
152 | 42538 | Sartika Sry P. Munthe | 0102597191 | Tidak Lulus | 4.141,518m |
153 | 49862 | Samuel Purba | 0106449662 | Tidak Lulus | 4.156,087m |
154 | 49005 | Unedo Grace T Sihite | 0107544038 | Tidak Lulus | 4.211,426m |
155 | 53632 | POPY DYANA SIMANULLANG | 0097428287 | Tidak Lulus | 4.446,847m |
156 | 47754 | KATERINE SIMANULLANG | 0107635900 | Tidak Lulus | 4.535,274m |
157 | 56556 | RINA GRACELLA PURBA | 0108886446 | Tidak Lulus | 4.668,864m |
158 | 2765 | NOEL REJEKI SIMANULLANG | 0096768451 | Tidak Lulus | 4.673,722m |
159 | 14287 | Pagokma Ngolu Purba | 0106852123 | Tidak Lulus | 4.706,153m |
160 | 10898 | MOSES SESEPPRILIANSON SIMAMORA | 0103489723 | Tidak Lulus | 4.734,247m |
161 | 58114 | Blandina Madame Simaremare | 0096330836 | Tidak Lulus | 4.760,711m |
162 | 38579 | Grasya Ela Simaremare | 0089031884 | Tidak Lulus | 4.828,971m |
163 | 1372 | FEBRI ANTO PURBA | 0092263388 | Tidak Lulus | 4.843,289m |
164 | 52189 | Lidya Putri Siahaan | 0103999871 | Tidak Lulus | 4.849,52m |
165 | 49530 | Amelia Zefanya Manalu | 0108786444 | Tidak Lulus | 4.891,59m |
166 | 64786 | Sekar Abisti Manalu | 0095720378 | Tidak Lulus | 4.899,652m |
167 | 12848 | Cindy Mori Manalu | 0109687289 | Tidak Lulus | 4.912,452m |
168 | 59019 | Damai Yanti Manalu | 0094248932 | Tidak Lulus | 4.914,995m |
169 | 22608 | Eka Rika Manalu | 0097019546 | Tidak Lulus | 4.918,858m |
170 | 60324 | Aginta Amelia Simamora | 0109311708 | Tidak Lulus | 4.980,748m |
171 | 3043 | Rovelita Cristiana Purba | 0101646771 | Tidak Lulus | 5.024,285m |
172 | 52495 | CHANDRA IRWANSYA PURBA | 0115016316 | Tidak Lulus | 5.034,446m |
173 | 58064 | Maria Christine Samosir | 0106346422 | Tidak Lulus | 5.036,599m |
174 | 58060 | EFRINA YULICA SITUMORANG | 0104343768 | Tidak Lulus | 5.106,267m |
175 | 54951 | RIA OKTAVIA PURBA | 0096553149 | Tidak Lulus | 5.117,288m |
176 | 9644 | Natasya Ipaborah Purba | 0101571494 | Tidak Lulus | 5.142,897m |
177 | 40020 | ANGEL JELITA SITUMEANG | 0108127717 | Tidak Lulus | 5.178,822m |
178 | 4732 | Tesya Natalia Simamora | 0102117367 | Tidak Lulus | 5.204,193m |
179 | 62697 | Freil Hesyen Purba | 0093397717 | Tidak Lulus | 5.210,493m |
180 | 47041 | Jeriko Fajar Purba | 0105760752 | Tidak Lulus | 5.212,319m |
181 | 57541 | REYNALDY P. SIMAMORA | 0097458110 | Tidak Lulus | 5.250,824m |
182 | 16453 | Ade Kristina Purba | 0101603680 | Tidak Lulus | 5.293,894m |
183 | 11978 | Tryvel Ariel Purba | 0108016659 | Tidak Lulus | 5.303,399m |
184 | 18233 | Ayu Hanna P. Simamora | 0108768904 | Tidak Lulus | 5.321,846m |
185 | 2589 | Neta Yohana Simamora | 0103476758 | Tidak Lulus | 5.399,955m |
186 | 2147 | Rohanna Siburian | 0096783236 | Tidak Lulus | 5.463,321m |
187 | 62215 | MICHELLE D. V. PURBA | 0107647591 | Tidak Lulus | 5.491,695m |
188 | 52504 | Cristine Lamtiur Simamora | 0104103306 | Tidak Lulus | 5.523,889m |
189 | 39059 | Josua Valentino Slamat Simamora | 0094912667 | Tidak Lulus | 5.551,553m |
190 | 50668 | PUTRI MINARTI SIMANULLANG | 0105370918 | Tidak Lulus | 5.714,154m |
191 | 11549 | Berkat Purba | 0102724914 | Tidak Lulus | 5.915,956m |
192 | 12190 | Gita Rosari Simamora | 0094870955 | Tidak Lulus | 5.985,518m |
193 | 39629 | Chyntia Monika Simamora | 0109847450 | Tidak Lulus | 6.115,74m |
194 | 43735 | Evaldo Sihite | 0091946979 | Tidak Lulus | 6.264,34m |
195 | 57061 | SILVYA NATANIA SIHITE | 0093328407 | Tidak Lulus | 6.267,309m |
196 | 1290 | Ola Karolina Sihite | 0106639392 | Tidak Lulus | 6.457,577m |
197 | 1499 | KARUNIA PURBA | 0105014051 | Tidak Lulus | 6.527,775m |
198 | 4000 | Michael Noel Sihite | 0087909609 | Tidak Lulus | 6.799,606m |
199 | 57928 | Nelly Aprilia Manurung | 0108319795 | Tidak Lulus | 6.855,213m |
200 | 12897 | Rezekiana S.S Sihite | 0103804460 | Tidak Lulus | 6.990,682m |
201 | 57329 | Intan Paramita Sihite | 0093244805 | Tidak Lulus | 7.101,535m |
202 | 46484 | Donal Parsaoran Sihite | 0103776732 | Tidak Lulus | 7.233,881m |
203 | 47048 | Widia Sihite | 0109943501 | Tidak Lulus | 7.284,553m |
204 | 23008 | Joachim L.Simamora | 0106200008 | Tidak Lulus | 7.408,043m |
205 | 9717 | EVAN VALENTINO SIMAMORA | 0098246304 | Tidak Lulus | 7.767,863m |
206 | 56823 | TOGAR BRIANO SILABAN | 0107044066 | Tidak Lulus | 8.953,897m |
207 | 60576 | Aditia Putra Manalu | 0085676395 | Tidak Lulus | 10.457,475m |
208 | 57209 | ADITIA SILABAN | 0101691203 | Tidak Lulus | 10.803,078m |
209 | 27661 | Elisabet Silaban | 0101279536 | Tidak Lulus | 10.803,502m |
210 | 39089 | Gabriel Simamora | 0103422588 | Tidak Lulus | 10.803,541m |
211 | 56984 | OKTAVIANUS SIREGAR | 0094810577 | Tidak Lulus | 10.826,594m |
212 | 3845 | CHRISTINE SINURAT | 0098284825 | Tidak Lulus | 10.950,341m |
213 | 16810 | Joy S. Siringoringo | 0092611179 | Tidak Lulus | 15.647,57m |
Showing to of results