SMAN 4 PEMATANG SIANTAR
10211702
396
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 174137 | Delvin Putra Hutapea | 0105128531 | Lulus | 235,013m |
2 | 173379 | Jihan Pardede | 0092537807 | Lulus | 260,764m |
3 | 80644 | Muhammad Azizs Satria Harahap | 0105785299 | Lulus | 284,021m |
4 | 79255 | Arga Plorensia Marbun | 0102849215 | Lulus | 296,962m |
5 | 175379 | Yasmin Salsa Nabila Ginting | 0101921199 | Lulus | 364,453m |
6 | 91485 | FABIAN MUHAMMAD YAHVA | 0103294843 | Lulus | 457,243m |
7 | 188656 | DWI CHAIRANI | 0106773304 | Lulus | 548,724m |
8 | 164109 | Justin Togar Felix Simamora | 0104951641 | Lulus | 568,404m |
9 | 119854 | Tiara | 0104410788 | Lulus | 681,519m |
10 | 140296 | NADINE LOISA AMBARITA | 0117744079 | Lulus | 694,521m |
11 | 91797 | LEONIDAS KING SIALLAGAN | 0104433962 | Lulus | 712,696m |
12 | 128470 | Sisilia Tampubolon | 0111689311 | Lulus | 713,768m |
13 | 90820 | Jhonson Benediktus Manik | 0107147604 | Lulus | 714,733m |
14 | 102023 | Rado Denovin Lingga | 0109424163 | Lulus | 797,448m |
15 | 95157 | JEREMIA APRIALDO PURBA TAMBAK | 0106251421 | Lulus | 816,444m |
16 | 139300 | Rafa Alvano Batu Bara | 0101049596 | Lulus | 834,424m |
17 | 79719 | Sebastian Mangaraja Silalahi | 0105254361 | Lulus | 850,213m |
18 | 161428 | DINDA RISMAITO SINAGA | 0101292480 | Lulus | 931,81m |
19 | 158053 | IMMANUEL VERNANDO NAINGGOLAN | 0102893465 | Lulus | 960,07m |
20 | 145901 | RAQUEL HENOK EBER GULTOM | 0106989562 | Lulus | 971,507m |
21 | 109466 | Imelda Dwi Lestari Sijabat | 0092486951 | Lulus | 998,13m |
22 | 77627 | CELSY OLIVIA PANGARIBUAN | 0109943678 | Lulus | 1.017,189m |
23 | 91655 | Timbul Oloan Nainggolan | 0104323982 | Lulus | 1.044,363m |
24 | 129685 | KATRINA GEOFANY SIMATUPANG | 0102913312 | Lulus | 1.058,346m |
25 | 77302 | Andreas Padli Tampubolon | 0103807807 | Lulus | 1.072,826m |
26 | 147318 | DYAH HASYANI SIMANJUNTAK | 0111551307 | Lulus | 1.086,743m |
27 | 127915 | ADITYA HERIANSYAH | 0101695770 | Lulus | 1.110,605m |
28 | 25281 | PUTRA ALEXANDER SIMARMATA | 0101605837 | Lulus | 1.123,922m |
29 | 84230 | OLYVIA SUN CHORALL SARAGIH | 0104174199 | Lulus | 1.145,887m |
30 | 144255 | MAHESNA KHISAEL PANJAITAN | 0109323646 | Lulus | 1.153,567m |
31 | 99607 | Gilbert Yobel Sinaga | 0106849277 | Lulus | 1.153,599m |
32 | 101141 | CHRISTIAN FERNANDO SIMATUPANG | 0108414715 | Lulus | 1.167,181m |
33 | 117576 | Zahara Alisqa Putri | 0102566783 | Lulus | 1.182,974m |
34 | 105698 | Regina Revalina Malau | 0107860802 | Lulus | 1.201,83m |
35 | 128872 | Jeni Selynata | 0099682753 | Lulus | 1.268,551m |
36 | 9091 | KLARITA ANGGRAINI MARBUN | 0118466890 | Lulus | 1.291,629m |
37 | 135143 | SEMY HEPYVANIAS SIREGAR | 0115902167 | Lulus | 1.299,166m |
38 | 126620 | Doaldo Saragih | 0095775710 | Lulus | 1.346,828m |
39 | 160347 | DEA MAYSARAH SINAGA | 0091440528 | Lulus | 1.363,207m |
40 | 30229 | BASAR KRISTOPER TAMBUNAN | 0104322064 | Lulus | 1.367,317m |
41 | 78565 | Ladyqyta Merryany Damanik | 0104362770 | Lulus | 1.380,676m |
42 | 79054 | Olivia Silalahi | 0106572566 | Lulus | 1.395,521m |
43 | 100342 | Yuda Chiko Pratama Siringo-ringo | 0105478685 | Lulus | 1.396,279m |
44 | 145695 | NADA ROHANI DAMANIK | 0111900949 | Lulus | 1.447,503m |
45 | 129466 | Gregorius Hutauruk | 0108957294 | Lulus | 1.462,419m |
46 | 166322 | Alvin Sibarani | 0105976357 | Lulus | 1.475,838m |
47 | 120211 | Rafael Alexander Gultom | 0103666871 | Lulus | 1.522,19m |
48 | 128154 | PUTRI ANGELINA SIMATUPANG | 0114482099 | Lulus | 1.537,973m |
49 | 143716 | SAMUEL TARIGAN | 0105517365 | Lulus | 1.540,782m |
50 | 154805 | BONARDO SADATUA LUMBANRAJA | 0104216325 | Lulus | 1.546,936m |
51 | 165529 | HABIB SYAHFITRA | 0106115840 | Lulus | 1.575,514m |
52 | 125501 | MEISYA DEVIKA SITORUS | 0115845666 | Lulus | 1.643,678m |
53 | 77731 | SONY PERDANA MANURUNG | 0102954726 | Lulus | 1.678,814m |
54 | 146310 | CHERRYN ADELIA ROULINA SIHOMBING | 0107193857 | Lulus | 1.711,048m |
55 | 189931 | Putri Handayani Sipayung | 0107769762 | Lulus | 1.723,026m |
56 | 78156 | MOSES NAIBAHO | 0094094067 | Lulus | 1.723,033m |
57 | 195013 | GABRILLIANT S. JUNIOR PURBA | 0098622892 | Lulus | 1.742,109m |
58 | 154621 | Friska Artasani Pardosi | 0106391830 | Lulus | 1.746,184m |
59 | 140568 | Lisbet Cristina Sianturi | 0101205691 | Lulus | 1.788,435m |
60 | 101119 | Chelsi Hutabarat | 0103884407 | Lulus | 1.845,802m |
61 | 179116 | CLARA JULIYANTI SINAGA | 0099138359 | Lulus | 1.906,624m |
62 | 139268 | MUTYA HERVANI | 3106127503 | Lulus | 1.975,884m |
63 | 60883 | RAFFA ABU HASYIM SIREGAR | 0108107290 | Lulus | 2.004,606m |
64 | 96466 | ALDO HERIANTO SINAGA | 0101463650 | Lulus | 2.010,663m |
65 | 199910 | Melysa Tia Mory Naibaho | 0101349172 | Lulus | 2.027,922m |
66 | 114519 | Farel Pasaribu | 0118363485 | Lulus | 2.036,596m |
67 | 166439 | LILIS KARTIKA SARI | 0103796541 | Lulus | 2.062,536m |
68 | 82397 | Halomoan Marbun | 0115109974 | Lulus | 2.087,144m |
69 | 82138 | CHRISTAULY STEPHANIE TAMPUBOLON | 0106107166 | Lulus | 2.088,176m |
70 | 44123 | Mikhanuel Silalahi | 0106847337 | Lulus | 2.098,253m |
71 | 142780 | Noel Alfa Mora Sidabutar | 0107371811 | Lulus | 2.189,568m |
72 | 56712 | MIKAEL TIMOTI SINAGA | 0119656137 | Lulus | 2.264,412m |
73 | 110308 | Ziko Lihardo Silalahi | 0102763631 | Lulus | 2.305,213m |
74 | 122745 | CLARISSA CHRISTIN SIANTURI | 0098320962 | Lulus | 2.329,855m |
75 | 162626 | AQIRA | 0098083241 | Lulus | 2.401,295m |
76 | 150415 | ALYA INDIRASYAH | 0101977138 | Lulus | 2.510,5m |
77 | 82548 | REVANDI PRATIO SILABAN | 0102071237 | Lulus | 2.631,484m |
78 | 2506 | Daniel Franciskus Lumban Raja | 0103480001 | Lulus | 2.862,498m |
79 | 125856 | KHOIRYAH PUTRI | 0102251926 | Lulus | 2.947,59m |
80 | 175273 | JOSHUA VALENTINO POLINDO MARBUN | 0101567355 | Lulus | 2.993,373m |
81 | 139826 | GIESKA SANDIORIVA BR PASARIBU | 0101959792 | Lulus | 3.033,264m |
82 | 26691 | GERALD ESTOMIHI SIANIPAR | 0102383052 | Lulus | 3.236,656m |
83 | 195442 | Juwita Maharani Siboro | 0104927237 | Lulus | 3.310,31m |
84 | 115527 | SYAKILA PUTRI ANNISA | 0106711424 | Lulus | 3.364,398m |
85 | 198785 | Sarah Oktofia Siregar | 0099086147 | Lulus | 3.489,366m |
86 | 148241 | Abitra Aldi Kusnedy | 0108631577 | Lulus | 3.510,844m |
87 | 105447 | CINTA ARIFKA SIMARMATA | 0114894725 | Lulus | 3.510,969m |
88 | 143355 | FRIDA NATALIA SIAHAAN | 0098908821 | Lulus | 3.622,837m |
89 | 1109 | JOKO SUYANTO TAMPUBOLON | 0105200555 | Lulus | 4.121,901m |
90 | 127714 | ANGGUN ANNILAURI AMBARITA | 0108679235 | Lulus | 4.506,857m |
91 | 168933 | MARCH RAFAEL IMMANUEL PARDEDE | 0102034496 | Lulus | 4.571,456m |
92 | 90601 | ADE ZAKKY ARRASYID | 0106443270 | Lulus | 4.930,963m |
93 | 126118 | AYU RAMADHANI SYAHFITRI | 0096200709 | Lulus | 5.445,789m |
94 | 140672 | RIZKI ALFIANDI | 0097908850 | Lulus | 5.935,816m |
95 | 135703 | GRACE GRASELLA TURNIP | 0117414100 | Lulus | 6.185,763m |
96 | 139081 | AUDREY NETANIA CHRISTNN SIMBOLON | 0093904763 | Lulus | 6.668,382m |
97 | 115387 | Anggelina Purba | 0094910752 | Lulus | 6.832,309m |
98 | 12016 | ESTER SIBURIAN | 0102439615 | Lulus | 7.043,177m |
99 | 106660 | SRI VIONA SARAGIH | 0105322685 | Lulus | 7.286,887m |
100 | 125868 | KEYSIA DEALOVA R. PURBA | 0108198645 | Lulus | 8.040,791m |
101 | 71698 | DEYBI ARTALINA SARAGIH | 0108648259 | Lulus | 8.504,574m |
102 | 185919 | JOVI HERNANDEZ SIDABUTAR | 0106055707 | Lulus | 9.841,898m |
103 | 108812 | PUTRI QUEENZA | 0105541568 | Lulus | 9.959,559m |
104 | 169257 | YOLANDA ROJALIA MANGUNSONG | 0098074680 | Lulus | 10.527,427m |
105 | 174949 | OKTA VIANA SIMBOLON | 0101586303 | Lulus | 10.591,543m |
106 | 92202 | BOBY FRANCISKUS MANURUNG | 0105583298 | Lulus | 12.322,94m |
107 | 148584 | HANDOKO SAMOSIR | 0106588640 | Lulus | 12.388,206m |
108 | 189032 | BINTAR SYAHIDAN | 0103181415 | Lulus | 12.425,57m |
109 | 7258 | GREACE ADORIA SIALLAGAN | 0106953581 | Lulus | 12.550,665m |
110 | 121901 | VANIA GESITA RODEARNI PURBA | 0102263287 | Lulus | 15.780,767m |
111 | 148182 | TINA AULIA | 0108351267 | Lulus | 16.393,188m |
112 | 107604 | FIOLA EVELIN SIDABUTAR | 0109470342 | Lulus | 17.025,677m |
113 | 143458 | RIBKA RUMAHORBO | 0106716494 | Lulus | 17.533,82m |
114 | 103035 | SRI BUNGA SIREGAR | 0109219524 | Lulus | 17.680,671m |
115 | 173120 | PARISYA KANAYA | 0109039280 | Lulus | 17.771,822m |
116 | 50473 | RAFAEL PARDEDE | 0104735054 | Lulus | 17.775,646m |
117 | 78436 | Glen Fernando Manik | 3103943141 | Lulus | 17.823,827m |
118 | 100439 | FEBI THERESIA SIAHAAN | 0102725464 | Lulus | 18.156,163m |
119 | 86090 | HERMES SATRIA PASARIBU | 0102031478 | Tidak Lulus | 19.531,057m |
120 | 127093 | IRENE TABITA SIMANGUNSONG | 0103229730 | Tidak Lulus | 20.732,52m |
121 | 170047 | AURELLYN SIHALOHO | 0103889696 | Tidak Lulus | 21.868,162m |
122 | 162681 | KEYZIA NOVANI PURBA | 0109578268 | Tidak Lulus | 25.063,164m |
123 | 136262 | RESTU ADITYA SARAGIH | 0106135559 | Tidak Lulus | 25.141,663m |
124 | 93102 | VERNANSIUS SITOHANG | 0091249331 | Tidak Lulus | 25.157,102m |
125 | 155213 | NOVA SIMARMATA | 0108982311 | Tidak Lulus | 25.373,556m |
126 | 129684 | NATASIA TRI LESTARI DAMANIK | 0105428031 | Tidak Lulus | 27.306,912m |
127 | 161362 | SRI RAMADANI GINTING | 0093840469 | Tidak Lulus | 28.278,007m |
128 | 159188 | Pretty Novalina Sinaga | 0102839640 | Tidak Lulus | 29.069,761m |
129 | 98843 | JOSEPH DELTON FIRDAUS SARAGI | 0109173661 | Tidak Lulus | 32.002,939m |
130 | 153401 | DAME IDA CHRISTINA SAMOSIR | 0096423604 | Tidak Lulus | 32.137,169m |
131 | 125641 | RAMOSGAN DANIEL DAMANIK | 0102597954 | Tidak Lulus | 32.865,824m |
132 | 143352 | ABEL PARMAHANDO SARAGIH | 0099291290 | Tidak Lulus | 33.435,885m |
133 | 111616 | KEIRA DESI OMPUSUNGGU | 0101653966 | Tidak Lulus | 33.781,026m |
134 | 132855 | OLIVIA PUTRI BR NAIBORHU | 0101095267 | Tidak Lulus | 34.223,785m |
135 | 79643 | AMIRA DEWI | 0102830614 | Tidak Lulus | 35.727,934m |
136 | 111302 | FEBRIEL VALENTINO PURBA | 0109376786 | Tidak Lulus | 37.099,283m |
137 | 116853 | SALMA WAFIAH | 3092381263 | Tidak Lulus | 37.692,264m |
138 | 135239 | ALDINO SIREGAR | 3106815479 | Tidak Lulus | 39.631,742m |
139 | 120175 | MIKA OLIVIA SARAGIH | 0103107752 | Tidak Lulus | 39.734,102m |
140 | 110480 | AUDINA SEVTIANA BUTAR BUTAR | 0095612172 | Tidak Lulus | 43.102,137m |
141 | 140650 | Jesika Citra Marsya Purba | 0105568010 | Tidak Lulus | 44.269,335m |
142 | 128220 | JESICA NILA TESSA SINAGA | 0098004699 | Tidak Lulus | 45.962,797m |
143 | 100978 | JELITA SIDABUTAR | 0101437042 | Tidak Lulus | 51.156,283m |
144 | 137604 | MARTIN ALOYNSIUS SIMALANGO | 0095378773 | Tidak Lulus | 51.407,378m |
145 | 176869 | Tresia Yolanda Septriani Sinaga | 0095557686 | Tidak Lulus | 55.573,192m |
146 | 191692 | NAIFAH ILZA SYAHIRA | 0106680063 | Tidak Lulus | 71.004,824m |
147 | 147603 | Yosevine Ezra Aprilia Lubis | 0108781768 | Tidak Lulus | 87.382,009m |
148 | 68661 | Jupen Emeraldel Ompu Sunggu | 0098881065 | Tidak Lulus | 182.070,924m |
Showing to of results