SMAN 1 POLLUNG
10208701
324
0
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
Ranking | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | NISN | Status | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230887 | SAMUEL | 0094021323 | Lulus | 93.772 | 5.135,425m |
2 | 215013 | ANGGUN SAPITRI SITINJAK | 0091525234 | Lulus | 93.114 | 2.072,811m |
3 | 235557 | LOLA VIANCENSYA SITUMORANG | 0092774796 | Lulus | 92.802 | 5.488,969m |
4 | 232555 | MUHAMMAD AL RIDHO | 0097929366 | Lulus | 92.544 | 185.399,911m |
5 | 249836 | ALVIAN MAINORA LUMBAN GAOL | 0103314108 | Lulus | 92.2 | 4.838,363m |
6 | 214779 | BASRIN SITIVEN SITUMORANG | 0095692341 | Lulus | 92.114 | 4.672,928m |
7 | 249489 | CANRO MARTUA NAINGGOLAN | 0092197468 | Lulus | 91.714 | 6.188,262m |
8 | 214608 | MARTUNAS PARSAULIAN SITUMORANG | 0099976066 | Lulus | 91.628 | 4.847,157m |
9 | 232719 | Sherena Banjarnahor | 0106315684 | Lulus | 91.6 | 5.295,035m |
10 | 217083 | JOSEP PARLINDUNGAN LUMBAN BATU | 0101350500 | Lulus | 90.83 | 3.238,671m |
11 | 224649 | Perdinan Parulian Agustinus Siregar | 0097653023 | Lulus | 90.686 | 1.104,379m |
12 | 212333 | SATRIA MARULITUA LUMBAN GAOL | 0106884707 | Lulus | 90.372 | 5.470,243m |
13 | 234602 | FAREL SAPTA REJA PURBA | 0091082625 | Lulus | 90.372 | 445.894,323m |
14 | 254079 | YIZREEL KESYA SIAGIAN | 0116983802 | Lulus | 90.284 | 4.665,455m |
15 | 250427 | Tessalonika Gisela B Pasaribu | 0106614674 | Lulus | 90.144 | 8.941,181m |
16 | 236027 | CESYA OKTAVIA PURBA | 0105991552 | Lulus | 90.142 | 6.414,412m |
17 | 253996 | MEI RESFINA LUMBAN GAOL | 0109572619 | Lulus | 88.742 | 2.285,842m |
18 | 52839 | NENGSIH RANTI ULI LUMBAN GAOL | 0107837002 | Lulus | 88.6 | 6.084,554m |
19 | 235373 | OKTAVIA LUMBAN GAOL | 3091293155 | Lulus | 88.2 | 107.996,311m |
20 | 234494 | Natalia Lumbangaol | 0097428302 | Lulus | 88.088 | 238.460,223m |
21 | 247364 | RENDY SOALOON BANJARNAHOR | 0094314904 | Lulus | 88.086 | 9.400,69m |
22 | 217008 | SEPANIA M. LUMBAN GAOL | 0105847852 | Lulus | 88.026 | 6.031,561m |
23 | 252020 | Haikcel Tre Prawitno Simamora | 0106947146 | Lulus | 87.886 | 8.806,086m |
24 | 225168 | RAYNOLD BANJARNAHOR | 0104565819 | Lulus | 87.828 | 2.365,078m |
25 | 250569 | Yuyun Chelsea Lumban Gaol | 0091036960 | Lulus | 87.74 | 140.391,307m |
26 | 57998 | Dwy Octavia Sitorus | 3095540510 | Lulus | 87.516 | 146.430,335m |
27 | 234916 | Gleen Ridwan Fandri Sagala | 0098417112 | Lulus | 87.316 | 5.250,493m |
28 | 244170 | Oktaviona Sidabutar | 0109145183 | Lulus | 87.202 | 3.257,331m |
29 | 251442 | VIOLA PUTRI KENI PURBA | 0109941744 | Lulus | 87.028 | 5.393,428m |
30 | 211698 | BUNGA CITRA LESTARI SINAGA | 0106242022 | Lulus | 86.77 | 4.804,171m |
31 | 235296 | Nofrida Lumban gaol | 0098305040 | Lulus | 86.714 | 5.043,423m |
32 | 235568 | HERLINA SITUMORANG | 0106743304 | Lulus | 86.686 | 5.537,582m |
33 | 198053 | LAMMANIUR BANJARNAHOR | 0102786658 | Lulus | 86.656 | 5.540,68m |
34 | 244475 | Dina Anastasya Sinaga | 0103660209 | Lulus | 86.542 | 280.444,968m |
35 | 233386 | KARUNIA PURBA | 0105014051 | Lulus | 86.456 | 3.742,296m |
36 | 231004 | GITA MERLINA LUMBAN GAOL | 0098168035 | Lulus | 86.23 | 4.894,971m |
37 | 249388 | BATARA FRANSINDO SIHOMBING | 0101034751 | Lulus | 86.028 | 5.484,533m |
38 | 216677 | Chelsia Simanullang | 0103966517 | Lulus | 86 | 5.236,821m |
39 | 223145 | RICARDO PANDIANGAN | 0104687135 | Lulus | 85.772 | 7.909,474m |
40 | 236678 | ROSKANIA NAINGGOLAN | 0105033012 | Lulus | 85.742 | 4.351,88m |
41 | 211766 | DAME LYLA PURBA | 0102333168 | Lulus | 85.486 | 4.895,899m |
42 | 247562 | YORIDA RIZKI | 0106328885 | Lulus | 85.26 | 3.078,692m |
43 | 249412 | VANNESHA TIOVANY SIDAURUK | 0102717313 | Lulus | 85.028 | 1.231,428m |
44 | 223230 | MARTUA PARNINGOTAN PURBA | 0092277411 | Lulus | 84.856 | 6.666,138m |
45 | 215803 | Duma Mey Ledista Sitohang | 0103653498 | Lulus | 84.772 | 4.668,712m |
46 | 249372 | MICHELLE D. V. PURBA | 0107647591 | Lulus | 84.516 | 3.803,529m |
47 | 225215 | SAMUEL PURBA | 0097088969 | Lulus | 84.028 | 4.945,003m |
48 | 213602 | DERITA PURBA | 0103155788 | Lulus | 83.486 | 4.983,337m |
49 | 244541 | JUBLENDA ANGGRAINI HUTAHAEAN | 0101867942 | Lulus | 83.458 | 5.645,243m |
50 | 245246 | CHRISTIAN MARKUS BINARDO PURBA | 0095059747 | Lulus | 83.428 | 3.809,141m |
51 | 225502 | NAOMI MISSIA GREISI NAINGGOLAN | 0109613193 | Lulus | 83.316 | 3.408,435m |
52 | 244793 | ANGEL NOVITA HALLYWELL LUMBAN GAOL | 0095835434 | Lulus | 83.312 | 5.994,814m |
53 | 220367 | Erik Lumban Gaol | 0102637170 | Lulus | 83.286 | 556,253m |
54 | 242880 | Maylan Grace Dacilia Sinaga | 0102898331 | Lulus | 83.172 | 4.323,019m |
55 | 247732 | EVI JULIANTI BANJARNAHOR | 0101667103 | Lulus | 83.17 | 5.502,145m |
56 | 214596 | Dumaria Simanjuntak | 0103020980 | Lulus | 83.058 | 1.247,036m |
57 | 203267 | SIMON RHEMONDHO LUMBAN GAOL | 0104066014 | Lulus | 83.056 | 1.381,457m |
58 | 223140 | NOVITA LUMBAN GAOL | 0109293474 | Lulus | 83.056 | 57.560,679m |
59 | 249241 | TONGGO ANDIKA PARNINGOTAN BANJARNAHOR | 0103318845 | Lulus | 82.97 | 8.163,571m |
60 | 220609 | Geby Elisabet Sinaga | 0104848668 | Lulus | 82.97 | 35.800,044m |
61 | 248754 | PALENTINA LUMBAN GAOL | 0108406460 | Lulus | 82.942 | 5.865,016m |
62 | 248819 | ELEXTRA FEBRINA BANJARNAHOR | 0109626260 | Lulus | 82.83 | 4.230,009m |
63 | 245494 | SARI MAWATI LUMBAN GAOL | 0098182390 | Lulus | 82.826 | 5.879,287m |
64 | 244865 | MELANI CHRISTINA BANJARNAHOR | 0105542771 | Lulus | 82.602 | 8.659,185m |
65 | 246633 | KARTHI KEYA LUMBAN GAOL | 0106647105 | Lulus | 82.542 | 6.013,457m |
66 | 206572 | SHAN EZRAEL BASTIAN ROLAS LUMBAN GAOL | 0106038605 | Lulus | 82.484 | 5.605,756m |
67 | 231257 | Dirlytua Asiroha Banjarnahor | 0104177057 | Lulus | 82.43 | 637,927m |
68 | 235773 | ICHA CRISTIN LUMBAN GAOL | 0103918397 | Lulus | 82.314 | 4.958,432m |
69 | 242035 | ROMARIO LUMBAN GAOL | 0106017370 | Lulus | 82.254 | 4.732,036m |
70 | 210607 | MARIO VALENTINO LUMBAN GAOL | 0092654681 | Lulus | 82.228 | 1.913,752m |
71 | 218814 | IFANDI KRISTOPAN BANJARNAHOR | 0102941962 | Lulus | 82.114 | 5.460,005m |
72 | 219702 | BERNALDI CHRISTIAN LUMBAN GAOL | 0109333862 | Lulus | 82.086 | 5.370,179m |
73 | 224947 | ALEX PARLINDUNGAN LUMBAN GAOL | 0096239954 | Lulus | 82 | 2.503,253m |
74 | 241941 | FENESIA SINAGA | 0106841686 | Lulus | 81.946 | 4.110,195m |
75 | 228681 | APRIMA G LUMBAN GAOL | 0107308691 | Lulus | 81.888 | 4.969,895m |
76 | 218063 | MELISSA ZYFIONA LUMBAN GAOL | 0106191407 | Lulus | 81.884 | 5.443,257m |
77 | 224030 | JULIANA AYU LUMBAN GAOL | 0105445082 | Lulus | 81.772 | 4.925,23m |
78 | 212559 | ERLIN CHRISTIAN LUMBANBATU | 0109622975 | Lulus | 81.77 | 2.339,659m |
79 | 234245 | ENJEL MELVINA BANJARNAHOR | 0107270443 | Lulus | 81.77 | 5.943,88m |
80 | 221749 | Jehezkiel Robaru Lumban Gaol | 0085332120 | Lulus | 81.686 | 727,887m |
81 | 253557 | ROBERTUA PURBA | 0101261532 | Lulus | 81.686 | 5.052,93m |
82 | 215112 | ALEX FAISAL PANDIANGAN | 0099073540 | Lulus | 81.658 | 1.900,716m |
83 | 227047 | SARTIKA PAHOTTON SILALAHI | 0101881289 | Lulus | 81.658 | 8.318,286m |
84 | 215825 | RIFCA ARIANTY BAKARA | 0105830803 | Lulus | 81.602 | 3.433,184m |
85 | 250672 | MELODY BANJARNAHOR | 0105262511 | Lulus | 81.6 | 4.692,322m |
86 | 204260 | FRISCILIA YOHANA EZRA LUMBAN BATU | 0108221251 | Lulus | 81.4 | 325,142m |
87 | 236090 | YANA PERMATA LUMBAN GAOL | 0094644548 | Lulus | 81.372 | 1.522,018m |
88 | 212129 | MICHAEL ORLANDO MARBUN | 0104506698 | Lulus | 81.256 | 1.286,367m |
89 | 227580 | REVALDO SINAGA | 0108473466 | Lulus | 81.256 | 4.284,895m |
90 | 235613 | OLOAN SUBROTO PAROTAMA LUMBAN GAOL | 0109126859 | Lulus | 81.2 | 2.316,046m |
91 | 224180 | MEYLIZA AMELIA PUTRI SIMARMATA | 0102824823 | Lulus | 81.2 | 5.642,126m |
92 | 218091 | LISKA LUMBAN BATU | 0101585024 | Lulus | 81.058 | 2.755,633m |
93 | 218920 | IRLAND CONSIUS SIREGAR | 0101582365 | Lulus | 80.856 | 2.203,74m |
94 | 254190 | MUSTIKA RENATA SIDABUTAR | 0102126947 | Lulus | 80.57 | 9.613,283m |
95 | 254405 | JULIHER SIREGAR | 0094710630 | Lulus | 80.43 | 9.416,572m |
96 | 245669 | Fransisco H Lumban Batu | 0109909413 | Lulus | 80.312 | 2.200,451m |
97 | 242994 | ROSITA INDAH NOVITA BANJAR NAHOR | 0102846800 | Lulus | 80.172 | 1.124.135,492m |
98 | 228599 | ROFIN LUMBAN GAOL | 0096626301 | Lulus | 80.028 | 5.174,961m |
99 | 253492 | GOKLAS LUMBAN GAOL | 0091895706 | Lulus | 79.856 | 3.542,972m |
100 | 229371 | Salmon Aldiner Sela Nainggolan | 0085675790 | Tidak Lulus | 79.8 | 4.852,414m |
101 | 211295 | JEPERSON LUMBAN GAOL | 0103281713 | Tidak Lulus | 79.772 | 5.967,081m |
102 | 209581 | PAREL PRIANTO SIMAMORA | 0092546128 | Tidak Lulus | 79.744 | 5.381,629m |
103 | 227536 | NANDA RIA BANJARNAHOR | 0089932093 | Tidak Lulus | 79.626 | 8.307,822m |
104 | 212196 | Jior Manariscan Situmorang | 0101257354 | Tidak Lulus | 79.4 | 965,146m |
105 | 247521 | MELODY CRISMAS BANJARNAHOR | 0098777778 | Tidak Lulus | 79.228 | 5.640,719m |
106 | 226500 | MARIO TEGUH LBN GAOL | 0107173824 | Tidak Lulus | 79.2 | 1.201,695m |
107 | 213011 | ROLAS SINAGA | 0092791308 | Tidak Lulus | 79.2 | 5.530,256m |
108 | 242828 | SYAFRIADI URIPTO BANJARNAHOR | 0108361773 | Tidak Lulus | 78.886 | 4.445,783m |
109 | 220182 | Enola Malau | 0103525010 | Tidak Lulus | 78.656 | 35.498,042m |
110 | 247867 | Pangihutan Moses Banjarnahor | 0093474026 | Tidak Lulus | 78.542 | 5.583,083m |
111 | 222035 | SATRI ADITYA BANJARNAHOR | 0108739069 | Tidak Lulus | 78.54 | 5.682,471m |
112 | 218617 | TONY WIJAYA LUMBAN GAOL | 0098736424 | Tidak Lulus | 78.344 | 5.363,864m |
113 | 221964 | GOKLAS.S. BANJARNAHOR | 0106766815 | Tidak Lulus | 77.6 | 5.582,85m |
114 | 231379 | EFRAN DANI BANJARNAHOR | 0095892992 | Tidak Lulus | 77.572 | 5.957,843m |
115 | 239366 | Hanna Merinda Manalu | 0086020913 | Tidak Lulus | 76.884 | 2.086,855m |
116 | 245558 | Parlabaan Situmorang | 0103251706 | Tidak Lulus | 76.658 | 432,927m |
117 | 250022 | NIA ROBINTANG LUMBAN GAOL | 0105576718 | Tidak Lulus | 75.516 | 6.004,002m |
Showing to of results