| NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10258342 | SMAN 1 IDANOGAWO | 86/67 | 128% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69899333 | SMA NEGERI 2 BAWOLATO | 29/34 | 85% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10258812 | SMAN 1 BAWOLATO | 77/77 | 100% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69899332 | SMA NEGERI 1 ULUGAWO | 40/34 | 118% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259212 | SMAN 1 GIDO | 174/109 | 160% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69851856 | SMA NEGERI 1 MAU | 27/23 | 117% | /0 | 0% | 0/25 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10258319 | SMAN 1 HILIDUHO | 63/55 | 115% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10258336 | SMAN 1 BOTOMUZOI | 33/34 | 97% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208074 | SMAN 1 BATAHAN | 34/45 | 76% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208161 | SMAN 1 SINUNUKAN | 146/77 | 190% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259208 | SMAN 1 BATANG NATAL | 36/55 | 65% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10258041 | SMAN 1 LINGGA BAYU | 12/45 | 27% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69899996 | SMA NEGERI 1 RANTO BAEK | 36/55 | 65% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208163 | SMAN 1 KOTANOPAN | 33/67 | 49% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208057 | SMAN 1 TAMBANGAN | 21/45 | 47% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208165 | SMAN 1 MUARA SIPONGI | 43/45 | 96% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259405 | SMAN 3 PANYABUNGAN | 58/77 | 75% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208168 | SMAN 1 PANYABUNGAN | 68/89 | 76% | /0 | 0% | 1/100 | 1% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10257679 | SMAN 1 PANYABUNGAN SELATAN | 26/34 | 76% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259341 | SMAN 1 PANYABUNGAN UTARA | 34/55 | 62% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10261718 | SMAN 1 PANYABUNGAN TIMUR | 22/34 | 65% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259553 | SMAN 1 HUTABARGOT | 26/55 | 47% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208166 | SMAN 1 NATAL | 101/77 | 131% | /0 | 0% | 1/88 | 1% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69947019 | SMA NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS | 51/34 | 150% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208164 | SMAN 1 MUARA BATANG GADIS | 54/55 | 98% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208121 | SMAN 1 SIABU | 78/77 | 101% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69752354 | SMAN 2 SIABU | 28/45 | 62% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10260764 | SMAN 1 NAGA JUANG | 2/34 | 6% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10207067 | SMAN 1 BATANG ANGKOLA | 77/89 | 87% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10207084 | SMAN 1 SAYUR MATINGGI | 14/55 | 25% | /0 | 0% | 2/63 | 3% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10207086 | SMAN 1 ANGKOLA TIMUR | 31/45 | 69% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10207082 | SMAN 1 ANGKOLA SELATAN | 38/55 | 69% | /0 | 0% | 5/63 | 8% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10207087 | SMAN 1 ANGKOLA BARAT | 49/67 | 73% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10207077 | SMAN 1 BATANGTORU | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10207081 | SMA NEGERI 1 SIPIROK | 51/67 | 76% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10207070 | SMAN 1 ARSE | 0/45 | 0% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10207083 | SMAN 1 SAIPAR DOLOK HOLE | 54/55 | 98% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206581 | SMAN 1 PINANGSORI | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220521 | SMAN 1 SIBABANGUN | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220611 | SMAN 2 TUKKA | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206583 | SMAN 1 TUKKA | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220523 | SMAN 1 SITAHUIS | 10/23 | 43% | /0 | 0% | 0/25 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220520 | SMAN 1 KOLANG | 57/67 | 85% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69754728 | SMAN 1 SORKAM | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206582 | SMAN 1 SORKAM BARAT | 138/89 | 155% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69870689 | SMAN 1 PASARIBU TOBING | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206578 | SMAN 1 BARUS | 108/109 | 99% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220524 | SMAN 1 SOSORGADONG | 87/45 | 193% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220519 | SMAN 1 ANDAM DEWI | 74/67 | 110% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206579 | SMAN 1 MANDUAMAS | 124/67 | 185% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220522 | SMAN 1 SIRANDORUNG | 44/34 | 129% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220294 | SMAN 1 PARMONANGAN | 0/34 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69948912 | SMAN 2 PARMONANGAN | 14/23 | 61% | /0 | 0% | 0/25 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206129 | SMAN 1 ADIANKOTING | 37/55 | 67% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206137 | SMAN 1 SIPOHOLON | 100/89 | 112% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220297 | SMAN 2 TARUTUNG | 130/89 | 146% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206128 | SMAN 1 TARUTUNG | 127/77 | 165% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69762788 | SMAN 3 TARUTUNG | 83/45 | 184% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206127 | SMAN 1 PAHAE JULU | 45/45 | 100% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206132 | SMAN 1 PAHAE JAE | 99/55 | 180% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69905728 | SMA NEGERI 1 PURBATUA | 24/34 | 71% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206136 | SMAN 1 SIMANGUMBAN | 29/34 | 85% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206133 | SMAN 1 PANGARIBUAN | 142/99 | 143% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220293 | SMAN 1 GAROGA | 89/67 | 133% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220295 | SMAN 1 SIPAHUTAR | 173/122 | 142% | /0 | 0% | 0/138 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220545 | SMAN 1 SIBORONGBORONG | 199/109 | 183% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220296 | SMAN 2 SIBORONGBORONG | 165/99 | 167% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206131 | SMAN 1 PAGARAN | 116/77 | 151% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10206130 | SMAN 1 MUARA | 89/77 | 116% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208532 | SMAN 1 SILAEN | 103/67 | 154% | /0 | 0% | 4/75 | 5% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208463 | SMAN 1 BALIGE | 180/89 | 202% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208520 | SMAN 2 BALIGE | 86/67 | 128% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69992293 | SMA NEGERI 1 TAMPAHAN | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208460 | SMAN 1 LAGU BOTI | 118/89 | 133% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208461 | SMAN 1 HABINSARAN | 161/89 | 181% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259856 | SMAN 1 PINTU POHAN MERANTI | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208458 | SMAN 1 SIANTAR NARUMONDA | 83/97 | 86% | /0 | 0% | 0/112 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69774816 | SMAN 1 PARMAKSIAN | 21/23 | 91% | /0 | 0% | 0/25 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10208459 | SMAN 1 LUMBANJULU | 57/67 | 85% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10260599 | SMAN 1 ULUAN | 83/73 | 114% | /0 | 0% | 0/84 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205363 | SMAN 1 BILAH HULU | 40/89 | 45% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69786964 | SMAN 2 BILAH HULU | 34/45 | 76% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69786965 | SMAN 2 PANGKATAN | 32/67 | 48% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10261004 | SMAN 1 PANGKATAN | 40/45 | 89% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69727626 | SMAN 1 BILAH BARAT | 44/45 | 98% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205364 | SMAN 1 BILAH HILIR | 95/77 | 123% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69990869 | SMA NEGERI 2 BILAH HILIR | 13/23 | 57% | /0 | 0% | 0/25 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205387 | SMAN 1 PANAI HULU | 40/67 | 60% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205386 | SMAN 1 PANAI TENGAH | 60/67 | 90% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69877783 | SMAN 2 PANAI HILIR | 31/45 | 69% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205388 | SMAN 1 PANAI HILIR | 57/77 | 74% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205381 | SMAN 2 RANTAU SELATAN | 103/77 | 134% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205385 | SMAN 1 RANTAU SELATAN | 151/99 | 153% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205380 | SMAN 2 RANTAU UTARA | 43/89 | 48% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10212243 | SMAN 3 PADANG SIDEMPUAN | 86/122 | 70% | /0 | 0% | 0/138 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205362 | SMAN 3 RANTAU UTARA | 84/89 | 94% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10205384 | SMAN 1 RANTAU UTARA | 114/109 | 105% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204084 | SMAN 1 BP MANDOGE | 37/55 | 67% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10258001 | SMAN 1 BANDAR PULAU | 31/45 | 69% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204066 | SMAN 1 AEK SONGSONGAN | 40/55 | 73% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204060 | SMAN 1 PULAU RAKYAT | 110/77 | 143% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204244 | SMAN 1 AEK KUASAN | 78/67 | 116% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204074 | SMAN 1 SEI KEPAYANG | 30/45 | 67% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204055 | SMAN 1 TANJUNG BALAI | 35/55 | 64% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204057 | SMAN 1 SIMPANG EMPAT | 100/89 | 112% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204243 | SMAN 1 AIR BATU | 61/77 | 79% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204065 | SMAN 1 BUNTU PANE | 51/67 | 76% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204061 | SMAN 1 MERANTI | 55/45 | 122% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204059 | SMAN 2 MERANTI | 19/45 | 42% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204224 | SMAN 1 AIR JOMAN | 92/67 | 137% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10258512 | SMAN 4 KISARAN | 104/77 | 135% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204067 | SMAN 3 KISARAN | 67/67 | 100% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204053 | SMAN 2 KISARAN | 138/89 | 155% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10204064 | SMAN 1 KISARAN | 188/109 | 172% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202790 | SMA NEGERI 1 SILIMAKUTA | 100/89 | 112% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202760 | SMA NEGERI 1 PURBA | 60/67 | 90% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202763 | SMA NEGERI 1 DOLOK PARDAMEAN | 36/55 | 65% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202774 | SMA NEGERI 1 SIDAMANIK | 128/99 | 129% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202762 | SMA NEGERI 1 GIRSANG SIPANGAN BOLON | 96/89 | 108% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202788 | SMA NEGERI 1 TANAH JAWA | 156/89 | 175% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202764 | SMA NEGERI 1 DOLOK PANRIBUAN | 80/99 | 81% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202761 | SMA NEGERI 1 PANOMBEIAN PANEI | 33/77 | 43% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202759 | SMA NEGERI 1 RAYA | 130/67 | 194% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10260484 | SMA NEGERI 1 DOLOK SILAU | 1/23 | 4% | /0 | 0% | 0/25 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202791 | SMA NEGERI 1 SILAU KAHEAN | 38/45 | 84% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202758 | SMA NEGERI 1 RAYA KAHEAN | 53/45 | 118% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202765 | SMA NEGERI 1 DOLOK BATUNANGGAR | 119/122 | 98% | /0 | 0% | 0/138 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202773 | SMA NEGERI 1 SIANTAR | 73/109 | 67% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202673 | SMA NEGERI 1 HUTABAYURAJA | 66/67 | 99% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259823 | SMA NEGERI 1 PEMATANG BANDAR | 44/67 | 66% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202787 | SMA NEGERI 2 BANDAR | 75/99 | 76% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202767 | SMA NEGERI 1 BANDAR | 92/132 | 70% | /0 | 0% | 0/151 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10202766 | SMA NEGERI 1 BOSAR MALIGAS | 57/45 | 127% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259547 | SMA NEGERI 1 UJUNG PADANG | 66/55 | 120% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10203537 | SMAN 1 SIDIKALANG | 195/132 | 148% | /0 | 0% | 0/151 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10203554 | SMA NEGERI 2 SIDIKALANG | 149/109 | 137% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10203524 | SMAN 1 PARBULUAN | 85/77 | 110% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10203551 | SMAN 1 SUMBUL | 237/122 | 194% | /0 | 0% | 0/138 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220599 | SMAN 1 SILAHISABUNGAN | 34/67 | 51% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10203550 | SMAN 1 SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 157/89 | 176% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10257583 | SMAN 1 LAE PARIRA | 83/67 | 124% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10203549 | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU | 93/55 | 169% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220596 | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU HULU | 47/55 | 85% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220595 | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU HILIR | 43/55 | 78% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10203553 | SMAN 1 TIGALINGGA | 139/99 | 140% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10203536 | SMAN 1 PEGAGAN HILIR | 115/67 | 172% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10203552 | SMAN 1 TANAH PINEM | 49/45 | 109% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10261181 | SMA NEGERI 1 MARDINDING | 16/45 | 36% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201986 | SMA NEGERI 1 LAU BALENG | 71/67 | 106% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201990 | SMA NEGERI 1 TIGABINANGA | 92/109 | 84% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201995 | SMA NEGERI 1 BARUSJAHE | 37/67 | 55% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201993 | SMA NEGERI 1 JUHAR | 21/45 | 47% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201987 | SMA NEGERI 1 MUNTE | 35/55 | 64% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10261212 | SMA NEGERI 1 KUTABULUH | 19/45 | 42% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201988 | SMA NEGERI 1 TIGANDERKET | 56/67 | 84% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201989 | SMA NEGERI 1 SIMPANGEMPAT | 2/55 | 4% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE | 125/122 | 102% | /0 | 0% | 0/138 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201992 | SMA NEGERI 2 KABANJAHE | 176/109 | 161% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201994 | SMA NEGERI 1 BERASTAGI | 156/145 | 108% | /0 | 0% | 0/168 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201991 | SMA NEGERI 1 TIGAPANAH | 84/99 | 85% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10214137 | SMAN 1 SIBOLANGIT | 56/67 | 84% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10219924 | SMA NEGERI 1 KUTALIMBARU | 98/99 | 99% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10214135 | SMAN 1 PANCUR BATU | 156/109 | 143% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220217 | SMAN 1 NAMORAMBE | 35/89 | 39% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10219922 | SMAN 1 DELI TUA | 114/132 | 86% | /0 | 0% | 0/151 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69899431 | SMA NEGERI 1 STM HILIR | 74/77 | 96% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10219105 | SMAN 1 BANGUN PURBA | 108/45 | 240% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10214132 | SMAN 1 GALANG | 40/67 | 60% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69899075 | SMA NEGERI 2 TANJUNG MORAWA | 47/77 | 61% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10214138 | SMAN 1 TANJUNG MORAWA | 63/109 | 58% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220218 | SMAN 1 SUNGGAL | 133/122 | 109% | /0 | 0% | 0/138 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220216 | SMAN 1 LABUHAN DELI | 18/77 | 23% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10219109 | SMAN HAMPARAN PERAK | 94/99 | 95% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69899074 | SMA NEGERI 2 PERCUT SEI TUAN | 54/55 | 98% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10214136 | SMAN 1 PERCUT SEI TUAN | 134/132 | 102% | /0 | 0% | 0/151 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10214131 | SMAN 1 BATANG KUIS | 64/89 | 72% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69946155 | SMA NEGERI 1 PANTAI LABU | 67/34 | 197% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 69946379 | SMA NEGERI 1 BERINGIN | 32/45 | 71% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10200439 | SMAN 2 LUBUK PAKAM | 94/122 | 77% | /0 | 0% | 0/138 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10214134 | SMAN 1 LUBUK PAKAM | 142/132 | 108% | /0 | 0% | 0/151 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201329 | SMAN 1 BOHOROK | 79/77 | 103% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201339 | SMA NEGERI 1 SALAPIAN | 91/77 | 118% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 70041416 | SMA NEGERI 1 KUTAMBARU | 51/55 | 93% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201337 | SMAN 1 SEI BINGAI | 75/77 | 97% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201342 | SMA NEGERI 1 KUALA | 156/99 | 158% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201336 | SMAN 1 SELESAI | 123/99 | 124% | /0 | 0% | 0/113 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201328 | SMAN 1 BINJAI KABUPATEN LANGKAT | 57/67 | 85% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201335 | SMAN 1 STABAT | 106/109 | 97% | /0 | 0% | 0/126 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259717 | SMAN 1 WAMPU | 33/45 | 73% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 70039833 | SMA NEGERI 1 BATANG SERANGAN | 45/45 | 100% | /0 | 0% | 0/50 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10220883 | SMAN 1 PADANG TUALANG | 79/89 | 89% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201343 | SMAN 1 HINAI | 91/77 | 118% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201338 | SMAN 1 SECANGGANG | 67/89 | 75% | /0 | 0% | 0/100 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201334 | SMAN 1 TANJUNG PURA | 187/67 | 279% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201330 | SMAN 1 GEBANG | 138/77 | 179% | /0 | 0% | 0/88 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10201316 | SMAN 1 BABALAN | 123/67 | 184% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259752 | SMAN 1 SEI LEPAN | 53/55 | 96% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10259750 | SMAN 1 BRANDAN BARAT | 58/67 | 87% | /0 | 0% | 0/75 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
| 10257282 | SMAN 1 BESITANG | 70/55 | 127% | /0 | 0% | 0/63 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
