NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10258342 | SMAN 1 IDANOGAWO | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69899333 | SMA NEGERI 2 BAWOLATO | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258812 | SMAN 1 BAWOLATO | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69899332 | SMA NEGERI 1 ULUGAWO | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259212 | SMAN 1 GIDO | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69851856 | SMA NEGERI 1 MAU | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258319 | SMAN 1 HILIDUHO | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258336 | SMAN 1 BOTOMUZOI | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208074 | SMAN 1 BATAHAN | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208161 | SMAN 1 SINUNUKAN | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 1 to 10 of 383 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara