NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10210873 | SMAN 1 MEDAN | 0/130 | 0% | /0 | 0% | 0/56 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208463 | SMAN 1 BALIGE | 2/86 | 2% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208520 | SMAN 2 BALIGE | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208458 | SMAN 1 SIANTAR NARUMONDA | 4/86 | 5% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208532 | SMAN 1 SILAEN | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208460 | SMAN 1 LAGU BOTI | 1/75 | 1% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208461 | SMAN 1 HABINSARAN | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208459 | SMAN 1 LUMBANJULU | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259856 | SMAN 1 PINTU POHAN MERANTI | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10260599 | SMAN 1 ULUAN | 0/75 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 1 to 10 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara