NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10205388 | SMAN 1 PANAI HILIR | 5/65 | 8% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205381 | SMAN 2 RANTAU SELATAN | 1/86 | 1% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205385 | SMAN 1 RANTAU SELATAN | 5/108 | 5% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205380 | SMAN 2 RANTAU UTARA | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/33 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212243 | SMAN 3 PADANG SIDEMPUAN | 9/118 | 8% | /0 | 0% | 0/52 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205362 | SMAN 3 RANTAU UTARA | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205384 | SMAN 1 RANTAU UTARA | 2/108 | 2% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204084 | SMAN 1 BP MANDOGE | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258001 | SMAN 1 BANDAR PULAU | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204066 | SMAN 1 AEK SONGSONGAN | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 91 to 100 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara