NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10259034 | SMA NEGERI 2 GUNUNGSITOLI | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259082 | SMA NEGERI 3 GUNUNGSITOLI | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69786964 | SMAN 2 BILAH HULU | 2/43 | 5% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258468 | SMA NEGERI UNGGULAN SUKMA NIAS | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205364 | SMAN 1 BILAH HILIR | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69990869 | SMA NEGERI 2 BILAH HILIR | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10261004 | SMAN 1 PANGKATAN | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69786965 | SMAN 2 PANGKATAN | 4/43 | 9% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205387 | SMAN 1 PANAI HULU | 2/65 | 3% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205386 | SMAN 1 PANAI TENGAH | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 121 to 130 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara